Παίξε τώρα
Rise of Cultures – Χτίσε την πόλη σου, ξεκλείδωσε παλαιούς πολιτισμούς και πάρε μέρος σε μάχες στρατηγικής!
Εξερεύνησε έναν μυστηριώδη κόσμο, καταπιάσου με περιπέτειες και φρόντισε το χωριό σου!
Οδήγησε την πόλη σου από την Λίθινη εποχή μέσα στους αιώνες και δημιούργησε μία πανίσχυρη αυτοκρατορία!
Διάλεξε μεταξύ ξωτικών και ανθρώπων και χτίσε μια μυστικιστική πόλη σε έναν φανταστικό κόσμο!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Δημιούργησε μεγαλοπρεπείς πόλεις, σχημάτισε μία ισχυρή συμμαχία, επέλεξε το θεό που θα λατρεύεις και κατάκτησε τον κόσμο!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Ανακάλυψε την άγρια μεθόριο και ζήσε συναρπαστικές περιπέτειες και μονομαχίες. Το "The West" σε περιμένει!
Θέση | Παίκτες | Φυλή | Συνολικά |
---|---|---|---|
1 | Blacko | SOL | 90.430.293 |
2 | beyonder | SOL | 83.022.517 |
3 | Da viΝci | SOL | 82.657.808 |
4 | klaus23 | 59.094.408 | |
5 | dark tornadο | SOL | 56.319.360 |
6 | trafalgar | SOL | 51.492.529 |
7 | Conquerors | SOL | 42.162.934 |
8 | dreamer bill | SOL | 37.486.038 |
9 | dif113 | SOL | 35.047.056 |
10 | dmitropanos | SOL | 30.479.295 |
11 | steba | SOL | 28.675.797 |
12 | cr777 | SOL | 27.382.816 |
13 | XL650V2 | SOL | 24.204.027 |
14 | De Insidious | SOL | 20.049.153 |
15 | aert | SOL | 18.164.639 |
16 | redbaron | SOL | 10.269.623 |
17 | punkosmios | SOL | 9.486.671 |
18 | constantinople333 | SOL | 8.028.821 |
19 | The Green Arrow | SOL | 6.733.388 |
20 | ierotheos | SOL | 5.974.276 |
21 | nikosbeeep | SOL | 4.856.053 |
22 | ArkonIII | SOL | 3.969.845 |
23 | killer4 | SOL | 3.881.910 |
24 | georgiosgrivas | SOL | 2.376.400 |
25 | lazarosl | SOL | 2.309.880 |
26 | DiegoRibas10 | ΑΠΟ | 589.448 |
27 | condor | AFTER | 496.860 |
28 | Toni.Montana | AFTER | 490.686 |
29 | Apollon-Smyrnis | ΑΠΟ | 358.534 |
30 | NΟBODY | 356.560 | |
31 | pieros10 | 347.200 | |
32 | jimaras999 | ΑΠΟ | 254.492 |
33 | SERIFIS | ΕΜΕΙΣ | 207.036 |
34 | kostasborderpolice | AFTER | 196.362 |
35 | vouno | AFTER | 191.060 |
36 | sotosspower | αρης | 180.635 |
37 | ΝΤΟΝΤΟΣ | ΑΠΟ | 172.426 |
38 | ANABRITI | AFTER | 161.487 |
39 | potidea | αρης | 157.745 |
40 | Kolombina | ΑΠΟ | 137.134 |
41 | AntwnhSvoo | ΑΕΚΑΡΑ | 131.764 |
42 | LKRAIAN098 | ΑΠΟ | 121.776 |
43 | GIWRGOS714 | ΞΑΝΑ | 93.981 |
44 | memick1 | ΑΠΟ | 87.629 |
45 | cosmoshaber | ΜΜ1 | 67.508 |
46 | ireneLana | ΑΠΟ | 61.486 |
47 | boss27 | ΕΜΕΙΣ | 61.434 |
48 | fifina | ΑΠΟ | 61.183 |
49 | yiannis | AFTER | 56.331 |
50 | terror10 | ΑΠΟ | 50.500 |
51 | treasd | ΑΠΟ | 45.473 |
52 | agnesvein | αρης | 41.606 |
53 | lord messi | ΑΠΟ | 33.974 |
54 | aragon30 | ΑΠΟ | 32.801 |
55 | giorgost2008 | ΑΠΟ | 32.745 |
56 | ΛΑΚΑ | ΑΠΟ | 12.083 |
57 | sakis1946 | ΑΠΟ | 8.395 |
58 | Spiroos | 3.212 | |
59 | anupomonos | AFTER | 3.052 |
60 | brutal | SOL | 1.401 |
61 | Souliwtissa | ΕΜΕΙΣ | 1.371 |
62 | ΔΩΡΑ1 | ΑΠΟ | 1.184 |
63 | gm1307 | ΑΠΟ | 977 |
64 | VIERA | 226 | |
65 | balsamakis | 29 | |
66 | iknezzz | AFTER | 1 |
67 | καραγκιοζ | ΕΜΕΙΣ | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.