Παίξε τώρα
Οδήγησε την πόλη σου από την Λίθινη εποχή μέσα στους αιώνες και δημιούργησε μία πανίσχυρη αυτοκρατορία!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Χτίσε την πόλη σου, ξεκλείδωσε παλαιούς πολιτισμούς και πάρε μέρος σε μάχες στρατηγικής!
Εξερεύνησε έναν μυστηριώδη κόσμο, καταπιάσου με περιπέτειες και φρόντισε το χωριό σου!
Διάλεξε μεταξύ ξωτικών και ανθρώπων και χτίσε μια μυστικιστική πόλη σε έναν φανταστικό κόσμο!
Δημιούργησε μεγαλοπρεπείς πόλεις, σχημάτισε μία ισχυρή συμμαχία, επέλεξε το θεό που θα λατρεύεις και κατάκτησε τον κόσμο!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Ανακάλυψε την άγρια μεθόριο και ζήσε συναρπαστικές περιπέτειες και μονομαχίες. Το "The West" σε περιμένει!
Θέση | Παίκτες | Συνολικά |
---|---|---|
1 | savelectric | 117.390.275 |
2 | takaros97 | 80.587.907 |
3 | compreti | 68.908.919 |
4 | MAGOS MERLIN | 60.877.517 |
5 | dim4000 | 51.208.688 |
6 | soful | 46.481.528 |
7 | takisnafplio | 45.775.720 |
8 | SunTzu | 33.617.645 |
9 | Zoliet | 32.659.134 |
10 | eleftheria | 32.370.855 |
11 | μικρος αλεξανδρος4 | 32.196.214 |
12 | vertos | 31.903.145 |
13 | petrika | 30.347.004 |
14 | Blackys | 27.830.396 |
15 | black... | 27.137.624 |
16 | taki | 22.912.790 |
17 | mna1 | 22.236.510 |
18 | lord t | 21.791.966 |
19 | mixalis610 | 21.465.520 |
20 | Crazy-Compass | 21.180.010 |
21 | Τσιπροφονιας | 19.631.966 |
22 | ASYMETROS | 19.123.732 |
23 | dimis68 | 19.015.985 |
24 | Alchemist96 | 18.769.987 |
25 | ZAXABILL | 18.240.006 |
26 | ProgrammatisthC | 17.834.591 |
27 | merakli | 17.770.237 |
28 | Black Dog | 16.497.958 |
29 | Black Caesar | 16.377.392 |
30 | alexpaokgate4 | 16.067.754 |
31 | πασχαλης45 | 15.999.895 |
32 | o pappous | 15.905.644 |
33 | chris-sk8r | 15.901.109 |
34 | dll53 | 15.882.787 |
35 | rambo2016 | 15.106.903 |
36 | double66 | 13.807.190 |
37 | 1966george | 13.580.184 |
38 | haris28 | 13.495.677 |
39 | ΣΩΤΗΡΗΣ | 13.151.424 |
40 | proponsk1970 | 13.112.943 |
41 | spiros8 | 12.778.804 |
42 | mitsos ibiza | 12.659.913 |
43 | f116 | 12.431.063 |
44 | Nermain | 11.967.628 |
45 | eksolothreftis | 11.507.676 |
46 | ARKADIA1 | 11.409.385 |
47 | sorofikin | 11.254.385 |
48 | Assassin Of Death | 10.992.483 |
49 | kx4963 | 9.680.748 |
50 | SALAS13 | 9.564.667 |
51 | sinan95 | 9.506.036 |
52 | askalitzou | 9.359.968 |
53 | kostas7 GR | 9.142.862 |
54 | dimb | 8.530.455 |
55 | FYLETIKOS1963 | 8.283.354 |
56 | Amaxhosa | 8.028.096 |
57 | FatjonEthem | 8.009.793 |
58 | s i m o s | 7.836.266 |
59 | Husky510 | 7.673.677 |
60 | Ασπρομαυρος | 7.554.186 |
61 | xilokopos | 7.528.779 |
62 | liovas | 7.281.322 |
63 | salog1357 | 7.079.834 |
64 | dhmhtrhsgr | 6.618.956 |
65 | jimmad | 6.457.405 |
66 | ZOISSS | 6.442.009 |
67 | ΚΑΣΤΡΟΜΑΧΗΤΗΣ | 6.405.625 |
68 | Κανίβαλος | 6.384.397 |
69 | dinos1971 | 6.357.266 |
70 | αθτοκρατορ lambro | 6.311.970 |
71 | alexis13 | 6.302.327 |
72 | tala | 6.171.863 |
73 | genikos | 6.095.168 |
74 | kseskistolaros | 6.080.065 |
75 | cojak | 6.041.084 |
76 | billydog | 5.785.651 |
77 | mpoumpounas | 5.398.838 |
78 | BASILIAS | 5.274.031 |
79 | mari70 | 5.244.350 |
80 | kx-250 | 5.205.954 |
81 | dalton25 | 5.122.288 |
82 | GladiGladi | 4.757.971 |
83 | Ο πεπες ο κουπεπες | 4.742.403 |
84 | jjrs | 4.390.006 |
85 | ΜΑΝΔΑΡΙΝΟΣ | 4.297.106 |
86 | ΑΝΤΡΕΑΣ-13 | 3.804.462 |
87 | dsaab | 3.623.235 |
88 | Ισχυρός | 3.574.474 |
89 | cod2 | 3.544.587 |
90 | dora 1 | 3.500.172 |
91 | Ganjafarmercy | 3.423.943 |
92 | sovaros | 3.385.664 |
93 | OMORFOS POWER | 3.363.386 |
94 | Formidable | 3.315.104 |
95 | thanow | 3.217.358 |
96 | ΤΑΜΑΡΑ1 | 3.178.077 |
97 | scord | 3.126.814 |
98 | EristikosOPC | 3.100.694 |
99 | BENJ | 3.034.897 |
100 | Ο γατούλης | 3.000.781 |
101 | antzy38 | 2.979.951 |
102 | ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡΑΣ1 | 2.903.512 |
103 | ΜΑΡΚΟΣ ΔΑΡΑΛΙΩΤΗΣ | 2.841.910 |
104 | turbo | 2.839.196 |
105 | gpwizard | 2.647.126 |
106 | spi the greek | 2.622.684 |
107 | gmanager | 2.525.321 |
108 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2.369.012 |
109 | snoopy59 | 2.295.374 |
110 | varonos13 | 2.279.317 |
111 | wifi55 | 2.270.105 |
112 | Gregoris1 | 2.139.248 |
113 | King Yiannis | 2.035.620 |
114 | giorgos1956 | 1.935.389 |
115 | Airwolves | 1.933.492 |
116 | thanops | 1.853.764 |
117 | ALikoi | 1.829.570 |
118 | putnikgr | 1.820.347 |
119 | Apollon-Smyrnis | 1.810.960 |
120 | panagogr | 1.720.094 |
121 | Minotaur | 1.665.586 |
122 | jonant | 1.568.831 |
123 | bill66 | 1.554.072 |
124 | dak1982 | 1.550.328 |
125 | skokko1 | 1.511.536 |
126 | gporto | 1.473.344 |
127 | aris.100 | 1.428.392 |
128 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΥ | 1.413.994 |
129 | Tutenstein | 1.410.742 |
130 | krotalias | 1.409.563 |
131 | DR4K3 | 1.341.331 |
132 | nikolas b13 | 1.334.872 |
133 | manolo2000 | 1.265.097 |
134 | κερκινη | 1.251.171 |
135 | drakos777 | 1.235.697 |
136 | magas | 1.230.102 |
137 | nemotakis | 1.227.874 |
138 | Sourtoukos | 1.172.466 |
139 | aigokeros | 1.150.634 |
140 | manos7611 | 1.147.765 |
141 | atyxos | 1.131.940 |
142 | misskl | 1.110.995 |
143 | manosmod | 1.110.938 |
144 | BABESOUZI | 1.073.057 |
145 | pistols | 1.012.556 |
146 | antreas1993 | 999.239 |
147 | Χασομέρης. | 991.954 |
148 | xdeathnote | 947.312 |
149 | mega rocky | 936.675 |
150 | SOTIRIS14121968 | 926.513 |
151 | Nasosdem | 915.072 |
152 | depi2008 | 858.657 |
153 | odontokremos | 858.407 |
154 | epixeirin | 855.539 |
155 | georgeofi4 | 851.646 |
156 | kokkinotrimi8ia | 846.469 |
157 | pagkosmios | 836.295 |
158 | krisos | 815.091 |
159 | Stormbringer | 813.956 |
160 | George taxi2 | 750.915 |
161 | Volidas The Great | 742.540 |
162 | NeroGReco | 723.093 |
163 | Kenyo | 679.094 |
164 | monkeyd luffy | 677.375 |
165 | fifina | 673.726 |
166 | ireneLana | 625.996 |
167 | FilipposPantelidis99 | 625.760 |
168 | *ΜΑΤΙΣ* | 606.540 |
169 | tolinogreko | 578.991 |
170 | DIMI105 | 569.588 |
171 | soxravan | 560.655 |
172 | LEO65 | 559.091 |
173 | mstamms | 556.680 |
174 | paraskevas | 547.309 |
175 | skania | 516.091 |
176 | ...KouKouRouKou... | 497.492 |
177 | billy58 | 490.956 |
178 | ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ | 487.151 |
179 | litmanen7 | 486.495 |
180 | Viserion | 450.626 |
181 | kostas.k.k | 447.310 |
182 | PIKRAMENOS | 434.882 |
183 | sasmazo | 430.894 |
184 | SonyMinidisc | 408.241 |
185 | aoratos | 398.370 |
186 | polakias | 391.275 |
187 | REGE | 390.308 |
188 | margirou | 376.161 |
189 | topo | 372.268 |
190 | LATIOS O GRIS | 366.877 |
191 | chariscy | 365.012 |
192 | Johnagg7 | 362.553 |
193 | fainomeno2 | 362.439 |
194 | Δον Κιχώτης | 328.336 |
195 | BIllyGR | 321.893 |
196 | alexandros | 310.495 |
197 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ 10 | 305.145 |
198 | panasg1 | 300.821 |
199 | peiK giannis | 298.283 |
200 | ΚΟΖΑΚΟΣ | 291.830 |
201 | Γυναικάς | 288.952 |
202 | captain america | 287.560 |
203 | per21 | 275.763 |
204 | dodekatheos | 273.099 |
205 | HERCULES1966 | 239.850 |
206 | ΓΥΠΑΣ | 224.760 |
207 | VIERA | 220.553 |
208 | johnnyx | 213.056 |
209 | darknessaf | 211.290 |
210 | santoylis | 203.775 |
211 | thanasisbak | 201.260 |
212 | donya@28 | 198.412 |
213 | TAKIS 13 | 187.547 |
214 | nasospavl | 184.527 |
215 | Croc | 178.089 |
216 | Λόρδος tsiki | 177.267 |
217 | ΑΠΟΛΛΟΝ 7 | 168.030 |
218 | Nikos manou | 166.600 |
219 | Λόρδος thanos11 | 160.017 |
220 | E406 | 155.543 |
221 | LOST-PRISON BREAK | 155.201 |
222 | buNzy- | 124.354 |
223 | mixalakis-anna | 118.976 |
224 | PANAGIOTHS9 | 115.889 |
225 | ANTARA | 115.210 |
226 | antongr | 103.349 |
227 | ΣΥΜΙΑΚΟΣ | 101.871 |
228 | Ignis | 87.357 |
229 | thanasis4711 | 87.027 |
230 | ανασταση | 84.864 |
231 | Kelevra88 | 76.705 |
232 | LeonRoxy | 65.362 |
233 | filaraki2010 | 61.887 |
234 | IceRain | 60.106 |
235 | gmaximus | 52.383 |
236 | KONSTANTINOD2 | 9.476 |
237 | atome | 2.746 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.