Παίξε τώρα
Οδήγησε την πόλη σου από την Λίθινη εποχή μέσα στους αιώνες και δημιούργησε μία πανίσχυρη αυτοκρατορία!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Χτίσε την πόλη σου, ξεκλείδωσε παλαιούς πολιτισμούς και πάρε μέρος σε μάχες στρατηγικής!
Εξερεύνησε έναν μυστηριώδη κόσμο, καταπιάσου με περιπέτειες και φρόντισε το χωριό σου!
Διάλεξε μεταξύ ξωτικών και ανθρώπων και χτίσε μια μυστικιστική πόλη σε έναν φανταστικό κόσμο!
Δημιούργησε μεγαλοπρεπείς πόλεις, σχημάτισε μία ισχυρή συμμαχία, επέλεξε το θεό που θα λατρεύεις και κατάκτησε τον κόσμο!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Ανακάλυψε την άγρια μεθόριο και ζήσε συναρπαστικές περιπέτειες και μονομαχίες. Το "The West" σε περιμένει!
Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|
1 | savelectric | Τ-R | 10.472.739 | 1.015 | 10.318 |
2 | dim4000 | T-R | 8.214.735 | 840 | 9.779 |
3 | lord t | T-R | 5.320.839 | 441 | 12.065 |
4 | takisnafplio | T-R | 4.321.059 | 426 | 10.143 |
5 | Zoliet | T-R | 4.038.520 | 339 | 11.913 |
6 | vertos | T-R | 3.392.437 | 303 | 11.196 |
7 | petrika | T-R | 3.181.864 | 351 | 9.065 |
8 | mna1 | T-R | 3.024.265 | 260 | 11.632 |
9 | SunTzu | T-R | 2.910.877 | 301 | 9.671 |
10 | μικρος αλεξανδρος4 | T-R | 2.774.651 | 276 | 10.053 |
11 | eleftheria | T-R | 2.588.310 | 223 | 11.607 |
12 | rambo2016 | T-R | 2.588.104 | 252 | 10.270 |
13 | Blackys | T-R | 2.584.856 | 250 | 10.339 |
14 | dimis68 | T-R | 2.538.336 | 228 | 11.133 |
15 | Black Dog | T-R | 2.408.770 | 200 | 12.044 |
16 | Black Caesar | T-R | 2.312.466 | 206 | 11.226 |
17 | kx4963 | T-R | 2.224.690 | 193 | 11.527 |
18 | mitsos ibiza | Τ-R | 2.099.748 | 175 | 11.999 |
19 | soful | T-R | 1.999.141 | 215 | 9.298 |
20 | eksolothreftis | T-R | 1.989.713 | 196 | 10.152 |
21 | ProgrammatisthC | T-R | 1.820.841 | 183 | 9.950 |
22 | taki | Τ- R | 1.731.820 | 162 | 10.690 |
23 | πασχαλης45 | Τ- R | 1.636.928 | 143 | 11.447 |
24 | ARKADIA1 | Τ-R | 1.583.053 | 167 | 9.479 |
25 | merakli | Τ-R | 1.224.334 | 128 | 9.565 |
26 | dimb | Τ-R | 1.125.143 | 116 | 9.700 |
27 | chris-sk8r | Τ- R | 1.117.477 | 111 | 10.067 |
28 | SALAS13 | Τ-R | 1.073.242 | 111 | 9.669 |
29 | Assassin Of Death | Τ-R | 1.020.430 | 92 | 11.092 |
30 | jimmad | Τ-R | 999.563 | 90 | 11.106 |
31 | ZAXABILL | Τ-R | 915.387 | 90 | 10.171 |
32 | Nermain | Τ-R | 811.808 | 80 | 10.148 |
33 | Amaxhosa | Τ-R | 768.629 | 97 | 7.924 |
34 | alexpaokgate4 | A.W.T. | 662.053 | 67 | 9.881 |
35 | 1966george | VOGΜAK | 603.352 | 76 | 7.939 |
36 | MAGOS MERLIN | A.W.T. | 484.518 | 49 | 9.888 |
37 | takaros97 | A.W.T. | 450.805 | 46 | 9.800 |
38 | Ο γατούλης | T,H,C | 409.712 | 45 | 9.105 |
39 | compreti | VOGΜAK | 391.744 | 43 | 9.110 |
40 | Τσιπροφονιας | VOGΜAK | 389.717 | 46 | 8.472 |
41 | double66 | A.W.T. | 387.966 | 40 | 9.699 |
42 | Κανίβαλος | Τ-R | 336.147 | 33 | 10.186 |
43 | dll53 | A.W.T. | 319.722 | 33 | 9.689 |
44 | ΣΩΤΗΡΗΣ | A.W.T. | 316.607 | 32 | 9.894 |
45 | haris28 | A.W.T. | 284.401 | 29 | 9.807 |
46 | alexis13 | A.W.T. | 282.697 | 29 | 9.748 |
47 | askalitzou | Τ-R | 281.289 | 29 | 9.700 |
48 | GladiGladi | malt | 252.746 | 26 | 9.721 |
49 | gpwizard | A.W.T. | 241.150 | 25 | 9.646 |
50 | Ganjafarmercy | Τ- R.. | 239.795 | 25 | 9.592 |
51 | sovaros | VOGΜAK | 237.440 | 24 | 9.893 |
52 | kseskistolaros | VOGΜAK | 236.799 | 24 | 9.867 |
53 | proponsk1970 | VOGΜAΚ | 236.111 | 23 | 10.266 |
54 | mpoumpounas | ΕΝΩΜΑΧ | 226.625 | 23 | 9.853 |
55 | ASYMETROS | A.W.T. | 212.037 | 23 | 9.219 |
56 | xilokopos | Ghetto | 201.476 | 20 | 10.074 |
57 | tala | STORΜ | 190.187 | 20 | 9.509 |
58 | sorofikin | A.W.T. | 186.577 | 19 | 9.820 |
59 | FatjonEthem | A.W.T. | 182.641 | 20 | 9.132 |
60 | scord | 180.065 | 18 | 10.004 | |
61 | OMORFOS POWER | Τ-R | 177.435 | 18 | 9.858 |
62 | thanops | T,H,C | 165.277 | 17 | 9.722 |
63 | s i m o s | T,H,C | 160.069 | 16 | 10.004 |
64 | snoopy59 | VOGΜAK | 156.058 | 18 | 8.670 |
65 | dhmhtrhsgr | VOGΜAK | 154.675 | 15 | 10.312 |
66 | Formidable | T,H,C | 153.760 | 16 | 9.610 |
67 | billydog | STORM | 151.874 | 16 | 9.492 |
68 | skokko1 | STORΜ | 145.972 | 15 | 9.731 |
69 | turbo | ΛΚΟ | 138.940 | 14 | 9.924 |
70 | sinan95 | T,H,C | 138.234 | 14 | 9.874 |
71 | Airwolves | air. | 135.630 | 13 | 10.433 |
72 | kokkinotrimi8ia | T,H,C | 127.331 | 13 | 9.795 |
73 | EristikosOPC | STORΜ | 117.142 | 12 | 9.762 |
74 | dora 1 | STORM | 107.843 | 11 | 9.804 |
75 | kx-250 | ΡΑΚΙ | 99.961 | 12 | 8.330 |
76 | ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡΑΣ1 | T,H,C | 99.445 | 10 | 9.945 |
77 | nikolas b13 | ΟΥΚ1 | 94.015 | 11 | 8.547 |
78 | paraskevas | Τ- R.. | 93.885 | 9 | 10.432 |
79 | manosmod | STORM | 91.906 | 10 | 9.191 |
80 | King Yiannis | STORΜ | 91.788 | 9 | 10.199 |
81 | Ασπρομαυρος | STORM | 89.512 | 11 | 8.137 |
82 | FYLETIKOS1963 | A.W.T. | 88.336 | 9 | 9.815 |
83 | panagogr | 85.888 | 10 | 8.589 | |
84 | cojak | STORM | 84.002 | 8 | 10.500 |
85 | nemotakis | VΟGΜΑΚ | 82.324 | 9 | 9.147 |
86 | Ο πεπες ο κουπεπες | Τ- R.. | 80.240 | 8 | 10.030 |
87 | BASILIAS | STORΜ | 78.039 | 8 | 9.755 |
88 | manos7611 | manos | 76.937 | 9 | 8.549 |
89 | black... | VOGΜAK | 72.544 | 7 | 10.363 |
90 | jjrs | A.W.T. | 70.159 | 7 | 10.023 |
91 | ΑΝΤΡΕΑΣ-13 | ΣΑΡΙΣΑ | 67.853 | 7 | 9.693 |
92 | epixeirin | Lstart | 60.750 | 6 | 10.125 |
93 | dalton25 | dst1 | 60.200 | 7 | 8.600 |
94 | Husky510 | A.W.T. | 59.541 | 6 | 9.924 |
95 | ZOISSS | A.W.T. | 59.168 | 6 | 9.861 |
96 | aris.100 | Φ.Ν.Ξ | 58.136 | 6 | 9.689 |
97 | jonant | ΕΝΩΜΑΧ | 57.729 | 8 | 7.216 |
98 | manolo2000 | 56.273 | 7 | 8.039 | |
99 | DR4K3 | GR- | 49.537 | 5 | 9.907 |
100 | thanow | VOGΜAK | 47.685 | 5 | 9.537 |
101 | aigokeros | A.W.T2 | 43.235 | 4 | 10.809 |
102 | LEO65 | STORΜ | 42.519 | 5 | 8.504 |
103 | LATIOS O GRIS | VOGΜAK | 40.433 | 5 | 8.087 |
104 | ΤΑΜΑΡΑ1 | STORΜ | 39.994 | 8 | 4.999 |
105 | antreas1993 | Τ- R.. | 39.022 | 4 | 9.756 |
106 | Apollon-Smyrnis | ΕΝΩΜΑΧ | 36.444 | 4 | 9.111 |
107 | litmanen7 | malt | 36.207 | 4 | 9.052 |
108 | FilipposPantelidis99 | Τ- R.. | 34.937 | 3 | 11.646 |
109 | Χασομέρης. | BEAUTY | 34.235 | 5 | 6.847 |
110 | krotalias | A.W.T2 | 33.337 | 4 | 8.334 |
111 | gporto | VΟGΜΑΚ | 33.151 | 4 | 8.288 |
112 | ΜΑΡΚΟΣ ΔΑΡΑΛΙΩΤΗΣ | 30.554 | 3 | 10.185 | |
113 | xdeathnote | A.W.T2 | 30.443 | 3 | 10.148 |
114 | alexandros | ΟΥΚ1 | 29.878 | 3 | 9.959 |
115 | *ΜΑΤΙΣ* | Τ-R | 29.134 | 3 | 9.711 |
116 | αθτοκρατορ lambro | A.W.T. | 26.534 | 3 | 8.845 |
117 | spiros8 | VOGΜAK | 25.001 | 3 | 8.334 |
118 | peiK giannis | STORΜ | 24.624 | 2 | 12.312 |
119 | varonos13 | A.W.T2 | 23.125 | 3 | 7.708 |
120 | gmanager | VOGΜAK | 22.652 | 2 | 11.326 |
121 | Kenyo | VOGΜAΚ | 21.327 | 2 | 10.664 |
122 | dinos1971 | A.W.T. | 21.130 | 2 | 10.565 |
123 | Alchemist96 | VOGΜAK | 20.350 | 2 | 10.175 |
124 | ANTARA | 19.788 | 2 | 9.894 | |
125 | bill66 | ΡΑΚΙ | 19.411 | 2 | 9.706 |
126 | krisos | Τ- R.. | 19.091 | 2 | 9.546 |
127 | Crazy-Compass | VOGΜAK | 18.958 | 2 | 9.479 |
128 | sasmazo | Ghetto | 18.630 | 2 | 9.315 |
129 | polakias | 18.011 | 2 | 9.006 | |
130 | ΚΟΖΑΚΟΣ | 17.774 | 2 | 8.887 | |
131 | giorgos1956 | VOGΜAK | 15.499 | 2 | 7.750 |
132 | buNzy- | 15.194 | 3 | 5.065 | |
133 | ireneLana | 11.932 | 2 | 5.966 | |
134 | santoylis | A.W.T2 | 11.761 | 1 | 11.761 |
135 | Kelevra88 | STORΜ | 11.688 | 1 | 11.688 |
136 | nasospavl | 11.507 | 1 | 11.507 | |
137 | antongr | αααα | 10.919 | 1 | 10.919 |
138 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΥ | Φ.Ν.Ξ | 10.815 | 1 | 10.815 |
139 | Ignis | Τ- R.. | 10.566 | 1 | 10.566 |
140 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ 10 | ΜΑΚ | 10.525 | 1 | 10.525 |
141 | drakos777 | VOGΜAΚ | 10.320 | 1 | 10.320 |
142 | putnikgr | etet | 10.211 | 1 | 10.211 |
143 | Γυναικάς | STΟRM | 10.160 | 1 | 10.160 |
144 | BABESOUZI | Τ- R.. | 10.099 | 1 | 10.099 |
145 | antzy38 | Φ.Ν.Ξ | 10.067 | 1 | 10.067 |
146 | ΜΑΝΔΑΡΙΝΟΣ | VOGΜAK | 10.053 | 1 | 10.053 |
147 | LeonRoxy | Τ- R.. | 10.030 | 1 | 10.030 |
148 | magas | 10.029 | 1 | 10.029 | |
149 | margirou | Φ.Ν.Ξ | 10.010 | 1 | 10.010 |
150 | donya@28 | 9.925 | 1 | 9.925 | |
151 | ...KouKouRouKou... | KK Tza | 9.738 | 1 | 9.738 |
152 | gmaximus | 9.703 | 1 | 9.703 | |
153 | depi2008 | 9.687 | 1 | 9.687 | |
154 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΕΝΩΜΑΧ | 9.668 | 1 | 9.668 |
155 | monkeyd luffy | STORΜ | 9.599 | 1 | 9.599 |
156 | dodekatheos | im | 9.555 | 1 | 9.555 |
157 | atyxos | ΣΑΡΙΣΑ | 9.457 | 1 | 9.457 |
158 | E406 | 9.375 | 1 | 9.375 | |
159 | genikos | 9.224 | 1 | 9.224 | |
160 | PANAGIOTHS9 | Τ- R.. | 9.122 | 1 | 9.122 |
161 | filaraki2010 | BEAUTY | 9.030 | 1 | 9.030 |
162 | ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ | Τ- R.. | 8.988 | 1 | 8.988 |
163 | ΚΑΣΤΡΟΜΑΧΗΤΗΣ | A.W.T. | 8.938 | 1 | 8.938 |
164 | BIllyGR | 8.786 | 1 | 8.786 | |
165 | fainomeno2 | BEAUTY | 8.564 | 1 | 8.564 |
166 | ΑΠΟΛΛΟΝ 7 | ΣΑΡΙΣΑ | 8.255 | 1 | 8.255 |
167 | Δον Κιχώτης | ΣΑΡΙΣΑ | 8.159 | 1 | 8.159 |
168 | mari70 | SΤORM | 8.098 | 1 | 8.098 |
169 | Λόρδος thanos11 | STORΜ | 8.093 | 1 | 8.093 |
170 | Ισχυρός | ΡΑΚΙ | 7.489 | 1 | 7.489 |
171 | topo | 7.430 | 1 | 7.430 | |
172 | HERCULES1966 | SΤORM | 4.968 | 1 | 4.968 |
173 | mstamms | 306 | 1 | 306 | |
174 | κερκινη | 242 | 1 | 242 | |
175 | Sourtoukos | 206 | 1 | 206 | |
176 | dak1982 | ΛΚΟ | 206 | 1 | 206 |
177 | kostas.k.k | ΟΥΚ1 | 186 | 1 | 186 |
178 | liovas | Liovas | 161 | 1 | 161 |
179 | misskl | 160 | 1 | 160 | |
180 | kostas7 GR | -H.C.- | 158 | 1 | 158 |
181 | johnnyx | 153 | 1 | 153 | |
182 | mega rocky | STΟRM | 152 | 1 | 152 |
183 | Volidas The Great | ΕΝΩΜΑΧ | 144 | 1 | 144 |
184 | BENJ | VOGΜAK | 125 | 1 | 125 |
185 | Viserion | Φ.Ν.Ξ | 105 | 1 | 105 |
186 | REGE | 103 | 1 | 103 | |
187 | mixalis610 | 78 | 1 | 78 | |
188 | fifina | STORΜ | 74 | 1 | 74 |
189 | ανασταση | STΟRM | 56 | 1 | 56 |
190 | pagkosmios | STΟRM | 42 | 1 | 42 |
191 | captain america | 36 | 1 | 36 | |
192 | thanasisbak | Ghetto | 36 | 1 | 36 |
193 | SonyMinidisc | ΛΚΟ | 36 | 1 | 36 |
194 | per21 | 0 | 0 | ||
195 | chariscy | 0 | 0 | ||
196 | PIKRAMENOS | ΛΚΟ | 0 | 0 | |
197 | spi the greek | 0 | 0 | ||
198 | dsaab | 0 | 0 | ||
199 | ΣΥΜΙΑΚΟΣ | ΣΑΡΙΣΑ | 0 | 0 | |
200 | skania | A.W.T2 | 0 | 0 | |
201 | TAKIS 13 | ΟΥΚ1 | 0 | 0 | |
202 | tolinogreko | 0 | 0 | ||
203 | Minotaur | VΟGΜΑΚ | 0 | 0 | |
204 | LOST-PRISON BREAK | 0 | 0 | ||
205 | Gregoris1 | ΡΑΚΙ | 0 | 0 | |
206 | VIERA | 0 | 0 | ||
207 | billy58 | ~300~ | 0 | 0 | |
208 | panasg1 | STORΜ | 0 | 0 | |
209 | o pappous | 0 | 0 | ||
210 | cod2 | ΕΝΩΜΑΧ | 0 | 0 | |
211 | salog1357 | STΟRM | 0 | 0 | |
212 | georgeofi4 | ΟΦΗ | 0 | 0 | |
213 | ALikoi | 0 | 0 | ||
214 | thanasis4711 | 0 | 0 | ||
215 | atome | Τίποτα | 0 | 0 | |
216 | odontokremos | ΣΑΡΙΣΑ | 0 | 0 | |
217 | soxravan | ΣΑΡΙΣΑ | 0 | 0 | |
218 | wifi55 | T.M | 0 | 0 | |
219 | DIMI105 | 0 | 0 | ||
220 | KONSTANTINOD2 | ΣΑΡΙΣΑ | 0 | 0 | |
221 | NeroGReco | 0 | 0 | ||
222 | f116 | A.W.T. | 0 | 0 | |
223 | IceRain | ΕΝΩΜΑΧ | 0 | 0 | |
224 | SOTIRIS14121968 | 300 | 0 | 0 | |
225 | darknessaf | 0 | 0 | ||
226 | ΓΥΠΑΣ | 0 | 0 | ||
227 | Stormbringer | ΟΥΚ1 | 0 | 0 | |
228 | aoratos | Ghetto | 0 | 0 | |
229 | Croc | 0 | 0 | ||
230 | Λόρδος tsiki | 0 | 0 | ||
231 | Johnagg7 | SΤORM | 0 | 0 | |
232 | Tutenstein | STORΜ | 0 | 0 | |
233 | Nikos manou | STORM | 0 | 0 | |
234 | Nasosdem | ΟΥΚ1 | 0 | 0 | |
235 | George taxi2 | ΚΟΥΚ | 0 | 0 | |
236 | mixalakis-anna | 300 | 0 | 0 | |
237 | pistols | ΛΚΟ | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.