Αρχείο Κόσμος 83: Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 solo PreLo 6.001.219 630 9.526
2 Νoriega PreLo 3.777.479 383 9.863
3 *DrUnK KiLLeR* PreLo 2.844.735 262 10.858
4 proisoropistis PreLo 2.723.895 285 9.558
5 SpinyViper PreLo 2.303.095 229 10.057
6 *Brat Za Brata* PreLo 2.196.987 229 9.594
7 Lord Tristan PreLo 2.072.147 214 9.683
8 DeadForGlory PreLo 2.035.248 196 10.384
9 Frode Harald PreLo 2.014.358 188 10.715
10 dim68 PreLo 1.857.026 191 9.723
11 astatos87 PreLo 1.789.787 201 8.904
12 Cicada PreLo 1.731.029 203 8.527
13 John Shelby PreLo 1.606.872 159 10.106
14 Da FiPiKa PreLo 1.442.231 161 8.958
15 ALYSOPRIONO PreLo 1.333.714 146 9.135
16 mcmour PreLο 1.167.907 150 7.786
17 Soundwave PreLo 1.153.989 125 9.232
18 Κυρ.Σάββας PreLo 1.135.504 146 7.777
19 Latis PreLo 1.031.905 123 8.389
20 chariscy WRD 937.341 91 10.300
21 DON KYR PreLο 928.970 95 9.779
22 Wass Up PreLo 924.298 91 10.157
23 fotisff PreLo 860.314 87 9.889
24 Economist7 PreLο 837.664 100 8.377
25 SubZer0 PreLo 806.623 88 9.166
26 Αrturakos WRD 729.427 74 9.857
27 flik-flak WRD 707.907 74 9.566
28 kokinoskoyfitsa WRD 692.431 64 10.819
29 xukotako PreLo 691.090 75 9.215
30 Zagmer PreLo 669.367 66 10.142
31 420.Pampero WRD 656.614 69 9.516
32 8kiaorkas PreLo 629.428 61 10.318
33 thanasis196647 PreLo 554.838 61 9.096
34 DoubleX WRD 547.445 79 6.930
35 PETSOKOFTIS PreLο 535.782 57 9.400
36 Vedis WRD 534.699 61 8.766
37 Κωστας WRD 499.701 63 7.932
38 THORR WRD 469.406 53 8.857
39 Μαχητης WRD 420.553 49 8.583
40 aris.100 Pokmn, 398.754 47 8.484
41 halex070707 PETS 394.657 53 7.446
42 apo72 WRD 382.903 48 7.977
43 Harley-Quinn PreLο 381.121 42 9.074
44 drakos2 WRD 374.750 54 6.940
45 ΘραΞ WRD 316.081 37 8.543
46 mak1512 WRD 310.694 43 7.225
47 ANTARA ΑΝΣ 284.712 42 6.779
48 Σωτος WRD 236.567 32 7.393
49 markrav WRD 222.992 30 7.433
50 dimi1967 WRD 208.348 28 7.441
51 prozak Pokmn, 203.555 25 8.142
52 alextokas ΑΝΣ 196.352 33 5.950
53 ailouross WRD 192.040 26 7.386
54 Foosha Village SHP 182.061 43 4.234
55 ΟΝΤΟΤΗΤΑ WRD 180.316 24 7.513
56 thedeathcalls RotP 179.277 27 6.640
57 Formidable PreLο 175.014 25 7.001
58 Θανασης Pokmn, 169.684 30 5.656
59 Sofiakar 168.206 26 6.469
60 panagiotis1 ΟΥΓΚ 160.219 16 10.014
61 Shimotsuki Village SHP 155.295 25 6.212
62 Tonysis7 PreLο 155.169 16 9.698
63 Archon DT 154.582 20 7.729
64 jonant Τ.Μ.Ν. 146.635 27 5.431
65 kx-250 WRD 145.120 28 5.183
66 lellos97 137.546 23 5.980
67 ανασταση DT 135.258 23 5.881
68 Torx OUT 131.662 18 7.315
69 dionisis76 ΟΥΓΚ 124.932 15 8.329
70 mstamms OFF 123.479 20 6.174
71 pk1lover ΚΑΜΟ 122.005 19 6.421
72 ralf1 Pokmn, 121.640 17 7.155
73 mixfer 118.172 19 6.220
74 michchrist ΑΝΣ 112.565 17 6.621
75 ATTILAS RotP 112.039 15 7.469
76 GNKGR Pokmn, 111.916 14 7.994
77 tala DT 106.180 17 6.246
78 IceRain OUT 105.518 32 3.297
79 George Lloyd Α.Τ 103.004 13 7.923
80 bill66 OUT 101.634 11 9.239
81 GEOK 7 ΑΝΣ 101.497 19 5.342
82 JENDAI NGU 100.184 22 4.554
83 JL97B WRD 99.467 12 8.289
84 varonos13 ΟΥΓΚ 98.929 15 6.595
85 mkosmas ΧΙΟΣ 95.670 16 5.979
86 karesi RotP 95.047 16 5.940
87 olaf marios ΟΥΓΚ 94.843 14 6.775
88 boss27 ΟΥΓΚ 92.644 15 6.176
89 BoredAF RotP 90.838 10 9.084
90 Crazykeeper WRD 89.128 13 6.856
91 TAKIS 13 DT 88.000 13 6.769
92 steliosn RotP 87.871 17 5.169
93 1966george ΟΥΓΚ 85.713 13 6.593
94 Liva21 Pokmn, 83.925 17 4.937
95 αθτοκρατορ lambro Pokmn, 81.119 11 7.374
96 laceup Α.Τ 80.976 11 7.361
97 stylianos93 ΟΥΓΚ 79.544 10 7.954
98 Λόρδος 1821 ΑΝΣ 78.063 10 7.806
99 KEFALONIA ΚΑΜΟ 73.784 12 6.149
100 ALEXANDERKYP Pokmn, 73.755 10 7.376
101 Azor-Blade RotP 70.207 8 8.776
102 Λόρδος ailouros 13 ΒAΡ 70.033 14 5.002
103 UgaBuga OUT 67.917 7 9.702
104 pluto 67.604 13 5.200
105 pethamenos ΑΝΣ 66.992 15 4.466
106 IceWizard WRD 63.694 7 9.099
107 ΖΕΥΣ 65 Pokmn, 62.095 8 7.762
108 drakos777 OUT 61.860 10 6.186
109 .assos. ΟΥΓΚ 61.123 8 7.640
110 lazaris96 WRD 60.649 10 6.065
111 turbo OUT 59.877 8 7.485
112 ΝΤΑΛΙΚΕΡΗΣ DT 59.062 9 6.562
113 geronimoj1 58.819 12 4.902
114 mournful34 PreLο 58.807 8 7.351
115 Apollon-Smyrnis DT 57.699 11 5.245
116 kerasovo ΑΝΣ 55.483 7 7.926
117 togelos PreLο 54.590 7 7.799
118 tropical soup DT 52.381 10 5.238
119 luminel OFF 51.878 9 5.764
120 blackcrow Pokmn, 51.183 8 6.398
121 Boudas3 W2H 49.552 13 3.812
122 Αξέχαστος Pokmn, 49.171 7 7.024
123 BASILIAS PETS 48.918 5 9.784
124 tayros2 WRD 48.769 10 4.877
125 Isoroku Yamamoto *88* 48.379 9 5.375
126 minas morgul ΑΡΑ 47.744 7 6.821
127 Nikoslam 45.943 9 5.105
128 falkon4 OUT 44.173 10 4.417
129 ΑΝΤΡΕΑΣ-13 Α.Τ 34.763 11 3.160
130 DREP-12 Pokmn, 34.434 5 6.887
131 Δον Κιχώτης ΑΝΣ 33.412 6 5.569
132 Sifis ΒAΡ 32.619 4 8.155
133 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ OUT 31.149 7 4.450
134 STEFANOS2000 Pokmn, 30.812 4 7.703
135 xHUNTER RotP 30.491 8 3.811
136 sorofikin ATV 28.715 8 3.589
137 killer1 Pokmn, 27.941 3 9.314
138 BENJ 27.041 3 9.014
139 The accountant ERROR 26.843 3 8.948
140 Andreas mitsis ΛΚΧ2 26.510 4 6.628
141 thorgards 25.258 3 8.419
142 nick3 Pokmn, 24.066 8 3.008
143 Voldee ΑΝΣ 23.906 6 3.984
144 kris-apost KRIS 23.633 6 3.939
145 Skyhawk OUT 22.362 5 4.472
146 aggelosdelta PreLο 22.119 6 3.687
147 Ξιφιας RotP 22.111 3 7.370
148 potidea αρης 18.972 7 2.710
149 HERCULES1966 Pokmn, 18.911 3 6.304
150 paolo13 DT 17.895 4 4.474
151 Λαίδη ioanna DT 17.688 3 5.896
152 B-wordsoulbody 17.417 3 5.806
153 condor 17.335 3 5.778
154 Γιάννης38 DT 16.818 3 5.606
155 flampe Pokmn, 16.467 2 8.234
156 αντα ERROR 15.966 4 3.992
157 petros n 15.826 2 7.913
158 akebono 15.764 2 7.882
159 Queen M PETS 15.636 4 3.909
160 avid PreLο 15.387 2 7.694
161 Elinor ΘΕΟΣ 15.170 4 3.793
162 maxil OUT 15.124 2 7.562
163 aya9987 FTH 13.824 5 2.765
164 REGE ΘΕΟΣ 12.903 2 6.452
165 King Theoden S.A.S. 12.628 3 4.209
166 Αθηνά W2H 12.473 4 3.118
167 vasilisgr76 egewe 12.150 3 4.050
168 Don Lorenzo 11.826 4 2.957
169 memick1 ΘΕΟΣ 11.614 5 2.323
170 fifina Τ.Μ.Ν. 10.958 2 5.479
171 angel40das RotP 10.806 3 3.602
172 dim4000 DIM 10.248 2 5.124
173 alexis13 REBEL 9.761 1 9.761
174 Timeless. NAVI 9.761 1 9.761
175 mpoukefalas OUT 9.382 1 9.382
176 vandoros7 PreLο 9.359 3 3.120
177 ARKADIA1 OFF 9.131 1 9.131
178 saloufas ALE 8.656 2 4.328
179 THE LAST LEGION 7.644 1 7.644
180 tepesavvass DT 7.493 1 7.493
181 Vips SPN 7.447 1 7.447
182 El Kourkoutas 6.716 1 6.716
183 ΒΑΛΤΟΤΟΠΥ 6.657 2 3.329
184 markolino BAD 6.417 1 6.417
185 King Thorin S.A.S. 6.192 2 3.096
186 Assassin Of Death ΘΕΟΣ 6.150 1 6.150
187 Λόρδος 123456 12 6.036 1 6.036
188 salvatoreK RDS 5.969 3 1.990
189 destoprofil ERROR 4.745 1 4.745
190 bill.kont DT 4.610 1 4.610
191 dett-LoL.excon* ΘΕΟΣ 3.982 1 3.982
192 Μαρινιώτης Asf. 3.902 1 3.902
193 RedHaired Shanks 3.523 1 3.523
194 NED KELLY prem 3.321 1 3.321
195 sakis1017 Τ.Μ.Ν. 3.270 1 3.270
196 pioioj ...... 3.185 1 3.185
197 johnnyx 2.755 1 2.755
198 aek213 ERROR 2.683 1 2.683
199 Jager ΛΚΧ 2.667 1 2.667
200 mitsoschania ΑΝΣ 2.572 1 2.572
201 masari GRG 2.535 1 2.535
202 pougou Τ.Μ.Ν. 2.167 1 2.167
203 alpha 2.094 1 2.094
204 Anxos S.A.S. 1.769 1 1.769
205 pkathana GRG 1.630 1 1.630
206 jjrs ERROR 1.456 1 1.456
207 VIERA 1.422 1 1.422
208 savvakis91 ERROR 1.213 1 1.213
209 ΚΑΣΤΡΟΜΑΧΗΤΗΣ 1.042 1 1.042
210 antongr aaaa 984 1 984
211 Billythekid ΑΝΣ 882 1 882
212 manos33 DT 734 1 734
213 T A Z M A N Κλείνω 538 1 538
214 Lord Zen OFF 369 1 369
215 periklisps DT 308 1 308
216 Χασομέρης. ΚΑΜΟ 288 2 144
217 kitchmclein 286 1 286
218 salog1357 268 1 268
219 surino str 267 1 267
220 petsgeo 192 1 192
221 PAXIAS SPN 173 1 173
222 ZAXABILL ΡΟΜ 169 1 169
223 itachi7 144 1 144
224 mihalis98 S.A.S. 134 1 134
225 CrazyMiner ERROR 102 1 102
226 Hawk αρης.. 50 1 50
227 YellowFlash ΘΕΟΣ 44 1 44
228 packy 26 1 26
229 Spiroos 0 0
230 trollias 0 0
231 Epouranios 0 0
232 HOKA 0 0
233 oldwolfy 0 0