Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIM | 839.607.374 | 40 | 20.990.184 | 81.715 | 10.275 |
2 | RΙM | 134.075.559 | 17 | 7.886.798 | 13.286 | 10.091 |
3 | R.E.D. | 31.964.683 | 4 | 7.991.171 | 3.267 | 9.784 |
4 | ΜΠΥΡΑ | 3.070.456 | 1 | 3.070.456 | 307 | 10.001 |
5 | BEE | 1.612.608 | 10 | 161.261 | 186 | 8.670 |
6 | ΤΕΡΜΑ | 592.886 | 1 | 592.886 | 60 | 9.881 |
7 | T.G.M. | 357.841 | 1 | 357.841 | 49 | 7.303 |
8 | TLS | 178.865 | 1 | 178.865 | 16 | 11.179 |
9 | ΜΟΥΥΥΥ | 171.504 | 2 | 85.752 | 16 | 10.719 |
10 | T.M.A. | 137.302 | 1 | 137.302 | 12 | 11.442 |
11 | ΓΑΠ | 89.121 | 2 | 44.561 | 11 | 8.102 |
12 | Ψ.Σ. | 34.199 | 2 | 17.100 | 6 | 5.700 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.