Παίξε τώρα
Οδήγησε την πόλη σου από την Λίθινη εποχή μέσα στους αιώνες και δημιούργησε μία πανίσχυρη αυτοκρατορία!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Χτίσε την πόλη σου, ξεκλείδωσε παλαιούς πολιτισμούς και πάρε μέρος σε μάχες στρατηγικής!
Εξερεύνησε έναν μυστηριώδη κόσμο, καταπιάσου με περιπέτειες και φρόντισε το χωριό σου!
Διάλεξε μεταξύ ξωτικών και ανθρώπων και χτίσε μια μυστικιστική πόλη σε έναν φανταστικό κόσμο!
Δημιούργησε μεγαλοπρεπείς πόλεις, σχημάτισε μία ισχυρή συμμαχία, επέλεξε το θεό που θα λατρεύεις και κατάκτησε τον κόσμο!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Ανακάλυψε την άγρια μεθόριο και ζήσε συναρπαστικές περιπέτειες και μονομαχίες. Το "The West" σε περιμένει!
Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|
1 | gianniscpl | RUN | 3.969.831 | 335 | 11.850 |
2 | ghostgb | RUN | 2.372.221 | 206 | 11.516 |
3 | Makaveli | RUN | 2.104.734 | 209 | 10.070 |
4 | ΓΕΡΑΚΙΝΑ | RUN | 2.042.234 | 202 | 10.110 |
5 | ladydenis | RUN | 1.771.340 | 158 | 11.211 |
6 | Wass Up | RUN | 1.636.872 | 152 | 10.769 |
7 | Assassin Of Death | RUN | 1.589.984 | 140 | 11.357 |
8 | Klaus Mikaelson | RUN | 1.519.625 | 117 | 12.988 |
9 | alepou87 | RUN | 1.501.366 | 115 | 13.055 |
10 | iamthebest | RUN | 1.257.014 | 115 | 10.931 |
11 | xristinakiii | RUN | 1.246.650 | 111 | 11.231 |
12 | Dtoxic | RUN | 1.224.122 | 118 | 10.374 |
13 | Raymond Reddington | RUN | 1.211.212 | 113 | 10.719 |
14 | kx4963 | RUN | 1.196.168 | 95 | 12.591 |
15 | double66 | RUN | 1.183.872 | 99 | 11.958 |
16 | KSENIXTIS | RUN | 1.108.615 | 92 | 12.050 |
17 | S.SPIROUS | RUN | 1.046.286 | 111 | 9.426 |
18 | TAKIS-AMFIALI | RUN. | 1.010.644 | 90 | 11.229 |
19 | Perouka | RUN | 1.008.805 | 114 | 8.849 |
20 | tall*hero | RUN | 990.720 | 92 | 10.769 |
21 | REAPER13 | RUN | 962.905 | 79 | 12.189 |
22 | felix888 | RUN | 931.553 | 78 | 11.943 |
23 | Duplex Effectus | RUN | 885.271 | 82 | 10.796 |
24 | milano13 | RUN | 858.988 | 87 | 9.873 |
25 | dimitrious | RUN | 854.629 | 87 | 9.823 |
26 | Tutenstein | RUN | 804.683 | 77 | 10.450 |
27 | ΒασίληςΚ. | RUN | 788.339 | 77 | 10.238 |
28 | piero30 | RUN | 782.420 | 80 | 9.780 |
29 | ETEKA21 | RUN | 760.883 | 80 | 9.511 |
30 | OUGA MUGA | RUN | 749.579 | 75 | 9.994 |
31 | txcellas | RUN | 743.518 | 57 | 13.044 |
32 | Τhe Illusionist | RUN | 732.793 | 85 | 8.621 |
33 | Its me again. | RUN | 713.152 | 76 | 9.384 |
34 | DON KIHOTIS | RUN | 670.778 | 67 | 10.012 |
35 | JamesMoriarty | RUN | 661.073 | 75 | 8.814 |
36 | mormegil1 | RUN | 653.607 | 63 | 10.375 |
37 | klarino01 | RUN | 631.260 | 70 | 9.018 |
38 | futi | RUN | 598.332 | 68 | 8.799 |
39 | sakattack | RUN | 589.032 | 65 | 9.062 |
40 | marios7masta | RUN. | 583.235 | 58 | 10.056 |
41 | devilsoldier | RUN | 571.452 | 62 | 9.217 |
42 | EMPEIROS | RUN | 560.053 | 57 | 9.825 |
43 | morpheus | RUN | 521.487 | 54 | 9.657 |
44 | pritsas | RUN | 505.092 | 57 | 8.861 |
45 | kostas1971x | RUN | 497.887 | 58 | 8.584 |
46 | Lord Alipatsas | RUN | 461.244 | 49 | 9.413 |
47 | snake1995 | RUN | 417.151 | 44 | 9.481 |
48 | Suddenly Im Here | RUN | 414.560 | 42 | 9.870 |
49 | braveheart01 | RUN | 413.718 | 42 | 9.850 |
50 | XL650V2 | RUN | 388.508 | 51 | 7.618 |
51 | BUAX | RUN | 362.614 | 44 | 8.241 |
52 | nchar | RUN. | 293.281 | 44 | 6.665 |
53 | ThomasJefferson | RUN | 276.383 | 29 | 9.530 |
54 | konig-ludwig | RUN. | 252.403 | 26 | 9.708 |
55 | 50-50 | RUN. | 239.660 | 27 | 8.876 |
56 | argygal | RUN. | 218.906 | 32 | 6.841 |
57 | Chris1 | RUN. | 216.267 | 26 | 8.318 |
58 | mannos4ixopa8is | RUN. | 187.333 | 40 | 4.683 |
59 | μην ενοχλειτε | RUN. | 145.529 | 15 | 9.702 |
60 | Erich Hartmann | RUN. | 138.482 | 12 | 11.540 |
61 | JohnTheLittle | RUN. | 134.444 | 13 | 10.342 |
62 | rambo2016 | BEE | 72.478 | 19 | 3.815 |
63 | Snovian | RUN. | 69.089 | 7 | 9.870 |
64 | lord t | RUN. | 68.385 | 10 | 6.839 |
65 | xanthos1972 | RUN. | 66.009 | 9 | 7.334 |
66 | Ντελ | RUN. | 59.835 | 6 | 9.973 |
67 | M0rg0th | RUN. | 58.795 | 7 | 8.399 |
68 | NED KELLY | RUN. | 40.966 | 6 | 6.828 |
69 | kokeser | RUN. | 40.076 | 4 | 10.019 |
70 | dndimitr | BEE | 37.330 | 7 | 5.333 |
71 | ZAXABILL | 30.886 | 3 | 10.295 | |
72 | ΒΑΣΙΛΗΣ IRON | POWER | 29.074 | 5 | 5.815 |
73 | baggelis13 | BEE | 25.349 | 5 | 5.070 |
74 | Until-death | RUN. | 22.935 | 3 | 7.645 |
75 | pouthenas | RUN. | 20.102 | 2 | 10.051 |
76 | deathwarrior | RUN. | 17.461 | 2 | 8.731 |
77 | spartakos11 | BEE | 11.871 | 1 | 11.871 |
78 | gothic 3 | RUN. | 11.011 | 1 | 11.011 |
79 | nimou | BEE | 10.938 | 2 | 5.469 |
80 | tsitlakidisg | RUN. | 10.000 | 1 | 10.000 |
81 | mimis9 | RUN. | 9.971 | 1 | 9.971 |
82 | makis.p | RUN. | 9.790 | 1 | 9.790 |
83 | EvangelosK | BEE | 9.822 | 1 | 9.822 |
84 | CallMeVIP | RUN. | 8.845 | 1 | 8.845 |
85 | E406 | BEE | 8.353 | 1 | 8.353 |
86 | mkosmas | BEE | 8.341 | 2 | 4.171 |
87 | westmaster | BEE | 7.962 | 3 | 2.654 |
88 | astatos87 | RUN. | 7.760 | 1 | 7.760 |
89 | TELEIOS | RUN. | 7.459 | 2 | 3.730 |
90 | mstamms | 7.178 | 1 | 7.178 | |
91 | mdermitz | 6.781 | 2 | 3.391 | |
92 | Τσαμπικοςξ | 5.983 | 1 | 5.983 | |
93 | gabriel12 | BEE | 5.347 | 1 | 5.347 |
94 | TEOSMS | BEE | 4.927 | 1 | 4.927 |
95 | soful | Χαλαρα | 4.896 | 1 | 4.896 |
96 | symiakos | 4.532 | 1 | 4.532 | |
97 | REGE | BEE | 4.525 | 1 | 4.525 |
98 | Dimitar Berbatov | BEE | 4.422 | 1 | 4.422 |
99 | eloh | 4.372 | 1 | 4.372 | |
100 | rousso | 4.371 | 1 | 4.371 | |
101 | stefanischania | Χαρά | 3.723 | 1 | 3.723 |
102 | vasilisgr76 | BEE | 3.671 | 1 | 3.671 |
103 | aigokeros | BEE | 3.536 | 1 | 3.536 |
104 | KONSTANTINOD2 | ΚΑΡΒΕΛ | 3.461 | 1 | 3.461 |
105 | Bελισαριος | POWER | 3.216 | 1 | 3.216 |
106 | El Jorge | 3.093 | 1 | 3.093 | |
107 | kanaris1986 | ΝaVi | 2.847 | 1 | 2.847 |
108 | nikkis | 2.846 | 1 | 2.846 | |
109 | NightKing | BEE | 2.761 | 1 | 2.761 |
110 | kostasborderpolice | BA | 2.646 | 1 | 2.646 |
111 | Nymeria | 2.565 | 1 | 2.565 | |
112 | savelectric | 2.505 | 1 | 2.505 | |
113 | artiomLP | Χαλαρα | 2.433 | 1 | 2.433 |
114 | xrisimos1 | 2.393 | 1 | 2.393 | |
115 | ΤΑΜΑΡΑ1 | POWER | 2.381 | 1 | 2.381 |
116 | manos33 | Χαλαρα | 2.814 | 1 | 2.814 |
117 | skalko | αρης | 2.123 | 1 | 2.123 |
118 | Γιάννης38 | BEE | 1.968 | 1 | 1.968 |
119 | Kolombina | ΚΑΡΒΕΛ | 1.913 | 1 | 1.913 |
120 | GIWRGOS714 | ΕΥΒΟΙΑ | 1.905 | 1 | 1.905 |
121 | ΝΤΟΝΤΟΣ | BEE | 1.770 | 1 | 1.770 |
122 | antongr | αρης | 1.684 | 1 | 1.684 |
123 | yiannis | Χαρά | 1.658 | 1 | 1.658 |
124 | rabo | BEE | 1.667 | 1 | 1.667 |
125 | georgioman | αρης | 1.483 | 1 | 1.483 |
126 | PROMETHEUS | WPT | 1.465 | 1 | 1.465 |
127 | paraTSOUPer | Κπρ | 1.402 | 1 | 1.402 |
128 | dim2000 | αρης | 1.266 | 1 | 1.266 |
129 | VIERA | 946 | 1 | 946 | |
130 | gianarakos | BEE | 809 | 1 | 809 |
131 | Spiroos | BA | 684 | 1 | 684 |
132 | kostas135 | 680 | 1 | 680 | |
133 | Peiratis35 | GRM | 604 | 1 | 604 |
134 | akis 1971 | Χαλαρα | 579 | 1 | 579 |
135 | SERIFIS | Χαλαρα | 504 | 1 | 504 |
136 | Yoiyoi | Χαρά | 383 | 1 | 383 |
137 | shadowthenew | Κπρ | 380 | 1 | 380 |
138 | sir giorikas | 374 | 1 | 374 | |
139 | eirinofilos | STAM88 | 351 | 1 | 351 |
140 | Bourbos | 289 | 1 | 289 | |
141 | kapelas | 286 | 1 | 286 | |
142 | Awesome63 | 263 | 1 | 263 | |
143 | HERCULES1966 | BEE | 261 | 1 | 261 |
144 | ευγενιος | 243 | 1 | 243 | |
145 | ancestor | αρης | 125 | 1 | 125 |
146 | dimitrisst92 | 119 | 1 | 119 | |
147 | balsamakis | 76 | 1 | 76 | |
148 | batacoc | BEE | 55 | 1 | 55 |
149 | Battlefield1 | 53 | 1 | 53 | |
150 | gkratsiani | 26 | 1 | 26 | |
151 | BOUMBOULINA | Χαρά | 26 | 1 | 26 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.