Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΞ3OY | 15.838.331 | 60 | 263.972 | 1.755 | 9.025 |
2 | V300V | 5.953.074 | 59 | 100.900 | 761 | 7.823 |
3 | ΑΡΞ | 4.195.266 | 44 | 95.347 | 522 | 8.037 |
4 | SEKS | 4.062.228 | 45 | 90.272 | 446 | 9.108 |
5 | SEΚS | 2.813.196 | 44 | 63.936 | 324 | 8.683 |
6 | DeltaD | 2.412.182 | 51 | 47.298 | 304 | 7.935 |
7 | APΞ3OY | 2.378.043 | 44 | 54.046 | 273 | 8.711 |
8 | ΑΡΞ3OΥ | 2.186.824 | 42 | 52.067 | 274 | 7.981 |
9 | ΑΡΞ5 | 2.130.318 | 42 | 50.722 | 264 | 8.069 |
10 | 3ουαρξ | 2.054.035 | 29 | 70.829 | 253 | 8.119 |
11 | ΑΡΞ4 | 1.940.897 | 47 | 41.296 | 258 | 7.523 |
12 | AΡΞ3OY | 1.667.355 | 36 | 46.315 | 191 | 8.730 |
13 | SΕKS | 1.448.327 | 23 | 62.971 | 184 | 7.871 |
14 | ΑΡΞ3ΟΥ | 1.352.628 | 32 | 42.270 | 171 | 7.910 |
15 | ΑΡΞ2 | 1.192.335 | 50 | 23.847 | 171 | 6.973 |
16 | V3OOV1 | 1.176.745 | 30 | 39.225 | 186 | 6.327 |
17 | ΑΡΞ. | 1.150.790 | 28 | 41.100 | 147 | 7.829 |
18 | 1821 | 1.120.148 | 19 | 58.955 | 153 | 7.321 |
19 | ΜΑΜ | 881.197 | 13 | 67.784 | 101 | 8.725 |
20 | G.O | 410.963 | 15 | 27.398 | 52 | 7.903 |
21 | Α.V.C | 214.568 | 51 | 4.207 | 67 | 3.203 |
22 | Κ93 | 210.605 | 42 | 5.014 | 56 | 3.761 |
23 | Φ*Λ*ΓΑ | 174.592 | 29 | 6.020 | 38 | 4.595 |
24 | .... | 151.463 | 1 | 151.463 | 16 | 9.466 |
25 | G.O!! | 103.678 | 15 | 6.912 | 21 | 4.937 |
26 | R.R | 57.491 | 14 | 4.107 | 15 | 3.833 |
27 | ΑΙ,ΚΑ | 48.868 | 11 | 4.443 | 12 | 4.072 |
28 | ΑΡΞ.. | 46.675 | 3 | 15.558 | 6 | 7.779 |
29 | ΠΡ.Ο.Υ | 24.477 | 1 | 24.477 | 4 | 6.119 |
30 | G.O! | 18.663 | 9 | 2.074 | 7 | 2.666 |
31 | G.O. | 18.222 | 5 | 3.644 | 5 | 3.644 |
32 | ΠΚΤ | 17.544 | 9 | 1.949 | 9 | 1.949 |
33 | ΜΥΡ | 16.445 | 4 | 4.111 | 4 | 4.111 |
34 | GaD | 15.394 | 5 | 3.079 | 5 | 3.079 |
35 | 300 | 13.816 | 7 | 1.974 | 7 | 1.974 |
36 | V300V2 | 13.368 | 3 | 4.456 | 3 | 4.456 |
37 | strn | 13.152 | 2 | 6.576 | 2 | 6.576 |
38 | Maced1 | 12.960 | 1 | 12.960 | 2 | 6.480 |
39 | 17Ν | 11.864 | 6 | 1.977 | 5 | 2.373 |
40 | SOUTH | 9.377 | 4 | 2.344 | 4 | 2.344 |
41 | Alice | 8.623 | 3 | 2.874 | 3 | 2.874 |
42 | AoD | 8.345 | 8 | 1.043 | 8 | 1.043 |
43 | ALONE | 8.265 | 1 | 8.265 | 1 | 8.265 |
44 | FREE27 | 7.164 | 2 | 3.582 | 2 | 3.582 |
45 | G.O.T. | 6.862 | 3 | 2.287 | 3 | 2.287 |
46 | ΑΡΞ1 | 6.646 | 3 | 2.215 | 3 | 2.215 |
47 | T.G. | 5.677 | 6 | 946 | 6 | 946 |
48 | ΑΡΗΣ | 5.495 | 8 | 687 | 8 | 687 |
49 | ΕΛ | 5.089 | 1 | 5.089 | 1 | 5.089 |
50 | V.J. | 4.202 | 3 | 1.401 | 3 | 1.401 |
51 | τσχπ | 3.000 | 1 | 3.000 | 1 | 3.000 |
52 | Κ93 2 | 2.723 | 6 | 454 | 6 | 454 |
53 | Dark | 2.291 | 1 | 2.291 | 1 | 2.291 |
54 | A-T-H | 2.174 | 1 | 2.174 | 1 | 2.174 |
55 | katana | 2.118 | 1 | 2.118 | 1 | 2.118 |
56 | THEND | 1.726 | 1 | 1.726 | 1 | 1.726 |
57 | L.H.F | 1.352 | 2 | 676 | 2 | 676 |
58 | 35ΜΚ | 1.209 | 2 | 605 | 2 | 605 |
59 | D.g.T | 1.189 | 1 | 1.189 | 1 | 1.189 |
60 | Κ 93-3 | 1.129 | 4 | 282 | 2 | 565 |
61 | Μ.Λ | 975 | 1 | 975 | 1 | 975 |
62 | 111111 | 442 | 1 | 442 | 1 | 442 |
63 | Ποπ ίπ | 409 | 1 | 409 | 1 | 409 |
64 | e-o-o | 381 | 1 | 381 | 1 | 381 |
65 | dead | 374 | 1 | 374 | 1 | 374 |
66 | Κ.Ο.Κ. | 331 | 1 | 331 | 1 | 331 |
67 | ΣΠΑΡΤΗ | 301 | 2 | 151 | 2 | 151 |
68 | pr.... | 233 | 1 | 233 | 1 | 233 |
69 | ΑτΚ | 218 | 1 | 218 | 1 | 218 |
70 | mars | 214 | 1 | 214 | 1 | 214 |
71 | mpao | 184 | 1 | 184 | 1 | 184 |
72 | H*M | 184 | 2 | 92 | 2 | 92 |
73 | ΔΦΓΦΔΣ | 166 | 1 | 166 | 1 | 166 |
74 | κκκ | 153 | 1 | 153 | 1 | 153 |
75 | ZZZZ | 133 | 1 | 133 | 1 | 133 |
76 | Wind | 105 | 1 | 105 | 1 | 105 |
77 | zfbzdf | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 |
78 | tolari | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
79 | W.A.R | 82 | 1 | 82 | 1 | 82 |
80 | κκκκ | 61 | 1 | 61 | 1 | 61 |
81 | arlos | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 |
82 | dkst | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
83 | SαT | 0 | 1 | 0 | 0 | |
84 | Maced0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
85 | G.R | 0 | 1 | 0 | 0 | |
86 | R.I.P3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
87 | Maced | 0 | 1 | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.