Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O.m.G | 44.738.773 | 30 | 1.491.292 | 4.509 | 9.922 |
2 | T.Cs | 5.195.650 | 23 | 225.898 | 582 | 8.927 |
3 | O.m.G. | 5.077.873 | 22 | 230.812 | 590 | 8.607 |
4 | PERU | 928.751 | 22 | 42.216 | 140 | 6.634 |
5 | WRD | 710.127 | 4 | 177.532 | 72 | 9.863 |
6 | ΤDH 2 | 545.939 | 13 | 41.995 | 72 | 7.582 |
7 | CON | 193.496 | 1 | 193.496 | 20 | 9.675 |
8 | T.Cs. | 123.860 | 5 | 24.772 | 19 | 6.519 |
9 | WoT | 123.218 | 4 | 30.805 | 19 | 6.485 |
10 | TDH | 100.928 | 7 | 14.418 | 16 | 6.308 |
11 | CxC | 98.686 | 23 | 4.291 | 37 | 2.667 |
12 | TDHsfd | 81.454 | 2 | 40.727 | 9 | 9.050 |
13 | ΑΜ | 50.960 | 3 | 16.987 | 7 | 7.280 |
14 | DT | 44.299 | 7 | 6.328 | 16 | 2.769 |
15 | Π.Α.Κ | 40.300 | 11 | 3.664 | 14 | 2.879 |
16 | AN | 22.381 | 1 | 22.381 | 4 | 5.595 |
17 | ΤDΗ | 21.116 | 1 | 21.116 | 3 | 7.039 |
18 | SPN | 17.677 | 2 | 8.839 | 7 | 2.525 |
19 | lostt | 13.222 | 1 | 13.222 | 4 | 3.306 |
20 | Gauls | 12.421 | 3 | 4.140 | 3 | 4.140 |
21 | ΚουΚου | 6.998 | 1 | 6.998 | 1 | 6.998 |
22 | SHINE | 6.906 | 1 | 6.906 | 0 | |
23 | moji | 6.768 | 1 | 6.768 | 2 | 3.384 |
24 | αρης | 6.525 | 5 | 1.305 | 5 | 1.305 |
25 | ΜΙΚΡΟΙ | 5.368 | 2 | 2.684 | 2 | 2.684 |
26 | ΜκΕ | 4.679 | 1 | 4.679 | 2 | 2.340 |
27 | *Λ* | 4.606 | 1 | 4.606 | 0 | |
28 | ...... | 3.236 | 1 | 3.236 | 1 | 3.236 |
29 | ERROR | 2.500 | 1 | 2.500 | 1 | 2.500 |
30 | piss | 2.420 | 2 | 1.210 | 2 | 1.210 |
31 | PRS | 2.360 | 1 | 2.360 | 1 | 2.360 |
32 | fake | 1.970 | 1 | 1.970 | 1 | 1.970 |
33 | MGFRC | 1.808 | 1 | 1.808 | 1 | 1.808 |
34 | ΡΑΚΗ | 971 | 1 | 971 | 0 | |
35 | WAR, | 611 | 1 | 611 | 1 | 611 |
36 | FF | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.