Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κάτσε | 50.197.640 | 35 | 1.434.218 | 4.485 | 11.192 |
2 | Kάτσε | 10.045.432 | 23 | 436.758 | 938 | 10.709 |
3 | Κάτσεε | 12.127.984 | 18 | 673.777 | 1.081 | 11.219 |
4 | L.O.N | 2.390.016 | 28 | 85.358 | 254 | 9.410 |
5 | Κάτσε. | 262.189 | 5 | 52.438 | 31 | 8.458 |
6 | PREMΜ | 240.849 | 3 | 80.283 | 27 | 8.920 |
7 | K.S. | 172.481 | 4 | 43.120 | 21 | 8.213 |
8 | MAFIA2 | 48.256 | 26 | 1.856 | 25 | 1.930 |
9 | DT | 7.200 | 7 | 1.029 | 6 | 1.200 |
10 | SDW | 3.801 | 1 | 3.801 | 1 | 3.801 |
11 | λαίλαψ | 2.329 | 1 | 2.329 | 0 | |
12 | PassIt | 1.053 | 2 | 527 | 1 | 1.053 |
13 | ΑΡΗΣ | 953 | 3 | 318 | 2 | 477 |
14 | ERROR | 946 | 1 | 946 | 0 | |
15 | D.O | 664 | 1 | 664 | 0 | |
16 | Solo | 627 | 1 | 627 | 0 | |
17 | ΣΟΚΑΖΗ | 565 | 1 | 565 | 0 | |
18 | WPT | 471 | 1 | 471 | 0 | |
19 | MAFIA | 387 | 1 | 387 | 0 | |
20 | SG | 377 | 1 | 377 | 0 | |
21 | 121 | 362 | 1 | 362 | 0 | |
22 | ΚΑΛ | 26 | 1 | 26 | 0 | |
23 | mellon | 0 | 1 | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.