Παίξε τώρα
Rise of Cultures – Χτίσε την πόλη σου, ξεκλείδωσε παλαιούς πολιτισμούς και πάρε μέρος σε μάχες στρατηγικής!
Εξερεύνησε έναν μυστηριώδη κόσμο, καταπιάσου με περιπέτειες και φρόντισε το χωριό σου!
Οδήγησε την πόλη σου από την Λίθινη εποχή μέσα στους αιώνες και δημιούργησε μία πανίσχυρη αυτοκρατορία!
Διάλεξε μεταξύ ξωτικών και ανθρώπων και χτίσε μια μυστικιστική πόλη σε έναν φανταστικό κόσμο!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Δημιούργησε μεγαλοπρεπείς πόλεις, σχημάτισε μία ισχυρή συμμαχία, επέλεξε το θεό που θα λατρεύεις και κατάκτησε τον κόσμο!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Ανακάλυψε την άγρια μεθόριο και ζήσε συναρπαστικές περιπέτειες και μονομαχίες. Το "The West" σε περιμένει!
Θέση | Παίκτες | Φυλή | Συνολικά |
---|---|---|---|
1 | *BioHaZard* | REC | 68.880.129 |
2 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΒΟΛΑΡΑ | A51 | 54.375.803 |
3 | el chapo87 | REC | 37.081.749 |
4 | Makaveli | REC | 33.905.410 |
5 | Arg.dimi | REC | 29.063.852 |
6 | Captainhooke | REC. | 27.438.367 |
7 | aggelosdelta | REC. | 18.075.293 |
8 | ΙΠΠΑΓΡΕΤΗΣ | D.B | 15.084.902 |
9 | ektelest1s | REC | 14.232.972 |
10 | Assassin Of Death | REC | 14.066.192 |
11 | Unkn0wNG | 12.480.342 | |
12 | Mr Pantoflero | REC | 12.001.769 |
13 | ka ra kas | REC | 11.750.931 |
14 | JAGUARRR | REC | 10.409.734 |
15 | Sokin* | REC | 10.279.161 |
16 | Εarendil | REC | 10.120.176 |
17 | mitsosr1 | REC | 10.083.137 |
18 | Tzedi | REC | 9.641.526 |
19 | RemoveKebab | Ααααα | 8.727.751 |
20 | billmarin | REC. | 7.816.454 |
21 | Bushmaster | REC | 7.079.591 |
22 | eΙenitsa | REC | 6.885.087 |
23 | JohnnySince94 | REC. | 6.470.563 |
24 | Dimitar Berbatov | ΕΥΒΟΙΑ | 5.830.918 |
25 | ΑΓΑΘΩΝ | REC. | 5.591.402 |
26 | litmanen7 | REC | 5.436.725 |
27 | -*El Creepo | REC. | 5.256.864 |
28 | Mily | D.B | 5.217.999 |
29 | Biancoverde9 | REC | 5.139.206 |
30 | Lannister1988 | REC | 5.130.348 |
31 | Ασπρομαυρος | REC. | 4.960.115 |
32 | vertos | REC | 4.719.603 |
33 | Arm21 | REC | 4.675.879 |
34 | telesta | REC | 4.668.457 |
35 | tsiosss | REC | 4.371.399 |
36 | epixeirin | ΕΥΒΟΙΑ | 4.357.344 |
37 | eleftheria | REC. | 4.118.191 |
38 | izo1968 | REC | 4.016.729 |
39 | psilos03 | REC | 3.981.309 |
40 | astatos87 | REC | 3.915.347 |
41 | aggelosmarinos | 3.661.239 | |
42 | helcon | REC. | 3.596.140 |
43 | Amaxhosa | Wolfs | 3.558.096 |
44 | Nekrothaftis | REC | 3.494.216 |
45 | xxxThe Ripperxxx | REC. | 3.450.215 |
46 | panoulas | Wolfs | 3.131.795 |
47 | getto | REC | 2.964.368 |
48 | Blue oyster | D.B | 2.961.752 |
49 | sir dimitris | REC. | 2.842.039 |
50 | LIONTARI | REC | 2.650.008 |
51 | Μαρινιώτης | A51 | 2.601.160 |
52 | sir giorikas | ML | 2.561.034 |
53 | topo | A51 | 2.469.672 |
54 | pritsas | REC | 2.463.106 |
55 | TAKIS80 | D.B | 2.374.307 |
56 | Paulos32 | REC. | 2.363.947 |
57 | makis2001 | 2.323.479 | |
58 | moustakalis | 2.225.647 | |
59 | KOGIA | ΕΥΒΟΙΑ | 2.220.390 |
60 | Νικος1985 | REC. | 2.217.834 |
61 | Panthe0n | GG | 2.212.999 |
62 | kasinos | D.B | 2.013.531 |
63 | menaritas | REC. | 1.996.028 |
64 | ippo74 | D.B | 1.991.395 |
65 | asterios04 | D.B | 1.991.242 |
66 | immortal crusader | REC. | 1.979.331 |
67 | Leukos-tigris | REC. | 1.853.018 |
68 | gregomyti | D.B | 1.833.398 |
69 | GOA. | D.B | 1.805.528 |
70 | sickbooooy | 1.743.357 | |
71 | markolino | A51 | 1.682.663 |
72 | NIKOS93 | D.B | 1.668.830 |
73 | Le Me Playing | REC. | 1.664.045 |
74 | agrotis | REC. | 1.635.491 |
75 | Miecel09 | D.B | 1.527.905 |
76 | Klaougram | REC | 1.461.136 |
77 | Peiratis35 | REC. | 1.451.178 |
78 | Stefos Killer | REC. | 1.439.261 |
79 | DON KYR | D.B | 1.364.609 |
80 | Ο ΒΑΡΩΝΟΣ | REC. | 1.340.641 |
81 | aourelia | REC. | 1.309.563 |
82 | SxolaRe | D.B | 1.286.575 |
83 | Lady Kokos | 1.278.836 | |
84 | Gouzi Boika | School | 1.268.354 |
85 | paschalis72 | D.B | 1.158.384 |
86 | King Armageddon94 | REC. | 1.113.994 |
87 | takaros97 | REC. | 1.103.767 |
88 | jjrs | ERROR | 1.034.655 |
89 | Formidable | D.B | 972.268 |
90 | GIWRGOS714 | ΕΥΒΟΙΑ | 947.066 |
91 | Doblade | REC. | 929.886 |
92 | XL650V2 | D.B | 927.249 |
93 | ΤΑΜΑΡΑ1 | A51 | 804.782 |
94 | REGE | YKZ | 787.957 |
95 | stellkorn | REC. | 764.347 |
96 | Kastorasael | REC. | 758.074 |
97 | L.A.115 | REC. | 748.281 |
98 | tala | ΑΡΗΣ | 693.575 |
99 | Alexman1 | ΕΥΒΟΙΑ | 678.952 |
100 | KOYZOYLOS | D.B | 670.470 |
101 | NESRA.A | OPD | 641.672 |
102 | kapetan mixalis | ΕΥΒΟΙΑ | 626.474 |
103 | RIVA | WPT | 361.621 |
104 | blackwhite | ~L.D~ | 352.714 |
105 | katsoum | D.B | 343.029 |
106 | FWTP | 292.073 | |
107 | 34oli | REC. | 251.008 |
108 | vasilisgr76 | YKZ | 245.395 |
109 | Θανασης | ΕΥΒΟΙΑ | 213.368 |
110 | linda5 | Wolfs | 196.158 |
111 | memick1 | ΕΥΒΟΙΑ | 184.855 |
112 | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | D.B | 184.685 |
113 | ZAXABILL | ALONE | 177.993 |
114 | Scrooge McDuck | D.B | 172.233 |
115 | wifi55 | IND | 170.429 |
116 | χριστινάκι | Wolfs | 169.574 |
117 | fifina | ΕΥΒΟΙΑ | 146.793 |
118 | potidea | ΑΡΗΣ | 143.718 |
119 | Akis13 | ΕΥΒΟΙΑ | 140.617 |
120 | pougou | ΕΥΒΟΙΑ | 133.967 |
121 | kypseli | ΑΡΗΣ | 133.101 |
122 | paskazakis | ~L.D~ | 132.551 |
123 | King of seles | ΕΥΒΟΙΑ | 131.290 |
124 | stefanischania | YΑΚUZA | 97.284 |
125 | ikilllordous | ALN | 92.308 |
126 | trollias | ΕΥΒΟΙΑ | 91.384 |
127 | THE LAST LEGION | YΑΚUZA | 84.961 |
128 | antongr | ΕΥΒΟΙΑ | 82.043 |
129 | ploumia | ΕΥΒΟΙΑ | 80.339 |
130 | HERCULES1966 | ΕΥΒΟΙΑ | 75.725 |
131 | Guillaume le conquerant | ΕΥΒΟΙΑ | 60.177 |
132 | ανασταση | ΕΥΒΟΙΑ | 58.761 |
133 | Γιάννης38 | ALONE | 58.382 |
134 | K o i | qwert | 55.264 |
135 | fanceris | OPD | 53.612 |
136 | tempelis | 52.703 | |
137 | aek fc | ΕΥΒΟΙΑ | 47.613 |
138 | Katsaros2001 | 42.012 | |
139 | mstamms | 41.521 | |
140 | PAXIAS | 36.388 | |
141 | Malpheed | ΕΥΒΟΙΑ | 34.809 |
142 | antonis27 | ΕΥΒΟΙΑ | 32.915 |
143 | captain america | Wolfs | 31.490 |
144 | crumelacos | 27.633 | |
145 | PaSaKos Origin | ΕΥΒΟΙΑ | 27.631 |
146 | Apoulos | ΕΥΒΟΙΑ | 25.058 |
147 | salvatoreK | 19.886 | |
148 | vag2 | ΒΡ | 12.847 |
149 | kotsirosCY | ΕΥΒΟΙΑ | 11.757 |
150 | skiapo | 10.965 | |
151 | gazela | OPD | 9.134 |
152 | Spiroos | ΠΥΞΙΔΑ | 7.901 |
153 | vivi | D.B | 7.193 |
154 | valsa | ΛΑΦI | 6.133 |
155 | aliki5 | 4.795 | |
156 | Lotus | D.B | 4.456 |
157 | Shelby | 4.042 | |
158 | maka | 3.467 | |
159 | ΘΟΔΩΡΗΣ | 3.347 | |
160 | VIERA | 2.477 | |
161 | Hiken | 1.607 | |
162 | Arbitrage Esilio | 770 | |
163 | Archangel 95 | Wolfs | 667 |
164 | MOSSAD | 607 | |
165 | pali | Wolfs | 465 |
166 | nwntas | Χ.Α.Λ. | 130 |
167 | Dimagaki | ΕΥΒΟΙΑ | 58 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.