Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Θ.Ε.Α. | 859.468.141 | 52 | 16.528.233 | 75.313 | 11.412 |
2 | South | 840.275.722 | 54 | 15.560.662 | 78.988 | 10.638 |
3 | GHETTO | 13.490.001 | 9 | 1.498.889 | 1.242 | 10.862 |
4 | ERRORW | 1.618.080 | 4 | 404.520 | 162 | 9.988 |
5 | GT | 1.061.473 | 1 | 1.061.473 | 104 | 10.206 |
6 | ST | 238.129 | 2 | 119.065 | 24 | 9.922 |
7 | 41ΛΟΚ | 19.953 | 2 | 9.977 | 2 | 9.977 |
8 | MXV | 4.517 | 1 | 4.517 | 1 | 4.517 |
9 | DDD-R | 1.920 | 1 | 1.920 | 1 | 1.920 |
10 | ΔΕΛΤΑ | 523 | 1 | 523 | 1 | 523 |
11 | Ι.Χ. | 310 | 1 | 310 | 1 | 310 |
12 | [A.P] | 276 | 2 | 138 | 2 | 138 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.