Παίξε τώρα
Rise of Cultures – Χτίσε την πόλη σου, ξεκλείδωσε παλαιούς πολιτισμούς και πάρε μέρος σε μάχες στρατηγικής!
Εξερεύνησε έναν μυστηριώδη κόσμο, καταπιάσου με περιπέτειες και φρόντισε το χωριό σου!
Οδήγησε την πόλη σου από την Λίθινη εποχή μέσα στους αιώνες και δημιούργησε μία πανίσχυρη αυτοκρατορία!
Διάλεξε μεταξύ ξωτικών και ανθρώπων και χτίσε μια μυστικιστική πόλη σε έναν φανταστικό κόσμο!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Δημιούργησε μεγαλοπρεπείς πόλεις, σχημάτισε μία ισχυρή συμμαχία, επέλεξε το θεό που θα λατρεύεις και κατάκτησε τον κόσμο!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Ανακάλυψε την άγρια μεθόριο και ζήσε συναρπαστικές περιπέτειες και μονομαχίες. Το "The West" σε περιμένει!
Θέση | Παίκτες | Φυλή | Συνολικά |
---|---|---|---|
1 | yiannnnos | O.m.G | 45.634.540 |
2 | RAGNAL | O.m.G | 35.343.415 |
3 | KizasCy | O.m.G | 34.728.689 |
4 | arest | Ο.m.G. | 30.869.023 |
5 | UF 94 | O.m.G | 29.008.196 |
6 | Suicidal Angels | O.m.G | 28.460.301 |
7 | patokos | TRUST | 23.988.217 |
8 | GUSPOLIDIS | O.m.G | 22.953.111 |
9 | Zagmer | NSG | 22.384.010 |
10 | ΠΟΛΕΜΑΡΧ0Σ | O.m.G | 21.102.561 |
11 | OLD REPAINER | O.m.G | 18.391.751 |
12 | External13 | O.m.G | 14.785.595 |
13 | tall*hero | 13.344.954 | |
14 | Κομης Μοντεχρηστο | ΘΕΑ | 12.937.053 |
15 | souvlasss | O.m.G | 12.615.360 |
16 | γατοπαρδος@@@ | O.m.G | 12.392.821 |
17 | Memento Cassus Belli | TRUST | 12.307.450 |
18 | ζαγκόρ | O.m.G | 11.275.355 |
19 | voyage | O.m.G | 10.369.509 |
20 | Bazinga | O.m.G | 10.274.590 |
21 | skiourakos7 | O.m.G | 10.151.869 |
22 | xukotako | O.m.G | 9.989.144 |
23 | Βασιλιάς Λόρδος STELIOS | Ο.m.G. | 9.989.063 |
24 | Mr Riddle | O.m.G | 8.480.556 |
25 | psycho01 | O.m.G | 8.400.818 |
26 | HEDRIX | O.m.G | 8.334.291 |
27 | gmaximus | O.m.G | 7.497.264 |
28 | dupster | O.m.G | 7.278.834 |
29 | Darth Vader | O.m.G | 6.549.889 |
30 | zakaDOom | O.m.G | 6.048.839 |
31 | ΛΟΛΟΜΠΑ | ΑΡΗΣ | 5.981.932 |
32 | alexis13 | O.m.G | 5.952.978 |
33 | Νικολέας | O.m.G | 5.857.407 |
34 | Le Me Playing | O.m.G | 5.711.051 |
35 | ΠΑΓΩΤΑ ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ | Ο.m.G. | 5.673.513 |
36 | 300 phalanx | O.m.G | 5.189.863 |
37 | Mily | O.m.G | 4.753.839 |
38 | pappous | O.m.G | 4.723.289 |
39 | ΠΑΝΟΣ615 | 300 | 4.721.093 |
40 | ragoysis21 | Ο.m.G. | 4.607.009 |
41 | K and K | O.m.G | 4.433.987 |
42 | ΑΝΤΡΕΑΣ-13 | Ο.m.G. | 4.240.570 |
43 | semelh | O.m.G | 3.338.214 |
44 | nosntibrahami | O.m.G | 3.332.624 |
45 | resniper1 | Ο.m.G. | 3.302.697 |
46 | piendr0 | O.m.G | 3.160.780 |
47 | axillkat | Ο.m.G. | 3.144.576 |
48 | tsigeo | TRUST | 2.964.554 |
49 | GiO11 | TRUST | 2.907.087 |
50 | gugu | Ο.m.G. | 2.895.485 |
51 | ghost above | TRUST | 2.690.964 |
52 | MOTSOPITSO | O.m.G | 2.640.090 |
53 | rambo2016 | ~GL~ | 2.571.564 |
54 | EristikosOPC | O.m.G | 2.522.713 |
55 | fatsaros | TRUST | 2.373.598 |
56 | ZAXABILL | NSG | 2.367.446 |
57 | leoforos alexandras | Ο.m.G. | 2.346.969 |
58 | dionisis o enas | TRUST | 2.321.666 |
59 | agathon | Ο.m.G. | 2.292.590 |
60 | Crowley | TRUST | 2.216.278 |
61 | iasonR | ΑΡΗΣ | 1.977.001 |
62 | sniper007 | Ρακές | 1.928.310 |
63 | pitsoulis | 1.554.278 | |
64 | SALAS13 | TRUST | 1.495.649 |
65 | gsgs | TRUST | 1.289.435 |
66 | nick1999 | TRUST | 1.201.422 |
67 | kimm | Ο.m.G. | 1.195.068 |
68 | Malou | TRUST | 1.177.590 |
69 | Τhe Last Legiοn | TRUST | 1.171.206 |
70 | nick3 | TRUST | 1.163.612 |
71 | litmanen7 | flexPr | 1.133.178 |
72 | doki | 1.131.091 | |
73 | jimbaras | 1.125.890 | |
74 | Discus | Ο.m.G. | 1.046.083 |
75 | sakis.n.p | TRUST | 1.038.636 |
76 | Sourtoukos | ~GL~ | 1.004.986 |
77 | toyotomy | ΔΙΟ | 951.691 |
78 | chost | OOPS | 911.078 |
79 | trellos2000 | Ο.m.G. | 886.486 |
80 | psilos03 | ΠΑΟΚ | 859.187 |
81 | Αυτοκράτορας Κενεβέζος | 854.553 | |
82 | ΚΑΣΤΡΟΜΑΧΗΤΗΣ | TRUST | 851.266 |
83 | Mougros | ~GL~ | 829.795 |
84 | Johnagg7 | NSG | 813.592 |
85 | Hulk and Hulk | 797.617 | |
86 | topo | 770.083 | |
87 | REGE | ΝΕΜΕΣΗ | 761.276 |
88 | panosparas | TRUST | 758.163 |
89 | makis.p | Ο.m.G. | 738.823 |
90 | MASKOYR | 727.418 | |
91 | Loumidis | TRUST | 715.153 |
92 | Vollstrecker | Ρακές | 712.243 |
93 | SAMOS74 | Ο.m.G. | 689.555 |
94 | ΖΕΥΣ 65 | TRUST | 675.650 |
95 | DiegoRibas10 | Ο.m.G. | 666.413 |
96 | gmanager | ~GL~ | 655.714 |
97 | αθτοκρατορ lambro | TRUST | 600.334 |
98 | Minotaur | ~GL~ | 558.560 |
99 | stefanischania | BJ | 536.877 |
100 | Formidable | AVGRS | 524.995 |
101 | Amaxhosa | ~GL~ | 522.782 |
102 | ThanosTheDestroyer | Ο.m.G. | 506.326 |
103 | spiros8 | 499.152 | |
104 | gregomyti | ΑΡΗΣ | 497.244 |
105 | jameson | Δ.Μ.Κ. | 493.198 |
106 | tarameni | ~GL~ | 489.972 |
107 | Akis13 | ~GL~ | 480.969 |
108 | DonThink | Ο.m.G. | 472.987 |
109 | VAGEF | Ο.m.G. | 422.937 |
110 | trelogiatros3 | TRUST | 403.571 |
111 | luminel | TRUST | 397.056 |
112 | crumelakos | 395.258 | |
113 | kataktitis79 | 380.724 | |
114 | georgeofi4 | 378.092 | |
115 | taper555 | 377.674 | |
116 | vasilisgr76 | δδδδδ | 363.758 |
117 | kitsos1978 | 358.343 | |
118 | KOGIA | 352.572 | |
119 | Blanche | Ο.m.G. | 318.208 |
120 | wifi55 | ~GL~ | 295.304 |
121 | karmaniolas | Ρακές | 289.748 |
122 | Niagas96 | 276.849 | |
123 | maimu | Ρremiu | 275.116 |
124 | SOTIRIS14121968 | ΑΡΗΣ | 264.602 |
125 | mpaul | 259.612 | |
126 | sasmazo | Ρremiu | 251.895 |
127 | sir giorikas | ΝΕΜΕΣΗ | 222.502 |
128 | ireneLana | ~GL~ | 219.015 |
129 | Nikos manou | Ο.m.G. | 217.335 |
130 | baleonid | SNT | 211.435 |
131 | agios1965 | 209.392 | |
132 | genikos | ~GL~ | 194.283 |
133 | Apor8itoJAGUAR | ~GL~ | 190.626 |
134 | kosos71 | Ρακές | 184.626 |
135 | vasilisker91 | Ρremiu | 182.919 |
136 | Roufoxaplostra | LOWBAP | 177.348 |
137 | laterna | Ρremiu | 169.574 |
138 | paraskevopal | Ρακές | 165.672 |
139 | bebispylos | ALONE | 155.844 |
140 | foko | Ο.m.G. | 152.510 |
141 | FWTP | 151.683 | |
142 | Pagouras | Ρremiu | 149.481 |
143 | dragond | ~GL~ | 144.121 |
144 | ΤΑΜΑΡΑ1 | DM | 143.340 |
145 | tala | SNT | 140.776 |
146 | perastikos5 | ΑΡΗΣ | 139.642 |
147 | nikthegreek007 | TRUST | 137.120 |
148 | Naranek | 128.854 | |
149 | saltarismenos | 116.040 | |
150 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Ρremiu | 100.451 |
151 | kerasovo | ASSA | 88.225 |
152 | koustoman | 82.731 | |
153 | alexandros | ΑΡΗΣ | 79.752 |
154 | mdermitz | ASSA | 79.233 |
155 | liovas | ~GL~ | 76.301 |
156 | Νικος1985 | 74.325 | |
157 | salvatoreK | ΑΡΗΣ | 73.343 |
158 | Apollon-Smyrnis | ~GL~ | 73.027 |
159 | symiakos | 69.174 | |
160 | tempelis | 62.199 | |
161 | Γιάννης38 | BEE | 59.618 |
162 | neamakri | 57.324 | |
163 | mathioy | ~GL~ | 56.666 |
164 | aggeloslol | 53.597 | |
165 | Fr0zenStaLk3r | ~GL~ | 52.929 |
166 | RemoveKebab | 48.481 | |
167 | mixalis610 | ΝΕΜΕΣΗ | 47.749 |
168 | memick1 | ΕΛΛΑΣ | 47.171 |
169 | mondeo | Ρremiu | 46.173 |
170 | nba panos | 45.878 | |
171 | HERCULES1966 | BEE | 41.595 |
172 | captain america | ΑΡΗΣ | 40.292 |
173 | ploumia | BJ | 39.309 |
174 | Duchess | ~GL~ | 38.364 |
175 | Χασομέρης. | TRLS | 38.118 |
176 | Menta Lemoni | 33.225 | |
177 | medusala | 28.560 | |
178 | keli13 | 25.461 | |
179 | petsgeo | ΕΛΛΑΣ | 25.441 |
180 | XALKIADES | Ρremiu | 23.823 |
181 | falconara | ~GL~ | 23.502 |
182 | ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡΑΣ1 | BEE | 20.853 |
183 | Akis66 | Angins | 20.554 |
184 | Sotiris1 | ΑΡΗΣ | 6.158 |
185 | antongr | ~GL~ | 5.525 |
186 | Μαρινιώτης | ~GL~ | 3.412 |
187 | trelos kabalaris | 1.142 | |
188 | kostas7 GR | σολιτο | 851 |
189 | LOUTSI 2 | Ρremiu | 693 |
190 | pk77 | ΑΓ | 691 |
191 | stergos1 | ~GL~ | 323 |
192 | john010 | 181 | |
193 | stefanos1997 | ΑΡΗΣ | 98 |
194 | nster | ~GL~ | 93 |
195 | pauloa28 | 84 | |
196 | anastasiou6 | ΑΡΗΣ | 74 |
197 | crazy4u | Αο | 63 |
198 | Dimitar Berbatov | Angins | 42 |
199 | dmsnd | ΑΡΗΣ | 19 |
200 | pelospantos | Ρremiu | 13 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.