Παίξε τώρα
Οδήγησε την πόλη σου από την Λίθινη εποχή μέσα στους αιώνες και δημιούργησε μία πανίσχυρη αυτοκρατορία!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Χτίσε την πόλη σου, ξεκλείδωσε παλαιούς πολιτισμούς και πάρε μέρος σε μάχες στρατηγικής!
Εξερεύνησε έναν μυστηριώδη κόσμο, καταπιάσου με περιπέτειες και φρόντισε το χωριό σου!
Διάλεξε μεταξύ ξωτικών και ανθρώπων και χτίσε μια μυστικιστική πόλη σε έναν φανταστικό κόσμο!
Δημιούργησε μεγαλοπρεπείς πόλεις, σχημάτισε μία ισχυρή συμμαχία, επέλεξε το θεό που θα λατρεύεις και κατάκτησε τον κόσμο!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Ανακάλυψε την άγρια μεθόριο και ζήσε συναρπαστικές περιπέτειες και μονομαχίες. Το "The West" σε περιμένει!
Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|
1 | Da νiNci | SOL | 5.682.292 | 500 | 11.365 |
2 | Equalizer | SOL | 5.621.854 | 487 | 11.544 |
3 | depi2008 | SOL | 4.983.580 | 492 | 10.129 |
4 | Quickscope | SOL | 4.974.159 | 487 | 10.214 |
5 | trafalgar | SOL | 4.927.635 | 494 | 9.975 |
6 | MetalBlack | SOL | 4.862.624 | 527 | 9.227 |
7 | Mr dogma | SOL | 4.111.735 | 419 | 9.813 |
8 | Τroublemaker | SOL | 3.764.561 | 384 | 9.804 |
9 | ierotheos | SOL | 2.987.330 | 378 | 7.903 |
10 | Uppercut | SOL | 2.919.619 | 288 | 10.138 |
11 | Blacko | SOL | 2.846.977 | 293 | 9.717 |
12 | s0l0nakos | SOL | 2.841.262 | 285 | 9.969 |
13 | andreasapoel | SOL | 2.553.996 | 259 | 9.861 |
14 | constantinople333 | SOL | 2.452.242 | 252 | 9.731 |
15 | dark tοrnado | SOL | 2.341.919 | 238 | 9.840 |
16 | DJ Nico | SOL | 1.986.206 | 199 | 9.981 |
17 | CAESAR | ΠΑΡΩΝ | 1.580.020 | 130 | 12.154 |
18 | Solution* | SOL | 1.570.750 | 153 | 10.266 |
19 | blanik | ΠΑΡΩΝ | 1.507.428 | 170 | 8.867 |
20 | NightWalker | SOL | 1.415.591 | 146 | 9.696 |
21 | dreamer bill. | SOL | 1.229.673 | 127 | 9.682 |
22 | Steeper | SOL | 976.100 | 100 | 9.761 |
23 | ΚΩΣΤΑΣΚ | ΛΟΥΚΥ | 709.852 | 82 | 8.657 |
24 | warpolitics | STOP | 695.427 | 82 | 8.481 |
25 | μιχαλις | ΠΑΡΩΝ | 688.933 | 71 | 9.703 |
26 | Minotaur | ΠΑΡΩΝ | 657.274 | 98 | 6.707 |
27 | M0rg0th | SOL | 643.307 | 66 | 9.747 |
28 | κωστας99 | ΠΑΡΩΝ | 404.870 | 73 | 5.546 |
29 | dif113 | SOL | 340.646 | 34 | 10.019 |
30 | Ασπρομαυρος | SOL | 300.756 | 31 | 9.702 |
31 | lampan | OMG | 279.904 | 29 | 9.652 |
32 | XL650V2 | SOL | 228.741 | 44 | 5.199 |
33 | soter24 | OMG | 189.800 | 40 | 4.745 |
34 | mdimmd | OMG | 184.297 | 18 | 10.239 |
35 | alexis13 | ΠΑΡΩΝ | 181.697 | 19 | 9.563 |
36 | mkosmas | OMG | 175.879 | 22 | 7.995 |
37 | GIWRGOS714 | ΠΑΡΩΝ | 165.046 | 16 | 10.315 |
38 | akebono | ΠΑΡΩΝ | 161.990 | 18 | 8.999 |
39 | Βασιλιάς χρηστος | OMG | 158.768 | 24 | 6.615 |
40 | ralf1 | ΠΑΡΩΝ | 158.508 | 16 | 9.907 |
41 | kostas135 | ΕΚΑΜ | 158.733 | 24 | 6.614 |
42 | jimaras999 | αρης | 130.412 | 19 | 6.864 |
43 | Λοκρός | ΕΚΑΜ | 117.365 | 17 | 6.904 |
44 | DIMI105 | ΕΚΑΜ | 111.259 | 14 | 7.947 |
45 | EvangelosK | OMG | 94.926 | 17 | 5.584 |
46 | spartakos11 | ΕΚΑΜ | 85.078 | 7 | 12.154 |
47 | paraskevas | OMG | 79.385 | 8 | 9.923 |
48 | Pappous1 | ΠΑΡΩΝ | 74.578 | 8 | 9.322 |
49 | D.J.M | 73.080 | 12 | 6.090 | |
50 | ram4 | OMG | 66.363 | 13 | 5.105 |
51 | treasd | ΕΚΑΜ | 65.213 | 9 | 7.246 |
52 | ΛΟΛΟΜΠΑ | αρης | 61.683 | 25 | 2.467 |
53 | ΚΟΖΑΚΟΣ | 52.583 | 5 | 10.517 | |
54 | akis 1971 | ΠΑΡΩΝ | 49.388 | 10 | 4.939 |
55 | eirinofilos | ΕΚΑΜ | 48.619 | 17 | 2.860 |
56 | ΤΑΜΑΡΑ1 | RIP I | 48.012 | 11 | 4.365 |
57 | goolag2005 | ΠΑΡΩΝ | 47.850 | 6 | 7.975 |
58 | paraTSOUPer | ΕΚΑΜ | 43.734 | 9 | 4.859 |
59 | shell200022 | HE | 43.157 | 7 | 6.165 |
60 | piter | ΕΚΑΜ | 40.826 | 10 | 4.083 |
61 | tehdrake | OMG | 40.279 | 9 | 4.475 |
62 | rabo | OMG | 38.468 | 4 | 9.617 |
63 | skalko | ΕΚΑΜ | 35.836 | 6 | 5.973 |
64 | chefgiannis9 | ΠΑΡΩΝ | 28.384 | 7 | 4.055 |
65 | ΔΩΡΑ1 | ΠΑΡΩΝ | 27.772 | 7 | 3.967 |
66 | Akis13 | ΕΚΑΜ | 27.227 | 5 | 5.445 |
67 | gazman500 | ΠΑΡΩΝ | 23.069 | 7 | 3.296 |
68 | symiakos | OMG | 22.510 | 7 | 3.216 |
69 | fifina | OMG | 22.508 | 6 | 3.751 |
70 | gery | ΕΚΑΜ | 21.932 | 6 | 3.655 |
71 | Dimitar Berbatov | OMG | 21.791 | 2 | 10.896 |
72 | DECO44 | OMG | 19.907 | 4 | 4.977 |
73 | michi2000 | OMG | 17.784 | 4 | 4.446 |
74 | Δον Κιχώτης | Η.a.W | 16.477 | 4 | 4.119 |
75 | -sammobont- | KG | 15.816 | 5 | 3.163 |
76 | Εφρεεμ* | ΠΑΡΩΝ | 13.592 | 5 | 2.718 |
77 | Nymeria | OMG | 13.318 | 3 | 4.439 |
78 | batacoc | OMG | 12.154 | 1 | 12.154 |
79 | demogorian | 11.528 | 6 | 1.921 | |
80 | artiomLP | αρης | 11.046 | 2 | 5.523 |
81 | BABESOUZI | OMG | 10.109 | 1 | 10.109 |
82 | manisreape | ΕΚΑΜ | 9.790 | 2 | 4.895 |
83 | lioner messi | 8.015 | 1 | 8.015 | |
84 | Mr.Stergioulis | ΠΑΡΩΝ | 7.268 | 1 | 7.268 |
85 | Tatoumakos4 | ΕΚΑΜ | 6.480 | 2 | 3.240 |
86 | LKRAIAN098 | ΠΑΡΩΝ | 6.150 | 1 | 6.150 |
87 | Anibas | αρης | 6.055 | 1 | 6.055 |
88 | VIERA | 5.802 | 1 | 5.802 | |
89 | falkon4 | OMG | 5.233 | 1 | 5.233 |
90 | theodorsalonika | λαλαλα | 5.068 | 1 | 5.068 |
91 | balsamakis | DOOM | 5.059 | 4 | 1.265 |
92 | ireneLana | αρης | 4.722 | 1 | 4.722 |
93 | sorofikin | zzz... | 4.468 | 1 | 4.468 |
94 | akisdeus | 4.080 | 1 | 4.080 | |
95 | PAKANTARAS | police | 4.032 | 1 | 4.032 |
96 | eloh | ... | 3.832 | 1 | 3.832 |
97 | potidea | αρης | 3.759 | 1 | 3.759 |
98 | 300 leonidas | ΠΑΡΩΝ | 3.637 | 1 | 3.637 |
99 | Tsakonas to Tsakali | 3.328 | 1 | 3.328 | |
100 | panagiotisd | αρης | 3.075 | 1 | 3.075 |
101 | JOHN TEO | ΕΚΑΜ | 2.772 | 1 | 2.772 |
102 | renispaok | OMG | 2.593 | 1 | 2.593 |
103 | tonibass | 2.500 | 1 | 2.500 | |
104 | giorgost2008 | D.W. | 2.466 | 1 | 2.466 |
105 | rousso | 2.655 | 1 | 2.655 | |
106 | tzeiranides7 | ΕΚΑΜ | 2.029 | 1 | 2.029 |
107 | karlos21 | 1.699 | 1 | 1.699 | |
108 | kypseli | αρης | 1.671 | 1 | 1.671 |
109 | BENJ | U.B | 1.423 | 1 | 1.423 |
110 | katsikomouris | 1.443 | 1 | 1.443 | |
111 | Peiratis35 | GRM | 1.252 | 1 | 1.252 |
112 | FRANGISKOS | 1.222 | 1 | 1.222 | |
113 | kostasborderpolice | αρης | 1.200 | 1 | 1.200 |
114 | medusala | DOOM | 1.121 | 1 | 1.121 |
115 | Masas9 | ΠΑΡΩΝ | 926 | 1 | 926 |
116 | yiannis | ΕΚΑΜ | 634 | 1 | 634 |
117 | remgiova | 629 | 1 | 629 | |
118 | vslk. anlk | ΕΚΑΜ | 461 | 1 | 461 |
119 | ΛΑΚΑ | 416 | 1 | 416 | |
120 | Johnagg7 | 414 | 1 | 414 | |
121 | teemo best | OPD | 413 | 1 | 413 |
122 | ZAXABILL | ΠΑΡΩΝ | 398 | 1 | 398 |
123 | ευγενιος | 390 | 1 | 390 | |
124 | markrav | MOJITO | 331 | 1 | 331 |
125 | SURVIVOR44 | D.W. | 305 | 1 | 305 |
126 | scord | ρτυθι[ | 235 | 1 | 235 |
127 | HERCULES1966 | OPD | 216 | 1 | 216 |
128 | Θεόδωρος Κολοκοτρώνης | RAM | 181 | 1 | 181 |
129 | iliasmanik | 120 | 1 | 120 | |
130 | BOUMBOULINA | 109 | 1 | 109 | |
131 | captain america | 103 | 1 | 103 | |
132 | kerynia cy | 83 | 1 | 83 | |
133 | Λόρδος KiNgR21 | 69 | 1 | 69 | |
134 | IlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlI | 26 | 1 | 26 | |
135 | xdeathnote | D.W. | 26 | 1 | 26 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.