Παίξε τώρα
Οδήγησε την πόλη σου από την Λίθινη εποχή μέσα στους αιώνες και δημιούργησε μία πανίσχυρη αυτοκρατορία!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Χτίσε την πόλη σου, ξεκλείδωσε παλαιούς πολιτισμούς και πάρε μέρος σε μάχες στρατηγικής!
Εξερεύνησε έναν μυστηριώδη κόσμο, καταπιάσου με περιπέτειες και φρόντισε το χωριό σου!
Διάλεξε μεταξύ ξωτικών και ανθρώπων και χτίσε μια μυστικιστική πόλη σε έναν φανταστικό κόσμο!
Δημιούργησε μεγαλοπρεπείς πόλεις, σχημάτισε μία ισχυρή συμμαχία, επέλεξε το θεό που θα λατρεύεις και κατάκτησε τον κόσμο!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Ανακάλυψε την άγρια μεθόριο και ζήσε συναρπαστικές περιπέτειες και μονομαχίες. Το "The West" σε περιμένει!
Θέση | Παίκτες | Συνολικά |
---|---|---|
1 | The Snipers | 26.411.355 |
2 | branxia | 22.165.529 |
3 | aggelosdelta | 16.555.559 |
4 | xHunteRx | 16.114.907 |
5 | Partacas | 14.901.878 |
6 | speeda | 13.070.520 |
7 | sotos57 | 11.986.181 |
8 | rebeL4ever | 10.779.337 |
9 | iannis66 | 10.624.872 |
10 | siapera. | 10.417.946 |
11 | *_PRoFEsSOR_* | 9.634.588 |
12 | SummerGift | 9.560.423 |
13 | johndim | 9.386.297 |
14 | -CutePoison- | 9.346.930 |
15 | The Odd Couple | 9.217.703 |
16 | kostas salonika | 9.101.395 |
17 | CIVIRIKOS | 8.993.476 |
18 | EristikosOPC | 8.892.740 |
19 | Skarpe | 8.413.973 |
20 | dmitropanos | 8.282.779 |
21 | Βασιλιάς Λόρδος STELIOS | 8.046.549 |
22 | vandoros7 | 7.349.948 |
23 | tasos-veria | 7.345.370 |
24 | Γκαρι Το Σαλιγκαρι | 7.334.446 |
25 | 5forwards | 7.330.471 |
26 | futi | 7.180.343 |
27 | child666 | 6.993.920 |
28 | GladiGladi | 6.646.969 |
29 | zero4 | 6.218.737 |
30 | κετελαμπογκο | 6.112.988 |
31 | Mizeros | 6.057.067 |
32 | μιχαλις | 6.017.014 |
33 | TAKIS80 | 5.962.402 |
34 | koumounos | 5.872.980 |
35 | SIMENIS | 5.872.741 |
36 | koukoubagia | 5.865.475 |
37 | Dihnekis... | 5.776.016 |
38 | ΑΝΤΡΕΑΣ-13 | 5.681.749 |
39 | Duplex Effectus | 5.500.407 |
40 | narionas | 5.476.693 |
41 | skylander | 5.405.076 |
42 | cak42 | 5.186.866 |
43 | Agrianthrwpos | 5.124.539 |
44 | Easy Rider | 4.855.674 |
45 | 00 jimmy 000 | 4.729.574 |
46 | voyage | 4.682.869 |
47 | booker268 | 4.620.475 |
48 | thanasis196647 | 4.502.789 |
49 | gregot94 | 4.282.512 |
50 | OmG3lol | 4.184.276 |
51 | PanosZ9000 | 3.930.806 |
52 | DanaeBell | 3.858.954 |
53 | dimis777 | 3.836.755 |
54 | jtwoonone | 3.834.698 |
55 | procop90 | 3.799.099 |
56 | Πουτσομπανάνα Αχνιστή | 3.776.303 |
57 | milano13 | 3.703.213 |
58 | giannisbo | 3.699.115 |
59 | sparta power | 3.596.889 |
60 | diesel7516 | 3.575.334 |
61 | Promaxos | 3.497.329 |
62 | Δον Κιχώτης | 3.399.995 |
63 | απολλωνιον | 3.209.228 |
64 | alexis21 | 3.194.077 |
65 | Βασιλιάς thanos | 3.183.929 |
66 | Corleone21 | 3.073.614 |
67 | manowar | 3.066.033 |
68 | Αινείας | 3.059.149 |
69 | τρακτεροκουδουνόβλαχος | 3.058.585 |
70 | bebispylos | 3.023.070 |
71 | stormman1971 | 2.999.953 |
72 | Γιαγιά εκδικήτρια | 2.870.900 |
73 | Daroulini | 2.870.826 |
74 | LETSAKMAR | 2.833.252 |
75 | gantalf | 2.829.259 |
76 | paogiaseptembrh | 2.818.413 |
77 | Λόρδος Σημαδεμένος | 2.767.850 |
78 | iknezzz | 2.741.516 |
79 | Leibnitz | 2.710.619 |
80 | stathakis | 2.629.555 |
81 | condor | 2.621.275 |
82 | airdragon | 2.613.330 |
83 | skiperas1 | 2.612.329 |
84 | sofos1 | 2.566.553 |
85 | NORTHPLACE | 2.536.848 |
86 | slipknot100 | 2.521.763 |
87 | mpestef | 2.510.278 |
88 | hippo | 2.483.090 |
89 | sofos11 | 2.476.565 |
90 | Αυτοκράτορας Κενεβέζος | 2.349.775 |
91 | worthy | 2.325.595 |
92 | pappoujazz | 2.325.396 |
93 | gandalfone | 2.321.914 |
94 | Take Away? | 2.321.392 |
95 | dim4000 | 2.257.069 |
96 | Epouranios | 2.241.275 |
97 | Prokopis | 2.125.488 |
98 | xontroulis | 2.098.660 |
99 | Greek Gangsta | 2.060.335 |
100 | kythnos. | 2.051.562 |
101 | takakis | 2.046.180 |
102 | vasilis77 | 2.044.449 |
103 | vasso1 | 2.039.777 |
104 | alexss | 2.027.957 |
105 | alexandrosk | 2.024.426 |
106 | Tsigades | 1.995.787 |
107 | Thanos75 | 1.978.424 |
108 | .jimmy7. | 1.946.389 |
109 | GAULOISES | 1.925.038 |
110 | Odin | 1.919.602 |
111 | Queen*Anne.sRevenge | 1.890.271 |
112 | Emperor Augustinus | 1.878.156 |
113 | noobofwniades | 1.855.125 |
114 | DRAMA CLUB G.13 | 1.825.954 |
115 | spinos7 | 1.786.997 |
116 | trikos12345 | 1.763.350 |
117 | Reporter Smurf | 1.745.767 |
118 | GEWRGAS | 1.733.413 |
119 | red world | 1.714.502 |
120 | serinho | 1.685.820 |
121 | boboctavia5gt | 1.675.973 |
122 | gftnif | 1.658.617 |
123 | XL650V2 | 1.638.473 |
124 | SkyWalker | 1.604.132 |
125 | lovewithcoco | 1.564.684 |
126 | santa-claus | 1.548.993 |
127 | x-chris13 | 1.533.292 |
128 | volvofg131 | 1.530.533 |
129 | Ruydon | 1.512.755 |
130 | ΝΤΟΝΤΟΣ | 1.496.683 |
131 | ΜΑΝΔΑΡΙΝΟΣ | 1.467.561 |
132 | corsavxr | 1.453.958 |
133 | EAGLE58 | 1.447.835 |
134 | stolas05 | 1.434.742 |
135 | costasba | 1.429.544 |
136 | respect19 | 1.428.479 |
137 | pieros10 | 1.381.973 |
138 | stylianos18 | 1.378.406 |
139 | cosmo | 1.347.604 |
140 | Τhe Κing | 1.336.606 |
141 | cristosoun | 1.277.907 |
142 | MPAXTIAS | 1.243.188 |
143 | Yanis | 1.241.291 |
144 | kloukas1212 | 1.239.212 |
145 | Eisvoleas85 | 1.203.557 |
146 | low77 | 1.201.853 |
147 | Nemesis000 | 1.188.804 |
148 | Billy Sio | 1.155.845 |
149 | ralf1 | 1.153.794 |
150 | xxxThe Ripperxxx | 1.142.573 |
151 | mikou | 1.129.033 |
152 | jonant | 1.123.351 |
153 | klarino01 | 1.117.268 |
154 | baggelis13 | 1.104.290 |
155 | Tutenstein | 1.093.727 |
156 | Ceptor | 1.077.277 |
157 | Agori Petalida | 1.050.793 |
158 | arios13 | 1.047.670 |
159 | xPosterMaNz | 1.043.013 |
160 | apollonara | 1.026.115 |
161 | mkosmas | 1.013.343 |
162 | vasilispapys | 1.011.121 |
163 | TheRealLoleras | 994.591 |
164 | Judas13 | 976.869 |
165 | plark2 | 942.479 |
166 | PurpleHaZe | 931.556 |
167 | boss27 | 927.681 |
168 | Seras Victoria | 926.579 |
169 | tsimojon | 921.907 |
170 | mulaniotati | 918.092 |
171 | batman21 | 915.465 |
172 | papagalaki | 914.833 |
173 | collegewoman | 910.614 |
174 | Fire Penguin Disco Panda | 896.243 |
175 | Στεξίτης | 878.894 |
176 | VFORVASILIS | 872.772 |
177 | Poison13 | 869.990 |
178 | monomaxoss13 | 855.040 |
179 | ramzagin-6 | 847.624 |
180 | naid | 842.094 |
181 | pokopikos | 829.317 |
182 | Albus Dumbledore | 822.338 |
183 | koulislazar | 813.965 |
184 | Zen Master | 811.446 |
185 | jimkaz1 | 791.188 |
186 | andreas1978 | 760.815 |
187 | Saruman76gr | 749.998 |
188 | TheLastChoice | 747.611 |
189 | panfil | 739.620 |
190 | sir giorikas | 737.824 |
191 | kaposnick | 732.914 |
192 | alexis13 | 731.705 |
193 | koscha | 716.200 |
194 | salog1357 | 710.089 |
195 | MAFIA BY YAKUZA | 694.648 |
196 | chariscy | 688.927 |
197 | APOLOLOLALAKΙS | 683.721 |
198 | GIORKOSAPOEL | 681.233 |
199 | sreve19 | 669.480 |
200 | NightcoreKing | 657.611 |
201 | p.faliro7 | 652.079 |
202 | sakis1946 | 644.967 |
203 | terror10 | 641.296 |
204 | athens16 | 637.055 |
205 | black.crow7 | 636.099 |
206 | ΛΑΚΑ | 621.948 |
207 | jjrs | 621.428 |
208 | anti lakis mar | 621.319 |
209 | Geil | 614.883 |
210 | Stella.Gz | 611.781 |
211 | presidents | 609.878 |
212 | nikthegreek007 | 596.657 |
213 | KERVEROS | 592.701 |
214 | G7warrior | 589.727 |
215 | teoG3 | 586.765 |
216 | VoNer | 580.924 |
217 | arthour | 565.945 |
218 | bigsofo | 564.597 |
219 | Gootsnick | 558.543 |
220 | Γιωργος.gr | 557.521 |
221 | sakismais | 553.848 |
222 | ΣΚΥΛΟΦΑΤΣΑ | 550.153 |
223 | JOGEM | 550.135 |
224 | oDaskalos | 543.445 |
225 | oGloco | 536.855 |
226 | leopardalosks7 | 536.209 |
227 | avra13 | 521.335 |
228 | Ace1 | 517.921 |
229 | ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ | 508.432 |
230 | shop | 506.223 |
231 | ΤΙΤΟΡΜΟΣ | 505.177 |
232 | Tesla | 501.166 |
233 | moikan73 | 497.508 |
234 | PARTA 2 | 492.524 |
235 | cold winter | 486.144 |
236 | Zespon | 473.648 |
237 | pitsoulis | 473.025 |
238 | ARPYIA | 462.145 |
239 | MITSOSILISIA | 462.057 |
240 | giorgos=messi | 452.653 |
241 | Wass Up | 447.705 |
242 | ΦΙΔΙΣ | 438.142 |
243 | piratis21 | 437.128 |
244 | nionios | 425.321 |
245 | blanik | 409.383 |
246 | eagle-g | 407.460 |
247 | πίκου-πίκου | 405.461 |
248 | quick death | 395.506 |
249 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ 10 | 388.403 |
250 | SERIFIS | 388.254 |
251 | kostasborderpolice | 387.406 |
252 | kimonsisis | 383.667 |
253 | avra71 | 377.554 |
254 | drosoulitis | 375.296 |
255 | BENJ | 375.286 |
256 | Leontaritis | 367.730 |
257 | tmavro | 367.509 |
258 | King Yiannis | 367.344 |
259 | TEOSMS | 361.786 |
260 | bluebill | 360.416 |
261 | tigeronis | 356.843 |
262 | Deoll | 353.106 |
263 | TAKISAR | 349.165 |
264 | giorgos63 | 346.032 |
265 | ZAXABILL | 338.300 |
266 | g-chatzi | 311.143 |
267 | igor | 309.639 |
268 | nchar | 309.094 |
269 | CprC | 307.762 |
270 | tommy2000 | 306.593 |
271 | μογλης | 305.736 |
272 | boneand | 299.284 |
273 | thanow | 298.014 |
274 | Fonicos | 287.307 |
275 | alkisa | 286.102 |
276 | zaxadum | 285.929 |
277 | nikosloukas13 | 285.859 |
278 | lelakos | 281.387 |
279 | berk | 281.321 |
280 | papados | 276.208 |
281 | zooklefths | 263.177 |
282 | TAMPOS | 259.039 |
283 | βαλαντης | 257.621 |
284 | Tasos 1 | 249.341 |
285 | spartakos81 | 232.462 |
286 | scorpion2310 | 231.714 |
287 | Lisandros | 230.582 |
288 | trelamenos7 | 229.759 |
289 | theodorsalonika | 228.774 |
290 | mdimmd | 228.658 |
291 | SpeCtrouM | 227.430 |
292 | mstamms | 220.294 |
293 | mikalisioys | 218.884 |
294 | ΕΧΕΤΛΑΙΟΣ | 213.565 |
295 | thanos5312 | 213.182 |
296 | kris-apost | 212.814 |
297 | kolinos13 | 211.192 |
298 | sofronas49 | 205.913 |
299 | SOTIRIS14121968 | 204.143 |
300 | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 203.151 |
301 | pkot | 202.719 |
302 | rofakias | 202.686 |
303 | SCORPION1980 | 201.180 |
304 | panos1 | 200.336 |
305 | tftakos | 199.691 |
306 | adamos7 | 198.515 |
307 | giorgos19731 | 197.916 |
308 | m4vr0s | 197.868 |
309 | Κατερίνα | 191.375 |
310 | Minotaur | 190.334 |
311 | galazios-kouvas | 189.246 |
312 | χριστινάκι | 188.252 |
313 | Spa8okolis | 188.119 |
314 | Πορτορικάνος | 185.878 |
315 | dim2000 | 183.119 |
316 | Dacap | 182.555 |
317 | Black Baron | 181.916 |
318 | E406 | 179.171 |
319 | Maiks | 177.175 |
320 | Black Death | 175.553 |
321 | dadananapapa | 175.403 |
322 | iamCracker | 169.089 |
323 | amalex | 168.652 |
324 | Lord Tristanos | 168.536 |
325 | GIWRGOS714 | 167.404 |
326 | τασος1983 | 166.293 |
327 | Thranduil | 165.466 |
328 | atelie | 162.013 |
329 | andreas-98- | 160.515 |
330 | arigo | 156.571 |
331 | rousso | 156.006 |
332 | tonakos1998 | 152.495 |
333 | IoannaC10 | 151.361 |
334 | iordanis35 | 150.775 |
335 | misskl | 148.182 |
336 | warpolitics | 138.458 |
337 | foivos7 | 129.347 |
338 | ΒΑΣΙΛΗΣ IRON | 129.343 |
339 | lothar | 126.372 |
340 | FWTP | 126.223 |
341 | yiannis | 125.611 |
342 | chris19987 | 122.634 |
343 | Ironeagle | 121.067 |
344 | MikrosTimpanistis | 120.909 |
345 | paraskevopal | 119.421 |
346 | tamis | 116.743 |
347 | fire-knight | 115.029 |
348 | nn14 | 114.030 |
349 | volvo8159 | 113.291 |
350 | antony2711 | 112.947 |
351 | R.E.D. | 111.354 |
352 | paolo13 | 109.791 |
353 | aristherm | 106.479 |
354 | SiCkAz | 103.894 |
355 | aplanta | 102.306 |
356 | ΔΩΡΑ1 | 100.100 |
357 | potidea | 99.648 |
358 | klaa | 97.050 |
359 | ANNAPAP | 96.806 |
360 | blue111 | 95.993 |
361 | KONSTANTINOD2 | 95.875 |
362 | MIRMIDONESIVG4 | 95.638 |
363 | fifina | 94.789 |
364 | ASTRATHGOS | 94.674 |
365 | PROMETHEUS | 93.666 |
366 | pikolo216 | 91.486 |
367 | xariskarapanagos | 91.190 |
368 | LATIOS O GRIS | 88.284 |
369 | sxoleio | 84.218 |
370 | antreas1993 | 83.127 |
371 | rosso | 82.476 |
372 | captain america | 82.186 |
373 | Iceman2728 | 73.840 |
374 | Plater21 | 73.712 |
375 | infomaniac | 72.843 |
376 | Kenyo | 69.711 |
377 | Vito | 69.364 |
378 | aliki5 | 69.095 |
379 | Josephine | 68.311 |
380 | Hyllios | 67.188 |
381 | D.J.JACK | 64.368 |
382 | Λόρδος king stam | 63.228 |
383 | xristos vasileioy | 61.864 |
384 | frapedaras | 52.552 |
385 | Hulk and Hulk | 51.996 |
386 | lord messi | 50.424 |
387 | mdermitz | 47.995 |
388 | Γιάννης38 | 46.554 |
389 | sotirisxt | 44.639 |
390 | agios1965 | 41.902 |
391 | Villys6 | 41.553 |
392 | wolf-man | 41.105 |
393 | σταματης1983 | 40.020 |
394 | floyd132 | 39.915 |
395 | ΛΑΜΠΡΟΣ1969 | 39.274 |
396 | tanousias | 36.975 |
397 | falconara | 36.866 |
398 | Γιώργος Κ. | 32.786 |
399 | Dimitar Berbatov | 32.620 |
400 | Achilleas10 | 32.217 |
401 | pastroymas | 29.233 |
402 | sada32 | 28.523 |
403 | Dpon | 27.915 |
404 | ΜΗ ΜΕ ΦΑΡΜΑΡΕΙΣ | 27.288 |
405 | lordosnestor | 25.494 |
406 | mogg | 24.072 |
407 | --QQ87-- | 23.553 |
408 | colossus | 22.692 |
409 | Love Χατζηγραγκετα | 21.281 |
410 | Edge | 20.300 |
411 | Karier | 18.689 |
412 | tolis kfm | 17.385 |
413 | katsikomouris | 16.538 |
414 | olympiakos13 | 11.671 |
415 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 3 | 10.766 |
416 | jimaras999 | 9.842 |
417 | skalko | 9.605 |
418 | vouno | 9.477 |
419 | HERCULES1966 | 8.443 |
420 | tempelis | 8.411 |
421 | kolonos13 | 7.849 |
422 | DEMOGORGON | 7.393 |
423 | Mentality6 | 7.278 |
424 | Spiroos | 7.118 |
425 | Lord Eddard Stark | 6.784 |
426 | ireneLana | 6.384 |
427 | moustakalis | 5.778 |
428 | sfakian33 | 5.446 |
429 | saitiotis | 5.368 |
430 | μπαρσακι | 5.060 |
431 | stefanos124 | 4.715 |
432 | TheDoctor46 | 4.687 |
433 | Kolombina | 4.592 |
434 | gatoulakos | 4.574 |
435 | maik17 | 3.627 |
436 | tomasp | 3.614 |
437 | Ο ΒΑΡΩΝΟΣ | 3.342 |
438 | ΞΗΡΟΣ the FIRST | 2.563 |
439 | xaris gate7 | 2.183 |
440 | ghostgb | 1.932 |
441 | SALAS13 | 1.893 |
442 | atoum | 1.709 |
443 | nikolas93 | 1.608 |
444 | Dady Cool | 1.519 |
445 | kostasstam | 1.284 |
446 | kostas135 | 1.212 |
447 | No Name. | 1.115 |
448 | nana chan | 968 |
449 | αλήθεια ε? | 957 |
450 | xristoss1996 | 718 |
451 | ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ | 450 |
452 | tehrealsixenz1337 | 336 |
453 | zoulman | 322 |
454 | 19alex65 | 300 |
455 | volcano20vt | 197 |
456 | DOCHEAS | 149 |
457 | pbell | 116 |
458 | panos81 | 109 |
459 | JustLikeOldTime. | 98 |
460 | cat2006 | 95 |
461 | mitsos13 | 93 |
462 | stavros33 | 88 |
463 | ANABRITI | 83 |
464 | mariam33 | 68 |
465 | christine7hools | 67 |
466 | Fan Kal | 65 |
467 | Johnagg7 | 51 |
468 | AntwnhSvoo | 48 |
469 | goken | 44 |
470 | Prikothiras | 40 |
471 | STATHIS1974 | 22 |
472 | sakis1973 | 20 |
473 | pikc | 9 |
474 | maniolios | 8 |
475 | giannhs3211 | 7 |
476 | giannhs1233 | 6 |
477 | Λόρδος KiNgR21 | 4 |
478 | king of the knife | 4 |
479 | Check My Name | 2 |
480 | kle1998 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.