Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST. | 21.089.820 | 40 | 527.246 | 2.910 | 7.247 |
2 | -RES- | 11.022.430 | 28 | 393.658 | 1.274 | 8.652 |
3 | ST.. | 5.855.527 | 37 | 158.257 | 774 | 7.565 |
4 | .ST | 4.384.314 | 33 | 132.858 | 544 | 8.059 |
5 | ..ST | 1.906.393 | 23 | 82.887 | 241 | 7.910 |
6 | ST.... | 2.139.394 | 25 | 85.576 | 257 | 8.324 |
7 | Falx | 551.349 | 1 | 551.349 | 62 | 8.893 |
8 | Λ.Α | 545.418 | 39 | 13.985 | 107 | 5.097 |
9 | Χ.Ι. | 569.400 | 17 | 33.494 | 84 | 6.779 |
10 | Λ.Α-1- | 392.793 | 23 | 17.078 | 73 | 5.381 |
11 | OPD | 380.598 | 35 | 10.874 | 69 | 5.516 |
12 | AoD | 559.175 | 25 | 22.367 | 83 | 6.737 |
13 | ΙΧΘΥΣ | 215.042 | 24 | 8.960 | 47 | 4.575 |
14 | V300V | 233.657 | 3 | 77.886 | 23 | 10.159 |
15 | J.W. | 135.983 | 10 | 13.598 | 23 | 5.912 |
16 | ΜΝΧ | 88.756 | 21 | 4.226 | 25 | 3.550 |
17 | ΑΡΗΣ | 62.067 | 11 | 5.642 | 16 | 3.879 |
18 | 300. | 42.533 | 4 | 10.633 | 6 | 7.089 |
19 | CoA. | 32.344 | 16 | 2.022 | 16 | 2.022 |
20 | ΜΟΝΛΥΚ | 24.406 | 2 | 12.203 | 3 | 8.135 |
21 | ΗΤΑΝ | 15.664 | 1 | 15.664 | 3 | 5.221 |
22 | ANT | 11.422 | 3 | 3.807 | 4 | 2.856 |
23 | Οβερ | 7.850 | 1 | 7.850 | 1 | 7.850 |
24 | CoA | 8.820 | 3 | 2.940 | 3 | 2.940 |
25 | ΑΕΛ | 6.498 | 1 | 6.498 | 1 | 6.498 |
26 | _TDF_ | 5.804 | 1 | 5.804 | 1 | 5.804 |
27 | t300s | 6.655 | 1 | 6.655 | 1 | 6.655 |
28 | 4Γ | 4.366 | 1 | 4.366 | 1 | 4.366 |
29 | χαχα | 4.089 | 2 | 2.045 | 3 | 1.363 |
30 | D.e.d | 3.812 | 1 | 3.812 | 1 | 3.812 |
31 | T.G.P. | 6.265 | 6 | 1.044 | 6 | 1.044 |
32 | jg | 4.544 | 1 | 4.544 | 1 | 4.544 |
33 | *XL..* | 2.865 | 1 | 2.865 | 1 | 2.865 |
34 | C-N | 1.194 | 1 | 1.194 | 1 | 1.194 |
35 | D-R | 942 | 1 | 942 | 1 | 942 |
36 | AAA | 720 | 1 | 720 | 1 | 720 |
37 | m.n.s | 541 | 1 | 541 | 1 | 541 |
38 | LOS DM | 366 | 2 | 183 | 2 | 183 |
39 | weeb | 429 | 3 | 143 | 3 | 143 |
40 | S.C. | 343 | 1 | 343 | 1 | 343 |
41 | T.G.A. | 190 | 1 | 190 | 1 | 190 |
42 | Omo | 257 | 1 | 257 | 1 | 257 |
43 | s,t | 631 | 1 | 631 | 1 | 631 |
44 | δδδδ | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 |
45 | toxa | 868 | 1 | 868 | 1 | 868 |
46 | ...... | 58 | 1 | 58 | 1 | 58 |
47 | RBO | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 |
48 | ΤΣΑΦ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
49 | PS-VIP | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | LWS | 875.107 | 2 | 437.554 | 86 | 10.176 |
51 | .... | 285 | 1 | 285 | 1 | 285 |
52 | LOTR | 3.138 | 1 | 3.138 | 1 | 3.138 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.