Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | T.G.W. | 84.581 |
2 | 2001 | 46.278 |
3 | blue | 34.528 |
4 | TNTIS | 32.990 |
5 | Pay! | 30.158 |
6 | ΣΟΥΒΛΑ | 26.999 |
7 | N.B.S | 25.750 |
8 | MNS | 20.698 |
9 | OPTPS* | 18.459 |
10 | LOD | 15.609 |
11 | APOOW | 13.437 |
12 | L.M | 12.946 |
13 | ... | 12.905 |
14 | Ν.Α.Π | 11.110 |
15 | adad | 6.603 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.