Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Barack Obama | 113.281 |
2 | xxxmanxxx- | 87.660 |
3 | stimenos | 43.442 |
4 | Solaristos | 36.425 |
5 | pavlos3636 | 35.870 |
6 | trelos1trelos | 35.606 |
7 | TIMKAT2 | 31.890 |
8 | Kistatha | 25.727 |
9 | potidea | 23.060 |
10 | Dr. Mundo | 18.142 |
11 | zaniakos13 | 16.862 |
12 | axironas | 16.181 |
13 | serkal | 15.044 |
14 | MOSSAD | 12.194 |
15 | Demetris93 | 12.112 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.