Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | M.I.C | 535.942 |
2 | GHETTO | 58.471 |
3 | MARIST | 56.023 |
4 | ΜΕ | 40.912 |
5 | ΕΛΛΑΣ | 33.509 |
6 | YW8 | 28.374 |
7 | K.S | 24.764 |
8 | ANO | 21.494 |
9 | T.E | 17.396 |
10 | DF | 16.475 |
11 | Oreo | 13.201 |
12 | t.p. | 11.773 |
13 | ΣΠΑΡΤΑ | 7.375 |
14 | W.W.E | 5.019 |
15 | MANH | 1.913 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.