Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | apoel | 424.603 |
2 | -9- | 157.027 |
3 | M.F | 147.296 |
4 | Φλωρ | 93.878 |
5 | DΝz | 68.474 |
6 | Hel | 58.475 |
7 | G.G | 54.260 |
8 | JUMBO2 | 51.584 |
9 | Θρακη | 49.355 |
10 | ANMS | 41.411 |
11 | -LR- | 38.055 |
12 | -9- 2 | 37.588 |
13 | SNET | 24.253 |
14 | Jumbo | 21.809 |
15 | FREE | 17.883 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.