Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | christ | 767.574 |
2 | ΑΡΧΞΥ | 572.199 |
3 | D.R. | 561.423 |
4 | Pay | 362.184 |
5 | NBZ | 357.835 |
6 | PRO9 | 328.684 |
7 | EID | 326.617 |
8 | MA | 173.595 |
9 | S.P. | 173.253 |
10 | spd | 146.326 |
11 | NoobZ? | 138.201 |
12 | Pro?? | 102.752 |
13 | PDT | 74.484 |
14 | TTS | 69.354 |
15 | STORM | 66.874 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.