Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Ascentium | 52.742 |
2 | Κατσε κλαψε | 48.398 |
3 | *SummeR.CompASS* | 46.052 |
4 | Smarties* | 33.371 |
5 | Agnus* | 28.314 |
6 | georgebal7 | 17.260 |
7 | Player | 15.872 |
8 | PinkOfPavlos | 15.838 |
9 | icet | 15.635 |
10 | jexusito11 | 15.208 |
11 | Fearless92 | 14.504 |
12 | sofronis a | 14.450 |
13 | elalesa | 13.916 |
14 | deadboy | 10.769 |
15 | erws syros | 10.614 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.