Παίξε τώρα
Οδήγησε την πόλη σου από την Λίθινη εποχή μέσα στους αιώνες και δημιούργησε μία πανίσχυρη αυτοκρατορία!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Χτίσε την πόλη σου, ξεκλείδωσε παλαιούς πολιτισμούς και πάρε μέρος σε μάχες στρατηγικής!
Εξερεύνησε έναν μυστηριώδη κόσμο, καταπιάσου με περιπέτειες και φρόντισε το χωριό σου!
Διάλεξε μεταξύ ξωτικών και ανθρώπων και χτίσε μια μυστικιστική πόλη σε έναν φανταστικό κόσμο!
Δημιούργησε μεγαλοπρεπείς πόλεις, σχημάτισε μία ισχυρή συμμαχία, επέλεξε το θεό που θα λατρεύεις και κατάκτησε τον κόσμο!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Ανακάλυψε την άγρια μεθόριο και ζήσε συναρπαστικές περιπέτειες και μονομαχίες. Το "The West" σε περιμένει!
| Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dsaab | ΜΚΔΝ | 45.705.724 | 4.354 | 10.497 |
| 2 | Chris86 | Β.Α | 40.431.964 | 3.333 | 12.131 |
| 3 | kx-250 | Β.Α | 37.543.314 | 3.102 | 12.103 |
| 4 | dhmhtrhsgr | ΜΚΔΝ | 35.792.873 | 2.947 | 12.146 |
| 5 | don loco | V.O.G. | 35.220.960 | 2.915 | 12.083 |
| 6 | lastef | Β.Α | 32.969.430 | 2.714 | 12.148 |
| 7 | NickLeo | V.O.G. | 32.860.966 | 2.716 | 12.099 |
| 8 | Roumeliotis | ΜΚΔΝ | 32.610.657 | 2.702 | 12.069 |
| 9 | chariscy | ΜΚΔΝ | 31.217.348 | 2.578 | 12.109 |
| 10 | X-Fighter | V.O.G. | 29.894.558 | 2.484 | 12.035 |
| 11 | rironios | ΜΚΔΝ | 29.517.482 | 2.439 | 12.102 |
| 12 | Ισχυρός | Β.Α | 24.722.073 | 2.094 | 11.806 |
| 13 | Λόρδος valantis | A.W.T | 23.759.674 | 2.445 | 9.718 |
| 14 | dinos1971 | V.O.G. | 23.808.034 | 1.972 | 12.073 |
| 15 | nicko123 | ΜΚΔΝ | 23.296.119 | 2.347 | 9.926 |
| 16 | vasilis1966 | ΜΚΔΝ | 23.119.611 | 2.308 | 10.017 |
| 17 | -nilkos- | Β.Α | 22.903.071 | 2.225 | 10.294 |
| 18 | Aetius | ΜΚΔΝ | 21.139.635 | 1.986 | 10.644 |
| 19 | ΚΑΣΤΡΟΜΑΧΗΤΗΣ | V.O.G. | 20.890.875 | 2.135 | 9.785 |
| 20 | ASYMETROS | A.W.T | 20.670.509 | 1.994 | 10.366 |
| 21 | BlackLand | Β.Α | 20.511.566 | 1.745 | 11.754 |
| 22 | ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ | V.O.G. | 20.330.924 | 1.906 | 10.667 |
| 23 | FYLETIKOS1963 | ΜΚΔΝ | 19.784.121 | 1.663 | 11.897 |
| 24 | giageo | V.O.G. | 19.705.018 | 1.711 | 11.517 |
| 25 | markrav | Β.Α | 18.907.448 | 1.844 | 10.253 |
| 26 | Gregoris1 | Β.Α | 18.755.966 | 1.768 | 10.609 |
| 27 | doris10 | Β.Α | 18.670.713 | 1.781 | 10.483 |
| 28 | MAGOS MERLIN | A.W.T | 18.594.707 | 1.788 | 10.400 |
| 29 | Αrturakos | Β.Α | 17.193.146 | 1.562 | 11.007 |
| 30 | petrosibiza | V.O.G. | 16.133.131 | 1.543 | 10.456 |
| 31 | giorgos1956 | ΜΚΔΝ | 15.207.844 | 1.501 | 10.132 |
| 32 | ach1974 | A.W.T | 14.210.637 | 1.475 | 9.634 |
| 33 | Giannes01 | ΜΚΔΝ | 14.043.443 | 1.401 | 10.024 |
| 34 | asteri37 | Β.Α | 13.741.358 | 1.210 | 11.356 |
| 35 | kostas stavrou | ΜΚΔΝ | 13.735.852 | 1.402 | 9.797 |
| 36 | petros67 | V.O.G. | 13.411.383 | 1.330 | 10.084 |
| 37 | panpiter | ΜΚΔΝ | 13.359.453 | 1.145 | 11.668 |
| 38 | haris28 | A.W.T | 13.275.433 | 1.295 | 10.251 |
| 39 | polfs | A.W.T | 13.252.960 | 1.155 | 11.474 |
| 40 | Billy-Makrou | ΜΚΔΝ | 12.958.851 | 1.106 | 11.717 |
| 41 | iordanis35 | V.O.G. | 12.643.461 | 1.210 | 10.449 |
| 42 | sokarvol | ΜΚΔΝ | 12.493.502 | 1.252 | 9.979 |
| 43 | manolero | ΜΚΔΝ | 12.000.464 | 1.174 | 10.222 |
| 44 | Kenyo | ΜΚΔΝ | 11.806.424 | 1.060 | 11.138 |
| 45 | vouno | V.O.G. | 11.440.386 | 1.055 | 10.844 |
| 46 | antreasssss | STORM | 11.593.786 | 1.157 | 10.021 |
| 47 | noni | Β.Α | 11.519.614 | 1.102 | 10.453 |
| 48 | FOTIS117 | V.O.G. | 11.240.622 | 1.116 | 10.072 |
| 49 | kopelatsi | 10.919.324 | 1.094 | 9.981 | |
| 50 | DR4K3 | A.W.T | 10.952.603 | 1.000 | 10.953 |
| 51 | filetakias | V.O.G. | 10.689.895 | 1.201 | 8.901 |
| 52 | KOSMAS25A | Β.Α | 10.650.242 | 1.108 | 9.612 |
| 53 | ioannis3 | ΜΚΔΝ 1 | 10.538.232 | 1.075 | 9.803 |
| 54 | iNeXoRaBlE | A.W.T | 10.410.834 | 1.017 | 10.237 |
| 55 | eddiebabis | ΜΚΔΝ 1 | 10.080.406 | 1.043 | 9.665 |
| 56 | Airwolves | ΠΙΒΙ | 9.796.914 | 806 | 12.155 |
| 57 | ktitoras | V.O.G. | 9.735.576 | 879 | 11.076 |
| 58 | koylis-paok | ΜΚΔΝ 5 | 9.667.361 | 931 | 10.384 |
| 59 | 1966george | 9.438.407 | 1.008 | 9.363 | |
| 60 | narionas | Β.Α | 9.161.799 | 762 | 12.023 |
| 61 | bill66 | Β.Α | 9.020.117 | 929 | 9.709 |
| 62 | GEORGE2004 | ΜΚΔΝ 5 | 8.871.504 | 872 | 10.174 |
| 63 | GIWRGOS714 | Ε.Α | 8.871.411 | 741 | 11.972 |
| 64 | mitsos ibiza | ΜΚΔΝ | 8.876.697 | 899 | 9.874 |
| 65 | maxovios | ΜΚΔΝ | 8.856.540 | 944 | 9.382 |
| 66 | loukas11 | Δ.Ι. | 8.519.782 | 797 | 10.690 |
| 67 | ΣΚΥΛΟΦΑΤΣΑ | 8.266.688 | 873 | 9.469 | |
| 68 | FOTIS | Β.Α | 8.144.151 | 698 | 11.668 |
| 69 | alfistidim | Β.Α | 8.191.855 | 738 | 11.100 |
| 70 | devil555 | ΜΚΔΝ | 7.753.509 | 801 | 9.680 |
| 71 | tasos1200 | STORM | 7.709.564 | 827 | 9.322 |
| 72 | MAN MAX | ΜΚΔΝ 3 | 7.686.053 | 767 | 10.021 |
| 73 | giorgos=messi | Β.Α | 7.878.716 | 654 | 12.047 |
| 74 | hippo | 7.426.045 | 762 | 9.745 | |
| 75 | mpoumpounas | Δ.Ι. | 7.211.797 | 758 | 9.514 |
| 76 | ΕΧΕΤΛΑΙΟΣ | V.O.G. | 7.029.716 | 760 | 9.250 |
| 77 | isi68 | Δ.Ι. | 7.022.656 | 578 | 12.150 |
| 78 | orothetis5 | ΠΙΒΙ | 6.787.983 | 666 | 10.192 |
| 79 | mk-prokroystis | V.O.G. | 6.434.963 | 730 | 8.815 |
| 80 | jonant | Μ.Α | 6.408.347 | 749 | 8.556 |
| 81 | tolis74 | Δ.Ι.2 | 6.258.940 | 824 | 7.596 |
| 82 | sorofikin | ΜΚΔΝ 1 | 6.204.850 | 613 | 10.122 |
| 83 | presidents | A.W.T2 | 6.108.748 | 578 | 10.569 |
| 84 | takakis | Β.Α | 6.123.004 | 538 | 11.381 |
| 85 | Ghost Division | ΜΚΔΝ 3 | 6.079.034 | 632 | 9.619 |
| 86 | christos omiros | A.W.T | 5.796.971 | 590 | 9.825 |
| 87 | savvas254 | Μ.Α | 5.737.005 | 575 | 9.977 |
| 88 | lelo luis | Δ.Ι. | 5.685.588 | 577 | 9.854 |
| 89 | portgas | ΜΚΔΝ 3 | 5.560.771 | 509 | 10.925 |
| 90 | μικρος αλεξανδρος4 | 5.490.635 | 786 | 6.986 | |
| 91 | ΜΑΝΔΑΡΙΝΟΣ | Β.Α | 5.486.768 | 529 | 10.372 |
| 92 | yioryos | A.W.T | 5.418.681 | 517 | 10.481 |
| 93 | tala | Μ.Α | 5.389.198 | 570 | 9.455 |
| 94 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΥ | Δ.Ι.2 | 5.342.389 | 514 | 10.394 |
| 95 | kypseli | A.W.T | 5.347.875 | 513 | 10.425 |
| 96 | hart | A.W.T2 | 5.273.934 | 501 | 10.527 |
| 97 | El Alamein | A.W.T2 | 5.034.763 | 493 | 10.213 |
| 98 | kostas.k.k | ΜΚΔΝ 4 | 4.989.398 | 506 | 9.860 |
| 99 | anton666 | A.W.T | 4.906.493 | 469 | 10.462 |
| 100 | KK21 | ΜΚΔΝ 3 | 4.933.384 | 489 | 10.089 |
| 101 | spartacus4 | ΜΚΔΝ 3 | 4.896.980 | 475 | 10.309 |
| 102 | spiros8 | A.W.T2 | 4.864.604 | 556 | 8.749 |
| 103 | f116 | V.O.G. | 4.885.972 | 474 | 10.308 |
| 104 | πασχαλης45 | V.O.G. | 4.777.958 | 495 | 9.652 |
| 105 | tatari | A.W.T | 4.584.625 | 457 | 10.032 |
| 106 | SERIFIS | ΜΚΔΝ 1 | 4.552.556 | 449 | 10.139 |
| 107 | mikeous | V.O.G. | 4.531.147 | 437 | 10.369 |
| 108 | kostasborderpolice | A.W.T | 4.275.934 | 405 | 10.558 |
| 109 | tsarx31 | 4.065.743 | 401 | 10.139 | |
| 110 | jonni7 | STORM | 4.159.182 | 406 | 10.244 |
| 111 | EsTarLoCo* | A.W.T | 3.961.122 | 388 | 10.209 |
| 112 | tasos-veria | Μ.Α | 3.931.557 | 525 | 7.489 |
| 113 | Βασιλιάς Feelthepain | A.W.T2 | 3.939.338 | 403 | 9.775 |
| 114 | kseskistolaros | V.O.G. | 3.848.815 | 385 | 9.997 |
| 115 | iasonR | ΜΚΔΝ 2 | 3.726.554 | 392 | 9.507 |
| 116 | ΖΕΥΣ 65 | ΜΚΔΝ 4 | 3.722.319 | 371 | 10.033 |
| 117 | REGE | Μ.Α | 3.606.229 | 352 | 10.245 |
| 118 | Λαίδη tiana | ΜΚΔΝ 4 | 3.596.723 | 357 | 10.075 |
| 119 | Great Juku | Μ.Α | 3.498.225 | 341 | 10.259 |
| 120 | manosmod | Μ.Α | 3.488.152 | 373 | 9.352 |
| 121 | monkeyd luffy | ΜΚΔΝ 1 | 3.437.958 | 304 | 11.309 |
| 122 | OMORFOS POWER | ΜΚΔΝ 3 | 3.423.083 | 381 | 8.984 |
| 123 | takisnafplio | Δ.Ι. | 3.409.985 | 357 | 9.552 |
| 124 | BABESOUZI | ΜΚΔΝ 3 | 3.359.616 | 316 | 10.632 |
| 125 | mari70 | STORM | 3.329.996 | 322 | 10.342 |
| 126 | gothic 3 | Μ.Α | 3.241.270 | 312 | 10.389 |
| 127 | panos777 | 3.140.677 | 308 | 10.197 | |
| 128 | thoas11 | Μ.Α | 3.106.084 | 271 | 11.462 |
| 129 | dimdim | ΜΚΔΝ 3 | 2.909.919 | 439 | 6.629 |
| 130 | Limenos Loco | A.W.T | 2.880.460 | 282 | 10.214 |
| 131 | cojak | STORM | 2.863.080 | 276 | 10.373 |
| 132 | zero4 | Δ.Ι.2 | 2.767.304 | 254 | 10.895 |
| 133 | kalashnikov | STORM | 2.811.600 | 287 | 9.797 |
| 134 | el1ac | V.Ο.G. | 2.663.967 | 269 | 9.903 |
| 135 | odontokremos | ΜΚΔΝ 4 | 2.539.158 | 242 | 10.492 |
| 136 | ΒΑΣΙΛΗΣ IRON | ΜΚΔΝ 5 | 2.480.365 | 243 | 10.207 |
| 137 | andrikos66 | V.Ο.G. | 2.333.387 | 235 | 9.929 |
| 138 | rnrdoctor | A.W.T2 | 2.274.601 | 245 | 9.284 |
| 139 | apollnara | ΜΚΔΝ 1 | 2.273.911 | 239 | 9.514 |
| 140 | alexpaokgate4 | Δ.Ι. | 2.243.659 | 213 | 10.534 |
| 141 | Kelevra88 | A.W.T2 | 2.110.051 | 222 | 9.505 |
| 142 | LARISAIOS1 | ΜΚΔΝ 1 | 2.068.128 | 209 | 9.895 |
| 143 | Λαίδη XRUSA | Δ.Ι.2 | 2.011.823 | 222 | 9.062 |
| 144 | paris70 | ΑΙΜΑ | 1.895.992 | 213 | 8.901 |
| 145 | loubo | Δ.Ι. | 1.783.545 | 147 | 12.133 |
| 146 | mister mister | STORM | 1.731.669 | 174 | 9.952 |
| 147 | dora 1 | Μ.Α | 1.671.500 | 159 | 10.513 |
| 148 | varonos13 | Δ.Ι.2 | 1.666.269 | 179 | 9.309 |
| 149 | Ο γατούλης | V.Ο.G. | 1.576.591 | 231 | 6.825 |
| 150 | panfil | ΜΚΔΝ 1 | 1.548.551 | 149 | 10.393 |
| 151 | mixalis610 | Μ.Α | 1.488.619 | 158 | 9.422 |
| 152 | thanow | Δ.Ι. | 1.433.248 | 136 | 10.539 |
| 153 | ΛΑΜΠΡΟΣ1969 | Μ.Α | 1.446.553 | 120 | 12.055 |
| 154 | mikros2565 | Μ.Α | 1.397.908 | 115 | 12.156 |
| 155 | DAIDALOS IS BACK | A.W.T2 | 1.320.579 | 132 | 10.004 |
| 156 | panagiotisk | Δ.Ι. | 1.305.048 | 143 | 9.126 |
| 157 | spacelord | V.Ο.G. | 1.295.133 | 178 | 7.276 |
| 158 | χρηστός | ΜΚΔΝ 3 | 1.294.650 | 131 | 9.883 |
| 159 | ZOISSS | A.W.T | 1.222.158 | 131 | 9.329 |
| 160 | Rixardos leo | ΜΚΔΝ 2 | 1.214.682 | 119 | 10.207 |
| 161 | loyd | ΜΚΔΝ 1 | 1.170.158 | 113 | 10.355 |
| 162 | cypress hill | ΜΚΔΝ 2 | 1.142.888 | 99 | 11.544 |
| 163 | titan40 | ΜΚΔΝ 4 | 1.085.608 | 105 | 10.339 |
| 164 | JohnnieKes | Δ.Ι. | 1.022.104 | 102 | 10.021 |
| 165 | Mimiskea | ΜΚΔΝ 2 | 1.020.144 | 105 | 9.716 |
| 166 | SCORPION1980 | Ρ.Α | 1.012.641 | 136 | 7.446 |
| 167 | DRUKFARION | A.W.T2 | 991.993 | 114 | 8.702 |
| 168 | Dweller Of Utopia | V.Ο.G. | 1.005.418 | 111 | 9.058 |
| 169 | Nikos Wishmaster | STORM | 933.148 | 89 | 10.485 |
| 170 | mimis12 | STORM | 912.992 | 92 | 9.924 |
| 171 | Avalon. | ΜΚΔΝ 4 | 883.342 | 86 | 10.271 |
| 172 | antreas1993 | STORM | 854.719 | 86 | 9.939 |
| 173 | nostos | ΜΚΔΝ 3 | 838.631 | 92 | 9.116 |
| 174 | killergt4 | Μ.Α | 833.590 | 77 | 10.826 |
| 175 | last samourai | STORM | 825.438 | 104 | 7.937 |
| 176 | alexandrosk | ΜΚΔΝ 4 | 809.441 | 81 | 9.993 |
| 177 | peiK giannis | STORM | 806.406 | 80 | 10.080 |
| 178 | R.E.D. | STORM | 821.749 | 82 | 10.021 |
| 179 | KATASTROFAS | Δ.Ι. | 691.431 | 66 | 10.476 |
| 180 | thanasis4711 | ΜΚΔΝ 5 | 681.113 | 69 | 9.871 |
| 181 | Elessar46 | Ρ.Α | 658.746 | 76 | 8.668 |
| 182 | BBG1 | ΜΚΔΝ 4 | 641.296 | 69 | 9.294 |
| 183 | prat1 | Δ.Ι. | 616.142 | 59 | 10.443 |
| 184 | Parma... | Μ.Α | 625.728 | 95 | 6.587 |
| 185 | dimoszax | ΜΚΔΝ 4 | 581.161 | 58 | 10.020 |
| 186 | Βασιλιάς trelos229 | Ρ.Α | 556.594 | 57 | 9.765 |
| 187 | JIMMYPAS | Ρ.Α | 522.018 | 49 | 10.653 |
| 188 | xambos83r | ΜΚΔΝ 2 | 541.057 | 54 | 10.020 |
| 189 | mprabos21 | Ρ.Α | 537.369 | 49 | 10.967 |
| 190 | Veterans | ΜΚΔΝ 4 | 524.068 | 59 | 8.883 |
| 191 | trom | Δ.Ι. | 516.043 | 90 | 5.734 |
| 192 | maxiths | ΜΚΔΝ 4 | 511.789 | 52 | 9.842 |
| 193 | IONIAN21 | ΜΚΔΝ 5 | 479.908 | 47 | 10.211 |
| 194 | gloriouss | Δ.Ι. | 441.783 | 44 | 10.041 |
| 195 | kawalaris | 439.524 | 44 | 9.989 | |
| 196 | ΒασίληςΚ. | LIONS | 428.348 | 41 | 10.448 |
| 197 | manolo2000 | 422.442 | 39 | 10.832 | |
| 198 | paraskevas | ΜΚΔΝ 5 | 420.796 | 38 | 11.074 |
| 199 | jimakos1968 | STORM | 412.962 | 34 | 12.146 |
| 200 | mega rocky | ΜΚΔΝ 4 | 400.368 | 44 | 9.099 |
| 201 | nikmen69 | Μ.Α | 295.365 | 32 | 9.230 |
| 202 | mikou | ΜΚΔΝ 5 | 385.945 | 32 | 12.061 |
| 203 | KONSTANTINOD2 | STORM | 385.332 | 41 | 9.398 |
| 204 | mdimmd | ΜΚΔΝ 3 | 333.867 | 32 | 10.433 |
| 205 | Just2 | Δ.Ι. | 332.240 | 38 | 8.743 |
| 206 | mihalis98 | Ρ.Α | 327.755 | 33 | 9.932 |
| 207 | pastroymas | A.W.T | 307.671 | 27 | 11.395 |
| 208 | pagkosmios | STORM | 282.434 | 32 | 8.826 |
| 209 | steleos | 277.662 | 27 | 10.284 | |
| 210 | Hospitaller | A.W.T | 276.293 | 27 | 10.233 |
| 211 | floga32 | Δ.Ι.2 | 275.199 | 29 | 9.490 |
| 212 | VFORVASILIS | ΜΚΔΝ 4 | 256.748 | 26 | 9.875 |
| 213 | sreve19 | ΜΚΔΝ 3 | 253.172 | 31 | 8.167 |
| 214 | spyridisnikos | ΜΚΔΝ 3 | 247.705 | 24 | 10.321 |
| 215 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ 10 | ΜΚΔΝ 3 | 239.362 | 26 | 9.206 |
| 216 | Achilleas10 | STORΜ | 236.734 | 25 | 9.469 |
| 217 | Blexοs | Ε.Α | 218.634 | 23 | 9.506 |
| 218 | savelectric | ΜΚΔΝ 1 | 210.109 | 20 | 10.505 |
| 219 | soxravan | Ε.Α | 198.792 | 20 | 9.940 |
| 220 | POFAKIAS | STORΜ | 194.502 | 16 | 12.156 |
| 221 | Γιάννης38 | Δ.Ι.2 | 182.320 | 15 | 12.155 |
| 222 | virtufis | ΜΚΔΝ 4 | 180.273 | 19 | 9.488 |
| 223 | Ender Sandman | STORΜ | 178.922 | 21 | 8.520 |
| 224 | Apollon-Smyrnis | Ε.Α | 157.154 | 21 | 7.484 |
| 225 | donald2 | Ε.Α | 166.564 | 14 | 11.897 |
| 226 | georgeofi4 | ΟΦΗ | 141.796 | 12 | 11.816 |
| 227 | armonio04 | ΜΚΔΝ 5 | 81.036 | 8 | 10.130 |
| 228 | geog7 | 138.414 | 14 | 9.887 | |
| 229 | αθτοκρατορ lambro | Δ.Ι.2 | 124.303 | 12 | 10.359 |
| 230 | Lisandros | A.W.T2 | 131.610 | 13 | 10.124 |
| 231 | makos01 | ΜΚΔΝ 3 | 114.881 | 13 | 8.837 |
| 232 | Sortep12 | STORΜ | 88.949 | 9 | 9.883 |
| 233 | EristikosOPC | ΜΚΔΝ 5 | 106.410 | 11 | 9.674 |
| 234 | asteris2002 | STORM | 85.682 | 9 | 9.520 |
| 235 | o pappous | STORΜ | 91.029 | 9 | 10.114 |
| 236 | toscas1 | ΜΚΔΝ 5 | 84.263 | 11 | 7.660 |
| 237 | westmaster | Ε.Α | 83.403 | 8 | 10.425 |
| 238 | E406 | ΜΚΔΝ 3 | 81.352 | 8 | 10.169 |
| 239 | paolomarco1 | ΜΚΔΝ 5 | 78.945 | 9 | 8.772 |
| 240 | Θεόδωρος Κολοκοτρώνης | Δ.Ι. | 73.516 | 7 | 10.502 |
| 241 | salvatoreK | STORΜ | 71.774 | 18 | 3.987 |
| 242 | AERATOS13 | ΜΚΔΝ 2 | 61.566 | 6 | 10.261 |
| 243 | sofia.xatzh | STORΜ | 60.356 | 8 | 7.545 |
| 244 | Dimitrisfot | ΜΚΔΝ 3 | 56.021 | 6 | 9.337 |
| 245 | gavou100 | STORΜ | 54.570 | 6 | 9.095 |
| 246 | Λόρδος thanos11 | Ρ.Α | 54.544 | 7 | 7.792 |
| 247 | maik2015 | STORΜ | 54.373 | 6 | 9.062 |
| 248 | theodorsalonika | ΜΑΟΜΑΟ | 51.966 | 6 | 8.661 |
| 249 | BENJ | STORΜ | 49.009 | 5 | 9.802 |
| 250 | Kolombina | 36.682 | 4 | 9.171 | |
| 251 | Δον Κιχώτης | STORΜ | 42.875 | 5 | 8.575 |
| 252 | tataina | Δ.Ι.6 | 38.800 | 4 | 9.700 |
| 253 | katsikomouris | ΤΡΚ | 32.900 | 4 | 8.225 |
| 254 | Spiros2561 | 32.865 | 3 | 10.955 | |
| 255 | ΛΑΚΑ | STORΜ | 32.684 | 3 | 10.895 |
| 256 | Bro. | 29.581 | 3 | 9.860 | |
| 257 | Tasos 1 | Δ.Ι.2 | 29.579 | 3 | 9.860 |
| 258 | panasg1 | 24.185 | 2 | 12.093 | |
| 259 | El Greco.ro | STORΜ | 20.058 | 2 | 10.029 |
| 260 | Tutenstein | 19.934 | 2 | 9.967 | |
| 261 | ireneLana | ΜΚΔΝ 3 | 16.582 | 2 | 8.291 |
| 262 | PROMETHEUS | WPT | 12.164 | 1 | 12.164 |
| 263 | Dimitar Berbatov | ΜΚΔΝ 4 | 10.479 | 1 | 10.479 |
| 264 | LETSAKMAR | Ε.Α | 10.009 | 1 | 10.009 |
| 265 | mimina | ΜΚΔΝ 3 | 9.650 | 1 | 9.650 |
| 266 | sakismais | ΜΚΔΝ 3 | 9.615 | 1 | 9.615 |
| 267 | tnta | ΝΑΙΤΕΣ | 9.268 | 1 | 9.268 |
| 268 | medusala | 9.338 | 1 | 9.338 | |
| 269 | madragor | ΜΚΔΝ 4 | 9.070 | 1 | 9.070 |
| 270 | jimaras999 | ΜΚΔΝ 5 | 9.015 | 1 | 9.015 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.