Παίξε τώρα
Οδήγησε την πόλη σου από την Λίθινη εποχή μέσα στους αιώνες και δημιούργησε μία πανίσχυρη αυτοκρατορία!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Χτίσε την πόλη σου, ξεκλείδωσε παλαιούς πολιτισμούς και πάρε μέρος σε μάχες στρατηγικής!
Εξερεύνησε έναν μυστηριώδη κόσμο, καταπιάσου με περιπέτειες και φρόντισε το χωριό σου!
Διάλεξε μεταξύ ξωτικών και ανθρώπων και χτίσε μια μυστικιστική πόλη σε έναν φανταστικό κόσμο!
Δημιούργησε μεγαλοπρεπείς πόλεις, σχημάτισε μία ισχυρή συμμαχία, επέλεξε το θεό που θα λατρεύεις και κατάκτησε τον κόσμο!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Ανακάλυψε την άγρια μεθόριο και ζήσε συναρπαστικές περιπέτειες και μονομαχίες. Το "The West" σε περιμένει!
Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|
1 | Damned Angel | NV-FRD | 2.693.203 | 216 | 12.469 |
2 | dim4000 | NV-FRD | 1.937.571 | 170 | 11.397 |
3 | pappous | NV-FRD | 1.818.143 | 161 | 11.293 |
4 | alexisge | NV-FRD | 1.640.052 | 140 | 11.715 |
5 | gioda | NV-FRD | 1.598.564 | 134 | 11.930 |
6 | telesta | NV-FRD | 1.518.398 | 131 | 11.591 |
7 | ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ | NV-FRD | 1.454.630 | 129 | 11.276 |
8 | kanel12 | N0VUS2 | 1.396.164 | 130 | 10.740 |
9 | ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ | NV-FRD | 1.389.782 | 125 | 11.118 |
10 | .assos. | NV-FRD | 1.361.652 | 116 | 11.738 |
11 | THEOGONS | NV-FRD | 1.348.426 | 130 | 10.373 |
12 | Thanos13 | NV-FRD | 1.317.811 | 121 | 10.891 |
13 | MOTSOPITSO | NV-FRD | 1.288.594 | 124 | 10.392 |
14 | mkosmas | NV-FRD | 1.229.324 | 115 | 10.690 |
15 | mike14 | NV-FRD | 1.197.428 | 106 | 11.296 |
16 | PETSOKOFTIS | NV-FRD | 1.182.597 | 110 | 10.751 |
17 | itachi7 | NV-FRD | 1.162.895 | 98 | 11.866 |
18 | The Normal One | NV-FRD | 1.128.220 | 101 | 11.170 |
19 | Ic3maN | NV-FRD | 1.111.855 | 98 | 11.345 |
20 | michchrist | Frnd | 1.042.546 | 111 | 9.392 |
21 | King bucher | NV-FRD | 1.039.396 | 107 | 9.714 |
22 | στα γουστα | NV-FRD | 1.037.188 | 108 | 9.604 |
23 | treloishafites | NV-FRD | 1.012.140 | 114 | 8.878 |
24 | thanasis196647 | NV-FRD | 969.211 | 100 | 9.692 |
25 | Sport Billy | Frnd | 928.057 | 93 | 9.979 |
26 | Crazy-Compass | NV-FRD | 898.925 | 84 | 10.701 |
27 | magictwelve | Frnd | 864.145 | 90 | 9.602 |
28 | fillip12 | NV-FRD | 847.244 | 79 | 10.725 |
29 | adam2 | Frnd | 836.741 | 82 | 10.204 |
30 | Antipas | NV-FRD | 836.053 | 101 | 8.278 |
31 | sofos1 | NV-FRD | 821.183 | 93 | 8.830 |
32 | STAR OF VERGINA | N0VUS2 | 807.138 | 70 | 11.531 |
33 | minas morgul | NV-FRD | 787.494 | 79 | 9.968 |
34 | V4rTek | N0VUS2 | 770.834 | 80 | 9.635 |
35 | antreasssss | N0VUS2 | 759.282 | 84 | 9.039 |
36 | ragoysis21 | NV-FRD | 750.939 | 79 | 9.506 |
37 | MrPanCAKe | N0VUS2 | 750.811 | 68 | 11.041 |
38 | xxxThe Ripperxxx | NV-FRD | 730.428 | 77 | 9.486 |
39 | pritsas | Frnd | 717.659 | 81 | 8.860 |
40 | King Jim | Frnd | 660.341 | 73 | 9.046 |
41 | sas12 | N0VUS2 | 659.022 | 56 | 11.768 |
42 | μπαρσακι | N0VUS2 | 574.025 | 63 | 9.112 |
43 | ivan o tromeros | N0VUS2 | 523.436 | 55 | 9.517 |
44 | S.G. | N0VUS2 | 514.247 | 43 | 11.959 |
45 | fotisff | NV-FRD | 486.045 | 50 | 9.721 |
46 | Minotaur | N0VUS2 | 481.563 | 47 | 10.246 |
47 | BlackLand | Frnd | 475.213 | 50 | 9.504 |
48 | topgun | Frnd | 469.517 | 51 | 9.206 |
49 | -Pablo Ecsobar- | N0VUS2 | 458.864 | 34 | 13.496 |
50 | nemo | N0VUS2 | 455.833 | 42 | 10.853 |
51 | togelos | N0VUS2 | 452.978 | 53 | 8.547 |
52 | arhs156 | Frnd | 417.266 | 58 | 7.194 |
53 | georgeofi4 | N0VUS2 | 392.849 | 41 | 9.582 |
54 | AttentioN | Frnd | 368.823 | 37 | 9.968 |
55 | spyros the MAD | Frnd | 354.556 | 37 | 9.583 |
56 | mitsos2000 | Frnd | 320.889 | 36 | 8.914 |
57 | TheInsane | Frnd | 319.298 | 53 | 6.024 |
58 | drakos2 | N0VUS2 | 296.556 | 41 | 7.233 |
59 | ralf1 | Frnd | 291.357 | 31 | 9.399 |
60 | rodolibos | N0VUS2 | 289.385 | 29 | 9.979 |
61 | paolo13 | N0VUS2 | 285.027 | 38 | 7.501 |
62 | DON KYR | N0VUS2 | 280.997 | 26 | 10.808 |
63 | The accountant | Frnd | 280.269 | 30 | 9.342 |
64 | Kasapis | Frnd | 255.540 | 27 | 9.464 |
65 | petros n | Frnd | 227.274 | 24 | 9.470 |
66 | Kastorasael | Frnd | 221.974 | 49 | 4.530 |
67 | kseskistolaros | N0VUS2 | 220.502 | 23 | 9.587 |
68 | giorgos. | N0VUS2 | 209.111 | 27 | 7.745 |
69 | stiv015 | Frnd | 185.006 | 24 | 7.709 |
70 | kipreos9 | N0VUS2 | 184.595 | 17 | 10.859 |
71 | J.A.C.E. | N0VUS2 | 177.212 | 25 | 7.088 |
72 | amicha35 | Frnd | 173.168 | 19 | 9.114 |
73 | gogos fc | N0VUS2 | 169.967 | 16 | 10.623 |
74 | gregoris9 | Frnd | 169.847 | 19 | 8.939 |
75 | SocialCasualty | RNSC | 146.510 | 27 | 5.426 |
76 | paraskevas | NOVUS3 | 137.624 | 14 | 9.830 |
77 | geopap13 | Frnd | 126.840 | 12 | 10.570 |
78 | kimakos | NOVUS3 | 126.716 | 19 | 6.669 |
79 | mojitog1954 | N0VUS2 | 121.419 | 17 | 7.142 |
80 | ΟΝΤΟΤΗΤΑ | Frnd | 118.850 | 16 | 7.428 |
81 | soldier | N0VUS2 | 110.811 | 13 | 8.524 |
82 | strou | Frnd2 | 102.474 | 10 | 10.247 |
83 | Βασίλης-4- | N0VUS2 | 101.266 | 12 | 8.439 |
84 | vangel | Frnd | 101.216 | 27 | 3.749 |
85 | Tsaakk | NOVUS3 | 83.873 | 11 | 7.625 |
86 | koyklos7 | NOVUS3 | 79.653 | 13 | 6.127 |
87 | Ο πεπες ο κουπεπες | NOVUS3 | 75.399 | 9 | 8.378 |
88 | tsakos33 | Frnd | 68.877 | 7 | 9.840 |
89 | jimmakos | Frnd2 | 66.212 | 8 | 8.277 |
90 | athanale | Frnd | 55.546 | 8 | 6.943 |
91 | Γιάννης ο Μέγας | NOVUS3 | 48.999 | 8 | 6.125 |
92 | gregomyti | NOVUS3 | 48.887 | 6 | 8.148 |
93 | hliasgr54 | NOVUS3 | 46.196 | 6 | 7.699 |
94 | Liorente | RNSC | 44.089 | 14 | 3.149 |
95 | Erinya | N0VUS2 | 35.186 | 4 | 8.797 |
96 | herkules10 | RNSC | 29.663 | 12 | 2.472 |
97 | GOUINEVIR | N0VUS2 | 28.679 | 3 | 9.560 |
98 | MichalisAnna | ΕΥΒΟΙΑ | 25.091 | 5 | 5.018 |
99 | Ο γατούλης | Frnd | 24.693 | 3 | 8.231 |
100 | Jord4n | ΤΤΜ | 15.194 | 3 | 5.065 |
101 | Le Me Playing | 10.539 | 1 | 10.539 | |
102 | Θανασης | ΕΥΒΟΙΑ | 8.187 | 4 | 2.047 |
103 | PAXIAS | ΕΥΒΟΙΑ | 8.173 | 2 | 4.087 |
104 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΕΥΒΟΙΑ | 7.397 | 3 | 2.466 |
105 | paraTSOUPer | Frnd | 7.103 | 1 | 7.103 |
106 | paraskevopal | 5.397 | 3 | 1.799 | |
107 | kataktitis79 | ΕΥΒΟΙΑ | 5.327 | 3 | 1.776 |
108 | jjrs | ERROR | 4.720 | 1 | 4.720 |
109 | ΣΚΙΩΝΑΣ | ΕΥΒΟΙΑ | 4.678 | 1 | 4.678 |
110 | stratos26 | 4.392 | 1 | 4.392 | |
111 | vasilisgr76 | Χχχ7 | 4.364 | 1 | 4.364 |
112 | tala | ΠΡΕΜ | 3.984 | 1 | 3.984 |
113 | Akis13 | ΕΥΒΟΙΑ | 3.176 | 1 | 3.176 |
114 | TheMask1996CY | 3.051 | 1 | 3.051 | |
115 | RIVA | WPT | 2.999 | 1 | 2.999 |
116 | giorgos19731 | 2.868 | 1 | 2.868 | |
117 | mixalis610 | ΕΥΒΟΙΑ | 2.769 | 1 | 2.769 |
118 | anton | SPN | 2.536 | 1 | 2.536 |
119 | tayros2 | SPN | 2.531 | 1 | 2.531 |
120 | Δον Κιχώτης | ΕΥΒΟΙΑ | 2.259 | 1 | 2.259 |
121 | 420.Pampero | 2.123 | 1 | 2.123 | |
122 | sokin4 | DT | 2.112 | 1 | 2.112 |
123 | τοστιερα | Α.Ν. | 2.057 | 1 | 2.057 |
124 | halex070707 | ΕΥΒΟΙΑ | 2.053 | 1 | 2.053 |
125 | VIERA | 1.804 | 1 | 1.804 | |
126 | kx-250 | ΡΑΚΗ | 1.798 | 1 | 1.798 |
127 | VAAL WARRIOR | 1.761 | 1 | 1.761 | |
128 | Μαρινιώτης | ΕΥΒΟΙΑ | 1.689 | 2 | 845 |
129 | mikeous | 1.566 | 1 | 1.566 | |
130 | Γιάννης38 | DT | 1.267 | 1 | 1.267 |
131 | ProPlayer98 | ΕΥΒΟΙΑ | 1.113 | 1 | 1.113 |
132 | antongr | ΠΡΕΜ | 1.027 | 1 | 1.027 |
133 | Borelli | DT | 940 | 1 | 940 |
134 | pougou | Χχχ7 | 933 | 1 | 933 |
135 | maxil | 837 | 1 | 837 | |
136 | potidea | ΑΡΗΣ | 824 | 1 | 824 |
137 | REGE | ΧΞΣ | 804 | 1 | 804 |
138 | T A Z M A N | PREM+ | 682 | 1 | 682 |
139 | fifina | ΕΥΒΟΙΑ | 674 | 1 | 674 |
140 | Belissarios | Α.Ν. | 649 | 1 | 649 |
141 | Vips | ΕΥΒΟΙΑ | 586 | 1 | 586 |
142 | Amaxhosa | -300- | 571 | 1 | 571 |
143 | Spiroos | 555 | 1 | 555 | |
144 | Formidable | DT | 537 | 1 | 537 |
145 | Seiryu2500 | V.O. | 527 | 1 | 527 |
146 | Floudas | 501 | 1 | 501 | |
147 | FWTP | 493 | 1 | 493 | |
148 | GIWRGOS714 | ΕΥΒΟΙΑ | 484 | 1 | 484 |
149 | ΑΡΘΟΥΡΟΣ | 412 | 1 | 412 | |
150 | IceRain | DT | 406 | 1 | 406 |
151 | nitsos | 399 | 1 | 399 | |
152 | romanosg | Α.Ν. | 394 | 1 | 394 |
153 | panos20 | 388 | 1 | 388 | |
154 | HERCULES1966 | Α.Ν. | 354 | 1 | 354 |
155 | kypseli | DT | 341 | 1 | 341 |
156 | THE LAST LEGION | ΕΥΒΟΙΑ | 309 | 1 | 309 |
157 | zaax | 308 | 1 | 308 | |
158 | Euclid682 | 293 | 1 | 293 | |
159 | POLEMARXOS2012 | Α.Ν. | 279 | 1 | 279 |
160 | Χασομέρης. | ΠΡΕΜ | 278 | 1 | 278 |
161 | Haritonas | 275 | 1 | 275 | |
162 | pkot | 264 | 1 | 264 | |
163 | Ve teran | SPN | 261 | 1 | 261 |
164 | 1966george | 256 | 1 | 256 | |
165 | megaritis | ΕΥΒΟΙΑ | 256 | 1 | 256 |
166 | aigokeros | DT | 242 | 1 | 242 |
167 | class1984 | DT | 199 | 1 | 199 |
168 | ZAXABILL | DT | 180 | 1 | 180 |
169 | salvatoreK | 153 | 1 | 153 | |
170 | boss27 | ΕΥΒΟΙΑ | 151 | 1 | 151 |
171 | liovas | ΑΡΗΣ | 150 | 1 | 150 |
172 | paul0.o | 114 | 1 | 114 | |
173 | mesogas | ΕΥΒΟΙΑ | 98 | 1 | 98 |
174 | darknessaf | 96 | 1 | 96 | |
175 | psilos03 | REC | 77 | 1 | 77 |
176 | thanasisbak | 71 | 1 | 71 | |
177 | jason1994 | NOVUS3 | 26 | 1 | 26 |
178 | semelh | 26 | 1 | 26 | |
179 | dragthan | 26 | 1 | 26 | |
180 | 23ent. | 23 | 26 | 1 | 26 |
181 | GEORGE CAGE | 26 | 1 | 26 | |
182 | Leonidas 47 | 26 | 1 | 26 | |
183 | pantelis 22 | SPN | 0 | 0 | |
184 | Apollon-Smyrnis | 0 | 0 | ||
185 | markrav | ΡΑΚΗ | 0 | 0 | |
186 | captain america | 0 | 0 | ||
187 | istike | DT | 0 | 0 | |
188 | gavou100 | ΑΡΗΣ | 0 | 0 | |
189 | koustoman | SPN | 0 | 0 | |
190 | lykos76 | ΑΡΗΣ | 0 | 0 | |
191 | Λόρδος 123456 | 0 | 0 | ||
192 | flogo | SPN | 0 | 0 | |
193 | Scorpion1984 | 0 | 0 | ||
194 | tasmpam | 0 | 0 | ||
195 | Pandexx | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.