Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPG | 59.402.061 | 30 | 1.980.069 | 5.215 | 11.391 |
2 | L.O.N | 11.490.764 | 25 | 459.631 | 1.125 | 10.214 |
3 | FFO | 5.460.134 | 20 | 273.007 | 522 | 10.460 |
4 | 893LON | 3.828.215 | 16 | 239.263 | 392 | 9.766 |
5 | MPG. | 2.019.987 | 15 | 134.666 | 203 | 9.951 |
6 | ~Π.Α~ | 47.179 | 9 | 5.242 | 12 | 3.932 |
7 | ΜΚΘ | 29.688 | 1 | 29.688 | 4 | 7.422 |
8 | ΛΕΥΚΗ | 16.930 | 8 | 2.116 | 8 | 2.116 |
9 | Α.Τ. | 9.306 | 5 | 1.861 | 6 | 1.551 |
10 | N.G | 9.072 | 8 | 1.134 | 9 | 1.008 |
11 | Gkrat | 8.034 | 2 | 4.017 | 2 | 4.017 |
12 | WPT | 4.482 | 1 | 4.482 | 1 | 4.482 |
13 | gkrat1 | 4.153 | 3 | 1.384 | 3 | 1.384 |
14 | ΒΡΜ | 2.052 | 1 | 2.052 | 1 | 2.052 |
15 | PRMIUM | 1.434 | 1 | 1.434 | 1 | 1.434 |
16 | Πρεμ | 564 | 1 | 564 | 1 | 564 |
17 | ΓΤΧΣ | 553 | 1 | 553 | 1 | 553 |
18 | ΜΑΟ | 401 | 1 | 401 | 0 | |
19 | rebels | 260 | 1 | 260 | 1 | 260 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.