Παίξε τώρα
Rise of Cultures – Χτίσε την πόλη σου, ξεκλείδωσε παλαιούς πολιτισμούς και πάρε μέρος σε μάχες στρατηγικής!
Εξερεύνησε έναν μυστηριώδη κόσμο, καταπιάσου με περιπέτειες και φρόντισε το χωριό σου!
Οδήγησε την πόλη σου από την Λίθινη εποχή μέσα στους αιώνες και δημιούργησε μία πανίσχυρη αυτοκρατορία!
Διάλεξε μεταξύ ξωτικών και ανθρώπων και χτίσε μια μυστικιστική πόλη σε έναν φανταστικό κόσμο!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Δημιούργησε μεγαλοπρεπείς πόλεις, σχημάτισε μία ισχυρή συμμαχία, επέλεξε το θεό που θα λατρεύεις και κατάκτησε τον κόσμο!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Ανακάλυψε την άγρια μεθόριο και ζήσε συναρπαστικές περιπέτειες και μονομαχίες. Το "The West" σε περιμένει!
Θέση | Παίκτες | Φυλή | Συνολικά |
---|---|---|---|
1 | Ιούδας | PRAXIS | 8.716.505 |
2 | dif113 | PRAXIS | 4.388.474 |
3 | zaf80 | PRAXIS | 3.715.698 |
4 | Mr dogma | PRAXIS | 3.557.077 |
5 | Partacas | PRAXIS | 3.117.944 |
6 | EristikosOPC | PRAXIS | 3.040.127 |
7 | dj paradise | PRAXIS | 2.932.939 |
8 | na mai kai egw | PRAXIS | 2.834.022 |
9 | DON KYR | PRAXIS | 2.158.999 |
10 | 00 jimmy 000 | PRΑXIS | 2.134.614 |
11 | NTALARAS. | PRAXIS | 2.090.995 |
12 | LIONHARD | ΤΧΤ | 2.076.635 |
13 | Kastanakos | PRAXIS | 2.028.323 |
14 | cer wiliam | ΤΧΤ | 1.864.334 |
15 | kritigiannis | PRAXIS | 1.689.648 |
16 | ζαγκόρ | PRΑXIS | 1.660.957 |
17 | fent | ΤΧΤ | 1.609.660 |
18 | mitsosT | ΤΧΤ | 1.562.854 |
19 | katernik | PRAXIS | 1.519.300 |
20 | Ivorion | PRAXIS | 1.477.107 |
21 | zattas | PRAXIS | 1.436.228 |
22 | astil | ΤΧΤ | 1.430.965 |
23 | ekativolos | PRΑXIS | 1.392.403 |
24 | NikoLeeS | ΑΔΗΣ | 1.386.948 |
25 | DOGOARGENTINO | 1.329.276 | |
26 | PAGIDAS | ΤΧΤ | 1.307.781 |
27 | anthoulis | PRAXIS | 1.215.481 |
28 | dim68 | PRΑXIS | 1.200.781 |
29 | Captainhooke | PRAXIS | 1.166.476 |
30 | snitsel | PRAXIS | 1.156.359 |
31 | Edroukos | PRAXIS | 1.138.885 |
32 | Demon Warrior. | ΤΧΤ3 | 1.130.400 |
33 | apostoloss | PRAXIS | 1.117.487 |
34 | goakias | GA | 1.100.443 |
35 | mafiozws | PRAXIS | 1.093.532 |
36 | αθτοκρατορ lambro | ΤΧΤ | 1.060.535 |
37 | nikolaos28 | PRAXIS | 1.050.535 |
38 | Bonnie and Clyde... | PRAXIS | 1.034.657 |
39 | GregTheOne | ΤΧΤ | 1.028.044 |
40 | Dracoriam | PRAXIS | 989.099 |
41 | sasmazo | 960.778 | |
42 | ΛΟΛΟΜΠΑ | PRAXIS | 923.826 |
43 | BloodWalker | PRAXIS | 923.644 |
44 | andrexor1 | PRAXIS | 915.492 |
45 | tzes18 | 905.105 | |
46 | lefonias1994 | PRAXIS | 904.215 |
47 | ΜΑΡΚΟΣ ΔΑΡΑΛΙΩΤΗΣ | 903.990 | |
48 | wifi55 | 901.359 | |
49 | ΚΑΣΤΡΟΜΑΧΗΤΗΣ | ΤΧΤ | 895.806 |
50 | *ΜΑΤΙΣ* | WARS | 894.336 |
51 | Michalisoue | PRAXIS | 892.635 |
52 | herkules10 | PRAXIS | 864.592 |
53 | Menta Lemoni | A.A.A | 853.676 |
54 | extoras92 | ΤΧΤ | 848.644 |
55 | yiannosyc | PRAXIS | 846.475 |
56 | Zoubi | BIRDS | 830.137 |
57 | skiourakos7 | PRAXIS | 810.341 |
58 | Manpistol | ΧΙΟΝΙ | 790.944 |
59 | xukotako | ΤΧΤ | 780.399 |
60 | alexgeo1 | ΤΧΤ | 749.530 |
61 | onoyfrios | ΤΧΤ3 | 744.160 |
62 | driver2 | GA | 730.576 |
63 | michalis 7 | PRAXIS | 693.134 |
64 | InGray | PRΑXIS | 692.887 |
65 | theodor14 | PINK | 691.695 |
66 | The Great Ntaf | PRAXIS | 667.532 |
67 | Stronger | SMS | 653.060 |
68 | Cosmos.gr | 636.519 | |
69 | Tooulas949 | SMS | 624.109 |
70 | nikolas b13 | A.A.A | 620.843 |
71 | alexmannj | ΧΙΟΝΙ | 618.270 |
72 | eleftheria | ΤΧΤ | 589.716 |
73 | SCORPIONG7 | GA | 587.533 |
74 | ANYWAY-1 | SMS | 583.215 |
75 | valtzo1 | ffo | 576.056 |
76 | togelos | PERU | 574.587 |
77 | Alchemist96 | A.A.A | 572.681 |
78 | xxxThe Ripperxxx | 571.409 | |
79 | keli13 | ΤΧΤ | 562.071 |
80 | keras o κλοουν | PERU | 553.357 |
81 | blackbond17 | BIRDS | 540.911 |
82 | ErmisLiza | ΑΔΗΣ | 540.141 |
83 | κρακ21 | ΑΔΗΣ | 535.407 |
84 | marios0 | ΤΧΤ | 517.583 |
85 | VAGEF | CYP | 511.865 |
86 | zumtakos | PRT | 510.530 |
87 | Apollomoto | PERU | 495.173 |
88 | bourboutsala4 | ΤΧΤ3 | 494.936 |
89 | darthgeo | SMS | 490.389 |
90 | trolosapiens1 | PRAXIS | 489.689 |
91 | kalousis | 485.889 | |
92 | itachi7 | WARS | 460.007 |
93 | lemonito | PERU | 457.266 |
94 | anestarakos7 | PERU | 452.897 |
95 | vasil83 | 451.654 | |
96 | alexis13 | ΑΔΗΣ | 427.361 |
97 | mariad25 | ΑΡΗΣ | 425.149 |
98 | Κρητικός | ΤΧΤ3 | 418.298 |
99 | Marios55 | PERU | 414.915 |
100 | saruman | A.A.A | 409.442 |
101 | KTMVAIOS | BIRDS | 402.555 |
102 | Kastorasael | PRΑXIS | 397.190 |
103 | tarameni | ΧΙΟΝΙ | 396.246 |
104 | μην ενοχλειτε | ΤΧΤ | 392.856 |
105 | xrhstoos | Prem. | 386.024 |
106 | saessydo94 | PRT | 381.857 |
107 | taxiarhis | ΤΧΤ | 380.474 |
108 | UberTaxi | PRΑXIS | 379.153 |
109 | lalala23 | WARS | 377.966 |
110 | ROFIUS | ΑΔΗΣ | 372.686 |
111 | xambos83r | PERU | 367.297 |
112 | Αλέξανδρος714 | GA | 364.463 |
113 | Hulk and Hulk | BIRDS | 355.573 |
114 | KERVEROS | WARS | 354.082 |
115 | rafael sobis | GF | 343.533 |
116 | spiros8 | ffo | 343.309 |
117 | petros1999 | 338.816 | |
118 | juanpippis | ΤΧΤ | 338.621 |
119 | EKTPIS | ΑΔΗΣ | 337.465 |
120 | Marshmallow | SMS | 329.790 |
121 | Proffkhalifa | A.A.A | 317.276 |
122 | okades | PRT | 314.088 |
123 | Βασιλιάς Feelthepain | ΤΧΤ3 | 309.823 |
124 | fava | ΑΔΗΣ | 302.269 |
125 | Ο Ηλεκτρολόγος | 300.795 | |
126 | legeona7 | ΑΡΗΣ | 300.611 |
127 | mimisx | PRΑXIS | 300.553 |
128 | panos55555 | WARS | 298.506 |
129 | nolander | GF | 298.368 |
130 | thomas kastoria | PERU | 290.337 |
131 | s i m o s | GA | 288.469 |
132 | blackwhite | ~L.D~ | 286.683 |
133 | hippo | PINK | 283.561 |
134 | benzevoul123 | PRT | 273.810 |
135 | ts21. | PRΑXIS | 273.258 |
136 | SALAS13 | 263.067 | |
137 | shooter1 | PRΑXIS | 262.249 |
138 | FunGaLikee | ΧΙΟΝΙ | 260.611 |
139 | arhs156 | ΤΧΤ3 | 259.930 |
140 | lidi1900 | GF | 257.039 |
141 | Mily | 253.687 | |
142 | theodorsalonika | KAL-EL | 252.908 |
143 | M.Κωνσταντίνος | GA | 251.369 |
144 | SAKIS- | GA | 250.205 |
145 | MPAKLAS | WARS | 250.198 |
146 | paraTSOUPer | 249.772 | |
147 | amarin | ΤΧΤ | 248.947 |
148 | theo4 | SMS | 248.132 |
149 | gregomyti | ΑΡΗΣ | 245.945 |
150 | dmitropanos | PRΑXIS | 244.883 |
151 | joll2 | ΤΧΤ3 | 244.120 |
152 | mpoom | GF | 244.095 |
153 | genikos | ΧΙΟΝΙ | 243.315 |
154 | JENDAI | 242.354 | |
155 | gkoutsas | 241.890 | |
156 | -nilkos- | 241.863 | |
157 | Achillesgr | PL | 241.566 |
158 | J.A.C.E. | 241.284 | |
159 | jerry1 | SMS | 235.678 |
160 | Chalouas | Mine | 234.321 |
161 | andreas apo | ΑΔΗΣ | 234.167 |
162 | KingKong | K-K | 233.438 |
163 | Mpotiniss | SMS | 232.726 |
164 | IONIAN21 | GF | 231.476 |
165 | DREP-12 | PRT | 230.390 |
166 | skiapo | RIP UD | 227.296 |
167 | σισσονιος | ΤΧΤ3 | 226.718 |
168 | salvatoreK | ΤΧΤ | 219.781 |
169 | xXxJohnnyWalkerxXx | PRΑXIS | 219.104 |
170 | pastroymas | ΤΧΤ | 216.965 |
171 | Richard Dragon | 211.517 | |
172 | Chris1 | PRΑXIS | 211.215 |
173 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ38 | ΤΧΤ | 210.828 |
174 | gldinos10 | PRΑXIS | 209.818 |
175 | tsontiaris | 209.675 | |
176 | sabre | ΤΧΤ | 204.291 |
177 | dora 1 | A.A.A | 203.991 |
178 | zmaragda | 201.883 | |
179 | ZAXABILL | ΑΔΗΣ | 198.842 |
180 | ensokid | ΤΧΤ3 | 198.550 |
181 | gonzalez | ffo | 198.172 |
182 | vas12 | GF | 196.830 |
183 | Σταυρος1969 | 192.495 | |
184 | retired in action | 192.491 | |
185 | semelh | R.E.D | 192.167 |
186 | ΠΑΠΠΟΥΣ73 | Mine | 191.395 |
187 | alexxhr | PRΑXIS | 191.120 |
188 | Nikos the Ed | 190.490 | |
189 | kwstasGRR | WARS | 187.913 |
190 | sir giorikas | 186.308 | |
191 | nikod84 | 186.094 | |
192 | loukas11 | 186.060 | |
193 | gianik | ΧΙΟΝΙ | 184.772 |
194 | maverik424 | ΑΔΗΣ | 183.526 |
195 | Azor-Blade | ΧΙΟΝΙ | 182.235 |
196 | Kosamo | PERU | 180.400 |
197 | *RakaL* | GF | 179.738 |
198 | mpaxt | SMS | 178.808 |
199 | Deltatron | 176.247 | |
200 | CrazyCake | PRT | 175.218 |
201 | Gudbrand | GA | 174.873 |
202 | scoccisse | 172.553 | |
203 | SPARKI | 172.277 | |
204 | kS2000 | GA | 170.252 |
205 | bluecock | SMS | 169.963 |
206 | APOKORONAS | PRT | 169.832 |
207 | GrabDatcaT2 | HPDG | 168.917 |
208 | Νικηφόρος | Φου | 167.110 |
209 | nidre95 | 167.042 | |
210 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 165.095 | |
211 | jimpaleo | A.A.A | 165.026 |
212 | stavrospats | SalsaD | 164.789 |
213 | valaak77 | SMS | 164.141 |
214 | vaps | ROLEX | 163.670 |
215 | sreve19 | ΧΙΟΝΙ | 163.009 |
216 | tsadiotis | A.A.A | 162.283 |
217 | 300 phalanx | PINK | 158.858 |
218 | danah | Mine | 158.751 |
219 | Alex De Large | ΧΙΟΝΙ | 157.661 |
220 | xristos129 | 156.973 | |
221 | iosifgrr | PERU | 156.703 |
222 | karkoul | 154.087 | |
223 | king13 | ffo | 152.426 |
224 | LordJim | ΑΔΗΣ | 149.645 |
225 | SharKappaS | PINK | 149.641 |
226 | srenter | GA | 147.521 |
227 | Ti Na LeMeTwrA | 146.072 | |
228 | .assos. | WARS | 145.557 |
229 | FatjonEthem | PRΑXIS | 144.580 |
230 | stylianos23 | ΑΡΗΣ | 141.941 |
231 | Solidx | Mine | 140.438 |
232 | tsolias | ΑΔΗΣ | 139.671 |
233 | panikos7 | ΧΙΟΝΙ | 138.776 |
234 | NESRA.K | WARS | 136.526 |
235 | liovas | Mine | 135.197 |
236 | gugu | SMS | 134.881 |
237 | SxolaRe | PINK | 134.845 |
238 | christos omiros | 132.862 | |
239 | lekwst | CYP | 131.917 |
240 | ΣΩΤΗΡΗΣ | PINK | 131.239 |
241 | t3mpelis | Mine | 131.164 |
242 | tzian13 | ΤΧΤ3 | 129.311 |
243 | netnet | 127.953 | |
244 | kkolos999 | ROLEX | 127.607 |
245 | teoG3 | GA | 127.398 |
246 | mpellos1 | WARS | 126.367 |
247 | ΒΟΡΕΙΟΣ21 | GA | 126.234 |
248 | tasos-veria | PRΑXIS | 122.453 |
249 | pkot | ΑΔΗΣ | 121.997 |
250 | lefgoku | ΤΧΤ | 120.686 |
251 | panos-pro | GA3 | 119.343 |
252 | saketano0 | ΧΙΟΝΙ | 119.338 |
253 | kipreos9 | ΑΡΗΣ | 119.332 |
254 | EvanGelion | PINK | 114.361 |
255 | snap | ΤΧΤ3 | 113.365 |
256 | Dexter Morgan | PINK | 113.120 |
257 | leper | ΤΧΤ3 | 112.087 |
258 | Ο γατούλης | ΧΙΟΝΙ | 111.654 |
259 | LordJoma | ffo | 108.248 |
260 | giorgos=messi | A.A.A | 107.053 |
261 | badm | Riot | 105.936 |
262 | gehorhe | PINK | 105.080 |
263 | moraki | 104.825 | |
264 | Nousinvader | A.A.A | 102.888 |
265 | PIKRAMENOS | ΧΙΟΝΙ | 102.737 |
266 | pokos | 102.439 | |
267 | topoyzos | 101.301 | |
268 | vagelisps | 100.122 | |
269 | gregmel | 99.394 | |
270 | Andreas051 | ffo | 98.914 |
271 | lady.drkavenger | 98.423 | |
272 | rodolibos | ΑΔΗΣ | 97.235 |
273 | iamthebest | PERU | 97.097 |
274 | pino1 | GA2 | 96.790 |
275 | -Ultimate Opportunist- | 96.330 | |
276 | Ο ΧΑΣΑΠΗΣ | 95.671 | |
277 | Lefteris3 | PINK | 95.588 |
278 | antoniskar | ΤΧΤ | 94.592 |
279 | kanel12 | SMS | 93.337 |
280 | skyeurope. | SMS | 92.585 |
281 | HomoKsypolitus | ΤΧΤ | 92.273 |
282 | george81 | OPD | 91.845 |
283 | BARDIS35 | PINK | 89.071 |
284 | Saros | 89.048 | |
285 | koyrsaros75 | GA | 88.800 |
286 | xatziskifinas | GA | 86.876 |
287 | jjrs | 86.458 | |
288 | jason | ΧΙΟΝΙ | 85.872 |
289 | voyage | PERU | 85.546 |
290 | respect19 | PRT | 85.149 |
291 | 362148 | pre | 84.839 |
292 | vagvalor | SMS | 84.452 |
293 | SoulReaper7 | 84.258 | |
294 | Apou | WARS | 84.256 |
295 | Tazziros | GA | 84.234 |
296 | leonidas480b.c. | Riot | 84.186 |
297 | Bro. | PRΑXIS | 83.888 |
298 | l.m.jr | n00bs | 80.280 |
299 | αποτρόπαιος | ΑΔΗΣ | 78.879 |
300 | Unforgetable | GA | 78.821 |
301 | ΣΖΞΕΝΟΦΩΝ | HPDG | 78.761 |
302 | KING ARMAGEDDON | SMS | 78.396 |
303 | kostas.k.k | Mine | 77.854 |
304 | Lalas | 77.546 | |
305 | morpheus | Mine | 76.810 |
306 | pikolo216 | 75.511 | |
307 | shumi13 | Prem. | 75.327 |
308 | Motren | PRΑXIS | 73.103 |
309 | Xalara | HPDG | 72.369 |
310 | Cyprus Power | PRΑXIS | 72.200 |
311 | mitsilos | ΑΔΗΣ | 71.827 |
312 | Bunz | PINK | 70.861 |
313 | double66 | 70.701 | |
314 | midia | PERU | 70.483 |
315 | varonos13 | 70.394 | |
316 | bonovox | n00bs | 70.102 |
317 | Βασιλιάς mpraskafoutas | A.A.A | 68.924 |
318 | Ivan Montecristo | Duo | 68.599 |
319 | ΕΛ.. | pre | 68.414 |
320 | lamprow1996 | Riot | 68.358 |
321 | stam21r | GF | 67.407 |
322 | BlackHawk | GF | 66.501 |
323 | Veterans | A.A.A | 64.822 |
324 | Fairy-Tail | PRΑXIS | 64.657 |
325 | Το Περιστέρι της Οργής | ΑΔΗΣ | 64.074 |
326 | TribalNoob | WARS | 63.951 |
327 | antreas1993 | 63.598 | |
328 | ProgrammatisthC | ΓΑΛΕΡΑ | 63.097 |
329 | piratis21 | 62.948 | |
330 | mouxritsas3 | ΑΡΗΣ | 62.133 |
331 | embrace94b | SMS | 61.634 |
332 | AERATOS13 | ΧΙΟΝΙ | 60.609 |
333 | marinos1996 | ΤΧΤ3 | 60.281 |
334 | VanaK | 59.561 | |
335 | moshos. | Prem. | 58.915 |
336 | vasgiann | OPD | 58.736 |
337 | WPWW88 | ΑΔΗΣ | 57.945 |
338 | Eadis | 57.855 | |
339 | polo | GA | 57.116 |
340 | jsofron | ΤΧΤ | 56.733 |
341 | SAROUMAN | Mine | 56.511 |
342 | evagchristos | ΧΙΟΝΙ | 56.458 |
343 | stiv015 | 56.289 | |
344 | laz.7 | PINK | 55.053 |
345 | Edra3ld | PRT | 54.744 |
346 | rambo2016 | A.A.A | 54.603 |
347 | Dimitar Berbatov | ΓΑΛΕΡΑ | 54.511 |
348 | Dani00 | SMS | 54.241 |
349 | cotiric123 | SMS | 54.015 |
350 | lambros12 | OPD | 53.981 |
351 | WonderDugger | ΤΧΤ3 | 53.539 |
352 | Katakuri | 53.408 | |
353 | MariosGreek | CYP | 53.028 |
354 | Don Lorenzo | 53.002 | |
355 | yollljj13 | A.A.A | 52.994 |
356 | Errenor | 52.959 | |
357 | futi | Riot | 51.985 |
358 | holdem17 | 51.862 | |
359 | greece555 | lel | 51.123 |
360 | maik2015 | PINK | 50.374 |
361 | tolinogreko | GA | 49.475 |
362 | Pike97 | 48.652 | |
363 | kansas | HPDG | 47.537 |
364 | Voulla97 | GF | 46.985 |
365 | ItsJoMc | GA | 46.840 |
366 | Russ | PINK | 46.821 |
367 | valkiria | 46.820 | |
368 | steladonis | ROLEX | 46.362 |
369 | fantastic4 | SMS | 46.157 |
370 | Επισκέπτης783204 | 45.563 | |
371 | leonidaskarax | PRT | 45.216 |
372 | AntwnhSvoo | 45.166 | |
373 | Gorz | 45.152 | |
374 | WeeZee | 43.898 | |
375 | skarnos | PINK | 43.875 |
376 | ΒΟΛΑΡΑ | 43.792 | |
377 | TheRainman | PRΑXIS | 43.716 |
378 | fournoigate7 | ΤΧΤ | 42.644 |
379 | Panis The Great | ffo | 42.370 |
380 | lionserres | VLAXOI | 42.281 |
381 | tok tok | ΜΑΝ | 42.180 |
382 | Killer95s | CYP | 41.880 |
383 | asteri37 | 41.263 | |
384 | misskl | PL | 41.238 |
385 | psyxiatros | PRT | 40.941 |
386 | giorgost2008 | Prem. | 40.908 |
387 | drosoulitis | GA | 40.819 |
388 | parian | ΑΔΗΣ | 40.150 |
389 | KIFF | ΑΔΗΣ | 39.600 |
390 | smiley93 | SMS | 38.860 |
391 | CorfiotCresT | 38.832 | |
392 | sark | ΑΡΗΣ | 38.571 |
393 | paolo13 | Mine | 38.088 |
394 | AttereDominatum | Duo | 37.542 |
395 | Λόρδος karmpon | CYP | 37.386 |
396 | atome | GF | 37.322 |
397 | captain america | AVG | 37.270 |
398 | YamiYugi | 36.889 | |
399 | stefanischania | Prem. | 36.730 |
400 | Nikolas96 | WARS | 36.468 |
401 | PAXIAS | FFO2 | 36.386 |
402 | Ellesar | 36.170 | |
403 | Lord MITSOUREIROS | ~Μ.Δ~ | 36.128 |
404 | apostolisbenos | 34.925 | |
405 | EAGLE58 | ΑΗΡ | 34.742 |
406 | Zhou Tai | ΑΡΗΣ | 34.584 |
407 | polutimos | 34.334 | |
408 | TSIRONIS | R.E.D | 34.093 |
409 | alex ghost | PRΑXIS | 33.912 |
410 | Meletiz | ΑΡΗΣ | 33.791 |
411 | kakoui | A.A.A | 33.573 |
412 | aneka | ee | 32.943 |
413 | timothy | 32.340 | |
414 | DoYouLoveMeMaryJane | GF | 32.250 |
415 | kaukasios | 32.017 | |
416 | tasoskilkis | WARS | 31.825 |
417 | kx-250 | ΜΚΔΝ | 31.810 |
418 | Agge97 | GA | 31.343 |
419 | panzer41 | 31.051 | |
420 | PROMETHEUS | A.A.A | 30.871 |
421 | elit | 30.504 | |
422 | Mikros Klefths | PRT | 30.402 |
423 | ΠΑΣΟΚ | ΑΡΗΣ | 30.191 |
424 | paraskevopal | HPDG | 29.834 |
425 | megadeath2000 | ΤΧΤ3 | 29.054 |
426 | giorgos1914 | 28.989 | |
427 | Deaths Scythe | HPDG | 28.928 |
428 | Grey79 | ffo | 28.086 |
429 | Master Ranger | A.A.A | 28.001 |
430 | Amaxhosa | HPDG | 27.896 |
431 | apelekitos | Mine | 27.661 |
432 | NEOS KOSMOS STS | ΑΡΗΣ | 27.538 |
433 | PanthiraS | 27.366 | |
434 | dimoszax | ΑΔΗΣ | 27.318 |
435 | Οχευτής | PRT | 27.183 |
436 | EvangelosK | HPDG | 27.049 |
437 | seraios | PRΑXIS | 26.792 |
438 | athanale | PL | 26.464 |
439 | skalko | ΑΡΗΣ | 26.245 |
440 | MikeCrs | GF | 26.132 |
441 | ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΤΧΤ3 | 25.650 |
442 | Συνταξιουχος | ΔΜ | 25.642 |
443 | Esperto | 25.275 | |
444 | V0thron | WARS | 25.264 |
445 | Mugiwara | ΤΣΙΛΙ | 25.156 |
446 | poulen | 24.874 | |
447 | alexkoun18 | Mine | 24.723 |
448 | tzimis94 | ΑΡΗΣ | 24.718 |
449 | Volidas The Great | 24.695 | |
450 | coubanezos | ΣουΚου | 24.689 |
451 | treasd | Noobs. | 24.593 |
452 | NΟBODY | 24.577 | |
453 | Pagouras | 24.369 | |
454 | mhnas1998 | 24.347 | |
455 | Powerade | CYP | 24.311 |
456 | RemoveKebab | 24.287 | |
457 | billkexa13 | PINK | 24.120 |
458 | VanMalek | ROLEX | 24.032 |
459 | Mouloxtos | SalsaD | 23.966 |
460 | Fantomas | HPDG | 23.734 |
461 | geoliva009 | OPD | 23.530 |
462 | καταπελτις | 23.211 | |
463 | Formidable | 23.062 | |
464 | drafik | 22.621 | |
465 | treloishafites | PRΑXIS | 22.564 |
466 | xalatses | ARHS | 22.402 |
467 | tonia246 | GA | 22.360 |
468 | ploumia | ΟRE | 22.277 |
469 | Ξιφιας | SnB | 22.030 |
470 | North Epirus | 21.972 | |
471 | Souirkan | 21.805 | |
472 | BASILIAS | Mine | 21.781 |
473 | karafyl | GF | 21.465 |
474 | latsia power | 21.407 | |
475 | kerasovo | pre | 21.279 |
476 | invisible | PRT | 21.199 |
477 | ΖΑΓΟΡΙ7 | WARS | 21.027 |
478 | giannis001 | Mine | 20.576 |
479 | Papsis | ROLEX | 20.524 |
480 | ΛΑΚΗΣ ΜΠΑΤΗΣ | ffo | 20.398 |
481 | ektel13 | GF | 20.145 |
482 | Paokares | ffo | 19.634 |
483 | Marinikion | GF | 19.404 |
484 | Tom22 | CYP | 19.353 |
485 | pagers | ΑΡΗΣ | 19.304 |
486 | bill66 | PRΑXIS | 19.283 |
487 | aek fc | ΑΛΜΗ | 19.222 |
488 | giageo | PRT | 18.775 |
489 | nostheking | HPDG | 18.745 |
490 | Nasoskiller | ffo | 18.691 |
491 | kimanos | PINK | 18.450 |
492 | jameson | Mine | 18.311 |
493 | einkil | WARS | 18.305 |
494 | ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ | 18.291 | |
495 | True R | evo-p | 18.115 |
496 | BjornSon | 18.018 | |
497 | INDUO | GA | 17.899 |
498 | mstamms | Prem. | 17.324 |
499 | dkarataglis | ΑΔΗΣ | 17.253 |
500 | giggitty | PRT | 17.251 |
501 | μηλιτσιωτης | PRΑXIS | 17.248 |
502 | Kone | WARS | 17.160 |
503 | neamakri | 17.086 | |
504 | michaeljackson | ΑΛΜΗ | 16.965 |
505 | ΒΑΣΙΛΗΣ IRON | PL | 16.718 |
506 | nikolinio2 | ΑΡΗΣ | 16.701 |
507 | marryangela | OPD | 16.565 |
508 | santoylis | PRΑXIS | 16.502 |
509 | mbikes | 16.319 | |
510 | kimonsisis | Mine | 16.248 |
511 | DAIDALOS IS BACK | KAL-EL | 16.099 |
512 | DOITS | HPDG | 15.961 |
513 | cosmar | GF | 15.907 |
514 | lhmnos800 | ΑΔΗΣ | 15.846 |
515 | killerakos | PINK | 15.712 |
516 | mpoulouki10 | 15.465 | |
517 | ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ | Prem. | 15.447 |
518 | pepelapew | AVG | 15.389 |
519 | ΓΕΡΟΣ73 | Wolves | 15.104 |
520 | Zoukinio | PRΑXIS | 15.086 |
521 | lolaola | 14.951 | |
522 | fintel | 14.861 | |
523 | filaktos | 14.644 | |
524 | THE FACE | PINK | 14.612 |
525 | dxdxdx | PRT | 14.571 |
526 | cyclop | GA | 14.294 |
527 | thoas11 | ΑΔΗΣ | 14.280 |
528 | navchef | Φου | 14.208 |
529 | floyd132 | 14.159 | |
530 | geogellagos | HPDG | 14.122 |
531 | gmaximus | R.E.D | 14.041 |
532 | gdoup | KAL-EL | 13.756 |
533 | proponsk1970 | SERVER | 13.653 |
534 | Manolis | 13.623 | |
535 | saltarismenos | ALaFre | 13.582 |
536 | TriDyy | ΑΡΗΣ | 13.483 |
537 | xHUNTER | PRT | 13.424 |
538 | Γιάννης38 | OPD | 13.364 |
539 | trellos2000 | 13.350 | |
540 | bilis38 | GF | 13.271 |
541 | Arctic Empire | PRT | 13.265 |
542 | vangel | OPD | 13.214 |
543 | DRUKFARION | CYP | 12.684 |
544 | captenik21 | OPD | 12.621 |
545 | kypseli | ΑΡΗΣ | 12.547 |
546 | vasilis09 | WARS | 12.544 |
547 | G7warrior | WARS | 12.518 |
548 | Assassino79 | GA | 12.457 |
549 | giorgos19731 | 12.383 | |
550 | μικρος αλεξανδρος4 | Φου | 12.335 |
551 | iereas | Riot | 12.316 |
552 | HeyBitchh | WARS | 12.258 |
553 | West coast | Prem. | 12.225 |
554 | MARKOPOLON | ARHS | 12.178 |
555 | dreamzone | GA | 12.062 |
556 | R1911 | GA | 12.029 |
557 | KOUTROULIA | ARHS | 11.732 |
558 | tzole | free | 11.684 |
559 | gchara | WARS | 11.659 |
560 | Sh1t Happens | Mine | 11.658 |
561 | dreikman | AVG | 11.649 |
562 | dimitrisrork | WARS | 11.571 |
563 | mike21 | ΑΡΗΣ | 11.526 |
564 | gorgios | PINK | 11.512 |
565 | connextv | ARHS | 11.493 |
566 | puffpazz | Prem. | 11.395 |
567 | Βασιλιάς Kouroubalis | WARS | 11.243 |
568 | balkan | 11.110 | |
569 | GREEN FLAME | 11.027 | |
570 | NED KELLY | CASINO | 10.896 |
571 | oukrania99 | ARHS | 10.871 |
572 | sokratis4483 | 10.842 | |
573 | TheSuperDog | SMS | 10.724 |
574 | kileras7 | AVG | 10.573 |
575 | gone | 10.537 | |
576 | S.G. | ΑΔΗΣ | 10.466 |
577 | Panowar | 10.152 | |
578 | D.ο Μεγαλοπρεπης | evo-p | 10.087 |
579 | simeonvout | 9.887 | |
580 | Apollon-Smyrnis | pre | 9.886 |
581 | giotisx | HPDG | 9.873 |
582 | amaxaris-killer | 9.871 | |
583 | palabos | 9.785 | |
584 | ksakou | HPDG | 9.756 |
585 | skokko1 | AVG | 9.699 |
586 | Boudas3 | Prem. | 9.573 |
587 | Pavlina25 | AVG | 9.430 |
588 | elgrego | ARHS | 9.405 |
589 | Λαίδη ioanna | 9.398 | |
590 | KOSMAS25A | SMS | 9.349 |
591 | Xalikas | ARHS | 9.278 |
592 | matheospiki | WARS | 9.139 |
593 | foris1 | Prem. | 9.062 |
594 | Αυτοκράτορας Κενεβέζος | Riot | 8.910 |
595 | fovos37 | OPD | 8.897 |
596 | mixalis610 | Φου | 8.606 |
597 | sindragosa50 | -DbC- | 8.604 |
598 | Nikos manou | Prem | 8.491 |
599 | PrayHard | PRT | 8.423 |
600 | medusala | R.E.D | 8.296 |
