Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxeur | 46.546.960 | 30 | 1.551.565 | 5.262 | 8.846 |
2 | MOON | 9.466.240 | 8 | 1.183.280 | 889 | 10.648 |
3 | ~DS~ | 1.492.959 | 14 | 106.640 | 177 | 8.435 |
4 | SDogs | 781.168 | 7 | 111.595 | 88 | 8.877 |
5 | Βoxeur | 551.053 | 1 | 551.053 | 55 | 10.019 |
6 | ΒΕΕ | 402.161 | 22 | 18.280 | 57 | 7.055 |
7 | OFFS | 339.119 | 13 | 26.086 | 62 | 5.470 |
8 | LAZIO | 40.708 | 1 | 40.708 | 6 | 6.785 |
9 | ΑΡΗΣ | 33.545 | 3 | 11.182 | 6 | 5.591 |
10 | H.B.M | 26.564 | 2 | 13.282 | 7 | 3.795 |
11 | FREE44 | 25.239 | 2 | 12.620 | 5 | 5.048 |
12 | ΕΙΒΟΙΑ | 18.661 | 1 | 18.661 | 3 | 6.220 |
13 | ΛΥΚΟΙ | 16.855 | 2 | 8.428 | 4 | 4.214 |
14 | moji | 15.973 | 2 | 7.987 | 4 | 3.993 |
15 | Her | 12.323 | 1 | 12.323 | 3 | 4.108 |
16 | D.V.L | 5.816 | 1 | 5.816 | 1 | 5.816 |
17 | ΔΜ | 4.470 | 1 | 4.470 | 0 | |
18 | boxeyr | 4.029 | 2 | 2.015 | 2 | 2.015 |
19 | G.L.A. | 3.245 | 1 | 3.245 | 1 | 3.245 |
20 | ΕΛ | 2.841 | 1 | 2.841 | 1 | 2.841 |
21 | mjlkjl | 2.443 | 1 | 2.443 | 1 | 2.443 |
22 | ΕΤΑ | 1.920 | 2 | 960 | 1 | 1.920 |
23 | .../// | 1.613 | 1 | 1.613 | 0 | |
24 | dawda | 1.540 | 2 | 770 | 2 | 770 |
25 | chaos | 1.365 | 1 | 1.365 | 1 | 1.365 |
26 | GRM | 1.001 | 1 | 1.001 | 1 | 1.001 |
27 | Mayan | 744 | 1 | 744 | 1 | 744 |
28 | giorgo | 405 | 1 | 405 | 1 | 405 |
29 | Geiaa | 373 | 1 | 373 | 1 | 373 |
30 | Γγγωγγ | 224 | 1 | 224 | 1 | 224 |
31 | τελ | 79 | 1 | 79 | 1 | 79 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.