Παίξε τώρα
Οδήγησε την πόλη σου από την Λίθινη εποχή μέσα στους αιώνες και δημιούργησε μία πανίσχυρη αυτοκρατορία!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Χτίσε την πόλη σου, ξεκλείδωσε παλαιούς πολιτισμούς και πάρε μέρος σε μάχες στρατηγικής!
Εξερεύνησε έναν μυστηριώδη κόσμο, καταπιάσου με περιπέτειες και φρόντισε το χωριό σου!
Διάλεξε μεταξύ ξωτικών και ανθρώπων και χτίσε μια μυστικιστική πόλη σε έναν φανταστικό κόσμο!
Δημιούργησε μεγαλοπρεπείς πόλεις, σχημάτισε μία ισχυρή συμμαχία, επέλεξε το θεό που θα λατρεύεις και κατάκτησε τον κόσμο!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Ανακάλυψε την άγρια μεθόριο και ζήσε συναρπαστικές περιπέτειες και μονομαχίες. Το "The West" σε περιμένει!
| Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genlyn | SOS-ΟY | 1.038.054 | 119 | 8.723 |
| 2 | jim kouvatsos | *A-Λ* | 965.408 | 116 | 8.322 |
| 3 | μπουτακια μεσα | *A-Λ* | 781.036 | 94 | 8.309 |
| 4 | μπουτακια εξω | *A.-Λ* | 625.038 | 69 | 9.059 |
| 5 | DubFX | ΑΓ | 621.700 | 70 | 8.881 |
| 6 | PAMBAS | SOS-ΟY | 556.874 | 64 | 8.701 |
| 7 | alek1345 | SOS-ΟY | 476.113 | 55 | 8.657 |
| 8 | Αουα | *A.-Λ* | 472.227 | 49 | 9.637 |
| 9 | Scaramouche | SOS-ΟY | 446.562 | 54 | 8.270 |
| 10 | bozoath | SOS-ΟY | 437.080 | 65 | 6.724 |
| 11 | 1mmortal | SOS-ΟY | 436.471 | 59 | 7.398 |
| 12 | Nimueh | *A-Λ* | 425.372 | 48 | 8.862 |
| 13 | Giavrinho | *A-Λ* | 420.906 | 57 | 7.384 |
| 14 | gi0p@p@s | *A.-Λ* | 409.745 | 54 | 7.588 |
| 15 | GoDF4th3r | *A.-Λ* | 394.163 | 43 | 9.167 |
| 16 | LORDOS78 | SOS-ΟY | 392.836 | 49 | 8.017 |
| 17 | PersonA NoN GratA | *A.-Λ* | 388.479 | 50 | 7.770 |
| 18 | sonemit-antonis41 | *A.-Λ* | 377.882 | 49 | 7.712 |
| 19 | teto | SOS-ΟY | 375.098 | 50 | 7.502 |
| 20 | antzy red | SOS-ΟY | 365.686 | 51 | 7.170 |
| 21 | κρομ | *A.-Λ* | 361.777 | 45 | 8.039 |
| 22 | antwniο | SOS-ΟY | 354.842 | 46 | 7.714 |
| 23 | BriggateRosse | *A-Λ* | 353.639 | 40 | 8.841 |
| 24 | theodorosg9 | SOS-ΟY | 350.055 | 62 | 5.646 |
| 25 | Ektoras | *A.-Λ* | 327.966 | 44 | 7.454 |
| 26 | Fostiras | *A.-Λ* | 327.622 | 45 | 7.280 |
| 27 | zante09 | ΠΑΝΑΘΑ | 326.097 | 43 | 7.584 |
| 28 | bigmmanos | ΑΓ | 322.338 | 36 | 8.954 |
| 29 | fou man tsou | *A.-Λ* | 311.687 | 39 | 7.992 |
| 30 | kentavrosA | *A.-Λ* | 306.307 | 41 | 7.471 |
| 31 | Chimp | *A.-Λ* | 306.287 | 35 | 8.751 |
| 32 | TAKIS80 | *A.-Λ* | 295.178 | 31 | 9.522 |
| 33 | aert | SOS-ΟY | 291.942 | 38 | 7.683 |
| 34 | Al-kaida return | *A-Λ* | 281.175 | 36 | 7.810 |
| 35 | sing4drink | *A.-Λ* | 277.282 | 29 | 9.561 |
| 36 | karvouno | SOS-ΟY | 277.016 | 30 | 9.234 |
| 37 | *raceforce.dragon* | *A-Λ* | 271.772 | 34 | 7.993 |
| 38 | Papaxotz | *A-Λ* | 268.811 | 31 | 8.671 |
| 39 | petrosibiza | *A.-Λ* | 266.088 | 30 | 8.870 |
| 40 | HunterLorD | SOS-ΟY | 265.767 | 32 | 8.305 |
| 41 | swk1991 | *A.-Λ* | 263.787 | 31 | 8.509 |
| 42 | promanager | Viking | 256.758 | 30 | 8.559 |
| 43 | sofu | *A.-Λ* | 254.682 | 38 | 6.702 |
| 44 | shadowfax | *A-Λ* | 251.394 | 37 | 6.794 |
| 45 | Dimeo | *A.-Λ* | 248.414 | 33 | 7.528 |
| 46 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | SOS-ΟY | 247.754 | 26 | 9.529 |
| 47 | Xaros31 | SOS-ΟY | 242.878 | 35 | 6.939 |
| 48 | Lord Lucifer | SOS-ΟY | 241.462 | 30 | 8.049 |
| 49 | villager | *A.-Λ* | 240.752 | 28 | 8.598 |
| 50 | opelaki83 | *A-Λ* | 239.962 | 33 | 7.272 |
| 51 | SickBoy | *A.-Λ* | 237.607 | 29 | 8.193 |
| 52 | Psomo | *A.-Λ* | 237.382 | 27 | 8.792 |
| 53 | andromaxh68 | GW | 235.918 | 36 | 6.553 |
| 54 | EΛ-ΛΗΝΑΣ7 | SOS-ΟY | 234.901 | 26 | 9.035 |
| 55 | RoTerN | *A-Λ* | 234.803 | 27 | 8.696 |
| 56 | stanaf9 | SOS-ΟY | 227.960 | 41 | 5.560 |
| 57 | dimitris log | SOS-ΟY | 226.778 | 24 | 9.449 |
| 58 | LaBomba11 | SOS-ΟY | 222.518 | 41 | 5.427 |
| 59 | DRAMAICA84 | *A.-Λ* | 222.115 | 27 | 8.226 |
| 60 | billpaps | Viking | 220.557 | 27 | 8.169 |
| 61 | kaisaras. | SOS-ΟY | 220.364 | 27 | 8.162 |
| 62 | dhmhtrhsgr | SOS-ΟY | 220.105 | 26 | 8.466 |
| 63 | ΒΟΛΑΡΑ | SOS-ΟY | 219.252 | 30 | 7.308 |
| 64 | shaolin-niki | SOS-ΟY | 218.627 | 26 | 8.409 |
| 65 | low profile | *A-Λ* | 217.541 | 28 | 7.769 |
| 66 | V3nd3ttA | *A-Λ* | 210.925 | 26 | 8.113 |
| 67 | saravalakis | GW | 210.689 | 27 | 7.803 |
| 68 | mimari | ΑΓ | 206.111 | 28 | 7.361 |
| 69 | Ironeagle | SOS-ΟY | 204.894 | 27 | 7.589 |
| 70 | Brandon Stark | *A.-Λ* | 193.710 | 23 | 8.422 |
| 71 | PrinCessNiki | *A-Λ* | 192.303 | 24 | 8.013 |
| 72 | dani | *A.-Λ* | 192.164 | 26 | 7.391 |
| 73 | eksormisis | Viking | 190.797 | 28 | 6.814 |
| 74 | elapoueisai | *A-Λ* | 187.261 | 25 | 7.490 |
| 75 | Liquid Snake | *A-Λ* | 184.908 | 21 | 8.805 |
| 76 | jacksparoow13 | SOS-ΟY | 184.142 | 22 | 8.370 |
| 77 | giOig | 183.371 | 33 | 5.557 | |
| 78 | Nathanael... | *A.-Λ* | 176.211 | 21 | 8.391 |
| 79 | ntemi21 | *A.-Λ* | 174.293 | 21 | 8.300 |
| 80 | lykos87 | *A.-Λ* | 173.050 | 19 | 9.108 |
| 81 | neosillektos | *A.-Λ* | 172.306 | 19 | 9.069 |
| 82 | MELIRRYTOS77 | SOS-ΟY | 171.453 | 21 | 8.164 |
| 83 | STERGIOS2010 | *A.-Λ* | 170.762 | 22 | 7.762 |
| 84 | κατερινα τ | *A.-Λ* | 170.570 | 22 | 7.753 |
| 85 | NCHAINIS | SOS-ΟY | 170.343 | 24 | 7.098 |
| 86 | helcon | SOS-ΟY | 167.714 | 20 | 8.386 |
| 87 | xalaraaaa | *A.-Λ* | 166.041 | 20 | 8.302 |
| 88 | maverik424 | Viking | 164.945 | 19 | 8.681 |
| 89 | constantinople333 | SOS-ΟY | 163.977 | 26 | 6.307 |
| 90 | tirogalo | 162.672 | 24 | 6.778 | |
| 91 | *TinKerbell* | *A-Λ* | 158.246 | 23 | 6.880 |
| 92 | DO NOT COVER | *A-Λ* | 156.952 | 26 | 6.037 |
| 93 | FeaRSkatZ | *A.-Λ* | 155.854 | 26 | 5.994 |
| 94 | Romanos09 | *A.-Λ* | 153.561 | 23 | 6.677 |
| 95 | MpElAfOn | *A.-Λ* | 152.668 | 23 | 6.638 |
| 96 | ΘΑΣΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟ | SOS-ΟY | 152.194 | 22 | 6.918 |
| 97 | sokofretaa | SOS-ΟY | 148.823 | 19 | 7.833 |
| 98 | aristotelis54 | Viking | 145.253 | 24 | 6.052 |
| 99 | leonTHEfighter | solo | 144.919 | 16 | 9.057 |
| 100 | panope13 | *A-Λ* | 144.690 | 21 | 6.890 |
| 101 | VOLTEROS | GW | 144.306 | 18 | 8.017 |
| 102 | billliak | *A.-Λ* | 140.746 | 20 | 7.037 |
| 103 | NightStone | SOS-ΟY | 139.614 | 24 | 5.817 |
| 104 | παραξενο-απιθανο | *A.-Λ* | 135.828 | 18 | 7.546 |
| 105 | mirdonas | *A.-Λ* | 135.204 | 17 | 7.953 |
| 106 | Chriss | *A-Λ* | 135.009 | 15 | 9.001 |
| 107 | PETSOKOFTIS | SOS-ΟY | 133.728 | 21 | 6.368 |
| 108 | tsakali23 | *A.-Λ* | 131.560 | 24 | 5.482 |
| 109 | vicmel | 130.444 | 19 | 6.865 | |
| 110 | KWSTHS21 | SOS-ΟY | 130.054 | 17 | 7.650 |
| 111 | theopap.30 | GW | 128.469 | 16 | 8.029 |
| 112 | Μενοίτιος | SOS-ΟY | 127.502 | 19 | 6.711 |
| 113 | osbalnto | GW | 127.298 | 17 | 7.488 |
| 114 | sir odysseus | Viking | 126.482 | 21 | 6.023 |
| 115 | metalaxy-dinomite | SOS-ΟY | 125.494 | 13 | 9.653 |
| 116 | opsianos | *A-Λ* | 121.785 | 17 | 7.164 |
| 117 | alanon | *A.-Λ* | 119.376 | 14 | 8.527 |
| 118 | Alex CY | *A.-Λ* | 117.459 | 14 | 8.390 |
| 119 | NORTHPLACE | Viking | 114.836 | 20 | 5.742 |
| 120 | Sir.Loukas | *A.-Λ* | 114.581 | 12 | 9.548 |
| 121 | reaper92 | *A.-Λ* | 114.446 | 16 | 7.153 |
| 122 | METAXAS KRITI | SOS-ΟY | 114.306 | 12 | 9.526 |
| 123 | REVENGE-21- | Viking | 114.289 | 17 | 6.723 |
| 124 | GATH | *A.-Λ* | 114.049 | 12 | 9.504 |
| 125 | TheCrazyPhantom | GW | 113.926 | 16 | 7.120 |
| 126 | LotarRc | ΑΓ | 113.185 | 19 | 5.957 |
| 127 | Tuten | *A-Λ* | 113.127 | 12 | 9.427 |
| 128 | πρωταθλητης | 111.794 | 16 | 6.987 | |
| 129 | dimaneverdies | SOS-ΟY | 111.346 | 13 | 8.565 |
| 130 | groovy | *A-Λ* | 110.016 | 15 | 7.334 |
| 131 | Stavris96 | Viking | 109.579 | 15 | 7.305 |
| 132 | akis30 | *A.-Λ* | 107.631 | 15 | 7.175 |
| 133 | sirmos | *A-Λ* | 106.291 | 14 | 7.592 |
| 134 | a.l.e.x.7 | *A.-Λ* | 104.143 | 16 | 6.509 |
| 135 | Sadassa | *A.-Λ* | 104.088 | 15 | 6.939 |
| 136 | psathmak | *A-Λ* | 101.576 | 13 | 7.814 |
| 137 | kostas17peristeri | SOS-ΟY | 100.610 | 17 | 5.918 |
| 138 | nikosm | SOS-ΟY | 100.139 | 14 | 7.153 |
| 139 | nionios | *A-Λ* | 99.947 | 14 | 7.139 |
| 140 | konkyp | SOS-ΟY | 98.969 | 15 | 6.598 |
| 141 | maik67 | *A.-Λ* | 98.593 | 12 | 8.216 |
| 142 | Paixtaras | *A-Λ* | 97.478 | 11 | 8.862 |
| 143 | Pavlos171 | GW | 96.305 | 13 | 7.408 |
| 144 | andr0c | *A.-Λ* | 96.095 | 13 | 7.392 |
| 145 | vounisiostypos | GW | 94.968 | 11 | 8.633 |
| 146 | 57chris | *A-Λ* | 94.446 | 10 | 9.445 |
| 147 | giwrginho1979 | SOS-ΟY | 93.615 | 10 | 9.362 |
| 148 | Marios - Kotas | SOS-ΟY | 93.531 | 11 | 8.503 |
| 149 | waterpanos | *A.-Λ* | 93.199 | 12 | 7.767 |
| 150 | mercedes | *A.-Λ* | 86.521 | 10 | 8.652 |
| 151 | Θεμιστοκλης | *A-Λ* | 85.914 | 15 | 5.728 |
| 152 | JR37 | *A-Λ* | 85.499 | 11 | 7.773 |
| 153 | reginna | *A.-Λ* | 85.226 | 11 | 7.748 |
| 154 | erme | *A.-Λ* | 84.705 | 11 | 7.700 |
| 155 | ΓΥΠΑΣ | *A.-Λ* | 81.534 | 16 | 5.096 |
| 156 | alexpoly | SOS-ΟY | 80.384 | 12 | 6.699 |
| 157 | thanos320300 | Viking | 80.290 | 12 | 6.691 |
| 158 | sissy1 | *A.-Λ* | 79.938 | 12 | 6.662 |
| 159 | xXx. | SOS-ΟY | 79.607 | 12 | 6.634 |
| 160 | Λόρδος manolis | *A.-Λ* | 79.488 | 10 | 7.949 |
| 161 | LordElrond | SOS-ΟY | 78.545 | 12 | 6.545 |
| 162 | BloodSister | SOS-ΟY | 78.433 | 11 | 7.130 |
| 163 | askarlamihtix | SOS-ΟY | 77.976 | 13 | 5.998 |
| 164 | spyroskaf | 76.975 | 9 | 8.553 | |
| 165 | armani2000 | *A.-Λ* | 76.395 | 10 | 7.640 |
| 166 | lykosivan | SOS-ΟY | 75.371 | 9 | 8.375 |
| 167 | k@poulio | *A.-Λ* | 74.886 | 8 | 9.361 |
| 168 | stavrosael | *A.-Λ* | 74.245 | 12 | 6.187 |
| 169 | Salah al-Din | *A.-Λ* | 73.959 | 10 | 7.396 |
| 170 | dakis77 | 72.675 | 9 | 8.075 | |
| 171 | mikimaoys33 | SOS-ΟY | 72.637 | 12 | 6.053 |
| 172 | Λορδος κιατο | *A.-Λ* | 69.622 | 9 | 7.736 |
| 173 | gravdon | *A.-Λ* | 68.689 | 8 | 8.586 |
| 174 | Ceph | *A-Λ* | 68.662 | 7 | 9.809 |
| 175 | ultrasnick1 | GW | 68.431 | 13 | 5.264 |
| 176 | mikros tsakalakos | SOS-ΟY | 68.415 | 10 | 6.842 |
| 177 | gpeck | *A.-Λ* | 68.136 | 11 | 6.194 |
| 178 | gandalf00 | Viking | 67.830 | 8 | 8.479 |
| 179 | makagiorgos1 | *A.-Λ* | 67.621 | 9 | 7.513 |
| 180 | bobmarley | *A-Λ* | 67.512 | 7 | 9.645 |
| 181 | Vagellis7 | SOS-ΟY | 67.506 | 7 | 9.644 |
| 182 | 7stratos7 | *A.-Λ* | 67.216 | 11 | 6.111 |
| 183 | melesan | *A.-Λ* | 67.198 | 11 | 6.109 |
| 184 | apollon1954 | Viking | 64.907 | 12 | 5.409 |
| 185 | tesla22tse | SOS-ΟY | 64.585 | 10 | 6.459 |
| 186 | savakosc | SOS-ΟY | 64.477 | 10 | 6.448 |
| 187 | Captainhooke | SOS-ΟY | 62.529 | 9 | 6.948 |
| 188 | panagiotis1999 | *A-Λ* | 61.797 | 9 | 6.866 |
| 189 | Isidro | SOS-ΟY | 61.348 | 10 | 6.135 |
| 190 | Νίκος1967 | *A.-Λ* | 59.073 | 8 | 7.384 |
| 191 | tzian13 | *A.-Λ* | 58.400 | 9 | 6.489 |
| 192 | magas | *A-Λ* | 58.197 | 9 | 6.466 |
| 193 | Skarpe | GW | 57.943 | 10 | 5.794 |
| 194 | Paragas | *A-Λ* | 57.756 | 8 | 7.220 |
| 195 | makedonas444 | Viking | 57.468 | 6 | 9.578 |
| 196 | stou34 | SOS-ΟY | 56.864 | 8 | 7.108 |
| 197 | paylos7 | GW | 56.430 | 8 | 7.054 |
| 198 | παλιος1 | SOS-ΟY | 56.345 | 10 | 5.635 |
| 199 | gmpako | ΑΓ | 55.442 | 8 | 6.930 |
| 200 | TW Master | *A-Λ* | 54.819 | 6 | 9.137 |
| 201 | Wilhelm | *A.-Λ* | 54.117 | 7 | 7.731 |
| 202 | nila21 | *A.-Λ* | 53.766 | 7 | 7.681 |
| 203 | takiskiller | Viking | 53.522 | 9 | 5.947 |
| 204 | nightwish189 | 53.474 | 9 | 5.942 | |
| 205 | delpieris26 | ΑΓ | 52.763 | 8 | 6.595 |
| 206 | drafik | *A-Λ* | 52.560 | 6 | 8.760 |
| 207 | Pantelios78 | *A.-Λ* | 50.206 | 8 | 6.276 |
| 208 | geo80 | *A-Λ* | 50.140 | 9 | 5.571 |
| 209 | rammsta | SOS-ΟY | 49.029 | 10 | 4.903 |
| 210 | kleous6 | SOS-OY | 48.998 | 10 | 4.900 |
| 211 | vagg | *A.-Λ* | 47.991 | 8 | 5.999 |
| 212 | Rick Ross | *A.-Λ* | 47.583 | 8 | 5.948 |
| 213 | mixalis4 | SOS-OY | 46.991 | 10 | 4.699 |
| 214 | ang13 | SOS-ΟY | 46.952 | 8 | 5.869 |
| 215 | GReekAssasin98 | Viking | 46.891 | 7 | 6.699 |
| 216 | santonios | Viking | 46.797 | 7 | 6.685 |
| 217 | johnapo | SOS-ΟY | 45.971 | 7 | 6.567 |
| 218 | rednaoumi | *A.-Λ* | 45.351 | 6 | 7.559 |
| 219 | MYRMIDONS | Viking | 45.066 | 7 | 6.438 |
| 220 | soger7 | *A-Λ* | 44.959 | 7 | 6.423 |
| 221 | down under | SOS-OY | 44.449 | 5 | 8.890 |
| 222 | skiapo | ΑΓ | 44.222 | 10 | 4.422 |
| 223 | Esseker20 | *A.-Λ* | 43.928 | 6 | 7.321 |
| 224 | HeartStealer | *A-Λ* | 42.204 | 5 | 8.441 |
| 225 | snake1995 | GW | 41.723 | 6 | 6.954 |
| 226 | bousakos | SOS-OY | 41.643 | 10 | 4.164 |
| 227 | Crixus13 | *A-Λ* | 41.432 | 6 | 6.905 |
| 228 | k i k o | SOS-OY | 40.855 | 9 | 4.539 |
| 229 | wiko3 | GW | 40.063 | 10 | 4.006 |
| 230 | Λόρδος ΤΕΛΕΙΟΣ | *A.-Λ* | 39.997 | 4 | 9.999 |
| 231 | odysseas 69 | SOS-OY | 39.184 | 6 | 6.531 |
| 232 | Dea8 | *A.-Λ* | 39.159 | 4 | 9.790 |
| 233 | Jorgen | Viking | 38.930 | 7 | 5.561 |
| 234 | dhmhtrhs30 | Viking | 38.529 | 7 | 5.504 |
| 235 | georgiosgrivas | *A.-Λ* | 38.174 | 6 | 6.362 |
| 236 | askos11 | *A.-Λ* | 37.773 | 7 | 5.396 |
| 237 | gabri7 | ΑΓ | 36.595 | 7 | 5.228 |
| 238 | Ellinofreneia | 36.564 | 9 | 4.063 | |
| 239 | vallia123 | SOS-OY | 36.488 | 7 | 5.213 |
| 240 | loxagos | SOS-OY | 36.427 | 4 | 9.107 |
| 241 | Palerminho | 36.223 | 9 | 4.025 | |
| 242 | Dibaba | Viking | 36.095 | 6 | 6.016 |
| 243 | Shadow1996 | Viking | 35.679 | 7 | 5.097 |
| 244 | charera | SOS-ΟY | 35.302 | 6 | 5.884 |
| 245 | koulis13 | SOS-OY | 35.207 | 5 | 7.041 |
| 246 | paolo13 | SOS-ΟY | 34.936 | 6 | 5.823 |
| 247 | pablogarcia-4- | SOS-ΟY | 34.424 | 5 | 6.885 |
| 248 | NIK8 | *Α-Λ* | 34.410 | 4 | 8.603 |
| 249 | InYourFace. | *A-Λ* | 34.233 | 4 | 8.558 |
| 250 | black dahlia | *A.-Λ* | 34.179 | 5 | 6.836 |
| 251 | LK01 | *A-Λ* | 33.950 | 5 | 6.790 |
| 252 | mikepao13ftw | SOS-OY | 33.947 | 6 | 5.658 |
| 253 | karavidas | SOS-ΟY | 33.610 | 5 | 6.722 |
| 254 | Xx-ThE-DaRk-HaRoS-xX | ΚΡΗΤΗ | 33.605 | 4 | 8.401 |
| 255 | Θανοσ13369 | SOS-OY | 33.534 | 5 | 6.707 |
| 256 | vatis | SOS-OY | 33.510 | 8 | 4.189 |
| 257 | The King Of Mykonos | SOS-ΟY | 33.351 | 5 | 6.670 |
| 258 | kostaspi | SOS-ΟY | 33.217 | 6 | 5.536 |
| 259 | Kiss me. | *A-Λ* | 33.185 | 5 | 6.637 |
| 260 | pana3a | SOS-ΟY | 31.928 | 4 | 7.982 |
| 261 | hostage | Viking | 31.643 | 5 | 6.329 |
| 262 | grlarry | SOS-ΟY | 31.171 | 4 | 7.793 |
| 263 | terilena | SOS-OY | 30.944 | 4 | 7.736 |
| 264 | AkiraGIN | SOS-ΟY | 30.832 | 6 | 5.139 |
| 265 | n7legend | *A.-Λ* | 30.571 | 4 | 7.643 |
| 266 | Orfeas j | *A-Λ* | 30.436 | 4 | 7.609 |
| 267 | HarD NooB | SOS-ΟY | 29.755 | 6 | 4.959 |
| 268 | maraki kmp | Viking | 29.587 | 5 | 5.917 |
| 269 | Har0s | GW | 29.376 | 3 | 9.792 |
| 270 | Duplici Morte | GW | 29.205 | 4 | 7.301 |
| 271 | angelforest | Viking | 28.958 | 5 | 5.792 |
| 272 | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Viking | 28.911 | 6 | 4.819 |
| 273 | lakisabel | GW | 28.867 | 7 | 4.124 |
| 274 | pakov15 | *Α-Λ* | 28.834 | 3 | 9.611 |
| 275 | -ΠΡΟΕΔΡΟΣ- | *A-Λ* | 28.724 | 5 | 5.745 |
| 276 | dom3nica | *A.-Λ* | 28.551 | 5 | 5.710 |
| 277 | Quickscope | *A.-Λ* | 28.444 | 5 | 5.689 |
| 278 | Ulairi | *A.-Λ* | 28.418 | 4 | 7.105 |
| 279 | silSOK | *A.-Λ* | 28.191 | 6 | 4.699 |
| 280 | ikanel | GW | 27.903 | 5 | 5.581 |
| 281 | xaritwmenos | *A-Λ* | 27.812 | 3 | 9.271 |
| 282 | SMoNe | 27.538 | 6 | 4.590 | |
| 283 | Βασίλισσα QQQQ | *Α-Λ* | 27.370 | 4 | 6.843 |
| 284 | terminator tenten 1 | *Α-Λ* | 27.004 | 9 | 3.000 |
| 285 | savvas72 | SOS-ΟY | 26.708 | 3 | 8.903 |
| 286 | Mikkos1996 | SOS-ΟY | 26.439 | 3 | 8.813 |
| 287 | mission1 | GW | 26.294 | 5 | 5.259 |
| 288 | ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ ΔΡΥΜΗΤΕΡΟΣ | *A.-Λ* | 26.231 | 5 | 5.246 |
| 289 | iphone | *A-Λ* | 25.933 | 7 | 3.705 |
| 290 | george35 | SOS-OY | 25.769 | 4 | 6.442 |
| 291 | benten10 | *A-Λ* | 25.508 | 4 | 6.377 |
| 292 | arios13 | ΚΡΗΤΗ | 25.177 | 4 | 6.294 |
| 293 | καριμαλη | *Α-Λ* | 24.904 | 4 | 6.226 |
| 294 | gigaxbutcher | *Α-Λ* | 24.878 | 5 | 4.976 |
| 295 | Κόσμος 9 | SOS-ΟY | 24.826 | 3 | 8.275 |
| 296 | EnjoyTheGame | *A-Λ* | 24.760 | 3 | 8.253 |
| 297 | Βασιλιάς Λεωνιδας | *A-Λ* | 24.595 | 4 | 6.149 |
| 298 | TheInsane | Viking | 24.177 | 4 | 6.044 |
| 299 | Vaas96 | SOS-OY | 24.148 | 4 | 6.037 |
| 300 | pankyriakos | SOS-OY | 23.921 | 3 | 7.974 |
| 301 | MARRRRR | Viking | 23.833 | 6 | 3.972 |
| 302 | ROFIUS | Viking | 23.832 | 3 | 7.944 |
| 303 | HERCULES1966 | *A-Λ* | 23.785 | 4 | 5.946 |
| 304 | panais1010 | SOS-ΟY | 23.699 | 5 | 4.740 |
| 305 | spaiklos | ΑΓ | 23.358 | 6 | 3.893 |
| 306 | isi68 | SOS-OY | 23.342 | 4 | 5.836 |
| 307 | inlainas | SOS-ΟY | 23.018 | 4 | 5.755 |
| 308 | ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗΣ | SOS-OY | 22.868 | 5 | 4.574 |
| 309 | DimensionX | ΑΓ | 22.766 | 5 | 4.553 |
| 310 | Jlaf | 22.559 | 4 | 5.640 | |
| 311 | santoylis | *A-Λ* | 22.547 | 3 | 7.516 |
| 312 | θορντ | Viking | 22.535 | 4 | 5.634 |
| 313 | to palikari | Viking | 22.358 | 4 | 5.590 |
| 314 | ΑγΡι0Σ..Σκί0υΡοΣ* | *A.-Λ* | 22.089 | 3 | 7.363 |
| 315 | Kwstas71 | ΚΡΗΤΗ | 21.993 | 5 | 4.399 |
| 316 | denw mpalies | *Α-Λ* | 21.967 | 3 | 7.322 |
| 317 | nianiaro2 | *A-Λ* | 21.875 | 3 | 7.292 |
| 318 | madragor | 21.665 | 5 | 4.333 | |
| 319 | kwstas.antono | SOS-ΟY | 21.628 | 3 | 7.209 |
| 320 | GondorianGuardian | SOS-ΟY | 21.608 | 4 | 5.402 |
| 321 | apostoloi | Viking | 21.568 | 3 | 7.189 |
| 322 | Slot21 | 21.547 | 5 | 4.309 | |
| 323 | Spirosss7 | 21.537 | 4 | 5.384 | |
| 324 | kostis | SOS-OY | 21.446 | 4 | 5.362 |
| 325 | manosdj84 | SOS-OY | 21.430 | 3 | 7.143 |
| 326 | G0DlikE | SOS-ΟY | 21.213 | 3 | 7.071 |
| 327 | merkel | *A-Λ* | 20.892 | 3 | 6.964 |
| 328 | gate4 | hahaha | 20.877 | 6 | 3.480 |
| 329 | KingGeorge72 | SOS-OY | 20.649 | 4 | 5.162 |
| 330 | kostasNAF | Viking | 20.288 | 3 | 6.763 |
| 331 | stelios92 | 20.098 | 4 | 5.025 | |
| 332 | ΒΟΪΒΟΝΤΑΣ | SOS-ΟY | 20.012 | 4 | 5.003 |
| 333 | kostasborderpolice | SOS-OY | 19.898 | 5 | 3.980 |
| 334 | Dark Κnight | SOS-ΟY | 19.690 | 4 | 4.923 |
| 335 | treliarhs 22 | *A-Λ* | 19.404 | 2 | 9.702 |
| 336 | Biancoverde9 | SOS-OY | 19.329 | 4 | 4.832 |
| 337 | stavros naf | SOS-ΟY | 19.251 | 3 | 6.417 |
| 338 | HeroPedes | Viking | 19.202 | 4 | 4.801 |
| 339 | Allan | Viking | 19.037 | 2 | 9.519 |
| 340 | pali mazi | *A.-Λ* | 19.007 | 2 | 9.504 |
| 341 | deskou | SOS-ΟY | 18.996 | 2 | 9.498 |
| 342 | antfrag | Viking | 18.639 | 4 | 4.660 |
| 343 | CrazyBoy* | SOS-OY | 18.536 | 2 | 9.268 |
| 344 | ΕΧΕΤΛΑΙΟΣ | *A-Λ* | 18.507 | 4 | 4.627 |
| 345 | KOYZOYLOS | *Α-Λ* | 18.220 | 4 | 4.555 |
| 346 | ObSeRvEr 18 | *Α-Λ* | 18.153 | 4 | 4.538 |
| 347 | silentkillerIV | *Α-Λ* | 18.121 | 3 | 6.040 |
| 348 | FILIP | *A-Λ* | 18.047 | 5 | 3.609 |
| 349 | -nikospan- | *A-Λ* | 17.886 | 5 | 3.577 |
| 350 | gatopardos99 | ΚΡΗΤΗ | 17.732 | 5 | 3.546 |
| 351 | thamethimase | *Α-Λ* | 17.651 | 4 | 4.413 |
| 352 | giorgos=messi | *Α-Λ* | 17.553 | 3 | 5.851 |
| 353 | proway | SOS-OY | 17.498 | 2 | 8.749 |
| 354 | Stronger | *Α-Λ* | 17.383 | 3 | 5.794 |
| 355 | KOSTAS75 | ΑΓ | 17.379 | 4 | 4.345 |
| 356 | Pana7giotis | SOS-OY | 17.377 | 2 | 8.689 |
| 357 | Cyprus001 | SOS-ΟY | 17.331 | 3 | 5.777 |
| 358 | koscha | ΑΓ | 16.743 | 3 | 5.581 |
| 359 | xbOza | *Α-Λ* | 16.677 | 4 | 4.169 |
| 360 | KTMVAIOS | *A-Λ* | 16.282 | 2 | 8.141 |
| 361 | trouble in paradise | Viking | 16.282 | 5 | 3.256 |
| 362 | nianias13 | SOS-OY | 16.267 | 3 | 5.422 |
| 363 | ΜΑΡΚΟΣ ΔΑΡΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΓ | 16.015 | 3 | 5.338 |
