Παίξε τώρα
Rise of Cultures – Χτίσε την πόλη σου, ξεκλείδωσε παλαιούς πολιτισμούς και πάρε μέρος σε μάχες στρατηγικής!
Εξερεύνησε έναν μυστηριώδη κόσμο, καταπιάσου με περιπέτειες και φρόντισε το χωριό σου!
Οδήγησε την πόλη σου από την Λίθινη εποχή μέσα στους αιώνες και δημιούργησε μία πανίσχυρη αυτοκρατορία!
Διάλεξε μεταξύ ξωτικών και ανθρώπων και χτίσε μια μυστικιστική πόλη σε έναν φανταστικό κόσμο!
Δημιούργησε μεγαλοπρεπείς πόλεις, σχημάτισε μία ισχυρή συμμαχία, επέλεξε το θεό που θα λατρεύεις και κατάκτησε τον κόσμο!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Ανακάλυψε την άγρια μεθόριο και ζήσε συναρπαστικές περιπέτειες και μονομαχίες. Το "The West" σε περιμένει!
Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|
1 | hYdRα | Nobles | 10.886.420 | 1.132 | 9.617 |
2 | Darκ Seeκer | Nobles | 9.179.849 | 816 | 11.250 |
3 | filologiggy | Nobles | 8.926.506 | 803 | 11.116 |
4 | REPOS | Nobles | 8.276.681 | 739 | 11.200 |
5 | dim4000 | NF | 7.558.887 | 627 | 12.056 |
6 | Ο Αγαπούλας | Nobles | 7.647.085 | 726 | 10.533 |
7 | aris2803. | Nobles | 7.213.463 | 702 | 10.276 |
8 | κοκκινοσκουφίτσα | Nobles | 6.690.236 | 690 | 9.696 |
9 | ...Φοίνιξ... | Nobles | 6.685.304 | 592 | 11.293 |
10 | dimitrios5673 | ΠΙΤΑ | 6.575.868 | 609 | 10.798 |
11 | KRA-KRA | NF | 6.060.823 | 626 | 9.682 |
12 | t e o | Nobles | 5.624.605 | 525 | 10.714 |
13 | zaro-Nik | Nobles | 5.480.560 | 558 | 9.822 |
14 | solo | NF | 5.400.222 | 539 | 10.019 |
15 | Evil Broccoli | Nobles | 6.156.392 | 544 | 11.317 |
16 | ΣIΜΠΑ | Nobles | 4.721.542 | 466 | 10.132 |
17 | babidadu | Nobles | 4.503.691 | 452 | 9.964 |
18 | PHANTOM | ΑΓΑΜΟΙ | 4.243.323 | 425 | 9.984 |
19 | abadon | NF | 4.270.911 | 439 | 9.729 |
20 | redskin | Nobles | 4.235.502 | 429 | 9.873 |
21 | Mr.Panos | NF | 4.163.674 | 427 | 9.751 |
22 | Lion75 | NF | 4.126.927 | 358 | 11.528 |
23 | SIMENIS | Nobles | 4.080.647 | 391 | 10.436 |
24 | o xaris | Nobles | 4.045.798 | 462 | 8.757 |
25 | Ξεπλενης | NF | 4.022.343 | 412 | 9.763 |
26 | ΚΑΝΑΡΗΣ1821 | ΑΓΑΜΟΙ | 3.859.751 | 387 | 9.974 |
27 | goodlooking mature | Nobles | 4.061.972 | 388 | 10.469 |
28 | King of seles | ΠΙΤΑ | 3.840.471 | 371 | 10.352 |
29 | Rayeu | Nobles | 3.801.614 | 375 | 10.138 |
30 | fronimos1976 | NF | 3.637.581 | 380 | 9.573 |
31 | PortoBello | NF | 3.435.487 | 350 | 9.816 |
32 | return | NF | 3.389.559 | 356 | 9.521 |
33 | fgiannis | Nobles | 3.338.520 | 314 | 10.632 |
34 | stef151515 | Nobles | 3.322.334 | 346 | 9.602 |
35 | myrmidones | Nobles | 3.317.892 | 353 | 9.399 |
36 | goldfish64 | NF | 3.145.527 | 310 | 10.147 |
37 | 4712719718 | Nobles | 3.037.526 | 311 | 9.767 |
38 | polixronis2 | NF | 3.440.970 | 312 | 11.029 |
39 | aliagas | NF | 2.806.613 | 283 | 9.917 |
40 | SirJames | NF | 2.716.868 | 276 | 9.844 |
41 | Μενοίτιος | FEAR | 2.749.454 | 279 | 9.855 |
42 | Oops Sorry | ΠΙΤΑ | 2.727.768 | 263 | 10.372 |
43 | poulen | Nobles | 2.642.471 | 264 | 10.009 |
44 | giannis001 | Nobles | 2.637.899 | 262 | 10.068 |
45 | thomaidis | ΑΓΑΜΟΙ | 2.534.427 | 251 | 10.097 |
46 | mariostdm900 | ΑΓΑΜΟΙ | 2.518.153 | 256 | 9.837 |
47 | EristikosOPC | Nobles | 2.344.316 | 240 | 9.768 |
48 | vagitis | Nobles | 2.238.735 | 226 | 9.906 |
49 | petros67 | ΑΓΑΜΟΙ | 2.272.357 | 242 | 9.390 |
50 | iNeXoRaBlE | ΑΓΑΜΟΙ | 2.207.736 | 223 | 9.900 |
51 | IUSTINIANUS | Nobles | 2.136.596 | 218 | 9.801 |
52 | cinderellageorgia | NF | 2.019.096 | 201 | 10.045 |
53 | fourou. | ΠΙΤΑ | 1.912.255 | 188 | 10.172 |
54 | Dark chocolate | ΑΓΑΜΟΙ | 1.855.254 | 184 | 10.083 |
55 | peladim | NF | 1.945.059 | 193 | 10.078 |
56 | ΜΠΕΣΤ | NF | 1.847.193 | 189 | 9.774 |
57 | gourlas | ΑΓΑΜΟΙ | 1.762.203 | 180 | 9.790 |
58 | NED KELLY | ΑΓΑΜΟΙ | 1.759.334 | 182 | 9.667 |
59 | xalifako | ΑΓΑΜΟΙ | 1.727.463 | 176 | 9.815 |
60 | EΡΙΚΟΣ | ΑΓΑΜΟΙ | 1.643.685 | 162 | 10.146 |
61 | ntigeo | NF | 1.614.189 | 163 | 9.903 |
62 | petros888 | NF | 1.582.864 | 160 | 9.893 |
63 | Psofiokounavi | Nobles | 1.539.835 | 155 | 9.934 |
64 | alextokas | NF | 1.486.408 | 147 | 10.112 |
65 | sickdagreek | NF | 1.475.919 | 131 | 11.267 |
66 | VagMyk | NF | 1.412.899 | 144 | 9.812 |
67 | billos797 | TITANS | 1.347.926 | 134 | 10.059 |
68 | kostas commander | ΑΓΑΜΟΙ | 1.322.656 | 133 | 9.945 |
69 | NIK 22 | ΑΓΑΜΟΙ | 1.325.765 | 134 | 9.894 |
70 | warpolitics | FEAR | 1.860.102 | 158 | 11.773 |
71 | bill66 | AΓΑΜΟΙ | 1.264.449 | 131 | 9.652 |
72 | moyrlokomio | ΚΡΗΤΗ | 1.224.265 | 126 | 9.716 |
73 | river1971 | ΚΡΗΤΗ | 1.142.057 | 111 | 10.289 |
74 | pali mazi | FEAR | 1.246.023 | 120 | 10.384 |
75 | sok123 | FEAR | 1.175.601 | 119 | 9.879 |
76 | 3l2x | ΑΓΑΜΟΙ | 1.106.937 | 113 | 9.796 |
77 | doukas96 | ΑΓΑΜΟΙ | 1.085.334 | 103 | 10.537 |
78 | ZAXABILL | FEAR | 1.103.850 | 108 | 10.221 |
79 | Nickolai | NF | 1.067.327 | 109 | 9.792 |
80 | GREEKLOVE | NF | 1.178.938 | 97 | 12.154 |
81 | Lakismac | ΑΓΑΜΟΙ | 960.134 | 99 | 9.698 |
82 | Jorgen | AΓΑΜΟΙ | 955.595 | 99 | 9.652 |
83 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΑΓΑΜΟΙ | 904.134 | 90 | 10.046 |
84 | dimitrio36 | FEAR | 883.935 | 92 | 9.608 |
85 | panosparas | ΑΓΑΜΟΙ | 856.203 | 91 | 9.409 |
86 | SOULIOTHS | ΑΓΑΜΟΙ | 851.719 | 73 | 11.667 |
87 | KALI. | AΓΑΜΟΙ | 840.644 | 88 | 9.553 |
88 | thch5 | NF | 890.032 | 84 | 10.596 |
89 | antoniskar | ΚΡΗΤΗ | 792.052 | 80 | 9.901 |
90 | THE IMPOSSIBLE | FEAR | 772.448 | 82 | 9.420 |
91 | Dezos | FEAR | 758.975 | 87 | 8.724 |
92 | Un4given7 | KΡΗΤΗ | 888.530 | 79 | 11.247 |
93 | skorpaki97 | ΚΡHTH | 749.273 | 77 | 9.731 |
94 | gandalf00 | AΓΑΜΟΙ | 746.008 | 75 | 9.947 |
95 | cool@xwrio | NF | 731.461 | 73 | 10.020 |
96 | Apoulos | NF. | 799.520 | 80 | 9.994 |
97 | spartakos7 | KΡΗΤΗ | 692.014 | 72 | 9.611 |
98 | Danis77 | ΑΓΑΜΟΙ | 693.471 | 84 | 8.256 |
99 | elias-cyp | NF. | 676.500 | 70 | 9.664 |
100 | fodas | NF | 716.565 | 67 | 10.695 |
101 | tsolias | NF | 634.977 | 64 | 9.922 |
102 | zanief | FEAR | 619.990 | 65 | 9.538 |
103 | ΓΕΡΑΚΙΝΑ | ΚΡΗΤΗ | 617.523 | 65 | 9.500 |
104 | @Κ@Ο@Σ@Μ@Α@Σ | ΚΡΗΤΗ | 621.730 | 71 | 8.757 |
105 | plantami | Nobles | 586.126 | 69 | 8.495 |
106 | kaza 3 | ΑΓΑΜΟΙ | 576.729 | 60 | 9.612 |
107 | LeonRoxy | NF. | 751.073 | 62 | 12.114 |
108 | chRS-7 | ΚΡΗΤΗ | 550.587 | 58 | 9.493 |
109 | ForgottenLegacy | ΠΙΤΑ | 530.516 | 52 | 10.202 |
110 | nostos | KΡΗΤΗ | 598.481 | 70 | 8.550 |
111 | ierony2 | ΑΓΑΜΟΙ | 525.154 | 55 | 9.548 |
112 | case | NF. | 493.937 | 50 | 9.879 |
113 | ppap1a | ΑΓΑΜΟΙ | 485.597 | 52 | 9.338 |
114 | sockos | TITANS | 464.919 | 46 | 10.107 |
115 | chavez | TWORD | 447.377 | 49 | 9.130 |
116 | Billy200cm | ΑΓΑΜΟΙ | 429.401 | 38 | 11.300 |
117 | psarokokalos | KΡΗΤΗ | 433.008 | 58 | 7.466 |
118 | KING ARMAGEDDON | ΚΡΗΤΗ | 392.998 | 47 | 8.362 |
119 | δαναη.η | ΚΡHTH | 430.630 | 40 | 10.766 |
120 | savvas72 | ΑΓΑΜΟΙ | 380.401 | 38 | 10.011 |
121 | Tzel | FEAR | 372.260 | 35 | 10.636 |
122 | Sir Steven | ΑΓΑΜΟΙ | 362.456 | 37 | 9.796 |
123 | πρωταθλητης | AΓΑΜΟΙ | 366.745 | 42 | 8.732 |
124 | Sophia420 | TITANS | 362.272 | 41 | 8.836 |
125 | Πατερ-skaza | ΑΓΑΜΟΙ | 326.452 | 34 | 9.602 |
126 | n1k0las | Nobles | 329.786 | 34 | 9.700 |
127 | agis10 | KΡΗΤΗ | 316.325 | 34 | 9.304 |
128 | malaquinho | FEAR | 300.134 | 30 | 10.004 |
129 | Staig | ΚΡHTH | 291.649 | 31 | 9.408 |
130 | conan64 | ΑΓΑΜΟΙ | 291.215 | 31 | 9.394 |
131 | Nikos Wishmaster | NF. | 326.423 | 33 | 9.892 |
132 | gleni76 | ΚΡΗΤΗ | 271.939 | 28 | 9.712 |
133 | KALIGOULAS1972 | AΓΑΜΟΙ | 278.325 | 30 | 9.278 |
134 | Tonyantony | AΓΑΜΟΙ | 280.150 | 31 | 9.037 |
135 | togelos | AΓΑΜΟΙ | 267.686 | 40 | 6.692 |
136 | DIM67 | NF. | 271.206 | 28 | 9.686 |
137 | giotanth | ΚΡΗΤΗ | 373.266 | 44 | 8.483 |
138 | voungel | TITANS | 262.946 | 33 | 7.968 |
139 | ikarosGlobal | AΓΑΜΟΙ | 261.449 | 28 | 9.337 |
140 | ksts1969 | MOCA | 322.376 | 39 | 8.266 |
141 | sial97 | KΡΗΤΗ | 247.617 | 26 | 9.524 |
142 | ΖΑΜΠΑΡΤΑΣ | AΓΑΜΟΙ | 249.438 | 25 | 9.978 |
143 | VROSSI46 | TITANS | 261.610 | 27 | 9.689 |
144 | ΑΓΑΘΩΝ | FEAR | 375.333 | 55 | 6.824 |
145 | xTekz2 | ΠΙΤΑ | 258.905 | 26 | 9.958 |
146 | agrioskritikos | AΓΑΜΟΙ | 375.607 | 37 | 10.152 |
147 | dimoszax | AΓΑΜΟΙ | 240.456 | 24 | 10.019 |
148 | EvangelosK | TITANS | 246.866 | 27 | 9.143 |
149 | konszamp | AΓΑΜΟΙ | 231.485 | 24 | 9.645 |
150 | apollon1954 | AΓΑΜΟΙ | 230.394 | 23 | 10.017 |
151 | eksormisis | ΑΓΑΜΟΙ | 219.422 | 22 | 9.974 |
152 | S.C. | AΓΑΜΟΙ | 213.299 | 23 | 9.274 |
153 | Le Professionnel | FEAR | 211.893 | 22 | 9.632 |
154 | geochoro | KΡΗΤΗ | 209.541 | 24 | 8.731 |
155 | airmax | 198.987 | 25 | 7.959 | |
156 | louloudis | ΚΡHTH | 218.931 | 34 | 6.439 |
157 | fighter19 | NF. | 188.381 | 18 | 10.466 |
158 | Shadow600 | TITANS | 185.885 | 21 | 8.852 |
159 | .harpi | TITANS | 177.755 | 17 | 10.456 |
160 | mondeo | ΚΡΗΤΗ | 172.702 | 16 | 10.794 |
161 | katsikas100 | ΚΡΗΤΗ | 175.089 | 19 | 9.215 |
162 | serpi1973 | KΡΗΤΗ | 170.582 | 23 | 7.417 |
163 | thanos320300 | ΚΡHTH | 170.231 | 16 | 10.639 |
164 | elite paladin | AΓΑΜΟΙ | 167.272 | 17 | 9.840 |
165 | kimwnetos | ΚΡHTH | 157.249 | 17 | 9.250 |
166 | King Yiannis | KΡΗΤΗ | 148.736 | 20 | 7.437 |
167 | oart | KΡΗΤΗ | 142.471 | 32 | 4.452 |
168 | XAROSSSS | TITANS | 138.079 | 14 | 9.863 |
169 | ΘΡΙΑ | KΡΗΤΗ | 135.691 | 37 | 3.667 |
170 | castorland | AΓΑΜΟΙ | 135.930 | 14 | 9.709 |
171 | opsianos | ΚΡΗΤΗ | 131.039 | 19 | 6.897 |
172 | nickbowling | KΡΗΤΗ | 131.701 | 12 | 10.975 |
173 | DarkMagicFire | ΚΡHTH | 127.150 | 26 | 4.890 |
174 | kostasborderpolice | ΚΡΗΤΗ | 125.867 | 12 | 10.489 |
175 | koproskylo29 | L.G. | 123.728 | 19 | 6.512 |
176 | stathis50050 | ΚΡHTH | 119.344 | 16 | 7.459 |
177 | billy33 | TITANS | 133.626 | 14 | 9.545 |
178 | Shadowgirl87 | KΡΗΤΗ | 120.650 | 13 | 9.281 |
179 | foufoutos70 | NF. | 113.459 | 13 | 8.728 |
180 | varonos13 | FEAR | 112.685 | 12 | 9.390 |
181 | kannaouros | ΚΡΗΤΗ | 115.351 | 12 | 9.613 |
182 | ArkonIII | ΚΡΗΤΗ | 219.458 | 32 | 6.858 |
183 | aek2121213 | TITANS | 111.759 | 15 | 7.451 |
184 | sotiris122 | 300 | 102.181 | 23 | 4.443 |
185 | gps1977 | KΡΗΤΗ | 103.167 | 12 | 8.597 |
186 | stuntman20 | KΡΗΤΗ | 97.951 | 10 | 9.795 |
187 | ARPYIA | NF. | 97.247 | 10 | 9.725 |
188 | Elessar46 | ΚΡΗΤΗ | 104.463 | 9 | 11.607 |
189 | isi68 | 300 | 132.957 | 13 | 10.227 |
190 | falcoNNN | KΡΗΤΗ | 83.373 | 11 | 7.579 |
191 | domus | TITANS | 81.246 | 9 | 9.027 |
192 | Segou97 | ΚΡHTH | 91.106 | 10 | 9.111 |
193 | panos336 | FEAR | 73.781 | 9 | 8.198 |
194 | trikos12345 | ΚΡΗΤΗ | 72.001 | 11 | 6.546 |
195 | savvas48 | BEE | 84.178 | 11 | 7.653 |
196 | kyriakos123456789 | KΡΗΤΗ | 73.818 | 12 | 6.152 |
197 | vouno | ΚΡΗΤΗ | 79.392 | 12 | 6.616 |
198 | collegewoman | Fsog | 87.800 | 9 | 9.756 |
199 | crusador | RoD | 71.439 | 10 | 7.144 |
200 | GreenRed | ALaFre | 68.327 | 7 | 9.761 |
201 | SCOKMAN | AΓΑΜΟΙ | 59.894 | 7 | 8.556 |
202 | yap... | ΚΟΥΒΑΣ | 99.058 | 12 | 8.255 |
203 | amlin | TITANS | 61.468 | 6 | 10.245 |
204 | koilis 95 | ΠΙΤΑ | 72.062 | 8 | 9.008 |
205 | Mr.Time | ΚΡHTH | 60.430 | 6 | 10.072 |
206 | Krhtikos | ΚΡΗΤΗ | 73.142 | 16 | 4.571 |
207 | Innana | ΑΓΑΜΟΙ | 60.223 | 6 | 10.037 |
208 | petros n | AΓΑΜΟΙ | 59.956 | 6 | 9.993 |
209 | killerpro | ΚΡHTH | 59.587 | 6 | 9.931 |
210 | timothy | pts | 65.258 | 6 | 10.876 |
211 | GOUINEVIR | ΚΡHTH | 56.716 | 6 | 9.453 |
212 | crumelakos | 56.456 | 8 | 7.057 | |
213 | anac0nda | RoD | 55.417 | 9 | 6.157 |
214 | warlord GR | FEAR | 53.705 | 5 | 10.741 |
215 | panos08 | TITANS | 54.236 | 6 | 9.039 |
216 | ROFIUS | AΓΑΜΟΙ | 52.489 | 6 | 8.748 |
217 | pelospantos | ΣΑΡΙΣΑ | 77.468 | 7 | 11.067 |
218 | Deatheater | KΡΗΤΗ | 51.018 | 8 | 6.377 |
219 | vasilismois | TITANS | 50.165 | 6 | 8.361 |
220 | Apollon-Smyrnis | KΡΗΤΗ | 32.268 | 8 | 4.034 |
221 | kaparos13 | AΓΑΜΟΙ | 49.684 | 5 | 9.937 |
222 | Λόρδος | ARHS | 53.388 | 9 | 5.932 |
223 | Βασιλιάς Moonwalker | Fans | 56.077 | 6 | 9.346 |
224 | xristospaok | 300 | 46.210 | 13 | 3.555 |
225 | spox | KPHTH5 | 45.666 | 8 | 5.708 |
226 | hannibal96 | TITANS | 42.830 | 5 | 8.566 |
227 | spiros66 | ΚΡHTH | 61.784 | 13 | 4.753 |
228 | pagoto n | ΚΡΗΤΗ | 43.179 | 5 | 8.636 |
229 | hraklis21 | ΚΟΥΒΑΣ | 43.025 | 7 | 6.146 |
230 | athanthanasis | ΚΡΗΤΗ | 51.772 | 7 | 7.396 |
231 | Maritsa | error | 43.435 | 9 | 4.826 |
232 | TAKIS80 | ARMY, | 39.684 | 4 | 9.921 |
233 | vagelis13 | ΚΟΥΒΑΣ | 45.843 | 7 | 6.549 |
234 | ikaros2 | ΚΟΥΒΑΣ | 37.819 | 5 | 7.564 |
235 | Δον Φυστίκης | Μπεκ | 37.446 | 5 | 7.489 |
236 | PUCK | Free22 | 38.120 | 9 | 4.236 |
237 | flashaki | -A- | 37.925 | 11 | 3.448 |
238 | Queen therapon | ΚΡΗΤΗ | 33.968 | 7 | 4.853 |
239 | giannisr | KPHTH5 | 30.983 | 4 | 7.746 |
240 | nektar7 | ΣΑΡΙΣΑ | 40.108 | 8 | 5.014 |
241 | kgiannis | KΡΗΤΗ | 30.671 | 3 | 10.224 |
242 | EWS24 | 30.515 | 4 | 7.629 | |
243 | magas | ΧΡΩΜΙΟ | 32.127 | 6 | 5.355 |
244 | Kitsakos | 29.866 | 3 | 9.955 | |
245 | antonis1972 | 29.625 | 3 | 9.875 | |
246 | legeona7 | AΓΑΜΟΙ | 77.941 | 8 | 9.743 |
247 | megasgianis | KPHTH5 | 38.376 | 8 | 4.797 |
248 | THEOS ARIS | ΚΡHTH | 28.147 | 4 | 7.037 |
249 | vanblack | RoD | 30.386 | 4 | 7.597 |
250 | foris1 | ΚΡHTH | 26.628 | 3 | 8.876 |
251 | pitros1 | TWORD | 26.524 | 5 | 5.305 |
252 | reinaclub | KΡΗΤΗ | 25.260 | 3 | 8.420 |
253 | mitsoumpas | 24.605 | 3 | 8.202 | |
254 | tnta | P.RANG | 24.308 | 2 | 12.154 |
255 | etet1030 | TWORD | 24.055 | 4 | 6.014 |
256 | tftakos | ΚΟΥΒΑΣ | 41.316 | 6 | 6.886 |
257 | antirouf... | 300 | 27.400 | 3 | 9.133 |
258 | kwletsas | AΓΑΜΟΙ | 20.496 | 2 | 10.248 |
259 | gianik | 20.502 | 4 | 5.126 | |
260 | Tzel0s | Fans | 28.489 | 3 | 9.496 |
261 | emmo98 | ΚΡΗΤΗ | 19.611 | 2 | 9.806 |
262 | kostas7 GR | adsd | 21.078 | 5 | 4.216 |
263 | potidea | ARHS | 23.331 | 6 | 3.889 |
264 | KronoFs | Fans | 26.943 | 3 | 8.981 |
265 | **xaris** | P.RANG | 19.494 | 3 | 6.498 |
266 | palalas | KPHTH5 | 35.522 | 7 | 5.075 |
267 | kwtsobe | ΚΡΗΤΗ | 18.149 | 2 | 9.075 |
268 | D.J.JACK | ΚΟΥΒΑΣ | 24.186 | 5 | 4.837 |
269 | giannhsk | KΡΗΤΗ | 17.223 | 2 | 8.612 |
270 | ntemi21 | *Λ1* | 16.448 | 2 | 8.224 |
271 | takakis | DOXA | 20.683 | 3 | 6.894 |
272 | The JoKeR 93 | P.RANG | 25.386 | 3 | 8.462 |
273 | alpan | Ν-Ξ | 20.738 | 6 | 3.456 |
274 | mixalhs94 | OPD | 23.165 | 4 | 5.791 |
275 | buggs2een | ARHS | 20.181 | 4 | 5.045 |
276 | spyrosemp | OPD | 18.186 | 4 | 4.547 |
277 | iPaulZz | KPHTH5 | 14.629 | 3 | 4.876 |
278 | thorn3 | ΣΑΡΙΣΑ | 14.459 | 2 | 7.230 |
279 | κρομ | *Λ* | 22.022 | 3 | 7.341 |
280 | johnnyx | T.L.L | 29.615 | 3 | 9.872 |
281 | nasos1995 | ΚΟΥΒΑΣ | 33.881 | 3 | 11.294 |
282 | AUDIA3 | 22.142 | 4 | 5.536 | |
283 | sakhs1971 | TITANS | 30.473 | 4 | 7.618 |
284 | NΟBODY | L.G. | 13.514 | 4 | 3.379 |
285 | loutses | ASSA | 16.513 | 3 | 5.504 |
286 | mhtsakos995 | pts | 16.428 | 2 | 8.214 |
287 | -sammobont- | 17.562 | 5 | 3.512 | |
288 | astalavista | 300 | 12.542 | 8 | 1.568 |
289 | Dio Perdona | 12.338 | 2 | 6.169 | |
290 | canadamike | ΚΡHTH | 12.531 | 4 | 3.133 |
291 | olat | ΚΡHTH | 24.570 | 5 | 4.914 |
292 | Erkos Axaion | TITANS | 12.293 | 6 | 2.049 |
293 | giannisgogo | ΚΡHTH | 11.997 | 3 | 3.999 |
294 | fox50 | RoD | 11.985 | 3 | 3.995 |
295 | tromokraths1 | 300 | 12.634 | 2 | 6.317 |
296 | Hlebouras | BBW | 19.888 | 2 | 9.944 |
297 | korilos | UMSSR | 11.525 | 2 | 5.763 |
298 | panther | KΡΗΤΗ | 11.264 | 1 | 11.264 |
299 | Tzouras | ARHS | 11.409 | 4 | 2.852 |
300 | sabbas67 | sssss | 11.449 | 3 | 3.816 |
301 | KERVEROS | ΚΡHTH | 18.130 | 4 | 4.533 |
302 | Λόρδος kostas17 | ΣΑΡΙΣΑ | 21.085 | 2 | 10.543 |
303 | steliosk99 | ΚΡHTH | 11.050 | 1 | 11.050 |
304 | Honda Civic | 300 | 11.374 | 2 | 5.687 |
305 | καρπα8ος | 12.884 | 4 | 3.221 | |
306 | ahahaha | ΣΑΡΙΣΑ | 10.918 | 1 | 10.918 |
307 | θορντ | KPHTH5 | 12.809 | 3 | 4.270 |
308 | falkon4 | ΚΡHTH | 10.506 | 2 | 5.253 |
309 | Mak attack | Fans | 12.154 | 1 | 12.154 |
310 | bobmarley | ΣΑΡΙΣΑ | 10.252 | 1 | 10.252 |
311 | george6734 | ωραιοι | 24.431 | 4 | 6.108 |
312 | PaokAbalaea4 | DOXA | 9.735 | 1 | 9.735 |
313 | moreco | AΓΑΜΟΙ | 10.140 | 1 | 10.140 |
314 | Λόρδος kolokotronis | P.RANG | 10.698 | 2 | 5.349 |
315 | killer dragon | TWORD | 9.908 | 1 | 9.908 |
316 | SULI | TITANS | 9.882 | 1 | 9.882 |
317 | petrefski. | TITANS | 9.712 | 1 | 9.712 |
318 | ΕΓΓΕΛΑΔΟΣ | ]{1}[ | 9.513 | 1 | 9.513 |
319 | thios | ΚΡΗΤΗ | 9.509 | 1 | 9.509 |
320 | georgekrouss | P.RANG | 9.116 | 1 | 9.116 |
321 | giorgos63 | ΚΡHTH | 9.648 | 2 | 4.824 |
322 | george01 | 8.916 | 2 | 4.458 | |
323 | goodness | MNS | 15.950 | 2 | 7.975 |
324 | Omixlis2 | L.G. | 19.192 | 6 | 3.199 |
325 | mhtsosxD | 8.924 | 1 | 8.924 | |
326 | mpelas2003 | 7.882 | 1 | 7.882 | |
327 | GoldenPoze | 12.154 | 1 | 12.154 | |
328 | pigkouinos | TITANS | 7.336 | 2 | 3.668 |
329 | DRUKFARION | ΣΑΡΙΣΑ | 7.227 | 2 | 3.614 |
330 | lovermaniac | adsd | 9.187 | 2 | 4.594 |
331 | Sakoulakos | 10.274 | 1 | 10.274 | |
332 | EnCo | 0 | 0 | ||
333 | Anasta7 | 17.247 | 2 | 8.624 | |
334 | p.garsia4 | Φ.Π.Α. | 6.527 | 1 | 6.527 |
335 | alekan68 | ARHS | 6.731 | 1 | 6.731 |
336 | xristosxx | OPD | 6.377 | 1 | 6.377 |
337 | luc1fer | ...... | 6.516 | 2 | 3.258 |
338 | mindaugas | ERGYNG | 6.267 | 2 | 3.134 |
339 | babisharal | -A- | 10.347 | 2 | 5.174 |
340 | gigadas | Π.Μ | 14.354 | 2 | 7.177 |
341 | divider1 | KPHTH5 | 6.162 | 1 | 6.162 |
342 | chifanides | NF. | 5.782 | 1 | 5.782 |
343 | pan8eo | 5.740 | 1 | 5.740 | |
344 | Marcus Ian Hell | ΣΑΡΙΣΑ | 5.746 | 1 | 5.746 |
345 | Akis66 | OPD | 9.725 | 2 | 4.863 |
346 | BELLA LEE | 5.399 | 1 | 5.399 | |
347 | rotsos93 | P.RANG | 5.982 | 1 | 5.982 |
348 | Ισχυρός | OPD | 6.223 | 1 | 6.223 |
349 | Antwnhs131 | KPHTH5 | 4.999 | 1 | 4.999 |
350 | IM181 | KR | 6.356 | 1 | 6.356 |
351 | ate re pliss | 5.422 | 1 | 5.422 | |
352 | manos402 | 4.847 | 1 | 4.847 | |
353 | prigkipisa | KPHTH5 | 4.728 | 1 | 4.728 |
354 | gorgoroth7 | ΟΥΚ | 11.856 | 1 | 11.856 |
355 | grig kar | KΡΗΤΗ | 4.711 | 1 | 4.711 |
356 | Pousaps | Fans | 4.495 | 1 | 4.495 |
357 | loskarlos13 | RoD | 7.118 | 2 | 3.559 |
358 | paolo13 | 14.659 | 3 | 4.886 | |
359 | LanMan | Free22 | 4.293 | 1 | 4.293 |
360 | maxiths | ΚΡHTH | 4.306 | 2 | 2.153 |
361 | manos81 | ...... | 4.366 | 1 | 4.366 |
362 | deathvolt | KPHTH5 | 4.452 | 1 | 4.452 |
363 | VFilippos1980 | ΚΡHTH | 4.151 | 1 | 4.151 |
364 | noobaras | STK | 4.143 | 1 | 4.143 |
365 | Tesla | Π.Μ | 6.436 | 1 | 6.436 |
366 | gpeck | *Λ* | 4.354 | 1 | 4.354 |
367 | yiannou the great | P.RANG | 12.154 | 1 | 12.154 |
368 | spaiklos | ΚΟΥΒΑΣ | 4.335 | 1 | 4.335 |
369 | mitsos ibiza | 4.053 | 1 | 4.053 | |
370 | Aomine | DOXA | 12.154 | 1 | 12.154 |
371 | kAkos6 | ts-bi | 4.332 | 1 | 4.332 |
372 | LDrago2000 | OPD | 10.618 | 2 | 5.309 |
373 | soful | noob | 4.810 | 1 | 4.810 |
374 | Ramses B | 8.026 | 1 | 8.026 | |
375 | stamatis karoy | ΚΟΥΒΑΣ | 12.154 | 1 | 12.154 |
376 | adam2 | BEE | 7.187 | 1 | 7.187 |
377 | fearless-76 | KΡΗΤΗ | 3.564 | 2 | 1.782 |
378 | F.B.I | ΑΡΚ | 7.142 | 2 | 3.571 |
