Παίξε τώρα
Οδήγησε την πόλη σου από την Λίθινη εποχή μέσα στους αιώνες και δημιούργησε μία πανίσχυρη αυτοκρατορία!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Χτίσε την πόλη σου, ξεκλείδωσε παλαιούς πολιτισμούς και πάρε μέρος σε μάχες στρατηγικής!
Εξερεύνησε έναν μυστηριώδη κόσμο, καταπιάσου με περιπέτειες και φρόντισε το χωριό σου!
Διάλεξε μεταξύ ξωτικών και ανθρώπων και χτίσε μια μυστικιστική πόλη σε έναν φανταστικό κόσμο!
Δημιούργησε μεγαλοπρεπείς πόλεις, σχημάτισε μία ισχυρή συμμαχία, επέλεξε το θεό που θα λατρεύεις και κατάκτησε τον κόσμο!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Ανακάλυψε την άγρια μεθόριο και ζήσε συναρπαστικές περιπέτειες και μονομαχίες. Το "The West" σε περιμένει!
| Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tomaraya | CxC® | 3.369.863 | 349 | 9.656 |
| 2 | anestis4 | S-Tr | 3.035.273 | 305 | 9.952 |
| 3 | Oliza | CxC® | 2.840.447 | 290 | 9.795 |
| 4 | vasilisss00 | CxC® | 2.719.382 | 277 | 9.817 |
| 5 | .uGo | CxC® | 2.224.549 | 223 | 9.976 |
| 6 | Μαλαματίνας | CxC® | 2.203.620 | 228 | 9.665 |
| 7 | Santa-Cruz | CxC® | 2.155.049 | 229 | 9.411 |
| 8 | Ανεμελες Διακοπες | CxC® | 1.959.208 | 202 | 9.699 |
| 9 | το πουλακι τσιου | CxC® | 1.937.909 | 192 | 10.093 |
| 10 | troleas | S-Tr | 1.832.555 | 184 | 9.960 |
| 11 | dark tornado | S-Tr | 1.786.434 | 163 | 10.960 |
| 12 | U M@D Bro? | S-Tr | 1.783.570 | 197 | 9.054 |
| 13 | LimassolWolf | S-Tr | 1.626.553 | 147 | 11.065 |
| 14 | Resniper | CxC® | 1.596.856 | 161 | 9.918 |
| 15 | XL650V2 | ~300~ | 1.565.571 | 172 | 9.102 |
| 16 | noob.com | CxC® | 1.545.202 | 163 | 9.480 |
| 17 | Demonas21 | CxC® | 1.530.973 | 156 | 9.814 |
| 18 | zrafy | CxC® | 1.530.621 | 157 | 9.749 |
| 19 | soun | CxC® | 1.493.719 | 150 | 9.958 |
| 20 | sakispaok | S-Tr | 1.461.650 | 158 | 9.251 |
| 21 | loleras | CxC® | 1.328.464 | 139 | 9.557 |
| 22 | BadWolf51 | CxC® | 1.259.331 | 133 | 9.469 |
| 23 | bill25 | CxC® | 1.212.580 | 123 | 9.858 |
| 24 | chocosarr | S-Tr | 1.208.484 | 130 | 9.296 |
| 25 | stamstam | CxC® | 1.169.287 | 127 | 9.207 |
| 26 | Cookie Monster | CxC® | 1.163.313 | 119 | 9.776 |
| 27 | nihilist | S-Tr | 1.147.678 | 116 | 9.894 |
| 28 | me8e3os | CxC® | 1.143.514 | 121 | 9.451 |
| 29 | bambambam | LIONS | 1.110.476 | 116 | 9.573 |
| 30 | Dim1s18 | CxC® | 1.057.023 | 114 | 9.272 |
| 31 | Oxynom | S-Tr | 1.013.889 | 104 | 9.749 |
| 32 | antonis41 | S-Tr | 989.119 | 103 | 9.603 |
| 33 | ΛΟΥΤΣΟΣ | CxC® | 932.679 | 95 | 9.818 |
| 34 | raceforce.dragon | ~300~ | 921.737 | 95 | 9.702 |
| 35 | shelonui | LIONS | 906.568 | 94 | 9.644 |
| 36 | *Eddymerfy* | S-Tr | 893.984 | 92 | 9.717 |
| 37 | MAFIA BY YAKOZA | S-Tr | 892.631 | 100 | 8.926 |
| 38 | slalom-7 | S-Tr | 888.429 | 96 | 9.254 |
| 39 | kaboyras | LIONS | 885.651 | 90 | 9.841 |
| 40 | north state | CxC® | 883.592 | 89 | 9.928 |
| 41 | filippossss | CxC® | 879.589 | 87 | 10.110 |
| 42 | ALEXANDER87 | CxC® | 864.692 | 88 | 9.826 |
| 43 | gmouzo | CxC® | 842.981 | 87 | 9.689 |
| 44 | Mr Jocker | S-Tr | 817.236 | 83 | 9.846 |
| 45 | marilenaa | S-Tr | 806.221 | 77 | 10.470 |
| 46 | Eyagoras | S-Tr | 782.543 | 77 | 10.163 |
| 47 | santinistas | CxC® | 781.155 | 84 | 9.299 |
| 48 | ziors | ~300~ | 777.500 | 84 | 9.256 |
| 49 | pappous | CxC® | 770.022 | 83 | 9.277 |
| 50 | Mhts@kos-7- | LIONS | 673.847 | 63 | 10.696 |
| 51 | Grim Reaper | CxC® | 652.201 | 72 | 9.058 |
| 52 | trellos2000 | CxC® | 641.760 | 67 | 9.579 |
| 53 | Provokatsia | CxC® | 637.155 | 68 | 9.370 |
| 54 | Gentelman | LIONS | 636.253 | 70 | 9.089 |
| 55 | True R | CxC® | 619.594 | 67 | 9.248 |
| 56 | takhsvr6 | CxC® | 617.490 | 61 | 10.123 |
| 57 | SAVIO BORTOLINI | S-Tr | 602.053 | 61 | 9.870 |
| 58 | Λακεδαίμονα | LIONS | 595.748 | 65 | 9.165 |
| 59 | PaNa62 | S-Tr | 574.839 | 60 | 9.581 |
| 60 | giotanth | Π.Μ1 | 570.837 | 78 | 7.318 |
| 61 | SAROUMAN | LIONS | 567.066 | 58 | 9.777 |
| 62 | Spoon | LIONS | 566.500 | 60 | 9.442 |
| 63 | Τρελος Κουνελος | CxC® | 554.615 | 57 | 9.730 |
| 64 | carmelo | CxC® | 543.302 | 56 | 9.702 |
| 65 | MonkeyD.Luffy | ~300~ | 532.217 | 56 | 9.504 |
| 66 | Νίκος1967 | ~300~ | 529.162 | 56 | 9.449 |
| 67 | satec | CxC® | 525.977 | 55 | 9.563 |
| 68 | gmpako | S-Tr | 508.554 | 53 | 9.595 |
| 69 | Hlias125 | S-Tr | 481.349 | 49 | 9.823 |
| 70 | mastof | LIONS | 480.514 | 114 | 4.215 |
| 71 | georgeofi4 | S-Tr | 476.053 | 52 | 9.155 |
| 72 | Captain vasilis | S-Tr | 471.812 | 49 | 9.629 |
| 73 | 2shirtakos | S-Tr | 468.257 | 48 | 9.755 |
| 74 | saints2001 | ~300~ | 464.454 | 49 | 9.479 |
| 75 | TeShy2 | S-Tr | 459.547 | 51 | 9.011 |
| 76 | tsakopiko | ~300~ | 455.240 | 47 | 9.686 |
| 77 | juanita | CxC® | 447.067 | 47 | 9.512 |
| 78 | tayros2 | LIONS | 439.418 | 53 | 8.291 |
| 79 | autokini | CxC® | 429.676 | 42 | 10.230 |
| 80 | atelie | S-Tr | 428.114 | 44 | 9.730 |
| 81 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΙΔΠ | CxC® | 416.369 | 40 | 10.409 |
| 82 | b1das | S-Tr | 403.372 | 42 | 9.604 |
| 83 | stormis | 300.. | 401.070 | 44 | 9.115 |
| 84 | kostasborderpolice | LIONS | 399.132 | 39 | 10.234 |
| 85 | opsianos | LIONS | 387.959 | 53 | 7.320 |
| 86 | Fotakos | LIONS | 386.410 | 44 | 8.782 |
| 87 | polixronis2 | W.A.R. | 385.261 | 43 | 8.960 |
| 88 | TrueLie | CxC® | 384.225 | 38 | 10.111 |
| 89 | thch5 | LIONS | 369.496 | 38 | 9.724 |
| 90 | fotik | S-Tr | 369.260 | 39 | 9.468 |
| 91 | Δημήτρης911994 | CxC® | 365.281 | 37 | 9.872 |
| 92 | SHAMROCKIX | CxC® | 351.318 | 36 | 9.759 |
| 93 | Trikalo | ~300~ | 347.662 | 40 | 8.692 |
| 94 | billys4ever | S-Tr | 344.191 | 39 | 8.825 |
| 95 | saab94 | S-Tr | 343.009 | 36 | 9.528 |
| 96 | zlat | LIONS | 339.850 | 37 | 9.185 |
| 97 | kokkinos pelargos | CxC® | 334.514 | 34 | 9.839 |
| 98 | anastasia1900 | S-Tr | 330.879 | 37 | 8.943 |
| 99 | Nicksilver | LIONS | 330.865 | 33 | 10.026 |
| 100 | El Cid | S-Tr | 326.647 | 43 | 7.596 |
| 101 | RELIGION | ~300~ | 324.995 | 45 | 7.222 |
| 102 | Anarchotroll | LIONS | 319.840 | 35 | 9.138 |
| 103 | themis325i | S-Tr | 314.928 | 36 | 8.748 |
| 104 | fovamai | S-Tr | 305.391 | 34 | 8.982 |
| 105 | mpouki13 | 300.. | 298.583 | 31 | 9.632 |
| 106 | ivanois | CxC® | 281.665 | 27 | 10.432 |
| 107 | thedoctor852 | S-Tr | 278.354 | 28 | 9.941 |
| 108 | Lakismac | CxC® | 273.529 | 31 | 8.824 |
| 109 | dO-Ob | CxC® | 265.110 | 24 | 11.046 |
| 110 | groovy | S-Tr | 261.214 | 30 | 8.707 |
| 111 | mitsos2000 | 300.. | 253.344 | 26 | 9.744 |
| 112 | -PSY- | S-Tr | 252.457 | 29 | 8.705 |
| 113 | Patto13 | S-Tr | 250.151 | 26 | 9.621 |
| 114 | πρωταθλητης | S-Tr | 249.841 | 38 | 6.575 |
| 115 | marios7masta | CxC® | 247.817 | 26 | 9.531 |
| 116 | matus. | CxC® | 245.525 | 32 | 7.673 |
| 117 | PyrrosD | CxC® | 241.576 | 26 | 9.291 |
| 118 | revenger9 | S-Tr | 238.350 | 28 | 8.513 |
| 119 | tooulos | S-Tr | 233.162 | 27 | 8.636 |
| 120 | dimitrisargos | CxC® | 229.320 | 25 | 9.173 |
| 121 | ferson | 300.. | 224.335 | 28 | 8.012 |
| 122 | gm1307 | ~300~ | 223.878 | 23 | 9.734 |
| 123 | ZIO 7 | ~300~ | 221.357 | 24 | 9.223 |
| 124 | korvinus | S-Tr | 221.332 | 25 | 8.853 |
| 125 | SOFIS | S-Tr | 215.935 | 23 | 9.388 |
| 126 | lefterisano | ~300~ | 214.832 | 21 | 10.230 |
| 127 | κοκοπι | 300.. | 214.462 | 30 | 7.149 |
| 128 | mitsos VARDA | ~300~ | 212.681 | 24 | 8.862 |
| 129 | tourkos86 | ~300~ | 208.751 | 22 | 9.489 |
| 130 | yannis-L | ~300~ | 208.744 | 22 | 9.488 |
| 131 | telkal | LIONS | 200.261 | 22 | 9.103 |
| 132 | Likoskilo21 | ~300~ | 199.449 | 24 | 8.310 |
| 133 | mitsos ibiza | CxC® | 191.256 | 23 | 8.315 |
| 134 | tοurloubοuki | CxC® | 189.241 | 19 | 9.960 |
| 135 | kanenas1977 | 187.665 | 22 | 8.530 | |
| 136 | Φυγάς και Φτιαγμένος | ~300~ | 183.123 | 21 | 8.720 |
| 137 | terilena | ΣΠΑ | 181.069 | 31 | 5.841 |
| 138 | semelh | ΣΠΑ | 177.817 | 29 | 6.132 |
| 139 | bamis | Π.Μ1 | 176.477 | 21 | 8.404 |
| 140 | savvas72 | CxC® | 175.408 | 18 | 9.745 |
| 141 | Lostre21 | S-Tr | 175.345 | 20 | 8.767 |
| 142 | wolves | S-Tr | 173.928 | 19 | 9.154 |
| 143 | mikimaoys33 | CxC® | 172.615 | 25 | 6.905 |
| 144 | Cobra223 | ~300~ | 169.708 | 21 | 8.081 |
| 145 | KanellosDj | ~300~ | 167.748 | 19 | 8.829 |
| 146 | margarita63 | ~300~ | 167.344 | 21 | 7.969 |
| 147 | katadyths | ~300~ | 167.048 | 18 | 9.280 |
| 148 | mentos o maxhths | LIONS. | 160.872 | 22 | 7.312 |
| 149 | ipolipsias | ~300~ | 160.646 | 20 | 8.032 |
| 150 | deha | LIONS | 157.068 | 18 | 8.726 |
| 151 | giorgos=messi | Π.Μ1 | 155.849 | 22 | 7.084 |
| 152 | sid vicius | ~300~ | 155.599 | 18 | 8.644 |
| 153 | yiannosyc | ΒΛΕΠΡΟ | 154.318 | 23 | 6.709 |
| 154 | ZrafLG | CxC® | 154.138 | 17 | 9.067 |
| 155 | tasosfcb | W.A.R. | 154.098 | 18 | 8.561 |
| 156 | IGGY | LIONS | 150.636 | 17 | 8.861 |
| 157 | GoDF4th3r | ~300~ | 147.909 | 16 | 9.244 |
| 158 | dark-diavolo | 300.. | 147.882 | 21 | 7.042 |
| 159 | gastpana | LIONS | 146.115 | 21 | 6.958 |
| 160 | TAKISAR | S-Tr | 145.774 | 21 | 6.942 |
| 161 | purple river | Μπεε* | 142.457 | 16 | 8.904 |
| 162 | 8kiaorkas | CxC.® | 140.266 | 14 | 10.019 |
| 163 | EAGLE58 | Π.Μ1 | 138.148 | 22 | 6.279 |
| 164 | a.l.e.x.7 | 300.. | 131.258 | 18 | 7.292 |
| 165 | GiwrgoC | 300.. | 130.685 | 14 | 9.335 |
| 166 | thanoglou123 | LIONS | 128.168 | 16 | 8.011 |
| 167 | ΛΕΩΝ | LIONS | 125.861 | 13 | 9.682 |
| 168 | eftaxiaskostas | CxC® | 125.045 | 13 | 9.619 |
| 169 | OFIS | CxC® | 124.929 | 13 | 9.610 |
| 170 | ΜΑΝΟΥΡΑΣ | LIONS | 124.149 | 16 | 7.759 |
| 171 | tnsfeat | Π.Μ1 | 119.933 | 14 | 8.567 |
| 172 | ΛΑΡΙΣ | CxC.® | 119.400 | 12 | 9.950 |
| 173 | Zero | ~300~ | 119.025 | 12 | 9.919 |
| 174 | antongr | OPD | 117.867 | 23 | 5.125 |
| 175 | AGOSTINIO | 300.. | 116.879 | 16 | 7.305 |
| 176 | omiros21 | Π.Μ1 | 116.456 | 18 | 6.470 |
| 177 | freeland | WTF? | 115.574 | 24 | 4.816 |
| 178 | relos49 | ~300~ | 115.442 | 13 | 8.880 |
| 179 | mpoumpis | ~300~ | 113.990 | 14 | 8.142 |
| 180 | EnjoyTheGame | LIONS | 113.962 | 17 | 6.704 |
| 181 | 1966george | ~300~ | 112.909 | 20 | 5.645 |
| 182 | NICK323 | LiUn | 112.444 | 17 | 6.614 |
| 183 | Βασιλίας alkinta | LIONS | 107.116 | 16 | 6.695 |
| 184 | nikisiani | S-Tr | 106.654 | 11 | 9.696 |
| 185 | gmaximus | ΣΠΑ | 106.021 | 16 | 6.626 |
| 186 | sosonatos | S-Tr | 103.481 | 12 | 8.623 |
| 187 | DOCTORHOUSE | 300.. | 101.625 | 19 | 5.349 |
| 188 | frik | W.A.R. | 100.982 | 11 | 9.180 |
| 189 | HarD NooB | ~300~ | 99.971 | 11 | 9.088 |
| 190 | djandreum98 | LiUn | 96.505 | 31 | 3.113 |
| 191 | ck1975 | ~300~ | 95.718 | 11 | 8.702 |
| 192 | A I T O L O S | 300.. | 95.591 | 16 | 5.974 |
| 193 | ζαγκόρ | ΣΠΑ | 95.200 | 12 | 7.933 |
| 194 | tzitzios | 300.. | 95.076 | 16 | 5.942 |
| 195 | Speciala skilled | LIONS | 93.098 | 13 | 7.161 |
| 196 | Monkey D Luffy | S-Tr | 91.334 | 12 | 7.611 |
| 197 | daskalos | WTF? | 90.547 | 12 | 7.546 |
| 198 | Υφαιστος | CxC® | 90.233 | 11 | 8.203 |
| 199 | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ~300~ | 89.108 | 9 | 9.901 |
| 200 | ADAM678 | 87.275 | 10 | 8.728 | |
| 201 | zlatan1 | S-Tr | 87.059 | 11 | 7.914 |
| 202 | Anthemia | CxC® | 86.009 | 9 | 9.557 |
| 203 | manos402 | ~300~ | 85.747 | 9 | 9.527 |
| 204 | BAKERgr | S-Tr | 85.708 | 9 | 9.523 |
| 205 | alexis1234 | 85.145 | 14 | 6.082 | |
| 206 | alexis13 | S-Tr | 85.123 | 10 | 8.512 |
| 207 | hellweek | ~300~ | 82.203 | 10 | 8.220 |
| 208 | Zaan | S-Tr | 81.530 | 9 | 9.059 |
| 209 | konkyp | CxC® | 81.365 | 14 | 5.812 |
| 210 | panos2929 | ALONE | 81.239 | 11 | 7.385 |
| 211 | bass 5 | ΣΠΑ | 80.938 | 14 | 5.781 |
| 212 | eksagwgeas | W.A.R. | 79.616 | 15 | 5.308 |
| 213 | crazy fisherman | S-Tr | 79.414 | 11 | 7.219 |
| 214 | efetzis | WTF? | 79.125 | 9 | 8.792 |
| 215 | fishy Cross | LIONS. | 78.827 | 8 | 9.853 |
| 216 | cyphonerGR | CxC® | 78.614 | 9 | 8.735 |
| 217 | gigaxbutcher | S-Tr | 78.501 | 8 | 9.813 |
| 218 | KNIGHT LIONEL | Π.Μ1 | 77.029 | 8 | 9.629 |
| 219 | Al-Capone-Takis | ~300~ | 76.766 | 10 | 7.677 |
| 220 | nickmarg | ~300~ | 76.547 | 8 | 9.568 |
| 221 | simos1970 | ~300~ | 75.154 | 12 | 6.263 |
| 222 | kakow | Π.Μ1 | 74.310 | 11 | 6.755 |
| 223 | KAVALA15 | 300.. | 71.494 | 16 | 4.468 |
| 224 | Sivila | LIONS | 71.483 | 9 | 7.943 |
| 225 | Χαλκιας 2 | ΒΛΕΠΡΟ | 70.025 | 9 | 7.781 |
| 226 | PsyCHoMaN2 | 300.. | 69.934 | 10 | 6.993 |
| 227 | NOMAND | ~300~ | 69.748 | 8 | 8.719 |
| 228 | antony2711 | evo | 69.654 | 7 | 9.951 |
| 229 | mixalosck | ΒΛΕΠΡΟ | 67.835 | 10 | 6.784 |
| 230 | haramofagos | ~300~ | 67.701 | 7 | 9.672 |
| 231 | blue ears Blues | W.A.R. | 67.156 | 12 | 5.596 |
| 232 | don katsamigos | LIONS | 66.499 | 14 | 4.750 |
| 233 | leba7 | 300.. | 64.376 | 14 | 4.598 |
| 234 | The Death Race | W.A.R. | 63.558 | 16 | 3.972 |
| 235 | toutoumpela93 | WTF? | 60.684 | 14 | 4.335 |
| 236 | nektar7 | OPD | 60.568 | 15 | 4.038 |
| 237 | alimousios | Π.Μ1 | 60.189 | 7 | 8.598 |
| 238 | kakomoiris | CxC® | 59.850 | 6 | 9.975 |
| 239 | PAPADERO | LIONS | 59.703 | 8 | 7.463 |
| 240 | Chuck Norris7 | Π.Μ1 | 59.471 | 9 | 6.608 |
| 241 | vaskos11 | HAUNT | 57.781 | 11 | 5.253 |
| 242 | palaiologos-007 | WTF? | 57.432 | 14 | 4.102 |
| 243 | liovas | ΣΠΑ | 56.441 | 11 | 5.131 |
| 244 | aroukos1987 | LIONS | 56.420 | 7 | 8.060 |
| 245 | DJFREE | LIONS. | 55.232 | 17 | 3.249 |
| 246 | billispaokara97 | CxC® | 55.110 | 6 | 9.185 |
| 247 | apostolost | ΑΠΟΕΛ | 54.164 | 10 | 5.416 |
| 248 | noobsfarmer | CxC® | 51.625 | 6 | 8.604 |
| 249 | neos1 | 51.429 | 11 | 4.675 | |
| 250 | alexander76 | 300.. | 51.416 | 8 | 6.427 |
| 251 | pelospantos | 300.. | 51.355 | 9 | 5.706 |
| 252 | shadowfax | 300.. | 49.820 | 11 | 4.529 |
| 253 | VimsGuardian | 48.607 | 6 | 8.101 | |
| 254 | scorpions13 | ARHS | 47.744 | 12 | 3.979 |
| 255 | inshane | 300.. | 46.832 | 6 | 7.805 |
| 256 | erinqua | CxC.® | 46.571 | 5 | 9.314 |
| 257 | kyri | ~300~ | 45.477 | 5 | 9.095 |
| 258 | pandoaz3 | ... | 44.863 | 5 | 8.973 |
| 259 | dim2000 | 300.. | 43.865 | 5 | 8.773 |
| 260 | HERCULES1966 | OPD | 43.516 | 7 | 6.217 |
| 261 | elkan2 | Π.Μ1 | 43.285 | 6 | 7.214 |
| 262 | giorgos021 | S-Tr | 43.228 | 5 | 8.646 |
| 263 | ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ | 42.943 | 8 | 5.368 | |
| 264 | Domenikoc | 300.. | 42.278 | 5 | 8.456 |
| 265 | GREEN FLAME | 300.. | 41.216 | 9 | 4.580 |
| 266 | manos13g | ΣΠΑ | 40.361 | 9 | 4.485 |
| 267 | mitan | LiUn | 40.351 | 8 | 5.044 |
| 268 | kostastk | LIONS. | 40.198 | 6 | 6.700 |
| 269 | serpallas | Π.Μ1 | 38.084 | 5 | 7.617 |
| 270 | erodos | ΣΠΑ | 37.909 | 7 | 5.416 |
| 271 | maik67 | W.A.R. | 37.138 | 9 | 4.126 |
| 272 | Sellasiotis14 | ~300~ | 36.616 | 5 | 7.323 |
| 273 | KRITI-XANIA | W.A.R. | 36.462 | 3 | 12.154 |
| 274 | gtheo74 | ~300~ | 36.166 | 5 | 7.233 |
| 275 | Λόρδος angel | W.A.R. | 35.571 | 8 | 4.446 |
| 276 | chrisaigaleo | ~300~ | 35.528 | 4 | 8.882 |
| 277 | boski13 | Π.Μ1 | 35.435 | 6 | 5.906 |
| 278 | Vagellis7 | LIONS | 35.394 | 5 | 7.079 |
| 279 | KOYZOYLOS | 300.. | 35.313 | 7 | 5.045 |
| 280 | τεοο | ΒΛΕΠΡΟ | 35.032 | 4 | 8.758 |
| 281 | giorgos valimitika | ~300~ | 34.700 | 4 | 8.675 |
| 282 | 1-3-1-2 | 300.. | 34.577 | 6 | 5.763 |
| 283 | ΚΟΜΑΝΤΟΣ | LiUn | 34.198 | 8 | 4.275 |
| 284 | jimi | 300.. | 33.648 | 5 | 6.730 |
| 285 | hippo | WTF? | 33.319 | 8 | 4.165 |
| 286 | falkon4 | 300.. | 33.219 | 5 | 6.644 |
| 287 | glakakis | CxC® | 32.857 | 4 | 8.214 |
| 288 | Ταραχη | OPD | 32.797 | 4 | 8.199 |
| 289 | lamthril | ~300~ | 32.288 | 4 | 8.072 |
| 290 | giorgosserres | ~300~ | 32.017 | 5 | 6.403 |
| 291 | Kolombina | W.A.R. | 31.841 | 7 | 4.549 |
| 292 | DIM67 | ANLS | 31.715 | 4 | 7.929 |
| 293 | konstantinos-palaiologos | ~300~ | 31.702 | 4 | 7.926 |
| 294 | jorg | Π.Μ1 | 31.545 | 5 | 6.309 |
| 295 | mao-mao | Π.Μ1 | 31.523 | 4 | 7.881 |
| 296 | STATHIS49 | 300.. | 31.468 | 7 | 4.495 |
| 297 | Pro2019 | ~300~ | 31.447 | 4 | 7.862 |
| 298 | deba | ~300~ | 31.035 | 4 | 7.759 |
| 299 | hamsteroulis | ΑΓΡΟΣ | 30.597 | 7 | 4.371 |
| 300 | NΟBODY | ΒΛΕΠΡΟ | 30.362 | 6 | 5.060 |
| 301 | kokkinos1 | LIONS | 30.309 | 6 | 5.052 |
| 302 | AOUGANOS | 300.. | 30.061 | 5 | 6.012 |
| 303 | markospaok | 30.054 | 9 | 3.339 | |
| 304 | ahilleas lanser | Π.Μ1 | 29.623 | 4 | 7.406 |
| 305 | prohacker | ΣΠΑ | 29.441 | 6 | 4.907 |
| 306 | jhon004 | W.A.R. | 29.317 | 8 | 3.665 |
| 307 | peiK giannis | ~300~ | 29.122 | 4 | 7.281 |
| 308 | ssc20 | 300.. | 28.366 | 5 | 5.673 |
| 309 | mitsos90 | Π.Μ1 | 27.502 | 4 | 6.876 |
| 310 | thrift shop | 300.. | 27.083 | 5 | 5.417 |
| 311 | tigris19 | OPD | 25.828 | 4 | 6.457 |
| 312 | arkaplast | OPD | 25.407 | 6 | 4.235 |
| 313 | XIRONAS | LiUn | 24.963 | 3 | 8.321 |
| 314 | xMariosx10 | Π.Μ1 | 24.899 | 7 | 3.557 |
| 315 | Nosma | LIONS | 24.386 | 4 | 6.097 |
| 316 | vouno | 24.197 | 5 | 4.839 | |
| 317 | Giwrgos21 | 300.. | 24.016 | 6 | 4.003 |
| 318 | Black Peri | WTF? | 23.441 | 6 | 3.907 |
| 319 | devildante | Π.Μ1 | 23.324 | 5 | 4.665 |
| 320 | Nick Serp. | ΣΠΑ | 23.255 | 8 | 2.907 |
| 321 | KING ARIS | 21.781 | 5 | 4.356 | |
| 322 | bebys | LIONS | 21.750 | 3 | 7.250 |
| 323 | takonas | 300!!! | 21.639 | 8 | 2.705 |
| 324 | Harry1908 | ~300~ | 21.324 | 4 | 5.331 |
| 325 | rammsta | 300.. | 21.198 | 6 | 3.533 |
| 326 | Bizantio | LIONS. | 20.595 | 4 | 5.149 |
| 327 | jimmyg | 300!!! | 20.517 | 5 | 4.103 |
| 328 | lio kary | ΣΠΑ | 20.513 | 3 | 6.838 |
| 329 | ANTIFAS | ΒΛΕΠΡΟ | 20.509 | 3 | 6.836 |
| 330 | Λόρδος lefo | 300.. | 20.024 | 4 | 5.006 |
| 331 | balsamakis | ~300~ | 19.989 | 4 | 4.997 |
| 332 | chris oeo | ΣΠΑ | 19.659 | 4 | 4.915 |
| 333 | kaliakas | ΒΛΕΠΡΟ | 19.596 | 4 | 4.899 |
| 334 | ghostgb | LIONS | 19.526 | 2 | 9.763 |
| 335 | ace001 | LIONS | 19.428 | 1 | 19.428 |
| 336 | osbalnto | 300.. | 19.196 | 5 | 3.839 |
| 337 | keed | LiUn | 19.163 | 5 | 3.833 |
| 338 | sok81 | LiUn | 18.390 | 6 | 3.065 |
| 339 | XENIOS | LIONS. | 17.904 | 6 | 2.984 |
| 340 | batolis | WTF? | 17.886 | 4 | 4.472 |
| 341 | Articled1993 | S-Tr | 17.877 | 2 | 8.939 |
| 342 | Cisse*9* | LiUn | 17.637 | 6 | 2.940 |
| 343 | Deliveraki6 | ~300~ | 17.311 | 3 | 5.770 |
| 344 | KERAYNOS | ΒΛΕΠΡΟ | 16.803 | 4 | 4.201 |
| 345 | dpmuren | evo | 16.769 | 3 | 5.590 |
| 346 | lollip0p | W.A.R. | 16.719 | 3 | 5.573 |
| 347 | foris1 | LIONS. | 16.463 | 5 | 3.293 |
| 348 | Basilis Egio | LiUn | 16.432 | 5 | 3.286 |
| 349 | potidea | ARHS | 16.362 | 5 | 3.272 |
| 350 | katsikas100 | WTF? | 16.240 | 3 | 5.413 |
| 351 | fotos641 | LiUn | 15.921 | 4 | 3.980 |
| 352 | vagg | h*h | 15.832 | 2 | 7.916 |
| 353 | n7legend | LiUn | 15.809 | 4 | 3.952 |
| 354 | vagkinigos | OPD | 15.636 | 4 | 3.909 |
| 355 | Hypoxia | 15.318 | 3 | 5.106 | |
| 356 | pines1 | 15.288 | 3 | 5.096 | |
| 357 | indian1924 | OPD | 15.271 | 3 | 5.090 |
| 358 | dinakias.ng | LiUn | 15.246 | 3 | 5.082 |
| 359 | sakaflias | ΣΠΑ | 15.193 | 2 | 7.597 |
| 360 | iamthebest | 300.. | 15.137 | 3 | 5.046 |
| 361 | panayiotis55 | ARHS | 15.043 | 5 | 3.009 |
| 362 | kifinas | 14.889 | 3 | 4.963 | |
| 363 | Tertia | ΛΘΡ | 14.838 | 3 | 4.946 |
| 364 | Kok yeah | ~300~ | 14.795 | 2 | 7.398 |
| 365 | Mechanix | 14.775 | 2 | 7.388 | |
| 366 | ell@nios | 14.714 | 2 | 7.357 | |
| 367 | τιμος10 | OPD | 14.575 | 2 | 7.288 |
| 368 | thomas kastoria | Π.Μ1 | 14.454 | 3 | 4.818 |
| 369 | alpan | W.A.R. | 14.318 | 6 | 2.386 |
| 370 | coby | Ο.Μ.Α. | 13.691 | 2 | 6.846 |
| 371 | z..kostas | G.O.W | 13.681 | 4 | 3.420 |
| 372 | pantelis734 | Μπεε* | 13.512 | 3 | 4.504 |
| 373 | Magicd68 | Π.Μ3 | 13.367 | 4 | 3.342 |
| 374 | m1tsak0s | CxC® | 13.349 | 2 | 6.675 |
| 375 | nera | 13.144 | 3 | 4.381 | |
| 376 | Delcos | 300!!! | 12.920 | 3 | 4.307 |
| 377 | elannik | 12.670 | 4 | 3.168 | |
| 378 | antonis gt4 | 300!!! | 12.537 | 2 | 6.269 |
| 379 | t0ny240 | 300.. | 12.510 | 4 | 3.128 |
| 380 | apoelarafc | ΒΛΕΠΡΟ | 12.408 | 3 | 4.136 |
