Παίξε τώρα
Οδήγησε την πόλη σου από την Λίθινη εποχή μέσα στους αιώνες και δημιούργησε μία πανίσχυρη αυτοκρατορία!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Χτίσε την πόλη σου, ξεκλείδωσε παλαιούς πολιτισμούς και πάρε μέρος σε μάχες στρατηγικής!
Εξερεύνησε έναν μυστηριώδη κόσμο, καταπιάσου με περιπέτειες και φρόντισε το χωριό σου!
Διάλεξε μεταξύ ξωτικών και ανθρώπων και χτίσε μια μυστικιστική πόλη σε έναν φανταστικό κόσμο!
Δημιούργησε μεγαλοπρεπείς πόλεις, σχημάτισε μία ισχυρή συμμαχία, επέλεξε το θεό που θα λατρεύεις και κατάκτησε τον κόσμο!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Ανακάλυψε την άγρια μεθόριο και ζήσε συναρπαστικές περιπέτειες και μονομαχίες. Το "The West" σε περιμένει!
Θέση | Παίκτες | Συνολικά |
---|---|---|
1 | Ασπρομαυρος | 60.341.227 |
2 | SPACEMAN. | 55.142.753 |
3 | sakis1017 | 53.557.383 |
4 | anouvis | 36.555.073 |
5 | antwnio | 35.308.164 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 3 | 33.012.304 |
7 | civir | 31.059.579 |
8 | PAMBAS | 30.211.696 |
9 | KOULLIS35 | 30.185.147 |
10 | H.A.A.R.P. | 29.972.800 |
11 | Geokos | 29.163.453 |
12 | petran7 | 28.595.226 |
13 | mauro poi | 27.255.715 |
14 | tagelos81 | 26.724.262 |
15 | AndyCap | 26.687.819 |
16 | dim4000 | 26.211.183 |
17 | TAKIS80 | 24.035.698 |
18 | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 24.034.431 |
19 | 0FARAMAN | 23.773.921 |
20 | Abingdon | 22.947.218 |
21 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΙΔΠ | 22.539.983 |
22 | Μενεσθέας | 22.520.928 |
23 | bag13 | 22.265.220 |
24 | Esus | 21.672.583 |
25 | SMAR.T | 20.805.289 |
26 | aggelosdelta | 19.791.704 |
27 | tribal-os | 18.908.399 |
28 | gantaras | 18.583.844 |
29 | antrou | 16.482.723 |
30 | Lorien | 16.256.962 |
31 | antonismar | 16.234.277 |
32 | kwstisf1 | 16.164.830 |
33 | Θάσος | 15.988.410 |
34 | green2 | 15.903.177 |
35 | xxxVAMPIRExxx | 15.591.582 |
36 | MIRMIDONES.GR | 15.413.888 |
37 | topara5 | 15.168.629 |
38 | Ο τρελός με τα ροζ | 15.034.858 |
39 | lena99 | 14.976.301 |
40 | RUBBER | 14.834.733 |
41 | arsenios96b | 14.686.109 |
42 | αλι μπαμπας | 14.409.898 |
43 | atrotos50 | 14.147.670 |
44 | scidoc | 13.744.671 |
45 | karkoul | 13.537.787 |
46 | papshev | 12.576.965 |
47 | asterios04 | 12.200.028 |
48 | STACH | 11.074.828 |
49 | dhmhtrhsgr | 11.069.645 |
50 | aesar | 10.584.119 |
51 | Αετος της Στεπας | 10.382.519 |
52 | garyfalos | 10.189.975 |
53 | Γιαννέας | 10.166.255 |
54 | roksenou | 9.730.917 |
55 | giagos83 | 9.393.331 |
56 | Agios. | 9.260.916 |
57 | XKRina | 9.061.194 |
58 | giorgosanthi | 8.778.931 |
59 | μαραγκος | 8.727.849 |
60 | neosillektos | 8.571.328 |
61 | Vagellis7 | 8.557.083 |
62 | EAGLE | 8.493.814 |
63 | panther 21 | 8.367.991 |
64 | FenryR8 | 8.291.255 |
65 | p0w* | 8.246.863 |
66 | Untubu | 8.226.278 |
67 | savvas72 | 7.621.711 |
68 | ==FRAPEDIA== | 7.517.683 |
69 | petros125 | 7.471.058 |
70 | Eric66 | 7.384.805 |
71 | SENSO1971 | 7.340.788 |
72 | beemaster | 7.272.292 |
73 | isi68 | 7.185.301 |
74 | Archon | 7.143.533 |
75 | Ydraylikos | 6.816.103 |
76 | pas-akis | 6.569.608 |
77 | takisnafplio | 6.315.090 |
78 | dimitris log | 6.095.474 |
79 | elevropan | 6.078.396 |
80 | SHADOWMANIAC | 5.639.752 |
81 | bill66 | 5.623.636 |
82 | LIFEDREAMER | 5.535.433 |
83 | dionisios | 5.342.974 |
84 | Snatcher34 | 5.320.865 |
85 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 5.320.756 |
86 | konkyp | 5.217.354 |
87 | giannis001 | 4.879.709 |
88 | Kyriakos M. | 4.852.793 |
89 | sofos85 | 4.852.278 |
90 | TAMPOS | 4.807.422 |
91 | prolol | 4.695.315 |
92 | vasilis-3 | 4.567.094 |
93 | panagiotis79 | 4.439.429 |
94 | DREP-12 | 4.424.148 |
95 | AMKD | 4.321.595 |
96 | παλιος1 | 4.320.305 |
97 | amazona67 | 4.188.656 |
98 | ΒΟΡΕΙΟΣ 21 | 4.160.231 |
99 | Volgin | 4.147.948 |
100 | GEORGEPH | 4.123.680 |
101 | Phantom Lord | 4.095.015 |
102 | asa1 | 4.092.060 |
103 | sierra7 | 4.019.465 |
104 | ΦΡΕΝΤΥ ΚΟΥΓΚΕΡ | 3.993.890 |
105 | kostas commander | 3.957.519 |
106 | petrosmbx4 | 3.843.087 |
107 | nikosm | 3.829.884 |
108 | kazman | 3.757.966 |
109 | spaga | 3.754.827 |
110 | blanco2020 | 3.689.878 |
111 | STAR OF VERGINA | 3.632.087 |
112 | apolakis97 | 3.510.210 |
113 | ΑΜΑΖΩΝ | 3.486.709 |
114 | semper invicta | 3.428.467 |
115 | Anonymοus | 3.400.850 |
116 | georgioman | 3.387.439 |
117 | strumf1t@ | 3.365.931 |
118 | debor | 3.237.716 |
119 | gregotolis | 3.223.731 |
120 | κουλουρας | 3.208.937 |
121 | ALEKOS PAOKI | 3.139.908 |
122 | SAM O KATAKTHTHS | 3.086.945 |
123 | marios00005 | 2.984.405 |
124 | nionios1928 | 2.982.239 |
125 | coby | 2.979.437 |
126 | PINK ARIAM | 2.956.293 |
127 | tsiou the killer | 2.954.755 |
128 | gdafnis | 2.925.311 |
129 | zaf08 | 2.910.796 |
130 | delosssrespect7 | 2.898.598 |
131 | MotherGoose | 2.799.552 |
132 | nicosn | 2.796.519 |
133 | Ο Μπεμπης | 2.781.607 |
134 | Hlebouras | 2.744.276 |
135 | gpeck | 2.741.874 |
136 | pol-pot | 2.669.443 |
137 | Mossberg | 2.663.122 |
138 | DoubleX ReTurned | 2.654.927 |
139 | phandomISback | 2.643.509 |
140 | ALVS | 2.539.589 |
141 | DOITS | 2.526.594 |
142 | KWSTHS21 | 2.482.127 |
143 | ghostgb | 2.473.578 |
144 | LordLordemor | 2.471.589 |
145 | grlarry | 2.396.860 |
146 | taitai | 2.353.592 |
147 | Tesla | 2.341.943 |
148 | pgeara1891 | 2.341.311 |
149 | thanasonic | 2.261.475 |
150 | argygal | 2.259.967 |
151 | Gate1312Nine | 2.257.844 |
152 | engjell | 2.223.890 |
153 | terisfm1 | 2.183.017 |
154 | anastasia1988 | 2.144.010 |
155 | LATIOS O GRIS | 2.119.166 |
156 | iraleme | 2.087.723 |
157 | xristos coupe | 2.066.171 |
158 | stuntman20 | 2.028.993 |
159 | punkosmios | 2.027.605 |
160 | DAEMON27 | 1.985.343 |
161 | thanasis4711 | 1.963.093 |
162 | Pitsavotatos | 1.917.067 |
163 | BillStr | 1.908.324 |
164 | kenaras | 1.873.353 |
165 | zaxos1 | 1.868.034 |
166 | maimu | 1.821.283 |
167 | mondeo | 1.807.587 |
168 | STOUPIDIOS | 1.804.495 |
169 | mortisgr | 1.795.318 |
170 | antonisdoomakis | 1.776.921 |
171 | cemetary | 1.759.504 |
172 | Aggelos.gr | 1.691.175 |
173 | spider woman | 1.675.562 |
174 | zcmi | 1.654.516 |
175 | PAPADERO | 1.636.619 |
176 | antreas th | 1.627.767 |
177 | arios13 | 1.623.284 |
178 | aigokeros | 1.616.059 |
179 | mmoricone | 1.580.691 |
180 | kanga | 1.567.431 |
181 | naRq | 1.539.175 |
182 | ελλην1821 | 1.511.490 |
183 | GeorgeAdamides | 1.482.630 |
184 | El Primo | 1.477.691 |
185 | skuloni | 1.454.713 |
186 | glach | 1.362.420 |
187 | cyber75gr | 1.355.282 |
188 | pagi6969 | 1.355.241 |
189 | rousso | 1.319.636 |
190 | silentmaster20 | 1.312.155 |
191 | D3LUS1ON | 1.311.794 |
192 | EUGENEDOS1994 | 1.307.764 |
193 | agft27 | 1.305.720 |
194 | TIANA | 1.303.343 |
195 | z i s i s | 1.266.792 |
196 | LegioNer | 1.238.381 |
197 | ecom | 1.214.101 |
198 | argonafths | 1.213.675 |
199 | ILIOSTALAXTH | 1.190.640 |
200 | foniko marouli | 1.185.563 |
201 | kornil111 | 1.169.031 |
202 | stelios-= | 1.162.330 |
203 | xPosterMaNz | 1.131.615 |
204 | SAMι | 1.119.156 |
205 | fofikw | 1.118.472 |
206 | patsias | 1.115.728 |
207 | WarFare | 1.095.563 |
208 | mitsakos99 | 1.068.344 |
209 | laperla | 1.062.465 |
210 | Romulus | 1.018.508 |
211 | ben3 | 1.008.076 |
212 | jazgulidis | 977.844 |
213 | kris-apost | 955.261 |
214 | Lion75 | 917.448 |
215 | SirJames | 909.514 |
216 | crsxsi | 892.727 |
217 | marios 35 | 879.777 |
218 | Vips | 874.751 |
219 | In Love | 867.737 |
220 | snoopy59 | 863.901 |
221 | notisv | 863.487 |
222 | morandi | 860.933 |
223 | roumikiller | 857.666 |
224 | satec | 842.667 |
225 | Haris1979 | 839.226 |
226 | george-trella | 808.086 |
227 | Santour | 802.708 |
228 | decander | 797.064 |
229 | Γιάννης38 | 777.719 |
230 | XRTSS | 775.214 |
231 | kkvanos | 769.292 |
232 | makoylis-g | 763.086 |
233 | fwths95 | 759.318 |
234 | Don Corleone..? | 750.474 |
235 | ScorpioKET | 744.661 |
236 | ZAXABILL | 739.289 |
237 | harleydavidson | 734.235 |
238 | KOYZOYLOS | 726.650 |
239 | Danis77 | 722.920 |
240 | kostascrusader | 717.424 |
241 | πετρος33 | 713.838 |
242 | haramofagos | 697.804 |
243 | Ta.s0s | 684.662 |
244 | captain awesome | 660.884 |
245 | ANDREASka | 659.064 |
246 | Zakos-Cobra | 658.126 |
247 | endady | 653.842 |
248 | kasapis5 | 653.117 |
249 | xristos027 | 647.008 |
250 | VOLVAKIAS610 | 632.323 |
251 | cowboy1986 | 618.489 |
252 | maxitis29 | 583.127 |
253 | vaikaps | 579.367 |
254 | anonymous21 | 576.803 |
255 | alpan | 569.284 |
256 | americanos | 562.735 |
257 | kellyk | 562.279 |
258 | jvc12 | 557.097 |
259 | au 79 | 554.923 |
260 | arismars | 544.807 |
261 | taxiarhes | 543.565 |
262 | byzantios | 541.976 |
263 | Skamnioydi | 528.963 |
264 | ADAM678 | 527.570 |
265 | ΒΟΪΒΟΝΤΑΣ | 512.906 |
266 | kokkok | 503.041 |
267 | warpolitics | 496.278 |
268 | jim51 | 488.241 |
269 | john morrison 13 | 487.537 |
270 | robocoppapailias | 481.271 |
271 | aliki5 | 477.862 |
272 | mpalies denw | 462.875 |
273 | eleni10 | 454.192 |
274 | NORTHPLACE | 450.432 |
275 | agori 30 | 449.100 |
276 | baremenos7 | 442.599 |
277 | soful | 441.633 |
278 | gm11 | 439.315 |
279 | ΟΜΕΝ | 436.900 |
280 | kostasborderpolice | 433.449 |
281 | pithia | 429.152 |
282 | spaiklos | 416.358 |
283 | Marios - Kotas | 412.305 |
284 | Millioner13 | 404.331 |
285 | ezekill | 399.259 |
286 | ste13 | 391.462 |
287 | PANERAKISKILLER | 388.219 |
288 | nektar7 | 386.108 |
289 | Stathid | 379.190 |
290 | low profile | 370.860 |
291 | stelioskokko | 370.327 |
292 | GOUINEVIR | 365.137 |
293 | IceRain | 344.904 |
294 | Charalambos9 | 341.760 |
295 | sikan | 341.591 |
296 | mchaly | 339.748 |
297 | agnanteos | 333.420 |
298 | roulis01 | 320.026 |
299 | macrider77 | 307.920 |
300 | mystic angel | 306.194 |
301 | toympa city | 298.595 |
302 | AIYPRA | 291.768 |
303 | plintirias | 283.888 |
304 | MoonlightShooter | 283.161 |
305 | βαζαίλουρος | 272.319 |
306 | chri1998 | 270.498 |
307 | yancon | 269.095 |
308 | ThaTaKsaNaPouMe | 265.928 |
309 | King antonis | 265.064 |
310 | ΣΥΜΙΑΚΟΣ | 262.216 |
311 | Lycos79 | 260.140 |
312 | Mr.Time | 256.623 |
313 | sotiris122 | 254.027 |
314 | tasost2002 | 253.489 |
315 | MAXHMOS | 252.749 |
316 | ralf1 | 244.866 |
317 | vagelisps | 244.004 |
318 | labros bamias | 239.740 |
319 | tetod17 | 238.063 |
320 | mpilos13 | 235.345 |
321 | DJFREE | 229.978 |
322 | drakos777 | 229.169 |
323 | GIWRGOS714 | 228.119 |
324 | σοναφετσ | 228.000 |
325 | Taras Bulba | 222.847 |
326 | poda | 218.263 |
327 | DIMITRIOS41 | 217.986 |
328 | giakoum76 | 217.442 |
329 | salvo | 215.843 |
330 | Σκορπίνα | 212.782 |
331 | θορντ | 208.929 |
332 | pantelisp | 207.176 |
333 | @try again@ | 204.094 |
334 | diego7 | 202.743 |
335 | kasmik | 196.707 |
336 | SpaceHouse | 195.311 |
337 | DECO44 | 194.756 |
338 | Tsakalli | 193.710 |
339 | ΕΥΒΟΙΩΤΙΣΣΑ | 189.910 |
340 | Johnyy21 | 189.069 |
341 | olympiako7 | 187.521 |
342 | Mixalis655 | 184.744 |
343 | Narkiss0s | 180.290 |
344 | aggeladitsa1 | 178.599 |
345 | kopa13 | 178.103 |
346 | maiko saiko | 173.126 |
347 | Johnkoz | 167.774 |
348 | Antonis-killerboy | 162.831 |
349 | irineos97 | 162.666 |
350 | dimitrisz750 | 162.234 |
351 | kypseli | 160.041 |
352 | ΜΠΕΣΤ | 153.213 |
353 | warlord kobol | 152.509 |
354 | D.J.JACK | 148.556 |
355 | stelth41 | 144.130 |
356 | dogita1 | 143.858 |
357 | ASTRATHGOS | 143.147 |
358 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ | 143.083 |
359 | beagle | 139.467 |
360 | gatoni35 | 138.879 |
361 | drifos | 133.758 |
362 | basilisxaxaxa | 131.754 |
363 | ΛΑΜΠΡΟΣ1969 | 129.259 |
364 | FAITH | 128.755 |
365 | potidea | 128.390 |
366 | zelos275 | 127.874 |
367 | fireman1234 | 127.029 |
368 | NICOLAS KNIGHT | 124.101 |
369 | HarD NooB | 119.220 |
370 | stakomania | 119.164 |
371 | ALTEL | 118.455 |
372 | eleni.kouloura | 117.457 |
373 | orion388 | 116.837 |
374 | Axeman Lef | 116.303 |
375 | skiapo | 115.675 |
376 | ΑΣΟΛΟΣ | 113.437 |
377 | αdiαforos | 111.256 |
378 | xaara | 109.545 |
379 | pelospantos | 102.700 |
380 | g199 | 98.942 |
381 | gkiolas13 | 91.846 |
382 | AnDrEuLis | 88.505 |
383 | kokeser | 87.655 |
384 | Yperionas | 87.521 |
385 | LanMan | 87.360 |
386 | blackdias | 84.132 |
387 | sakis1946 | 84.046 |
388 | mimis12 | 83.911 |
389 | bilis38 | 79.535 |
390 | nickgou | 77.883 |
391 | Losmpou | 75.383 |
392 | nausika 7 | 75.125 |
393 | Apollon-Smyrnis | 74.464 |
394 | xeas | 73.604 |
395 | wolf16v | 73.256 |
396 | skalko | 69.555 |
397 | erws syros | 69.468 |
398 | kyriakos123456789 | 69.107 |
399 | jimioannou1992 | 66.728 |
400 | paolo13 | 64.385 |
401 | Arames | 64.373 |
402 | LaMbHc OrIgInAl | 62.399 |
403 | AnnoulaNjs | 58.547 |
404 | lele | 57.105 |
405 | kostast71 | 54.663 |
406 | foula55 | 54.234 |
407 | standarman | 53.346 |
408 | JOHNATHAN56 | 50.832 |
409 | HERCULES1966 | 50.111 |
410 | john.t | 49.043 |
411 | ale ano | 47.843 |
412 | Kolombina | 45.110 |
413 | Mak attack | 43.640 |
414 | infomaniac | 43.038 |
415 | stefos killer | 41.918 |
416 | ββοοτο | 41.884 |
417 | john20122002 | 41.265 |
418 | giorgos2421 | 40.740 |
419 | dtsitris | 39.707 |
420 | jimaras999 | 38.396 |
421 | andrioths | 34.932 |
422 | peterpanos | 32.377 |
423 | pagon | 32.080 |
424 | rofakias1 | 30.213 |
425 | tonaros | 27.724 |
426 | 11821 | 27.340 |
427 | tzes84 | 26.869 |
428 | billliak | 22.970 |
429 | ΒΟΛΑΡΑ | 21.448 |
430 | 91panos | 21.244 |
431 | apirovlitos1 | 21.105 |
432 | tsitsarudi | 20.570 |
433 | dxdxdx | 19.713 |
434 | Giota47 | 19.035 |
435 | andreas04bkad | 18.939 |
436 | VISIONN | 17.074 |
437 | giak | 16.816 |
438 | arianna13 | 16.112 |
439 | chris oeo | 15.812 |
440 | SOTIRIS14121968 | 15.558 |
441 | παυλος τελελης | 14.251 |
442 | redhuricane1 | 13.306 |
443 | PIKRAMENOS | 13.202 |
444 | GIANNHS21R | 12.447 |
445 | athas1959 | 12.001 |
446 | ΓΙΩΡΓΟΣ19989 | 11.743 |
447 | ARHS62 | 10.685 |
448 | XANIA74 | 10.664 |
449 | loucky 1 | 8.308 |
450 | xanigkazi | 7.729 |
451 | theos1998 | 7.136 |
452 | orani | 7.035 |
453 | geokoni98 | 6.532 |
454 | kifinaspower | 5.871 |
455 | shark-7 | 4.990 |
456 | takonas | 4.934 |
457 | koyklos7 | 4.061 |
458 | bilis9 | 3.439 |
459 | jimmys20014 | 2.625 |
460 | montana85 | 2.317 |
461 | wolf-man | 2.279 |
462 | ikaros2 | 2.218 |
463 | Αρυρης Αργυρης | 2.088 |
464 | pithikos 21 | 2.087 |
465 | Christos95 | 1.992 |
466 | kingdom1998 | 1.664 |
467 | george1200 | 1.152 |
468 | VirusDetected | 977 |
469 | stiv. | 833 |
470 | MPLEK75 | 814 |
471 | sofroniou70 | 651 |
472 | Α.ΞΙΩΝΗΣ | 606 |
473 | Jimi Stoner | 573 |
474 | FalconOfSun | 490 |
475 | swift21 | 469 |
476 | Avalon90 | 365 |
477 | natasapit | 252 |
478 | μορτισ | 240 |
479 | thanasis123qwe | 171 |
480 | stylianos5 | 169 |
481 | toXic | 145 |
482 | ΜΥΩΝΑΣ | 129 |
483 | edgar | 101 |
484 | nantia12 | 57 |
485 | silvi | 41 |
486 | πολεμοκάπηλος | 34 |
487 | antiktipos | 30 |
488 | james18 | 30 |
489 | katsam13 | 25 |
490 | noblemann | 25 |
491 | trelos-13 | 21 |
492 | Zagorakis 1 | 12 |
493 | MRxasise98 | 4 |
494 | Corki | 3 |
495 | noomer123 | 1 |
496 | mojog10 | 1 |
497 | panotous | 1 |
498 | pines1 | 1 |
499 | polis1998po | 1 |
500 | krisos | 1 |
501 | delisao | 1 |
502 | tigris1990 | 1 |
503 | Delcos | 1 |
504 | leontas gr | 1 |
505 | lalakis259 | 1 |
506 | Βασιλιάς pan | 1 |
507 | stan21 | 1 |
508 | kornhlios.gr | 1 |
509 | click clock | 1 |
510 | Gerles7 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.