Παίξε τώρα
Οδήγησε την πόλη σου από την Λίθινη εποχή μέσα στους αιώνες και δημιούργησε μία πανίσχυρη αυτοκρατορία!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Χτίσε την πόλη σου, ξεκλείδωσε παλαιούς πολιτισμούς και πάρε μέρος σε μάχες στρατηγικής!
Εξερεύνησε έναν μυστηριώδη κόσμο, καταπιάσου με περιπέτειες και φρόντισε το χωριό σου!
Διάλεξε μεταξύ ξωτικών και ανθρώπων και χτίσε μια μυστικιστική πόλη σε έναν φανταστικό κόσμο!
Δημιούργησε μεγαλοπρεπείς πόλεις, σχημάτισε μία ισχυρή συμμαχία, επέλεξε το θεό που θα λατρεύεις και κατάκτησε τον κόσμο!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Ανακάλυψε την άγρια μεθόριο και ζήσε συναρπαστικές περιπέτειες και μονομαχίες. Το "The West" σε περιμένει!
| Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chessknight | 8.246.970 | 846 | 9.748 | |
| 2 | dark seeker | 6.429.106 | 629 | 10.221 | |
| 3 | 1a2a3a | 6.346.343 | 666 | 9.529 | |
| 4 | tipaki1908 | 5.372.487 | 538 | 9.986 | |
| 5 | GoToHell | 5.232.104 | 514 | 10.179 | |
| 6 | Repainer | 5.173.042 | 521 | 9.929 | |
| 7 | djskiniko | 4.668.186 | 462 | 10.104 | |
| 8 | Mantroskylo | 3.981.016 | 403 | 9.878 | |
| 9 | MAN MAX | R.R | 3.605.163 | 361 | 9.987 |
| 10 | Hongwoojin | 3.576.630 | 357 | 10.019 | |
| 11 | BlackLand | 3.469.084 | 351 | 9.883 | |
| 12 | Billsnake | 3.309.095 | 329 | 10.058 | |
| 13 | nekikleva | 3.254.638 | 322 | 10.108 | |
| 14 | Λούλα Λιβελούλα | 3.030.701 | 329 | 9.212 | |
| 15 | konszamp | 2.995.865 | 297 | 10.087 | |
| 16 | und3rground. | 2.952.202 | 297 | 9.940 | |
| 17 | giotanth | MunDul | 2.948.409 | 297 | 9.927 |
| 18 | george kal2727 | ΡΑΚΙ | 2.912.386 | 293 | 9.940 |
| 19 | Adalberth | MunDul | 2.858.360 | 288 | 9.925 |
| 20 | kx-250 | ΡΑΚΙ | 2.843.071 | 287 | 9.906 |
| 21 | sofiaada | R.R | 2.769.601 | 278 | 9.963 |
| 22 | dinosk | MunDul | 2.726.518 | 276 | 9.879 |
| 23 | manslaughter | 2.662.649 | 267 | 9.972 | |
| 24 | DJ ANDRE | MunDul | 2.651.974 | 266 | 9.970 |
| 25 | Amista | 2.593.557 | 248 | 10.458 | |
| 26 | alek1345 | R.R | 2.565.206 | 256 | 10.020 |
| 27 | Daymare | R.R | 2.545.253 | 255 | 9.981 |
| 28 | filologos | 2.508.130 | 256 | 9.797 | |
| 29 | andrinho | MunDul | 2.459.597 | 259 | 9.497 |
| 30 | *Hijo de la luna* | MunDul | 2.394.541 | 239 | 10.019 |
| 31 | ΖΩΗ. | 2.343.820 | 230 | 10.191 | |
| 32 | epitafios | 2.307.293 | 230 | 10.032 | |
| 33 | cool@xwrio | MunDul | 2.288.839 | 221 | 10.357 |
| 34 | B0ne | 2.230.908 | 233 | 9.575 | |
| 35 | vangouard | 2.201.862 | 224 | 9.830 | |
| 36 | killer4 | 2.181.329 | 225 | 9.695 | |
| 37 | alekao46 | 2.162.602 | 223 | 9.698 | |
| 38 | imicraision. | 2.126.898 | 216 | 9.847 | |
| 39 | tcixlaman | 1.882.744 | 209 | 9.008 | |
| 40 | alkazar | 1.879.576 | 199 | 9.445 | |
| 41 | carmine | 1.847.248 | 186 | 9.931 | |
| 42 | sakattack | MunDul | 1.823.578 | 211 | 8.643 |
| 43 | harros | 1.821.975 | 185 | 9.849 | |
| 44 | Noobakos eimai | MunDul | 1.735.006 | 173 | 10.029 |
| 45 | zinedine | MunDul | 1.710.935 | 170 | 10.064 |
| 46 | thch5 | MunDul | 1.682.184 | 168 | 10.013 |
| 47 | el lew | 1.672.413 | 184 | 9.089 | |
| 48 | n00b236 | 1.672.327 | 172 | 9.723 | |
| 49 | Nwilson | MunDul | 1.670.496 | 167 | 10.003 |
| 50 | ΣΙΜΠΑ | 1.649.118 | 163 | 10.117 | |
| 51 | ARRION | NRG | 1.635.977 | 178 | 9.191 |
| 52 | bekos | 1.620.515 | 175 | 9.260 | |
| 53 | TOP10 | MunDul | 1.611.902 | 164 | 9.829 |
| 54 | ARVA21 | MunDul | 1.589.014 | 170 | 9.347 |
| 55 | De Liondari-konect | MunDul | 1.579.448 | 183 | 8.631 |
| 56 | st-thea | MunDul | 1.565.298 | 156 | 10.034 |
| 57 | Τhe Κing | 1.459.426 | 146 | 9.996 | |
| 58 | jtboss | MunDul | 1.447.143 | 143 | 10.120 |
| 59 | pretty woman | R.R | 1.445.458 | 146 | 9.900 |
| 60 | billiskoro2 | MunDul | 1.395.612 | 139 | 10.040 |
| 61 | navchef | MunDul | 1.390.610 | 144 | 9.657 |
| 62 | BAKER1 | 1.390.405 | 140 | 9.931 | |
| 63 | mitsarius2 | 1.346.004 | 143 | 9.413 | |
| 64 | zarrr | MunDul | 1.313.610 | 136 | 9.659 |
| 65 | Eisvoleas85 | R.R | 1.298.797 | 129 | 10.068 |
| 66 | petros888 | R.R | 1.290.551 | 131 | 9.852 |
| 67 | STAMATHS 13 | MunDul | 1.287.479 | 131 | 9.828 |
| 68 | poisonman | MDA | 1.254.889 | 132 | 9.507 |
| 69 | dimoszax | R.R | 1.253.605 | 127 | 9.871 |
| 70 | Lavanthian | R.R | 1.231.967 | 160 | 7.700 |
| 71 | minaras11 | R.R | 1.202.376 | 122 | 9.856 |
| 72 | rebon | MunDul | 1.187.287 | 125 | 9.498 |
| 73 | vikippt | 1.185.154 | 126 | 9.406 | |
| 74 | Chpetros | 1.142.023 | 117 | 9.761 | |
| 75 | christosloytsa70 | MunDul | 1.094.910 | 111 | 9.864 |
| 76 | DON LEON | 1.019.702 | 119 | 8.569 | |
| 77 | galiadis | 1.005.439 | 111 | 9.058 | |
| 78 | PLITHON | MunDul | 961.875 | 99 | 9.716 |
| 79 | PrOs3xe | MunDul | 947.639 | 95 | 9.975 |
| 80 | georgecyprus | MunDul | 928.506 | 89 | 10.433 |
| 81 | Phoεnix | 916.882 | 95 | 9.651 | |
| 82 | ALEKOS PAOKI | R.R | 911.545 | 91 | 10.017 |
| 83 | bpetroyl | 911.256 | 94 | 9.694 | |
| 84 | blackcannibal | 911.167 | 94 | 9.693 | |
| 85 | savvas72 | 894.505 | 93 | 9.618 | |
| 86 | Gregoris1 | MunDul | 833.201 | 96 | 8.679 |
| 87 | panos 70 | R.R | 829.745 | 82 | 10.119 |
| 88 | FeaRSkatZ | 803.347 | 84 | 9.564 | |
| 89 | stamoo | MunDul | 798.003 | 106 | 7.528 |
| 90 | drakoumelo | 785.558 | 85 | 9.242 | |
| 91 | giorgos=messi | MunDul | 764.753 | 79 | 9.680 |
| 92 | malaquinho | R.R | 757.402 | 74 | 10.235 |
| 93 | Iskender | 753.877 | 74 | 10.188 | |
| 94 | piroklanis | 740.981 | 74 | 10.013 | |
| 95 | redskinaras | 720.419 | 75 | 9.606 | |
| 96 | elizel | 704.294 | 75 | 9.391 | |
| 97 | trelogiatros3 | MunDul | 689.966 | 77 | 8.961 |
| 98 | rironios | MunDul | 687.518 | 78 | 8.814 |
| 99 | GOUINEVIR | R.R | 683.690 | 68 | 10.054 |
| 100 | DON38 | MunDul | 632.472 | 65 | 9.730 |
| 101 | FaZe Temper | R.R | 631.406 | 64 | 9.866 |
| 102 | EAGLE58 | MunDul | 631.126 | 79 | 7.989 |
| 103 | isou | 618.091 | 59 | 10.476 | |
| 104 | sfittos | 593.789 | 61 | 9.734 | |
| 105 | rossos | 592.935 | 63 | 9.412 | |
| 106 | emmanuil | R.R | 575.314 | 58 | 9.919 |
| 107 | T-DRIVER | 573.325 | 59 | 9.717 | |
| 108 | ΣΚΥΛΟΦΑΤΣΑ | 560.778 | 64 | 8.762 | |
| 109 | cosmo | 553.038 | 57 | 9.702 | |
| 110 | ale3dtst | MDA | 541.810 | 56 | 9.675 |
| 111 | pantelis 22 | 537.336 | 65 | 8.267 | |
| 112 | katsosftw | MunDul | 530.142 | 60 | 8.836 |
| 113 | giouli87 | 528.273 | 55 | 9.605 | |
| 114 | PAOKARA1960 | R.R | 526.081 | 52 | 10.117 |
| 115 | DonThink | 514.607 | 55 | 9.356 | |
| 116 | bobnos | 507.927 | 51 | 9.959 | |
| 117 | shume mire | MDA | 493.292 | 51 | 9.672 |
| 118 | xrhstoos | Μ.Ι 1 | 491.512 | 51 | 9.637 |
| 119 | ARANTO | MunDul | 487.824 | 64 | 7.622 |
| 120 | pepe le pew | 443.943 | 46 | 9.651 | |
| 121 | margirou | ZZ | 440.524 | 52 | 8.472 |
| 122 | pohosAPOEL | R.R | 431.457 | 43 | 10.034 |
| 123 | x Dizo x | 399.608 | 42 | 9.514 | |
| 124 | Giannes01 | R.R | 391.003 | 39 | 10.026 |
| 125 | kissoumpas | Μ.I2 | 359.515 | 40 | 8.988 |
| 126 | deha | 353.122 | 36 | 9.809 | |
| 127 | inshane | THRAΧ | 344.123 | 38 | 9.056 |
| 128 | hliasgr54 | R.R | 337.278 | 35 | 9.637 |
| 129 | Ria 3 | MunDul | 326.860 | 39 | 8.381 |
| 130 | volfi | MunDul | 312.326 | 33 | 9.464 |
| 131 | thomas kastoria | MunDul | 311.728 | 33 | 9.446 |
| 132 | stergos1 | R.R | 309.858 | 34 | 9.113 |
| 133 | alejis12 | 300.964 | 38 | 7.920 | |
| 134 | In.ThE.MiX | 298.438 | 32 | 9.326 | |
| 135 | ecom | 297.365 | 35 | 8.496 | |
| 136 | Nicole | 293.215 | 30 | 9.774 | |
| 137 | j.c.v.dam | MunDul | 293.088 | 45 | 6.513 |
| 138 | CHRISNIKOLAS | R.R | 287.942 | 35 | 8.227 |
| 139 | LKRAIAN098 | R.R | 278.739 | 25 | 11.150 |
| 140 | mannos4ixopa8is | 269.811 | 29 | 9.304 | |
| 141 | Mix74 | MDA | 266.163 | 32 | 8.318 |
| 142 | arigorn | R.R | 262.449 | 27 | 9.720 |
| 143 | ΒΟΪΒΟΝΤΑΣ | MDA | 261.010 | 29 | 9.000 |
| 144 | kostantinos1404 | R.R | 256.295 | 27 | 9.492 |
| 145 | TSIGOLAS | Μ.Ι 1 | 254.401 | 26 | 9.785 |
| 146 | STOUPIDIOS | Μ.Ι 1 | 251.350 | 28 | 8.977 |
| 147 | speedakias78 | R.R | 250.152 | 26 | 9.621 |
| 148 | ORON | 237.361 | 24 | 9.890 | |
| 149 | manolis sperelakis | 226.158 | 23 | 9.833 | |
| 150 | jimmanasta | 221.667 | 19 | 11.667 | |
| 151 | John Nutt | MunDul | 220.849 | 23 | 9.602 |
| 152 | roksenou | 210.917 | 21 | 10.044 | |
| 153 | YUPPI DU | 208.734 | 27 | 7.731 | |
| 154 | StALkeZ | Μ.Ι 1 | 201.401 | 18 | 11.189 |
| 155 | ETA1976 | 198.990 | 37 | 5.378 | |
| 156 | wassillis | Μ.Ι 1 | 197.392 | 21 | 9.400 |
| 157 | cowboy1986 | MunDul | 194.063 | 24 | 8.086 |
| 158 | fourfouris | ΡΑΚΙ | 193.072 | 19 | 10.162 |
| 159 | mikeous | R.R | 190.965 | 20 | 9.548 |
| 160 | petmo | ΡΑΚΙ | 187.562 | 24 | 7.815 |
| 161 | Jninmps | 185.598 | 19 | 9.768 | |
| 162 | Δον Φυστίκης | ΟΥΣΤ | 180.614 | 26 | 6.947 |
| 163 | lakonian | Μ.Ι 1 | 177.995 | 23 | 7.739 |
| 164 | yiannou the great | MDA | 176.152 | 19 | 9.271 |
| 165 | kikou1989 | Μ.Ι 1 | 169.693 | 18 | 9.427 |
| 166 | lina1825 | 168.916 | 22 | 7.678 | |
| 167 | sotiris122 | Μ.Ι 1 | 168.177 | 23 | 7.312 |
| 168 | ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ | MunDul | 156.358 | 20 | 7.818 |
| 169 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΙ 1 | 153.388 | 21 | 7.304 | |
| 170 | Queen Faith | Μ.Ι 1 | 149.353 | 20 | 7.468 |
| 171 | LaTNoK123 | MunDul | 140.611 | 16 | 8.788 |
| 172 | KIRIAKOS.GEORGE | Μ.Ι 1 | 139.529 | 21 | 6.644 |
| 173 | Danis 145 | R.R | 127.313 | 16 | 7.957 |
| 174 | ghbgr | 125.139 | 13 | 9.626 | |
| 175 | anterovaltis | 123.798 | 13 | 9.523 | |
| 176 | ΚΕΡΚΥΡΑ | R.R | 117.820 | 22 | 5.355 |
| 177 | epixeirin | Μ.Ι 1 | 114.849 | 13 | 8.835 |
| 178 | mpalies denw | Μ.Ι 1 | 107.995 | 12 | 9.000 |
| 179 | Dezos | 107.392 | 12 | 8.949 | |
| 180 | pame mazi | Μ.Ι 1 | 105.303 | 18 | 5.850 |
| 181 | Asklepios | 93.759 | 10 | 9.376 | |
| 182 | Gate4a | R.R | 90.094 | 16 | 5.631 |
| 183 | Theros | THRAΧ | 79.938 | 11 | 7.267 |
| 184 | aekaias77 | R.R | 79.706 | 9 | 8.856 |
| 185 | sysifos | R.R | 78.724 | 12 | 6.560 |
| 186 | gm11 | Μ.Ι 1 | 77.622 | 9 | 8.625 |
| 187 | thanos54 | Μ.I2 | 76.960 | 12 | 6.413 |
| 188 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Μ.Ι 1 | 73.931 | 13 | 5.687 |
| 189 | dimitris log | 71.461 | 7 | 10.209 | |
| 190 | aggeladitsa1 | Μ.Ι 1 | 70.086 | 10 | 7.009 |
| 191 | cocochanel | 66.053 | 11 | 6.005 | |
| 192 | alexis13 | ΡΑΚΙ | 61.397 | 10 | 6.140 |
| 193 | Zeptune | Μ.Ι 1 | 61.196 | 7 | 8.742 |
| 194 | klamouris | Μ.I2 | 57.858 | 8 | 7.232 |
| 195 | akrata66 | R.R | 55.399 | 6 | 9.233 |
| 196 | GladiGladi | 52.729 | 7 | 7.533 | |
| 197 | trelos-13 | Μ.Ι 1 | 52.002 | 6 | 8.667 |
| 198 | Ilia P | Μ.Ι 1 | 47.184 | 7 | 6.741 |
| 199 | τικ τικ | Μ.I2 | 45.484 | 10 | 4.548 |
| 200 | 8anatos.. | R.R | 44.875 | 8 | 5.609 |
| 201 | agnanteos | Μ.I2 | 44.295 | 10 | 4.430 |
| 202 | gorgia7 | Μ.Ι 1 | 43.937 | 7 | 6.277 |
| 203 | o pio trellos 8eos | THRAΧ | 42.889 | 6 | 7.148 |
| 204 | piterinio | MDA | 40.963 | 5 | 8.193 |
| 205 | glach | REC. | 40.421 | 8 | 5.053 |
| 206 | notiosgr | ΡΑΚΙ | 39.672 | 4 | 9.918 |
| 207 | Razer | 38.201 | 4 | 9.550 | |
| 208 | t66chris | 36.510 | 4 | 9.128 | |
| 209 | GROUVALOS | Μ.Ι 1 | 33.717 | 7 | 4.817 |
| 210 | Lameco | 33.426 | 5 | 6.685 | |
| 211 | LATIOS O GRIS | Μ.Ι 1 | 32.023 | 9 | 3.558 |
| 212 | spaiklos | Μ.Ι 1 | 31.559 | 6 | 5.260 |
| 213 | apirovlitos1 | Μ.Ι 1 | 31.517 | 6 | 5.253 |
| 214 | ploutarxontas | Μ.Ι 1 | 29.759 | 6 | 4.960 |
| 215 | mouxidis | 29.215 | 6 | 4.869 | |
| 216 | giagkonan | Μ.Ι 1 | 28.412 | 3 | 9.471 |
| 217 | blue ears Blues | 27.956 | 5 | 5.591 | |
| 218 | ga2te | Μ.Ι 1 | 27.820 | 4 | 6.955 |
| 219 | aplanta | Μ.Ι 1 | 27.115 | 4 | 6.779 |
| 220 | MAKISSEC | 26.517 | 6 | 4.420 | |
| 221 | Yoiyoi | Μ.Ι 1 | 26.478 | 7 | 3.783 |
| 222 | miraxtseos | Μ.I2 | 26.343 | 4 | 6.586 |
| 223 | billliak | Μ.I2 | 26.134 | 3 | 8.711 |
| 224 | rousso | 25.931 | 7 | 3.704 | |
| 225 | Jaden747 | Μ.Ι 1 | 25.918 | 4 | 6.480 |
| 226 | Υφαιστος | Μ.Ι 1 | 25.510 | 4 | 6.378 |
| 227 | balsamakis | Δ.Ρ | 23.161 | 8 | 2.895 |
| 228 | XANIA74 | TSE | 22.065 | 4 | 5.516 |
| 229 | grecoss | 21.977 | 4 | 5.494 | |
| 230 | kakous | Μ.Ι 1 | 21.044 | 3 | 7.015 |
| 231 | thorn3 | Μ.Ι 1 | 20.974 | 3 | 6.991 |
| 232 | labros bamias | Δ.Ρ | 20.085 | 3 | 6.695 |
| 233 | haris damos | Μ.I2 | 18.978 | 4 | 4.745 |
| 234 | vallia123 | 18.137 | 5 | 3.627 | |
| 235 | prosst | Δ.Ρ | 17.708 | 3 | 5.903 |
| 236 | Giota47 | Δ.Ρ | 17.600 | 5 | 3.520 |
| 237 | alkara | Μ.I2 | 16.391 | 4 | 4.098 |
| 238 | DOCTOR42 | Μ.I2 | 14.944 | 3 | 4.981 |
| 239 | stathakis | 13.416 | 3 | 4.472 | |
| 240 | leventaras | Μ.Ι 1 | 12.593 | 3 | 4.198 |
| 241 | kolia | REC. | 12.467 | 2 | 6.234 |
| 242 | apparopellos | Μ.I2 | 11.572 | 3 | 3.857 |
| 243 | chris oeo | Μ.I2 | 10.770 | 3 | 3.590 |
| 244 | kaminiascb | Μ.I2 | 10.680 | 3 | 3.560 |
| 245 | InsidiouS | Μ.Ι 1 | 10.308 | 2 | 5.154 |
| 246 | Gerles7 | Δ.Ρ | 9.870 | 3 | 3.290 |
| 247 | wolf-man | Μ.I2 | 9.812 | 3 | 3.271 |
| 248 | kanmar | Μ.Ι 1 | 9.560 | 1 | 9.560 |
| 249 | tala | Ο.Κ.Μ. | 9.291 | 1 | 9.291 |
| 250 | ghostgb | 8.506 | 2 | 4.253 | |
| 251 | xenofon | Δ.Ρ | 8.210 | 3 | 2.737 |
| 252 | MiaPd | Δ.Ρ | 7.995 | 2 | 3.998 |
| 253 | Narmagedon | 7.936 | 2 | 3.968 | |
| 254 | πολεμοκάπηλος | Δ.Ρ | 7.895 | 2 | 3.948 |
| 255 | ΦΡΕΝΤΥ ΚΟΥΓΚΕΡ | Μ.I2 | 7.853 | 1 | 7.853 |
| 256 | AkiraGIN | 7.606 | 2 | 3.803 | |
| 257 | DAMIANOSDE | TER. | 7.320 | 1 | 7.320 |
| 258 | potidea | [A.P] | 7.084 | 2 | 3.542 |
| 259 | NaRuTo.UzuMaki | Μ.I2 | 6.481 | 2 | 3.241 |
| 260 | valkyrie1 | Δ.Ρ | 6.421 | 1 | 6.421 |
| 261 | drifos | 6.390 | 1 | 6.390 | |
| 262 | georgioslallas | Μ.I2 | 6.039 | 2 | 3.020 |
| 263 | NIKOS5777 | Μ.Ι 1 | 5.941 | 1 | 5.941 |
| 264 | HaNtErAKoS | 5.787 | 2 | 2.894 | |
| 265 | Vips | Μ.I2 | 5.767 | 1 | 5.767 |
| 266 | royce | 5.431 | 2 | 2.716 | |
| 267 | skotonakis | MunDul | 5.375 | 1 | 5.375 |
| 268 | sworlmaster | Μ.I2 | 4.663 | 1 | 4.663 |
| 269 | ta5os | Μ.I2 | 4.350 | 2 | 2.175 |
| 270 | giak | G4S | 4.312 | 2 | 2.156 |
| 271 | kwstas007 | Μ.I2 | 4.256 | 1 | 4.256 |
| 272 | orion388 | Δ.Ρ | 4.142 | 1 | 4.142 |
| 273 | Chingy15 | Μ.I2 | 4.102 | 2 | 2.051 |
| 274 | mirdonas | Δ.Ρ | 4.063 | 1 | 4.063 |
| 275 | GLOUFIRE | 4.053 | 1 | 4.053 | |
| 276 | Karousos | MDA | 3.908 | 1 | 3.908 |
| 277 | johnakis1 | Μ.I2 | 3.896 | 1 | 3.896 |
| 278 | orani | vxvcxv | 3.742 | 1 | 3.742 |
| 279 | lastef | Μ.Ι 1 | 3.712 | 2 | 1.856 |
| 280 | ASE ASE | Μ.I2 | 3.629 | 1 | 3.629 |
| 281 | nasosp | GL/SPA | 3.587 | 1 | 3.587 |
| 282 | iliaskosto | POUFOU | 3.441 | 2 | 1.721 |
| 283 | ILIOSTALAXTH | 3.234 | 1 | 3.234 | |
| 284 | fourou | [A.P] | 3.157 | 1 | 3.157 |
| 285 | MYTILENE | 3.082 | 1 | 3.082 | |
| 286 | kaffetzakis | Μ.I2 | 3.043 | 1 | 3.043 |
| 287 | SOTIRIS14121968 | Δ.Ρ | 2.924 | 1 | 2.924 |
| 288 | HERCULES1966 | OPD | 2.901 | 1 | 2.901 |
| 289 | lagard | Μ.I2 | 2.858 | 1 | 2.858 |
| 290 | 8270 | 2.838 | 1 | 2.838 | |
| 291 | ntafi | 2.770 | 1 | 2.770 | |
| 292 | FWTIAS | Δ.Ρ | 2.698 | 1 | 2.698 |
| 293 | silvi | 2.508 | 1 | 2.508 | |
| 294 | θορντ | ZZ | 2.388 | 1 | 2.388 |
| 295 | skalko | Μ.I2 | 2.358 | 1 | 2.358 |
| 296 | eleni.kouloura | TER. | 2.323 | 1 | 2.323 |
| 297 | ΝΤΟΝΤΟΣ | OPD | 2.201 | 1 | 2.201 |
| 298 | la20012 | παναθα | 2.174 | 1 | 2.174 |
| 299 | mpetonieras7 | Μ.I2 | 2.131 | 1 | 2.131 |
| 300 | ste13 | Μ.Ι 1 | 2.128 | 1 | 2.128 |
| 301 | MPLEK75 | ΜΧ | 2.091 | 1 | 2.091 |
| 302 | WapaChanger | 23 | 2.068 | 1 | 2.068 |
| 303 | g199 | 1.990 | 1 | 1.990 | |
| 304 | nikdep | Δ.Ρ | 1.904 | 1 | 1.904 |
| 305 | VirusDetected | THRAΧ | 1.902 | 1 | 1.902 |
| 306 | poda | ENERGI | 1.824 | 1 | 1.824 |
| 307 | peiK giannis | ZZ | 1.726 | 1 | 1.726 |
| 308 | KATERINA19 | Μ.Ι 1 | 1.707 | 1 | 1.707 |
| 309 | Rizonick | Μ.I2 | 1.703 | 1 | 1.703 |
| 310 | 1Shot2Kills | 1.645 | 1 | 1.645 | |
| 311 | simonm | 1.635 | 1 | 1.635 | |
| 312 | nausika 7 | 1.510 | 1 | 1.510 | |
| 313 | biftekakias | 1.504 | 1 | 1.504 | |
| 314 | dtsitris | Μ.Ι 1 | 1.501 | 1 | 1.501 |
| 315 | theos1998 | Μ.I2 | 1.359 | 1 | 1.359 |
| 316 | ΛΑΜΠΡΟΣ1969 | Μ.Ι 1 | 1.337 | 1 | 1.337 |
| 317 | isi68 | Μ.Ι 1 | 1.334 | 1 | 1.334 |
| 318 | IceRain | m.l | 1.322 | 1 | 1.322 |
| 319 | sikan | 1.297 | 1 | 1.297 | |
| 320 | stamatis karoy | Δ.Ρ | 1.275 | 1 | 1.275 |
| 321 | marios890 | 1.261 | 1 | 1.261 | |
| 322 | emilios17 | Μ.I2 | 1.235 | 1 | 1.235 |
| 323 | GIORGOS21A | royff | 1.201 | 1 | 1.201 |
| 324 | Vasilis92 | TSE | 1.193 | 1 | 1.193 |
| 325 | lio kary | 1.134 | 1 | 1.134 | |
| 326 | Aristos13 | Μ.Ι 1 | 1.120 | 1 | 1.120 |
| 327 | leontas gr | Μ.Ι 1 | 1.118 | 1 | 1.118 |
| 328 | SuprimeRuler | Μ.I2 | 1.094 | 1 | 1.094 |
| 329 | 91panos | Μ.Ι 1 | 1.083 | 1 | 1.083 |
| 330 | 71aragon | TSE | 1.036 | 1 | 1.036 |
| 331 | sp spartakos | 982 | 1 | 982 | |
| 332 | PIKRAMENOS | TSE | 981 | 1 | 981 |
| 333 | nektar7 | Μ.Ι 1 | 946 | 1 | 946 |
| 334 | mchaly | Μ.Ι 1 | 937 | 1 | 937 |
| 335 | koropi1996 | ~300~ | 932 | 1 | 932 |
| 336 | παυλος τελελης | THRAΧ | 917 | 1 | 917 |
| 337 | andrikos66 | Μ.I2 | 884 | 1 | 884 |
| 338 | DoctorWho | TER. | 871 | 1 | 871 |
| 339 | -dimo- | ΠΜ | 863 | 1 | 863 |
| 340 | pkalexpk | Μ.I2 | 853 | 1 | 853 |
| 341 | tasos is back | 824 | 1 | 824 | |
| 342 | xsfdr | Δ.Ρ | 819 | 1 | 819 |
| 343 | montana85 | 810 | 1 | 810 | |
| 344 | ZAXABILL | ΔΕ.Π.Α | 795 | 1 | 795 |
| 345 | μηλιτσιωτης | 771 | 1 | 771 | |
| 346 | ale ano | Μ.Ι 1 | 756 | 1 | 756 |
| 347 | bilis9 | 756 | 1 | 756 | |
| 348 | nasko | 739 | 1 | 739 | |
| 349 | milas | K:K:E | 722 | 1 | 722 |
| 350 | pelospantos | Srs | 714 | 1 | 714 |
| 351 | gm1307 | 2 2 | 651 | 1 | 651 |
| 352 | mc marioc | 576 | 1 | 576 | |
| 353 | ARHS62 | 548 | 1 | 548 | |
| 354 | stylianos5 | Srs | 547 | 1 | 547 |
| 355 | IBAN7 | m.l | 547 | 1 | 547 |
| 356 | kasmik | Δ.Ρ | 504 | 1 | 504 |
| 357 | koyklos7 | [A.P] | 487 | 1 | 487 |
| 358 | Masas9 | 483 | 1 | 483 | |
| 359 | alpan | e.e.o | 482 | 1 | 482 |
| 360 | pagon | 475 | 1 | 475 | |
| 361 | anouk31984 | 465 | 1 | 465 | |
| 362 | dimismara | 456 | 1 | 456 | |
| 363 | rafaellos121 | Δ.Ρ | 446 | 1 | 446 |
| 364 | PROkrousths13 | Μ.Ι 1 | 439 | 1 | 439 |
| 365 | giorgos021 | ~300~ | 438 | 1 | 438 |
| 366 | DRUKFARION | Μ.I2 | 429 | 1 | 429 |
| 367 | ΜΥΩΝΑΣ | Δ.Ρ | 428 | 1 | 428 |
| 368 | flammable | 421 | 1 | 421 | |
| 369 | arismars | comeOn | 419 | 1 | 419 |
| 370 | antreasss | Δ.Ρ | 409 | 1 | 409 |
| 371 | nikreal | ~300~ | 403 | 1 | 403 |
| 372 | τρελογατα | 395 | 1 | 395 | |
| 373 | prat | 385 | 1 | 385 | |
| 374 | latsiaapoel | 380 | 1 | 380 | |
| 375 | panos1983 | 360 | 1 | 360 | |
| 376 | TEODOR | 358 | 1 | 358 | |
| 377 | Nasos 666 | AX | 350 | 1 | 350 |
| 378 | kostast71 | TER. | 334 | 1 | 334 |
| 379 | πανος85 | 332 | 1 | 332 | |
| 380 | casper13 | Μ.Ι 1 | 325 | 1 | 325 |
| 381 | prohacker | 324 | 1 | 324 | |
| 382 | 8elo | 322 | 1 | 322 | |
| 383 | antiktipos | Μ.I2 | 319 | 1 | 319 |
| 384 | Βασιλιάς basilis7 | 313 | 1 | 313 | |
| 385 | kopa13 | Μ.Ι 1 | 296 | 1 | 296 |
| 386 | stan21 | 288 | 1 | 288 | |
| 387 | tsafas | 286 | 1 | 286 | |
| 388 | God Ares | Δ.Ρ | 286 | 1 | 286 |
| 389 | tommy369 | 277 | 1 | 277 | |
| 390 | geokoni98 | CY | 275 | 1 | 275 |
| 391 | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | ε.λ.τ | 270 | 1 | 270 |
| 392 | flareole | Srs | 267 | 1 | 267 |
| 393 | iiignsiii | TER. | 264 | 1 | 264 |
| 394 | stratossid.gr | 255 | 1 | 255 | |
| 395 | Βασιλιάς pan | [A.P] | 252 | 1 | 252 |
| 396 | despoinamimis | Μ.I2 | 250 | 1 | 250 |
| 397 | Λόρδος mpoukefalas | 244 | 1 | 244 | |
| 398 | mantiso | 242 | 1 | 242 | |
| 399 | aliki5 | 234 | 1 | 234 | |
| 400 | saltapidas | 230 | 1 | 230 | |
| 401 | edgar | Δ.Ρ | 227 | 1 | 227 |
| 402 | Zagorakis 1 | ZZ | 225 | 1 | 225 |
