#9 8ώρoς Γύρος, με προϋποθέσεις για την νίκη: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 Eddie 220.758 220.758 3 49
2 B.P 70.820 70.820 3 18
3 Ex.Co 66.419 66.419 2 15
4 Edd II 48.928 48.928 2 14
5 WOR 36.547 36.547 3 14
6 str 29.496 29.496 3 10
7 WAR 24.015 24.015 3 8
8 Mol. 18.481 18.481 3 8
9 SP. 17.625 17.625 3 10
10 T.I.S. 17.446 17.446 3 8
11 LEME 17.128 17.128 3 7
12 TOOTD 17.104 17.104 3 5
13 TTS 13.649 13.649 3 8
14 str 2 13.466 13.466 3 7
15 B.P 2 12.940 12.940 3 7
16 S.L.D 9.518 9.518 3 6
17 OTI 9.079 9.079 3 5
18 X.F.S 8.318 8.318 3 5
19 ΕΛΛΑΣ 5.050 5.050 3 4
20 A.G. 4.957 4.957 3 4
21 X.F.S1 4.400 4.400 3 3
22 TPR 2.922 2.922 3 3
23 B.P 3 2.337 2.337 3 1
24 MAFIA 1.830 1.830 1 1
25 H.K.4 1.777 1.777 2 0
26 MYR 1.618 1.618 3 3
27 ALONE 1.461 1.461 1 1
28 ELITE 1.048 1.048 1 1
29 pame 1.008 1.008 3 2
30 Τ.Τ.R. 806 806 2 1
31 (G.A) 771 771 3 1
32 Sps 620 620 3 3
33 R-T|H 569 569 2 2
34 GS 548 548 3 2
35 t.l 470 470 2 1
36 B.c 463 463 2 2
37 nBz 440 440 3 2
38 CB 381 381 1 1
39 Εδώ 327 327 3 1
40 ~G.L.~ 321 321 1 1
41 ANGELS 191 191 1 1
42 xD 129 129 2 1
43 Δ.Ν.Τ. 118 118 1 1
44 PARTOU 26 26 1 0
45 NOL 26 26 2 0
46 D.M.C 26 26 2 1
47 ELLAS 0 0 1 0
48 PAREA 26 26 1 0
49 G.P 0 0 1 0
50 A.E.K 0 0 1 0