#882 2:30ωρος γύρος SimCity.: Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά
1 Wayne Rooney. 10.964 1
2 kostantinos kos 5.681 1
3 vaskoulis is back αεκαρα 5.419 1
4 romperto ??? 5.096 1
5 davejoni -f300- 5.090 1
6 manolis098 B.t.F. 4.619 1
7 Μ-Αλεξανδρος APOEL 4.300 1
8 chomoloko NONAME 4.031 1
9 Florentin97.Ro RO! 3.835 1
10 asil UwS 3.783 1
11 fargoner free 3.368 1
12 blazer1234 E.G.P. 3.147 1
13 mix.Or21 AEK 2.722 1
14 -shafiths- 2.509 1
15 PiPiS... 2.494 1
16 stef@nos pao 2.356 1
17 sds1 2.061 1
18 F.t.B The Reborn 1.802 1
19 νατας _SP_ 1.719 1
20 thehar Ψ-Γ 1.381 1
21 mechris hi 1.325 1
22 proboleas au79 1.322 1
23 george.ts1998 B.C 1.281 1
24 cypriotkiller 1.211 1
25 marmixbffe GTA 1.136 1
26 CARLOMAGNO 1.085 1
27 baggos098 W.@.T! 1.050 1
28 oloi lene oti esvisa EsvisA 957 1
29 Ho0LigaN 901 1
30 Noodkiller7 nood 759 1
31 lonis 720 1
32 dimitris klose 665 1
33 makis2001 is back mmffz 645 1
34 Marios - Kotas D.R. 587 1
35 ChiCkeN με HelmEt 586 1
36 metalhead94 566 1
37 MAXINOS 523 1
38 agelarito 519 1
39 mitsakos99 486 1
40 ihr seit pleite 486 1
41 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΟΣ 452 1
42 dark giorgos D.S 452 1
43 stylianoskyriakou 445 1
44 Epic assassin ΔΩΡ 442 1
45 vagia1 433 1
46 panosnikos1998 405 1
47 ΓΙΩΡΓΟΣ19989 *Λ* 376 1
48 Ο...ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ 364 1
49 george-trella *R* 341 1
50 KOSMAS25A 337 1