#751 4ώρος Γύρος x400, Mε πυρηνες: Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά
1 Wayne Rooney. Hard? 77.297 17
2 periklis 7 T.E 70.165 16
3 andreaskot T.E 37.654 12
4 mitsero07 Speed 36.373 11
5 νατας BDC 36.082 8
6 miltos12 win 30.418 5
7 bye bye girls g_p_p 25.999 7
8 irineos97 g_p_p 22.857 6
9 fargoner SLAP! 20.753 4
10 KoNtOuLiS4 BDC 19.714 6
11 SPACEMAN. SLAP! 19.201 3
12 xenisss T.E 17.509 5
13 prosnat T.E 14.669 4
14 dhmhtrhs.isa13 Win 2 12.409 5
15 SpArTaNtHeGReaT HT-DK 11.087 4
16 zcmi Speed 10.880 3
17 simonfalk HT-DK 8.910 2
18 stavros9797 Win 2 8.266 2
19 chrisapoel win 7.217 1
20 Killer723 No.CoM 7.201 3
21 iLoveDoubleAccs Hard? 6.650 1
22 ManosX HT-DK 6.283 2
23 SKORPOXWRI BDC 6.261 2
24 totis2012 T.E 5.719 2
25 psychotron No.CoM 5.122 2
26 aNarChy.x3 win 4.768 1
27 PASTRANA 3.661 1
28 Απo πισω μπενουν τρενα Hard? 3.608 1
29 Speedfight.. BDC 3.424 1
30 bagos13 2.723 1
31 Laxus 2.552 1
32 makis2001 w.i.n. 2.232 1
33 megasmuxas SLAP! 2.219 1
34 pantelakos34 2.204 1
35 othisij g_p_p 2.201 1
36 Ho0LigaN SLAP! 2.138 1
37 stathis1995 2.138 1
38 MERLIN7 SLAP! 2.138 1
39 Little Lola... 2.138 1
40 eleni.kouloura HT-DK 2.138 1
41 Πάγκαλος* Pro* 2.138 1
42 jimmythefirst 2.138 1
43 renzo14 2.138 1
44 Loco.cy No.CoM 2.138 1
45 komian is back* win 2.138 1
46 roulis01 Win 2 2.138 1
47 loukas anoo 2.138 1
48 axironas 2.101 1
49 spartan99 g_p_p 2.069 1
50 *Oi GooGloI* 2.035 1