#652 4ωρος γύρος "όλα έτοιμα" χ400: Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά
1 fred32 Dark 218.340 18
2 deathstroke killer [FT] 217.495 18
3 emmanuel adebajor Russia 206.040 17
4 kanoute99 1ccccc 169.635 14
5 .TekstBallon CXC 157.444 13
6 zymmak97 SpeeD* 153.513 13
7 marinos001 KOH 145.560 12
8 aNarChy.x3 Σ.Α.Μ. 133.430 11
9 MakeAwiSH [FT]2 120.696 10
10 -IdealizatioN- party! 120.310 10
11 omiros10 [FT]2 97.040 8
12 -*FaRaWaY*- C.N.B 94.878 8
13 kara7 [FT]2 84.713 7
14 -AnAsOn* party! 84.412 7
15 BrokenSkull Σ.Α.Μ. 72.772 6
16 bearmax Russia 70.852 6
17 ilias papajimis [FT]2 70.766 6
18 BLECMAN Russia 48.520 4
19 kotaki123 Σ.Α.Μ. 47.684 4
20 Ηuman Target kprsia 36.390 3
21 marimitsous7 Ψ.Σ 2 35.221 3
22 The new ... 24.260 2
23 F.t.B The Reborn kprsia 24.127 2
24 8ou8oukis Dark 23.839 2
25 2good4you CXC 12.130 1
26 SalAmI PiZZa 12.130 1
27 EnErGy* x3 1ccccc 12.130 1
28 renosano1911 1ccccc 12.130 1
29 MMMMariossss CXC 12.130 1
30 FACKER1996 12.130 1
31 ApoelUltrass C.N.B 12.130 1
32 stavix the great2 Τ.Ε.Ο 12.130 1
33 Cyrus 12.130 1
34 vazelos08 ΧΡΕΠ 12.130 1
35 lil25killer 12.130 1
36 picolo17 12.130 1
37 assasin1364 T.G.W. 12.130 1
38 meetin2 A.T.C 12.130 1
39 steliospitsis 12.130 1
40 RINT Τ.Ε.Ο 12.051 1
41 LoGy13 kprsia 0 0
42 maxhtec19947 0 0
43 doopi Dark 0 0
44 Sprox 1ccccc 0 0
45 dododo ΧΡΕΠ 0 0
46 donald2 T.G.W. 0 0
47 Rotem 0 0
48 ΚΟΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 CXC 0 0
49 gangger7 party! 0 0
50 The Lord Of The World ... 0 0