#588 3ωρος γύρος bash x400: Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά
1 -kultur OttOMN 12.130 1
2 karakamilos EPICOn 12.130 1
3 BrokenSkull Faster 11.753 1
4 PortoBello .... 10.691 1
5 georgesinos1993 noobs 9.618 1
6 mairi trelara Α ΚΑΛΑ 8.161 1
7 al kaponis BNNB 7.737 1
8 giors4tg DRST 7.732 1
9 GL@DI@TOR GLA 7.104 1
10 ntouros1 K.T. 7.008 1
11 teo seraskeris K.T. 6.837 1
12 ΜΠΑΜΠΑΡΙ ΠΟΥΤΣΑ 6.779 1
13 Vampire@Joker NooB? 6.777 1
14 **MIKROS prigipas** 5.674 1
15 SummerTime* .... 5.502 1
16 marios100 pellos Faster 5.471 1
17 Kritious noobs 5.038 1
18 sofronis a k+e 5.029 1
19 D1MA Α ΚΑΛΑ 4.677 1
20 ApoelUltrass R.O.T 4.360 1
21 chimai 4.350 1
22 alaks1234 Α.Ν.Τ 4.286 1
23 ΓΚΑΓΚΑΒΑΣ 4.261 1
24 pink knight OttOMN 4.202 1
25 DIMIMITS GLA 4.002 1
26 vasia1589 3.868 1
27 Συμπεθέρα* 2vsall 3.817 1
28 tekaskos 2vsall 3.767 1
29 Lucas1 DEM 3.629 1
30 Gladiator.x3 3.454 1
31 aekpavlidis RIM 3.289 1
32 minoas2011 3.289 1
33 Peter Pan2 3.270 1
34 pao ole enp ole k+e 3.079 1
35 NooB? NooB? 3.050 1
36 *The Chosen* 3.038 1
37 larnakiotis 2.961 1
38 Nukem 2.903 1
39 Scizor 2.837 1
40 ΜΠΑΛΟΥΡΔΟΣ 2.757 1
41 Nucleus 2.547 1
42 Punisher-GR-Knight 2.467 1
43 manolis sperelakis 2.450 1
44 efstathiou 2.406 1
45 mitsos 10 Μ.Π.Σ. 2.405 1
46 steve1996i 2.404 1
47 *The.Killer* Μ.Π.Σ. 2.329 1
48 aekjis24 2.316 1
49 kostas kapalikoukas 2.203 1
50 ΙΣΙΔΩΡΟΣ 2001 2.194 1