#557 4ωρος γύρος "όλα έτοιμα" χ400: Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά
1 daj pokoj x0ax0a 248.774 21
2 Μοιράζω Κόκκινες MOD 1 229.389 19
3 kanoute99 mpou 212.310 18
4 Κάπταιν Γουρλής INS 192.631 16
5 mirdonas MOD 1 179.755 15
6 *GeNeRaToR* Bond.. 169.139 14
7 digol ..... 156.295 13
8 dimos93 mpou 155.985 13
9 nikos-aekara x0ax0a 143.972 12
10 master t Bond.. 143.583 12
11 Alexander.The Great Bond.. 131.025 11
12 maximospm x0ax0a 118.449 10
13 Αγαπήνορας 96.907 8
14 ionikara4ever Barca 96.297 8
15 babilonia13 A.A 84.910 7
16 Timon and Pumba LORDS 84.777 7
17 @Konrad Anonim 84.654 7
18 x@x@noulis x0ax0a 84.571 7
19 antonisk123 Α.Θ 84.077 7
20 Danon1 Barca 83.067 7
21 k.xaris MOD 1 72.504 6
22 leyteleric mpou 69.241 6
23 BASANO Barca 68.828 6
24 SaBaRu -StFu- 60.650 5
25 coeus M.W.M 58.551 5
26 larnakiotis mpou 58.443 5
27 PsychoDrama 07* -StFu- 48.520 4
28 dimoszax Barca 36.390 3
29 deathstroke killer Bond.. 24.260 2
30 GIANT2 24.217 2
31 JackDaniel 12.130 1
32 joker9696 12.130 1
33 mimis12 12.130 1
34 assasin1364 Α.Θ 12.130 1
35 Just.Lose.It 12.130 1
36 skoumpis13 12.130 1
37 SIX SAMURAI ..... 12.130 1
38 don dimitrios Α.Θ 12.130 1
39 s3xY AnD I Kn0w It..? 12.130 1
40 bangos1234 Α.Θ 12.130 1
41 THANASIS133 M.W.M 12.130 1
42 PnSmCkOt LORDS 12.130 1
43 Rapsodos trava A.A 12.130 1
44 ΜΠΟΜΠ Ο ΜΠΑΦΙΑΡΗΣ INS 11.874 1
45 chrischristides CR4ZY 11.874 1
46 efstathiou ..... 11.297 1
47 ΙΣΙΔΩΡΟΣ 2001 INS2 10.885 1
48 jonnaras MOD 1 0 0
49 panas007 0 0
50 Scizor 0 0