#54 Hellas vs Spain: Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά
1 zoze1 GREECE 47.659 10
2 TiMeToLoSe GREECE 43.559 9
3 extreme9 GREECE 42.683 11
4 Dunedain GREECE 39.752 11
5 mikalakis GREECE 37.252 7
6 milanabelo GREECE 36.695 10
7 tourloubouki GREECE 36.259 8
8 Καρνάβαλος GREECE 34.869 7
9 louisk1 GREECE 30.506 10
10 Paragon GREECE 30.047 7
11 ikuobuolruot GREECE 29.840 9
12 speeda GREECE 29.453 5
13 rabbit69 GREECE 28.895 6
14 Lemmy Kilminster GREECE 26.102 5
15 Rapsos13 GREECE 24.556 6
16 chris1O1O GREECE 24.337 9
17 chessknight GREECE 24.194 6
18 -Conqueror- GREECE 20.731 4
19 vaggos-karystos GREECE 19.447 5
20 FAGOURAS GREECE 18.693 6
21 GladiGladi GREECE 18.240 5
22 nfar GREECE 18.013 6
23 Μαρκος GREECE 16.785 5
24 ΑΓΑΘΩΝ GREECE 16.508 4
25 chobo GREECE 15.832 7
26 killer4 GREECE 15.385 6
27 figo7 GREECE 13.405 4
28 disturbedgr GREECE 13.283 6
29 Vagner Love GREECE 12.598 5
30 Σταμάτης Γoνίδης GREECE 10.822 6
31 Guor GREECE 9.645 5
32 smExY h4rdc0re? GREECE 8.518 4
33 -original- GREECE 8.044 2
34 SEXY CAN I???? GREECE 7.516 2
35 JIM KOLO GREECE 5.408 1
36 GrAvE GREECE 4.967 1
37 Didis GREECE 3.054 1
38 gamlin 668 1
39 blaw ES 0 0
40 soy un muerto ES 0 0
41 nikitoxxx ES 0 0
42 Robint ES 0 0
43 Muyahiid ES 0 0
44 miguesanlu ES 0 0
45 Sheikan ES 0 0
46 -Ezio-. ES 0 0
47 VikingGirl 0 0
48 nuut ES 0 0
49 Buzzel.- ES 0 0
50 dios de la guerra ES 0 0