#503 3ώρος Γύρος x400, Mε πυρηνες: Κατάταξη φυλών

Θέση Φυλή Πόντοι Συνολικοί πόντοι Μέλη Χωριά
1 Human 124.663 124.663 3 20
2 n00b?? 108.075 108.075 5 25
3 H.O.F 94.722 94.722 5 26
4 G.W.R 60.498 60.498 5 13
5 P.R 57.576 57.576 5 16
6 T.O.A 56.702 56.702 5 12
7 FC 56.374 56.374 5 16
8 Μ.Χ 53.377 53.377 5 16
9 FC3 51.440 51.440 4 16
10 XX|YY 50.728 50.728 5 16
11 KFT. 50.282 50.282 2 13
12 FC2 48.104 48.104 3 11
13 C.N. 45.366 45.366 5 15
14 NOOBS? 42.188 42.188 5 8
15 300 32.999 32.999 2 7
16 B.L 31.221 31.221 5 8
17 1+1=2 19.936 19.936 5 7
18 HORSE 19.799 19.799 5 7
19 NilErZ 19.692 19.692 3 7
20 PDT 19.570 19.570 3 6
21 VND 18.168 18.168 3 6
22 LTF 12.995 12.995 1 4
23 KOH 9.889 9.889 4 4
24 T.c.F 9.755 9.755 5 3
25 -PsDr- 9.666 9.666 2 3
26 RA 6.131 6.131 1 2
27 XX|YY2 4.788 4.788 4 2
28 spd 4.256 4.256 2 1
29 NoOb? 4.207 4.207 2 1
30 xx 2.613 2.613 1 1
31 ΣΠΝΤ 2.593 2.593 3 1
32 Kill 2.361 2.361 1 1
33 H.O.F1 2.177 2.177 2 0
34 www, 2.138 2.138 1 1
35 .... 2.138 2.138 1 0
36 Y,A,N 1.994 1.994 1 1
37 Pr0zZ 0 0 3 0
38 Sparta 0 0 2 0
39 CODBO 0 0 2 0
40 BRASIL 0 0 1 0
41 C.N.2 0 0 1 0