#3653 3ωρος γύρος "2 αρχικά χωριά" 400x: Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά
1 dif113 33.065 6
2 elmerios 32.581 7
3 noni 11.720 2
4 Extasy 5.849 2
5 kompinas009 5.291 2
6 tasos-veria 4.640 2
7 imacupcake 4.559 2
8 Goro 4.531 2
9 koko-man 4.517 1
10 Lucirodova 4.300 2
11 Nigredo 4.266 2
12 schnee im sommer ??? asdf 4.266 2
13 Small Loulou 0 0
14 Fotiskal 0 0