#29 10ώρος γύρος x250: Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά
1 ochiro VODKA 127.561 29
2 TiMeToLoSe CrAzY 85.873 12
3 lewnidac CrAzY 69.606 10
4 rozmari W.o.G 68.099 10
5 nikhacker comes back VODKA 59.317 13
6 dim1996 CrAzY 56.659 10
7 multiplayer CrAzY 47.196 13
8 Johnnies parea 45.983 10
9 geo-kal parea 30.381 9
10 leto o a6ixos parea 24.708 5
11 NATHADAN -Μ|Α- 22.622 6
12 bill196 -Μ|Α- 20.137 4
13 dimitris-kune CrAzY 19.775 3
14 NOTIS4VER parea 18.425 3
15 manfoc CrAzY 18.201 6
16 volvofg131 parea 17.602 4
17 Jent W.o.G 16.907 4
18 sotakust Rst 11.127 4
19 2012. W.o.G 10.912 3
20 nap1 G.M 10.563 3
21 wsxdr W.o.G 10.369 4
22 Mad-Boy 13 W.o.G 8.603 4
23 Double Agent ΣΟΥΣΤΑ 7.803 2
24 anonimous ΣΟΥΣΤΑ 7.221 2
25 agelos09 Rst 5.733 2
26 tralaloi -Μ|Α- 4.222 1
27 ntany NtOu 3.826 1
28 gxx9994 giros 3.751 1
29 figo7 CrAzY 3.484 1
30 acikiller ΣΟΥΣΤΑ 3.418 1
31 shadow man W.o.G 2.983 1
32 aggelos co ΣΟΥΣΤΑ 2.970 1
33 aterix@ ΣΟΥΣΤΑ 2.947 1
34 k1ller07 In SpEeD G.M 2.937 1
35 merino parea 2.866 1
36 jimon08 -Μ|Α- 2.865 1
37 jim1995555 -Μ|Α- 2.744 1
38 giorgosklou-dim10 2.735 1
39 philups W.o.G 2.644 1
40 panos013 aLoNe 2.495 1
41 marios838 VODKA 2.315 1
42 pantelakostrelopaokaki ΣΟΥΣΤΑ 2.290 1
43 aepafosg5 -Μ|Α- 2.266 1
44 panosaggelopoulos 2.194 1
45 plpl 2.177 1
46 killerman19 Rst 2.138 1
47 KeRaunoss 2.138 1
48 golden fighter G.M 2.138 1
49 tsorts VODKA 2.138 1
50 men32 2.138 1