#1861 6ωρος γύρος "3 αρχικά χωριά": Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά
1 sniper X !!!!!! 109.813 10
2 zimbabue !!!!!! 82.938 15
3 stelioskinis L.S 80.316 17
4 evagoras23 D.Z. 75.334 14
5 -Ch3rRy?* AC 70.251 12
6 OBAMA US ΧΞΣ 65.803 10
7 ponticxxx PONTOS 61.562 16
8 -*Oyez- !!!!!! 61.256 10
9 Mr Freeman W.A.R 59.499 7
10 steliosn A.K.S 58.291 10
11 Skulosgate7 OSFP 54.941 11
12 HERCULES1966 !!!!!! 49.531 9
13 Λόρδος zikos Heavy 47.124 8
14 AkiraGIN 46.784 10
15 Tasos 1 PONTOS 38.978 7
16 dimaneverdies PONTOS 38.636 8
17 xriso W.A.G 36.269 7
18 lofiBu ΧΞΣ 36.177 9
19 dif113 Heavy 36.052 9
20 RainsOfCastamere AC 35.871 6
21 asfa !!!!!! 34.786 5
22 sarantis A.K.S 34.739 9
23 grhgoros ΧΞΣ 34.494 9
24 UchihaShisui T.G 32.356 6
25 ludabang D.Z. 29.282 8
26 *SummeR.CompASS* 28.728 5
27 dinosavros W.A.R 26.852 7
28 err0r404 L.S 26.667 6
29 Luiz W.A.G 24.724 5
30 giorgos1956 24.654 3
31 jimmys20014 AC 24.003 5
32 mitsmano W.A.R 23.886 8
33 Mantzararas ΧΞΣ 21.397 6
34 o 8kiaolos na sas parei A.K.S 20.853 4
35 harrisbialas W.A.G 19.663 6
36 *YoloSwager* Heavy 18.890 4
37 King.Stef D.Z. 17.852 6
38 goldval 16.860 3
39 laskakis 16.182 4
40 artemos999 vbkh 15.445 5
41 eukola W.A.R 14.033 4
42 killergre W.A.R 13.815 5
43 Εφιάλτης Heavy 13.666 4
44 Deadlyemperor Heavy 13.481 5
45 smileq 12.833 3
46 jim the tiger Heavy 12.591 4
47 45galaxer WIN 12.123 4
48 MomusCy A.K.S 11.721 4
49 michael7 OSFP 11.522 3
50 frag1794 10.536 3