Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | xioy | 11.342 | 11.342 | 1 | 1 |
2 | CAVANI | 10.763 | 10.763 | 1 | 1 |
3 | BEB | 4.065 | 4.065 | 1 | 1 |
4 | 2014 | 3.426 | 3.426 | 1 | 1 |
5 | H.N.Y. | 2.875 | 2.875 | 1 | 1 |
6 | ΠΑΟΚ | 1.476 | 1.476 | 1 | 1 |
7 | ..OMG. | 763 | 763 | 1 | 1 |
8 | PRO | 745 | 745 | 1 | 1 |
9 | ALONE* | 636 | 636 | 1 | 1 |
10 | vvv | 565 | 565 | 1 | 1 |
11 | ΟΣΦΠ | 361 | 361 | 1 | 1 |
12 | 2015 | 327 | 327 | 1 | 1 |
13 | ΑΡΗΣ | 305 | 305 | 1 | 1 |
14 | P.P | 211 | 211 | 1 | 1 |
15 | GR | 70 | 70 | 1 | 1 |
16 | t.u.s. | 26 | 26 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.