#1409 2ωρος γύρος bash x400: Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά
1 fm4ever 12.154 1
2 DominusII LOL 12.154 1
3 efr4im Θύρα1 12.154 1
4 joKer1995 ?joK? 12.154 1
5 Linux10 Θύρα1 12.154 1
6 Expect me 12.154 1
7 didof993 SPEED 12.154 1
8 Nicci98 11.911 1
9 18181 11.908 1
10 tayem 11.693 1
11 FRUMUSATA EL 11.157 1
12 giankout 11.019 1
13 chiras00 RiP 11.005 1
14 STEFANOSFCB10 MESSI 10.971 1
15 NikolasAntreou hsv 10.915 1
16 George AU79 10.799 1
17 Marios - Kotas S.O.S. 10.698 1
18 practoras960 KOLASI 10.490 1
19 sotosxxx MESSI 10.476 1
20 grhgoros 10.283 1
21 -FameLike x3 S.O.S. 10.186 1
22 kermanos99b SPEED 10.040 1
23 Alesso 10.033 1
24 ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΗΣ 10.026 1
25 bugra34 10.019 1
26 Ti Na LeMeTwrA 9.950 1
27 Luuzk 9.945 1
28 Βασιλιάς xaros 7 w.l 9.885 1
29 raf1979 ELLAS 9.854 1
30 καλαματα13 9.815 1
31 katalas34 9.809 1
32 diamantis1981 LoOk 9.809 1
33 gatoulis7 9.807 1
34 Fairy-Tail 9.807 1
35 lilioum0000 xaxa 9.807 1
36 low77 9.807 1
37 georgez13 9.807 1
38 Argatis RiP 9.807 1
39 dusi 9.807 1
40 drakos2 be 9.807 1
41 fotis2000 9.807 1
42 ΒήταΠεις-23- LoOk 9.806 1
43 Dr.boo 9.676 1
44 Thodos ANO MON 9.655 1
45 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ 9.613 1
46 xlls00 D.R. 9.599 1
47 jack960 G.B. 9.551 1
48 The King Of Mykonos S.O.S 9.544 1
49 PSPG w.l 9.507 1
50 melpo20 9.498 1