#1250 4ωρος 2 τυχαίες φυλές χ400: Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά
1 ΑΝΟΥΒΗΣ ~ B ~ 48.060 11
2 miltos12 ~ B ~ 27.723 7
3 giannis.geo ~ B ~ 26.727 9
4 ale ano ~ B ~ 21.902 8
5 panahs96 ~ B ~ 20.740 6
6 thehar ~ B ~ 20.142 10
7 XxViLoSxX ~ B ~ 20.065 8
8 tooulosg9 ~ B ~ 19.197 7
9 XcorteX* ~ B ~ 13.664 3
10 Michas ~ B ~ 10.431 2
11 steliosgewrgiou9 ~ B ~ 9.688 5
12 Ντεννις ~ B ~ 8.682 5
13 giorkam ~ B ~ 7.645 2
14 JOHNY WALKED ~ B ~ 5.809 3
15 Lennyx3 ~ B ~ 5.425 1
16 Nikolasa02 ~ B ~ 4.068 2
17 Antonis Mavroudes ~ B ~ 3.902 2
18 execute ~ B ~ 3.103 1
19 delvingeerjr ~ B ~ 2.907 1
20 Andreas051 ~ B ~ 2.200 1
21 alex236 ~ B ~ 1.856 1
22 ValadTheLegend ~ B ~ 1.498 1
23 Ιπταμενο Γιδι ~ B ~ 1.331 1
24 paniss the great ~ Α ~ 1.285 1
25 summer ~ Α ~ 1.259 1
26 tooulhc-9- ~ B ~ 1.228 1
27 odba ~ Α ~ 1.173 1
28 DRAGON HOT ~ B ~ 1.141 1
29 aggelosbu23 ~ Α ~ 1.095 1
30 panakran ~ Α ~ 1.056 1
31 noesis ~ B ~ 1.050 1
32 GouzZz ~ Α ~ 1.004 1
33 paok4soxos ~ B ~ 993 1
34 Agent-47 ~ Α ~ 946 1
35 KiNgKoNgMeRk ~ B ~ 917 1
36 mitsaras o paladin ~ Α ~ 900 1
37 sp spartakos ~ Α ~ 895 1
38 mc marioc ~ B ~ 870 1
39 roy24 ~ B ~ 867 1
40 axi10 ~ Α ~ 822 1
41 Periswarrior ~ B ~ 795 1
42 fousekiss ~ Α ~ 777 1
43 NXE3 ~ Α ~ 750 1
44 cyphonerGR ~ B ~ 720 1
45 METRO ~ B ~ 692 1
46 SOTER7 ~ Α ~ 690 1
47 ghostrider7 ~ B ~ 683 1
48 *POWERFUL THEOKRITOS* ~ Α ~ 673 1
49 -aderfia- ~ Α ~ 662 1
50 aeknick ~ Α ~ 653 1