#1225 4ωρος γύρος "2 αρχικά χωριά" χ400: Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά
1 MAXARA MafiA 59.587 13
2 Co jest z Toba? noobs* 55.824 9
3 marilenaa MafiA 53.385 11
4 Λόρδος mpoukefalas noobs* 51.653 11
5 savvisg9 CYPRUS 39.893 10
6 KOSTAS19999 MafiA 35.891 7
7 JamaicaFx Π.Μ. 32.827 8
8 burakkaan34 SPARTA 31.139 5
9 Anonymous99 noobs* 29.202 8
10 zerf LOL 29.117 8
11 DURDI P-S 28.434 7
12 ARGOURIO P.G. 28.029 7
13 georgebal7 ΟΣΦΠ 22.884 6
14 DRAGON HOT Π.Μ. 22.697 5
15 PinkOfPavlos MafiA 20.521 5
16 crni vitez tame Π.Μ. 18.059 4
17 deadboy 16.944 4
18 Extreme1 noobs* 15.026 5
19 stylianos5 CYPRUS 14.636 5
20 robot11 P-S 13.708 4
21 pao ole enp ole P-S 13.561 4
22 ELECTROBOOM 11.851 3
23 anelam77 P.G. 11.258 3
24 Dimitrisman 10.892 3
25 erws syros 10.701 2
26 giak 10.046 3
27 makis2001 MafiA 9.791 2
28 Riku21 MOBA 9.722 3
29 δημήτρης μ P-S 9.469 3
30 ser vag 9.455 3
31 vasilis1966 LOL 9.416 3
32 DeLiontari noobs* 8.907 3
33 Vengadores 8.750 2
34 ki79mk04 8.724 3
35 NoiZy MOBA 7.584 2
36 Το μπουτι της χανουμισας noobs* 7.375 2
37 giannhsdenaxas ΟΣΦΠ 6.054 2
38 SHAMROCKIX 6.054 2
39 kosmasmarios CYPRUS 6.043 2
40 trolldad1221 5.958 2
41 JOHNY WALKER ΟΥΓΚ 5.908 2
42 kovarna.1 poker 5.810 2
43 VirusDetected P.G. 5.712 2
44 egiwww 5.653 2
45 koulis17 253 5.630 2
46 Kostaras.Z MOBA 5.603 2
47 smallsnake ΟΥΓΚ 5.591 2
48 PANAGIOTHS9 gggggg 5.563 2
49 ΒλάσηςΠολέμαρχος 5.550 2
50 tuboflo.- ΟΥΓΚ 5.504 2