#1173 4ωρος γύρος χ400, Με προϋποθέσεις: Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά
1 christosloytsa70 Π-Μ 62.824 9
2 Explain amer 51.904 7
3 OBAMA US amer 48.923 7
4 elkan2 I.N 31.522 8
5 DRAGON HOT Π.Μ. 31.395 6
6 Ανάπηρος Μπαμπουίνος Π-Μ 29.566 5
7 Nimueh o.g 24.647 5
8 .TekstBallon *Cry* 22.968 4
9 g 10 Κ.Λ. 21.313 5
10 rafaellos121 PS 17.084 5
11 Black Sheep *Cry* 15.591 3
12 Tuamasha o.g 14.911 3
13 MethismenosPaladin Κ.Λ. 11.491 3
14 There is no such player Π-Μ 10.859 2
15 Μάκης κοτσάμπασης amer 7.484 1
16 tsigkis98 *Cry* 6.357 2
17 say12 Π.Μ. 5.805 2
18 Lennyx3 FCK 5.801 1
19 nikos38 ΕΛΛΑΣ 4.989 2
20 jimmys20014 Π.Μ. 3.984 2
21 kostas* dmc 3.701 1
22 moikanakos nnk 3.342 1
23 Par@FRoN* I.N 3.058 1
24 farmerlala KOM 2.945 1
25 goger Alt+F4 2.930 1
26 Lord samurai *Cry* 2.625 1
27 icet Π.Μ. 2.344 1
28 F.t.B The Reborn 2.315 1
29 KhaledGR ΔΕΗ 2.179 1
30 mpixlas13 APOEL 2.162 1
31 antonis CR7 FCK 2.138 1
32 topsaman I.N 2.138 1
33 DeLiontari ΕΛΛΑΣ 2.138 1
34 Danis 145 I.N 2.138 1
35 GIANNIS420 ΕΛΛΑΣ 2.138 1
36 iliasouk Π-Μ 2.138 1
37 gkratsiani ARIS 2.138 1
38 laxanaki 2.138 1
39 δημήτρης μ I.N 2.138 1
40 pao ole enp ole PS 2.138 1
41 loupe KPP 2.138 1
42 Speed Coffee try 2.138 1
43 S.SPIROUS 2.090 1
44 PortoBello 1.872 1
45 migiagki KPP 0 0
46 tazmania1 Π-Μ 0 0
47 saxas 0 0
48 LookSeGamisa FCK 0 0
49 thesalonikh 0 0
50 renos1911 I.N 0 0