#1116 4ωρος γύρος χ400: Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά
1 PeTaR4o0o FREE 66.264 8
2 JOHNNY B 27 [I]nbz 54.251 9
3 Otkachennn FREE 45.367 8
4 saxas [I]nbz 38.199 8
5 eleni.kouloura FREE 36.493 8
6 isou [I]nbz 32.166 7
7 Black Sheep *Con* 21.016 5
8 mpompikos *Con* 17.629 4
9 panahs96 *Con*2 15.466 3
10 kyriakos123456789 *Con* 14.907 3
11 BigMike-13- *Con* 12.370 2
12 PSPG 11.719 3
13 jenaki 11.531 3
14 sofos11 FREE 9.567 3
15 ΣΤΑΥΡΟΣ7 A.U 7.969 3
16 geo7rge *Con*2 7.120 2
17 superrafael *Con*2 7.044 2
18 wolf-man *Con*2 6.506 2
19 pagiacity BvB 4.826 1
20 Corleone V ττ 4.311 1
21 tilemaxos2010 *Con*2 3.817 1
22 elkan2 ττ 3.520 1
23 vagia1 FREE 3.388 1
24 Φτιάχνω φακε ττ 3.347 1
25 λαβωμένος.Αετός 3.080 1
26 SHow respect *Con* 2.892 1
27 *Seeker* BvB 2.527 1
28 mariosvrah *Con* 2.438 1
29 jonhpapal1 2.415 1
30 OnZi [I]nbz 2.364 1
31 geog7 BvB 2.329 1
32 santis95A 2.286 1
33 cgiallouris A.U 2.275 1
34 trelos-13 2.261 1
35 blacklisted 2.251 1
36 Dont Copy My Style QQ O.o 2.218 1
37 ShOw.ReSpEct 2.190 1
38 -QQ-Pro -Raap! 2.138 1
39 -StaR- 2.138 1
40 LORD A A.U 2.138 1
41 renzo14 2.138 1
42 SyFlliP 2.138 1
43 ippotis1 N.D 2.138 1
44 andreas1978 2.138 1
45 Al mc *Con*2 2.138 1
46 *YouFail 2.092 1
47 north state Μ.Μ 2.077 1
48 ΓΚΑΓΚΑΒΑΣ 2.035 1
49 thodoris95 2.035 1
50 MvP-BomBa 2.035 1