#1112 6ώρος Γυρος "Elimination": Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά
1 The Divine.? What? 156.558 28
2 gkratsiani ARIS 67.374 16
3 cgiallouris PMXS 33.384 7
4 RoosterMania GOAT 23.795 7
5 superrafael apoel 17.579 5
6 pectaras21 RPS 2 7.630 2
7 N.I.K.1999 THE 3.165 1
8 Nimueh 2.493 1
9 santis95A 2.354 1
10 SyFlliP 2.138 1
11 ippotis1 N.D 2.138 1
12 Mikael2000 2.125 1
13 aek21zab 2.035 1
14 trelogauros7 0 0
15 Antonis o Megas 0 0
16 mario501 0 0
17 ShOw.ReSpEct 0 0
18 Hijo de la luna 0 0
19 GATE9WAYOFLIFE-9- 0 0
20 moikanakos 0 0
21 bam. 0 0
22 SwMaToFuLaKeS 0 0
23 λαβωμένος.Αετός 0 0
24 stefos killer 0 0
25 billonios 0 0
26 flos royale* 0 0
27 *ΑΡΕΣΚΩ* 0 0
28 baracsva 0 0
29 OBAMA US 0 0
30 aggeloukos96 0 0
31 yiannosp 0 0
32 aek21zab01 0 0
33 zicolas 0 0
34 rafas 0 0
35 Sanomatovic is King 0 0
36 ?uestion 0 0
37 Dont Copy My Style QQ 0 0
38 -StaR- 0 0
39 No0b-StyLe 0 0
40 ReXacosS 0 0
41 Komis X Pro 0 0
42 anderas12 0 0
43 VOLVAKIAS610 0 0
44 volvo8159 0 0
45 axileas123 0 0
46 GIANNIS420 0 0
47 stathakis 0 0
48 ten ten2 0 0
49 nivo50 0 0
50 HUNTER 0 0